317d7b8d-cac8-4ec5-9 (M-VLHNG)
The live 317d7b8d-cac8-4ec5-9 price today is $0.0189, with a 24-hour trading volume of $201.53. M-VLHNG has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.0189
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $2.00K
- 24h Volume
- $201.53
- 24h Transactions
- 70
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Attention Token (ATTN) Ow8NA9MOL1WzoM7Vyj1gcorOW8f1 (U-OW8F1)Liquidity Pools
ATTN/M-VLHNG on Uniswap V3M-VLHNG/U-OW8F1 on Uniswap V3Recent Transactions
- : 226350314 M-VLHNG for -232589819 U-OW8F1
- : -226350314 M-VLHNG for 344892375 ATTN
- : -313230 M-VLHNG for 475000 ATTN
- : -689122 M-VLHNG for 1045000 ATTN
- : -1440957 M-VLHNG for 2185000 ATTN
- : -689184 M-VLHNG for 1045000 ATTN
- : 28615946 M-VLHNG for -29449654 U-OW8F1
- : -28615946 M-VLHNG for 43363242 ATTN
- : 114808424 M-VLHNG for -118254836 U-OW8F1
- : -114808424 M-VLHNG for 173452486 ATTN
317d7b8d-cac8-4ec5-9
317d7b8d-cac8-4ec5-9 Price (M-VLHNG)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | M-VLHNG | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 03:42 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Buy | $0.0189 | 1.03 U-OW8F1 | 226.35 | 232.59 U-OW8F1 | $4.27 | 0x731...6eb5b |
Mar 24 03:42 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0188 | 1.53 ATTN | 226.35 | 344.89 ATTN | $4.27 | 0x731...6eb5b |
Mar 24 02:57 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0187 | 1.51 ATTN | 0.3132 | 0.4750 ATTN | $0.025847 | 0x72c...541af |
Mar 24 01:53 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0187 | 1.51 ATTN | 0.6891 | 1.04 ATTN | $0.0129 | 0xa1f...1a2d8 |
Mar 24 11:31 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0187 | 1.51 ATTN | 1.44 | 2.19 ATTN | $0.0270 | 0x975...0c105 |
Mar 24 11:07 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0187 | 1.51 ATTN | 0.6892 | 1.04 ATTN | $0.0129 | 0x4a2...a9489 |
Mar 24 10:46 AM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Buy | $0.0187 | 1.03 U-OW8F1 | 28.62 | 29.45 U-OW8F1 | $0.5365 | 0xc75...c41b1 |
Mar 24 10:46 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0187 | 1.51 ATTN | 28.62 | 43.36 ATTN | $0.5364 | 0xc75...c41b1 |
Mar 24 10:46 AM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Buy | $0.0188 | 1.03 U-OW8F1 | 114.81 | 118.25 U-OW8F1 | $2.15 | 0x879...d6aa6 |
Mar 24 10:46 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0187 | 1.51 ATTN | 114.81 | 173.45 ATTN | $2.15 | 0x879...d6aa6 |
Mar 24 10:11 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0186 | 1.50 ATTN | 9.46 | 14.25 ATTN | $0.1762 | 0x491...fc975 |
Mar 24 09:59 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0186 | 1.50 ATTN | 0.7567 | 1.14 ATTN | $0.0141 | 0x0e3...6d349 |
Mar 24 09:49 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0186 | 1.50 ATTN | 0.1261 | 0.1900 ATTN | $0.022349 | 0x0bf...87b8e |
Mar 24 08:09 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0186 | 1.50 ATTN | 1.39 | 2.09 ATTN | $0.0258 | 0x6d5...c0c6f |
Mar 24 07:19 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0186 | 1.50 ATTN | 20.57 | 30.97 ATTN | $0.3823 | 0x69a...8aec7 |
Mar 24 06:53 AM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0185 | 1.50 ATTN | 116.78 | 175.14 ATTN | $2.17 | 0xaa9...16728 |
Mar 24 06:53 AM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0183 | 1.03 U-OW8F1 | 116.78 | 121.01 U-OW8F1 | $2.14 | 0xaa9...16728 |
Mar 24 06:53 AM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0186 | 1.51 ATTN | 232.76 | 351.65 ATTN | $4.34 | 0x63e...623a2 |
Mar 24 06:53 AM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0181 | 1.03 U-OW8F1 | 232.76 | 240.68 U-OW8F1 | $4.22 | 0x63e...623a2 |
Mar 24 06:53 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0188 | 1.52 ATTN | 405.44 | 613.99 ATTN | $7.63 | 0x766...b723e |
Mar 24 06:09 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0185 | 1.50 ATTN | 142.59 | 213.47 ATTN | $2.64 | 0x95e...8f8ce |
Mar 24 04:53 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0184 | 1.49 ATTN | 19.55 | 29.16 ATTN | $0.3596 | 0xdc6...60ca0 |
Mar 24 04:41 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0184 | 1.49 ATTN | 9.56 | 14.25 ATTN | $0.1757 | 0xb88...f046d |
Mar 24 03:42 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0184 | 1.49 ATTN | 0.7010 | 1.04 ATTN | $0.0129 | 0x114...38b0e |
Mar 24 03:42 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0184 | 1.49 ATTN | 9.56 | 14.25 ATTN | $0.1757 | 0x3e1...3ac73 |
Mar 24 03:37 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0184 | 1.49 ATTN | 1.66 | 2.47 ATTN | $0.0304 | 0xf90...94d69 |
Mar 24 02:38 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0184 | 1.49 ATTN | 0.3188 | 0.4750 ATTN | $0.025856 | 0xdba...36a59 |
Mar 24 02:26 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0184 | 1.49 ATTN | 7.65 | 11.40 ATTN | $0.1405 | 0x6b9...0380b |
Mar 24 02:15 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0184 | 1.49 ATTN | 10.84 | 16.15 ATTN | $0.1992 | 0x948...3c4a7 |
Mar 24 01:47 AM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0184 | 1.48 ATTN | 118.01 | 175.09 ATTN | $2.17 | 0xed4...1768a |
Mar 24 01:47 AM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0181 | 1.03 U-OW8F1 | 118.01 | 121.78 U-OW8F1 | $2.13 | 0xed4...1768a |
Mar 24 12:58 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0185 | 1.49 ATTN | 1.40 | 2.09 ATTN | $0.0258 | 0xa5a...0728f |
Mar 24 12:52 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0185 | 1.49 ATTN | 244.43 | 363.85 ATTN | $4.52 | 0xbb7...aba2f |
Mar 24 12:05 AM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0183 | 1.48 ATTN | 32.09 | 47.50 ATTN | $0.5877 | 0x91b...3bd5e |
Mar 23 11:36 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0183 | 1.47 ATTN | 183.11 | 269.80 ATTN | $3.35 | 0x3e8...d4866 |
Mar 23 11:23 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0181 | 1.46 ATTN | 120.27 | 175.91 ATTN | $2.18 | 0x88d...0bb92 |
Mar 23 11:23 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0181 | 1.03 U-OW8F1 | 120.27 | 123.92 U-OW8F1 | $2.18 | 0x88d...0bb92 |
Mar 23 11:17 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0182 | 1.47 ATTN | 145.47 | 213.94 ATTN | $2.65 | 0xb61...0c58b |
Mar 23 11:13 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0181 | 1.46 ATTN | 239.73 | 351.14 ATTN | $4.35 | 0x5e5...01bc5 |
Mar 23 11:13 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0181 | 1.03 U-OW8F1 | 239.73 | 246.48 U-OW8F1 | $4.35 | 0x5e5...01bc5 |
Mar 23 10:00 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0176 | 1.48 ATTN | 119.41 | 176.21 ATTN | $2.11 | 0x364...1597c |
Mar 23 10:00 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0174 | 1.02 U-OW8F1 | 119.41 | 122.51 U-OW8F1 | $2.08 | 0x364...1597c |
Mar 23 10:00 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0177 | 1.48 ATTN | 118.84 | 176.24 ATTN | $2.11 | 0xaf7...23d2e |
Mar 23 10:00 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0173 | 1.02 U-OW8F1 | 118.84 | 121.76 U-OW8F1 | $2.05 | 0xaf7...23d2e |
Mar 23 10:00 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0178 | 1.49 ATTN | 127.38 | 190.00 ATTN | $2.27 | 0x2c4...67a2e |
Mar 23 09:54 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0177 | 1.48 ATTN | 19.16 | 28.50 ATTN | $0.3394 | 0x3cf...c8a47 |
Mar 23 09:54 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0177 | 1.48 ATTN | 3.20 | 4.75 ATTN | $0.0566 | 0x9ee...a9f59 |
Mar 23 09:48 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0177 | 1.48 ATTN | 357.70 | 527.73 ATTN | $6.33 | 0xe74...6e4f7 |
Mar 23 09:48 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0174 | 1.46 ATTN | 208.48 | 304.00 ATTN | $3.63 | 0x93d...d178c |
Mar 23 09:37 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0173 | 1.45 ATTN | 245.20 | 355.66 ATTN | $4.24 | 0x952...c5511 |
Mar 23 09:37 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0173 | 1.02 U-OW8F1 | 245.20 | 250.66 U-OW8F1 | $4.24 | 0x952...c5511 |
Mar 23 09:37 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0175 | 1.46 ATTN | 480.36 | 707.27 ATTN | $8.39 | 0x114...6f999 |
Mar 23 09:37 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0170 | 1.02 U-OW8F1 | 480.36 | 488.94 U-OW8F1 | $8.16 | 0x114...6f999 |
Mar 23 09:37 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0178 | 1.49 ATTN | 63.58 | 95.00 ATTN | $1.13 | 0x932...0ed2a |
Mar 23 09:31 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0178 | 1.49 ATTN | 545.40 | 804.65 ATTN | $9.69 | 0x045...70798 |
Mar 23 09:31 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0174 | 1.45 ATTN | 245.19 | 357.33 ATTN | $4.26 | 0xe38...7bd96 |
Mar 23 09:31 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0167 | 1.01 U-OW8F1 | 245.19 | 248.49 U-OW8F1 | $4.09 | 0xe38...7bd96 |
Mar 23 09:31 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0175 | 1.47 ATTN | 610.41 | 888.25 ATTN | $10.71 | 0x2ad...9979d |
Mar 23 09:25 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0171 | 1.43 ATTN | 534.66 | 760.00 ATTN | $9.15 | 0xd7d...25719 |
Mar 23 09:19 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0167 | 1.40 ATTN | 91.38 | 128.25 ATTN | $1.53 | 0x74d...6d726 |
Mar 23 09:13 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0167 | 1.40 ATTN | 251.32 | 351.75 ATTN | $4.19 | 0xded...686b0 |
Mar 23 09:13 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0164 | 1.01 U-OW8F1 | 251.32 | 253.97 U-OW8F1 | $4.13 | 0xded...686b0 |
Mar 23 09:13 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0168 | 1.41 ATTN | 249.80 | 353.18 ATTN | $4.21 | 0xe0e...d27cc |
Mar 23 09:13 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.0164 | 1.01 U-OW8F1 | 249.80 | 251.68 U-OW8F1 | $4.09 | 0xe0e...d27cc |
Mar 23 09:13 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0170 | 1.43 ATTN | 537.45 | 760.00 ATTN | $9.15 | 0xcc3...8abd0 |
Mar 23 09:08 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0167 | 1.39 ATTN | 104.81 | 146.30 ATTN | $1.75 | 0xf24...a01bd |
Mar 23 08:34 PM | M-VLHNG / ATTN | Buy | $0.0166 | 1.39 ATTN | 253.42 | 352.65 ATTN | $4.20 | 0xf80...f75a7 |
Mar 23 08:34 PM | M-VLHNG / U-OW8F1 | Sell | $0.00 | 1.00 U-OW8F1 | 253.42 | 254.56 U-OW8F1 | $0.00 | 0xf80...f75a7 |
Mar 23 08:34 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0168 | 1.40 ATTN | 575.08 | 799.90 ATTN | $9.63 | 0xda0...c3cc9 |
Mar 23 08:34 PM | M-VLHNG / ATTN | Sell | $0.0164 | 1.37 ATTN | 386.79 | 527.73 ATTN | $6.33 | 0xc30...6445f |
