BLOCKSWAP (SWAP)
The live BLOCKSWAP price today is $0.0251, with a 24-hour trading volume of $376.53. SWAP has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.0251
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $1.71K
- 24h Volume
- $376.53
- 24h Transactions
- 240
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Ether (ETH)Liquidity Pools
ETH/SWAP on Uniswap V4Recent Transactions
- : -485648779644047100000 SWAP for 5574595522858300 ETH
- : 1069304863585122 SWAP for -12612446720 ETH
- : 49439665559069060 SWAP for -583140227943 ETH
- : 47112427171101750 SWAP for -555689687202 ETH
- : 5346541698499608 SWAP for -63062252520 ETH
- : 18115348209406716 SWAP for -213669757254 ETH
- : 49754362079336820 SWAP for -586849983461 ETH
- : 20883017978606664 SWAP for -246313799245 ETH
- : 27865012988636150 SWAP for -328665726096 ETH
- : 35287332666162400 SWAP for -416211038033 ETH
BLOCKSWAP
BLOCKSWAP Price (SWAP)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | SWAP | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 25 04:14 AM | SWAP / ETH | Sell | $0.0248 | 0.041152 ETH | 485.65 | 0.025575 ETH | $12.06 | 0xf3e...81ecb |
Mar 24 11:10 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.021070 | 0.071262 ETH | $0.042681 | 0x89a...670ee |
Mar 24 11:10 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0494 | 0.065832 ETH | $0.021239 | 0x781...063c6 |
Mar 24 11:10 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0471 | 0.065557 ETH | $0.021181 | 0xee0...42fa4 |
Mar 24 11:10 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.025347 | 0.076307 ETH | $0.031340 | 0xa5d...9fa37 |
Mar 24 11:10 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0181 | 0.062137 ETH | $0.034540 | 0x72f...c58a0 |
Mar 24 11:10 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0498 | 0.065869 ETH | $0.021247 | 0xe32...9a8ae |
Mar 24 11:10 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0209 | 0.062464 ETH | $0.035234 | 0x2b7...405e0 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0279 | 0.063287 ETH | $0.036982 | 0xbc8...781f4 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0353 | 0.064163 ETH | $0.038842 | 0x683...cc77e |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0313 | 0.063688 ETH | $0.037834 | 0x583...b4488 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.027674 | 0.079052 ETH | $0.031923 | 0x701...81e37 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0286 | 0.063376 ETH | $0.037172 | 0x8ad...c2d35 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0383 | 0.064519 ETH | $0.039599 | 0xbb1...c4b3f |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0331 | 0.063903 ETH | $0.038291 | 0x0da...e3a26 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.022454 | 0.072894 ETH | $0.046147 | 0xe7a...590ee |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.021259 | 0.071484 ETH | $0.043153 | 0xe1a...f1ae5 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Sell | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.021106 | 0.071278 ETH | $0.042770 | 0x170...7677a |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0274 | 0.063228 ETH | $0.036856 | 0x490...07819 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0285 | 0.063361 ETH | $0.037140 | 0xfe4...f8dce |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0121 | 0.061432 ETH | $0.033042 | 0x9a9...9a773 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.021888 | 0.072226 ETH | $0.044729 | 0x2f3...7e784 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0294 | 0.063473 ETH | $0.037376 | 0xee4...98a9d |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0231 | 0.062722 ETH | $0.035780 | 0x717...79573 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0372 | 0.064383 ETH | $0.039308 | 0x8cd...3d8da |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0233 | 0.062744 ETH | $0.035827 | 0xc0b...61f09 |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0379 | 0.064472 ETH | $0.039497 | 0xbbf...66e7c |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0114 | 0.061343 ETH | $0.032851 | 0x274...e391c |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0515 | 0.066072 ETH | $0.021290 | 0x5c6...90d2b |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0286 | 0.063370 ETH | $0.037156 | 0x4b3...5246e |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.022327 | 0.072745 ETH | $0.045828 | 0xb8f...6deee |
Mar 24 11:09 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0114 | 0.061342 ETH | $0.032849 | 0xba4...9d7c8 |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0513 | 0.066052 ETH | $0.021285 | 0xf21...9167b |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.027545 | 0.078899 ETH | $0.031890 | 0x049...c557e |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0111 | 0.061314 ETH | $0.032790 | 0x2aa...c26de |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0113 | 0.061336 ETH | $0.032835 | 0x9aa...663d2 |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0263 | 0.063101 ETH | $0.036583 | 0xea5...3f1a5 |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0242 | 0.062856 ETH | $0.036064 | 0x060...0534a |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0345 | 0.064073 ETH | $0.038646 | 0xdcf...eee43 |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0379 | 0.064474 ETH | $0.039497 | 0x54c...77547 |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0528 | 0.066232 ETH | $0.021323 | 0x04c...8375d |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0391 | 0.064607 ETH | $0.039780 | 0x9d0...8b665 |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.027862 | 0.079273 ETH | $0.031969 | 0xcac...c71a9 |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.028868 | 0.061046 ETH | $0.032221 | 0x3e1...b463b |
Mar 24 11:08 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0511 | 0.066025 ETH | $0.021280 | 0x12a...76f1d |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.025216 | 0.076152 ETH | $0.031306 | 0xb7c...1bbce |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.022648 | 0.073123 ETH | $0.046629 | 0xf04...2a761 |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0436 | 0.065141 ETH | $0.021092 | 0xa13...8e82f |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0469 | 0.065527 ETH | $0.021174 | 0xa7a...009f3 |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0508 | 0.065994 ETH | $0.021273 | 0x975...c6af3 |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0106 | 0.061254 ETH | $0.032662 | 0xcb9...fa5eb |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0130 | 0.061529 ETH | $0.033245 | 0x187...dd0fb |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0527 | 0.066217 ETH | $0.021320 | 0xaed...d2519 |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0121 | 0.061432 ETH | $0.033040 | 0xc3a...5604f |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.024655 | 0.075490 ETH | $0.031166 | 0x3f4...f043a |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0404 | 0.064770 ETH | $0.021013 | 0x5cd...595cd |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.029875 | 0.061165 ETH | $0.032473 | 0xf60...807e4 |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0201 | 0.062374 ETH | $0.035040 | 0x828...9dcc7 |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.029686 | 0.061143 ETH | $0.032426 | 0xd52...26f3d |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0182 | 0.062152 ETH | $0.034567 | 0xa39...90e6c |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0258 | 0.063049 ETH | $0.036473 | 0x0ad...05484 |
Mar 24 11:07 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0247 | 0.062908 ETH | $0.036174 | 0xc27...6500a |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0526 | 0.066209 ETH | $0.021319 | 0x5da...8ac43 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0508 | 0.065994 ETH | $0.021273 | 0xa86...b5f62 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0296 | 0.063487 ETH | $0.037402 | 0x751...10a75 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0361 | 0.064258 ETH | $0.039039 | 0x52b...b4eae |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.028680 | 0.061024 ETH | $0.032174 | 0x2ec...e805e |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0194 | 0.062285 ETH | $0.034851 | 0x05a...2bb9c |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0381 | 0.064488 ETH | $0.039528 | 0xd6f...8c779 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0101 | 0.061187 ETH | $0.032520 | 0xf05...98ada |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0264 | 0.063109 ETH | $0.036599 | 0x1e7...04431 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0123 | 0.061456 ETH | $0.033089 | 0xf3d...b1c10 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0200 | 0.062361 ETH | $0.035012 | 0x1a1...2abcb |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0120 | 0.061419 ETH | $0.033011 | 0xaae...0bda2 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0494 | 0.065829 ETH | $0.021238 | 0x783...711f7 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.026484 | 0.077647 ETH | $0.031624 | 0x277...9f849 |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.022015 | 0.072376 ETH | $0.045044 | 0xe19...2bfff |
Mar 24 11:06 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0358 | 0.064217 ETH | $0.038952 | 0x0ce...8cedd |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0392 | 0.064626 ETH | $0.039819 | 0x384...38e35 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.028435 | 0.079949 ETH | $0.032112 | 0x61b...463c3 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0411 | 0.064849 ETH | $0.021030 | 0xb64...e40db |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0169 | 0.061990 ETH | $0.034224 | 0x048...cea0a |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0147 | 0.061730 ETH | $0.033673 | 0xda1...f5f92 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0181 | 0.062139 ETH | $0.034539 | 0xb37...fd33d |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0189 | 0.062228 ETH | $0.034729 | 0xb7b...715f9 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0468 | 0.065524 ETH | $0.021173 | 0xf92...b6464 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0260 | 0.063066 ETH | $0.036509 | 0xa79...54c5e |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0252 | 0.062970 ETH | $0.036304 | 0x5e4...d4242 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0194 | 0.062294 ETH | $0.034870 | 0x251...6759e |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0130 | 0.061530 ETH | $0.033247 | 0xbf9...df547 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0250 | 0.062948 ETH | $0.036257 | 0xea0...2f170 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.022266 | 0.072673 ETH | $0.045674 | 0x12e...4adc7 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0358 | 0.064225 ETH | $0.038968 | 0x461...32444 |
Mar 24 11:05 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0250 | 0.041168 ETH | 0.0499 | 0.065888 ETH | $0.021250 | 0x9c3...e1c67 |
Mar 24 09:04 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0339 | 0.063998 ETH | $0.038505 | 0x064...d883f |
Mar 24 09:04 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.026266 | 0.077390 ETH | $0.031573 | 0xdf2...d36ce |
Mar 24 09:04 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0148 | 0.061745 ETH | $0.033711 | 0xa4b...e4b30 |
Mar 24 09:04 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0506 | 0.065970 ETH | $0.021270 | 0xbef...b5669 |
Mar 24 09:04 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0398 | 0.064692 ETH | $0.039981 | 0xc7a...03f8b |
Mar 24 09:04 PM | SWAP / ETH | Buy | $0.0251 | 0.041168 ETH | 0.0443 | 0.065225 ETH | $0.021112 | 0x693...71e0e |
