Ziggy (ZIGGY)
The live Ziggy price today is $0.035214, with a 24-hour trading volume of $1.66K. ZIGGY has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.035214
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $287.69K
- 24h Volume
- $1.66K
- 24h Transactions
- 28
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Wrapped Ether (WETH) Rob Banks (Banks)Liquidity Pools
WETH/ZIGGY on Uniswap V2WETH/ZIGGY on AerodromeWETH/ZIGGY on BaseSwap V2Banks/ZIGGY on Uniswap V3Recent Transactions
- : 1.8721233023910355e+22 ZIGGY for -4526637500000000 WETH
- : 2.2445868899266317e+22 ZIGGY for -5423173147258860 WETH
- : -2.2445868899266317e+22 ZIGGY for 5446384141953557 WETH
- : 4.46906016439689e+23 ZIGGY for -107065072371084880 WETH
- : 3.573294240192613e+23 ZIGGY for -85636641759737420 WETH
- : 8.880847988984938e+22 ZIGGY for -21411301570091370 WETH
- : 1.591057266844361e+21 ZIGGY for -378220445131407 WETH
- : 1.591057266844361e+21 ZIGGY for -4.974935895789048e+23 Banks
- : -5.000322941890404e+22 ZIGGY for 11915375986392844 WETH
- : -5.4883784146617426e+23 ZIGGY for 130938658850058850 WETH
Ziggy
Ziggy Price (ZIGGY)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | ZIGGY | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 25 05:31 AM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035236 | 0.062412 WETH | 18.72K | 0.024527 WETH | $9.80 | 0xad8...1abc6 |
Mar 25 01:35 AM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035203 | 0.062410 WETH | 22.45K | 0.025424 WETH | $11.68 | 0x22f...b0975 |
Mar 25 01:35 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035232 | 0.062424 WETH | 22.45K | 0.025447 WETH | $11.74 | 0x22f...b0975 |
Mar 25 01:35 AM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035199 | 0.062408 WETH | 446.91K | 0.1071 WETH | $232.32 | 0xf27...07956 |
Mar 25 01:35 AM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035174 | 0.062397 WETH | 357.33K | 0.0856 WETH | $184.88 | 0xf27...07956 |
Mar 25 01:35 AM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035272 | 0.062442 WETH | 88.81K | 0.0214 WETH | $46.82 | 0xf27...07956 |
Mar 25 12:02 AM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035123 | 0.062378 WETH | 1.59K | 0.033783 WETH | $0.8151 | 0xbfd...ec8df |
Mar 25 12:02 AM | ZIGGY / Banks | Buy | $0.035124 | 313.81 Banks | 1.59K | 497.49K Banks | $0.8152 | 0xbfd...ec8df |
Mar 25 12:02 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035105 | 0.062369 WETH | 50.00K | 0.0119 WETH | $25.52 | 0x904...be3a7 |
Mar 25 12:02 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035106 | 0.062370 WETH | 548.84K | 0.1309 WETH | $280.23 | 0x904...be3a7 |
Mar 25 12:02 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035139 | 0.062385 WETH | 399.23K | 0.0952 WETH | $205.12 | 0x904...be3a7 |
Mar 24 10:56 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035170 | 0.062410 WETH | 20.50K | 0.024945 WETH | $10.60 | 0x10b...d29e3 |
Mar 24 10:56 PM | ZIGGY / Banks | Sell | $0.036048 | 317.88 Banks | 20.50K | 6.07M Banks | $12.40 | 0x10b...d29e3 |
Mar 24 10:20 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035218 | 0.062427 WETH | 23.41K | 0.025690 WETH | $12.22 | 0x14a...1a4bb |
Mar 24 10:20 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035202 | 0.062420 WETH | 23.41K | 0.025664 WETH | $12.18 | 0x14a...1a4bb |
Mar 24 10:20 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035197 | 0.062417 WETH | 446.40K | 0.1073 WETH | $231.99 | 0xf12...af3fe |
Mar 24 10:20 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035261 | 0.062447 WETH | 88.85K | 0.0215 WETH | $46.73 | 0xf12...af3fe |
Mar 24 10:20 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035158 | 0.062399 WETH | 358.01K | 0.0859 WETH | $184.63 | 0xf12...af3fe |
Mar 24 04:21 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035084 | 0.062378 WETH | 74.45K | 0.0177 WETH | $37.85 | 0xfcc...b5e61 |
Mar 24 04:04 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035064 | 0.062373 WETH | 1.33K | 0.033165 WETH | $0.6738 | 0x5cf...bdcef |
Mar 24 04:04 PM | ZIGGY / Banks | Buy | $0.035099 | 270.53 Banks | 1.33K | 358.15K Banks | $0.6784 | 0x5cf...bdcef |
Mar 24 03:56 PM | ZIGGY / Banks | Buy | $0.035095 | 273.24 Banks | 1.86K | 506.73K Banks | $0.9477 | 0x667...877b0 |
Mar 24 03:56 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035068 | 0.062372 WETH | 1.86K | 0.034425 WETH | $0.9426 | 0x667...877b0 |
Mar 24 03:56 PM | ZIGGY / Banks | Buy | $0.035167 | 277.10 Banks | 1.49K | 412.34K Banks | $0.7722 | 0x3b2...bc408 |
Mar 24 03:56 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035067 | 0.062372 WETH | 1.49K | 0.033555 WETH | $0.7573 | 0x3b2...bc408 |
Mar 24 11:37 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035133 | 0.062372 WETH | 24.23K | 0.025756 WETH | $12.44 | 0xd05...4a9fe |
Mar 24 11:37 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035132 | 0.062372 WETH | 111.44K | 0.0264 WETH | $57.19 | 0xd05...4a9fe |
Mar 24 11:37 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035125 | 0.062368 WETH | 58.12K | 0.0138 WETH | $29.78 | 0xd05...4a9fe |
Mar 23 01:56 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035202 | 0.062392 WETH | 10.65K | 0.022546 WETH | $5.54 | 0xe90...7b8c7 |
Mar 23 01:56 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035188 | 0.062385 WETH | 10.65K | 0.022541 WETH | $5.53 | 0xe90...7b8c7 |
Mar 23 01:56 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035221 | 0.062400 WETH | 2.78K | 0.036659 WETH | $1.45 | 0xe90...7b8c7 |
Mar 23 01:56 PM | ZIGGY / Banks | Sell | $0.00 | 280.27 Banks | 2.78K | 778.76K Banks | $0.00 | 0xe90...7b8c7 |
Mar 23 01:56 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035145 | 0.062365 WETH | 357.76K | 0.0846 WETH | $184.06 | 0x78f...bab29 |
Mar 23 01:56 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035180 | 0.062381 WETH | 446.33K | 0.1057 WETH | $231.18 | 0x78f...bab29 |
Mar 23 01:56 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035226 | 0.062403 WETH | 89.07K | 0.0211 WETH | $46.54 | 0x78f...bab29 |
Mar 23 01:17 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035028 | 0.062343 WETH | 68.00K | 0.0159 WETH | $34.19 | 0x5bd...dc616 |
Mar 22 11:24 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.034878 | 0.062343 WETH | 1.74K | 0.034071 WETH | $0.8498 | 0xd9e...4f9f4 |
Mar 22 11:24 AM | ZIGGY / Banks | Sell | $0.034823 | 274.37 Banks | 1.74K | 479.73K Banks | $0.8402 | 0xd9e...4f9f4 |
Mar 21 11:49 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.034961 | 0.062331 WETH | 6.15K | 0.021436 WETH | $3.05 | 0x0a0...920aa |
Mar 21 11:49 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.034988 | 0.062344 WETH | 6.15K | 0.021438 WETH | $3.07 | 0x0a0...920aa |
Mar 21 11:49 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.034989 | 0.062344 WETH | 182.97K | 0.0429 WETH | $91.27 | 0xc7d...a16a2 |
Mar 21 11:42 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.034999 | 0.062329 WETH | 77.98K | 0.0182 WETH | $38.98 | 0xcd4...b7761 |
Mar 21 03:20 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.034988 | 0.062322 WETH | 119.81K | 0.0278 WETH | $59.76 | 0xdec...8b8b4 |
Mar 21 01:13 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035031 | 0.062332 WETH | 593.54 | 0.031380 WETH | $0.2986 | 0x90e...accfc |
Mar 20 11:42 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035006 | 0.062332 WETH | 1.00K | 0.032325 WETH | $0.5006 | 0xbca...79b4e |
Mar 20 09:48 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035002 | 0.062332 WETH | 96.09K | 0.0224 WETH | $48.07 | 0xef6...9961f |
Mar 20 09:48 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035009 | 0.062336 WETH | 69.58K | 0.0162 WETH | $34.85 | 0xef6...9961f |
Mar 20 03:03 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.034991 | 0.062326 WETH | 655.80 | 0.031522 WETH | $0.3273 | 0xe8a...547ef |
Mar 20 02:53 AM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.034991 | 0.062326 WETH | 655.80 | 0.031522 WETH | $0.3273 | 0xe1f...34870 |
Mar 19 12:49 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.034999 | 0.062327 WETH | 55.25K | 0.0128 WETH | $27.62 | 0x332...5067a |
Mar 19 12:49 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.034967 | 0.062312 WETH | 386.61K | 0.0894 WETH | $192.01 | 0x332...5067a |
Mar 19 12:49 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.034994 | 0.062324 WETH | 478.71K | 0.1106 WETH | $239.03 | 0x332...5067a |
Mar 18 09:29 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035019 | 0.062285 WETH | 26.38K | 0.026013 WETH | $13.24 | 0x4f8...bdb12 |
Mar 18 09:29 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035016 | 0.062284 WETH | 20.87K | 0.024771 WETH | $10.47 | 0x4f8...bdb12 |
Mar 18 09:29 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035020 | 0.062286 WETH | 151.70K | 0.0347 WETH | $76.15 | 0x4f8...bdb12 |
Mar 18 06:01 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035064 | 0.062287 WETH | 6.61K | 0.021517 WETH | $3.35 | 0xd90...1f43e |
Mar 18 06:01 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035092 | 0.062300 WETH | 6.61K | 0.021519 WETH | $3.37 | 0xd90...1f43e |
Mar 18 06:01 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035083 | 0.062296 WETH | 44.05K | 0.0101 WETH | $22.39 | 0x88e...ef3a1 |
Mar 18 06:01 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035063 | 0.062287 WETH | 44.05K | 0.0101 WETH | $22.30 | 0x88e...ef3a1 |
Mar 18 06:01 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035055 | 0.062283 WETH | 261.93K | 0.0599 WETH | $132.40 | 0xd39...0d15f |
Mar 18 04:11 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035029 | 0.062305 WETH | 2.04K | 0.034690 WETH | $1.03 | 0x0b8...577fe |
Mar 18 04:11 PM | ZIGGY / Banks | Sell | $0.035058 | 270.76 Banks | 2.04K | 553.40K Banks | $1.03 | 0x0b8...577fe |
Mar 18 04:11 PM | ZIGGY / WETH | Sell | $0.035033 | 0.062307 WETH | 1.28K | 0.032942 WETH | $0.6432 | 0x4b0...2f48f |
Mar 18 04:11 PM | ZIGGY / Banks | Sell | $0.034981 | 266.64 Banks | 1.28K | 342.62K Banks | $0.6366 | 0x4b0...2f48f |
Mar 18 12:42 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035174 | 0.062308 WETH | 53.42K | 0.0122 WETH | $27.64 | 0xb72...a6cab |
Mar 18 12:42 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035142 | 0.062294 WETH | 364.93K | 0.0837 WETH | $187.62 | 0xb72...a6cab |
Mar 18 12:42 PM | ZIGGY / WETH | Buy | $0.035167 | 0.062305 WETH | 471.99K | 0.1082 WETH | $243.84 | 0xb72...a6cab |
