USDT/vUSDT Pool
The live USDT/vUSDT price today is $0.9996, with a 24-hour trading volume of $38.42. This pair has changed -0.01% in the last 24 hours on Bsc via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9996
- 24h Volume
- $38.42
- 24h Buy Volume
- $10.05
- 24h Sell Volume
- $28.37
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 3
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 2
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -0.01%
Tokens in this pool
Tether USD (USDT) Venus USDT (vUSDT)Related Pools on Bsc
quq/USDTDAO/USDTClawAI/WBNBWBNB/SHMGO/WBNBSFA/WBNBOpenClaw/USDTUSDC/WBNBUB/USDCUSDT/TRADOORUSDT/OKSIREN/WBNBUSDT/wkeyDAO2Other Pools Trading USDT (Tether USD)
USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/WBNB on PancakeSwap V3USDT/BTCB on PancakeSwap V3USDT/WMTX on Uniswap V3USDT/USDC on Uniswap V4USDT/USDC on Uniswap V4USDT/PRL on PancakeSwap V2Recent Transactions
- : 10100000000000000000 USDT for -38513159498 vUSDT
- : -279861667669173860 USDT for 1088850178 vUSDT
- : -27956126980450234000 USDT for 108762814518 vUSDT
- : -614212824143191400 USDT for 2389465617 vUSDT
- : 626683826059970200 USDT for -2389465617 vUSDT
- : 1.1877606018649636e+21 USDT for -4538042737800 vUSDT
- : -1.1760905613762071e+21 USDT for 4584689043894 vUSDT
- : -1789723886731161000 USDT for 6962524735 vUSDT
- : 993842212198680200000 USDT for -3795851119515 vUSDT
- : -975546668784667300000 USDT for 3801681148532 vUSDT
USDT / vUSDT
USDT/vUSDT Price on PancakeSwap V3 (Bsc)
| Date | Type | Price (USD) | Price (vUSDT) | USDT | vUSDT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27 08:06 AM | Buy | $0.9996 | 38.52 | 10.10 | 385.13 | $10.10 | 0xe60...93d5e |
Mar 27 01:56 AM | Sell | $0.9997 | 38.52 | 0.2799 | 10.89 | $0.2798 | 0xc98...b3ba9 |
Mar 26 02:36 PM | Sell | $0.9997 | 38.52 | 27.96 | 1.09K | $27.95 | 0xcc9...1e4f2 |
Mar 26 08:46 AM | Sell | $0.9997 | 38.51 | 0.6142 | 23.89 | $0.6140 | 0x2da...348cb |
Mar 26 08:46 AM | Buy | $0.9997 | 38.51 | 0.6267 | 23.89 | $0.6265 | 0xb19...994d4 |
Mar 26 08:16 AM | Buy | $0.9997 | 38.51 | 1.19K | 45.38K | $1.19K | 0xbcc...3f1eb |
Mar 26 08:16 AM | Sell | $0.9997 | 38.67 | 1.18K | 45.85K | $1.18K | 0x6fc...d589d |
Mar 26 07:39 AM | Sell | $0.9997 | 38.51 | 1.79 | 69.63 | $1.79 | 0xef0...1eb20 |
Mar 26 07:39 AM | Buy | $0.9997 | 38.51 | 993.84 | 37.96K | $993.57 | 0x902...69f7f |
Mar 26 07:39 AM | Sell | $0.9997 | 38.65 | 975.55 | 38.02K | $975.28 | 0x208...f9be8 |
Mar 26 07:36 AM | Buy | $0.9997 | 38.51 | 3.18K | 121.78K | $3.18K | 0xbd8...35189 |
Mar 26 07:36 AM | Sell | $0.9997 | 38.94 | 3.16K | 123.63K | $3.16K | 0x3cb...63575 |
Mar 26 07:25 AM | Sell | $0.9997 | 38.51 | 0.5147 | 20.02 | $0.5145 | 0xa8c...64ad1 |
Mar 26 02:54 AM | Sell | $0.9998 | 38.51 | 6.45 | 250.81 | $6.45 | 0x8f4...6fc4f |
Mar 25 11:07 PM | Sell | $0.9998 | 38.51 | 4.77 | 185.58 | $4.77 | 0x6d2...3d6af |
Mar 25 07:31 PM | Sell | $0.9999 | 38.51 | 0.2316 | 9.01 | $0.2316 | 0xee6...13fb7 |
Mar 25 10:33 AM | Sell | $0.9999 | 38.51 | 0.1958 | 7.62 | $0.1958 | 0xb6a...ac45f |
Mar 25 10:22 AM | Buy | $0.9999 | 38.51 | 0.2000 | 7.63 | $0.2000 | 0x950...bf017 |
Mar 25 10:10 AM | Sell | $0.9999 | 38.51 | 3.91 | 152.00 | $3.91 | 0x9e5...3c3a2 |
Mar 25 10:05 AM | Buy | $0.9999 | 38.51 | 51.89 | 1.98K | $51.88 | 0x017...86bae |



