sleeping.finance (SLEEP)
The live sleeping.finance price today is $0.049354, with a 24-hour trading volume of $0.00. SLEEP has changed 0,00% in the last 24 hours on Ethereum.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.049354
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $480.42
- 24h Volume
- $0.00
- 24h Transactions
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Recent Transactions
- : -1.4772222254490935e+22 SLEEP for 1402558 USDT
- : 1.4772222254490935e+22 SLEEP for -658328958329689 WETH
- : -1.1040321248847284e+22 SLEEP for 1071971410084894600 DAI
- : 1.1040321248847284e+22 SLEEP for -488430716986343 WETH
- : -2.6934431122716417e+22 SLEEP for 2668842 USDT
- : 2.6934431122716417e+22 SLEEP for -1178909025040251 WETH
- : -7.679128840921482e+21 SLEEP for 332294912382512 WETH
- : 7.679128840921482e+21 SLEEP for -757389878973834900 DAI
- : -1.924932464523677e+22 SLEEP for 839283813575372 WETH
- : 1.924932464523677e+22 SLEEP for -1933705 USDT
sleeping.finance
sleeping.finance Price (SLEEP)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | SLEEP | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 22 12:45 AM | SLEEP / USDT | Sell | $0.049381 | 0.049383 USDT | 14.77K | 1.40 USDT | $1.39 | 0xc2e...0221b |
Mar 22 12:45 AM | SLEEP / WETH | Buy | $0.049326 | 0.074462 WETH | 14.77K | 0.036584 WETH | $1.38 | 0xc2e...0221b |
Mar 19 06:50 PM | SLEEP / DAI | Sell | $0.049426 | 0.049427 DAI | 11.04K | 1.07 DAI | $1.04 | 0xa4a...d0e94 |
Mar 19 06:50 PM | SLEEP / WETH | Buy | $0.049366 | 0.074425 WETH | 11.04K | 0.034885 WETH | $1.03 | 0xa4a...d0e94 |
Mar 18 03:54 PM | SLEEP / USDT | Sell | $0.049669 | 0.049666 USDT | 26.93K | 2.67 USDT | $2.60 | 0x499...851db |
Mar 18 03:54 PM | SLEEP / WETH | Buy | $0.049601 | 0.074398 WETH | 26.93K | 0.021179 WETH | $2.59 | 0x499...851db |
Mar 17 06:31 PM | SLEEP / WETH | Sell | $0.031012 | 0.074331 WETH | 7.68K | 0.033323 WETH | $0.7771 | 0x324...a5f87 |
Mar 17 06:31 PM | SLEEP / DAI | Buy | $0.031007 | 0.031007 DAI | 7.68K | 0.7574 DAI | $0.7727 | 0x324...a5f87 |
Mar 16 10:53 PM | SLEEP / WETH | Sell | $0.031029 | 0.074350 WETH | 19.25K | 0.038393 WETH | $1.98 | 0x21b...9752d |
Mar 16 10:53 PM | SLEEP / USDT | Buy | $0.031022 | 0.031022 USDT | 19.25K | 1.93 USDT | $1.97 | 0x21b...9752d |
Mar 16 04:27 AM | SLEEP / WETH | Sell | $0.049896 | 0.074397 WETH | 18.96K | 0.038356 WETH | $1.88 | 0xa69...435ed |
Mar 16 04:27 AM | SLEEP / USDT | Buy | $0.049819 | 0.049818 USDT | 18.96K | 1.83 USDT | $1.86 | 0xa69...435ed |
