WHLP/USD₮0 Pool
The live WHLP/USD₮0 price today is $1.14, with a 24-hour trading volume of $535.67. This pair has changed 0.51% in the last 24 hours on Hyperevm via HyperSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.14
- 24h Volume
- $535.67
- 24h Buy Volume
- $200.25
- 24h Sell Volume
- $335.42
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 66
- 24h Buys
- 35
- 24h Sells
- 31
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0.06%
- 6 Hours
- 0.17%
- 24 Hours
- 0.51%
Tokens in this pool
Wrapped HLP (WHLP) USD₮0 (USD₮0)Related Pools on Hyperevm
WHYPE/USDCWHYPE/USD₮0WHYPE/USD₮0WHYPE/UBTCUBTC/USD₮0WHYPE/kHYPEUSDH/WHYPEWHYPE/UETHWHYPE/XAUt0USOL/WHYPEUSDH/WHYPEUSD₮0/XAUt0WHYPE/USDCUSDH/USDCWHYPE/USDCUSD₮0/kHYPEWHYPE/USD₮0USDC/USD₮0USDH/USD₮0USDH/USD₮0Other Pools Trading WHLP (Wrapped HLP)
WHLP/USD₮0 on Curve StableSwapWHLP/WHYPE on Project XWHLP/USDHL on HyperSwap V3WHLP/WHYPE on HyperSwap V3WHLP/UBTC on HyperSwap V3WHLP/WHYPE on HyperSwap V3WHLP/USD₮0 on Project XWHLP/UFART on HyperSwap V3Recent Transactions
- : -2730540 WHLP for 3118026 USD₮0
- : -432941 WHLP for 494351 USD₮0
- : -6238266 WHLP for 7122220 USD₮0
- : -2715946 WHLP for 3100276 USD₮0
- : -2710993 WHLP for 3094309 USD₮0
- : -2886587 WHLP for 3294387 USD₮0
- : -1490651 WHLP for 1701103 USD₮0
- : -35630119 WHLP for 40632320 USD₮0
- : -3469296 WHLP for 3953481 USD₮0
- : 47619814 WHLP for -54256066 USD₮0
WHLP / USD₮0
WHLP/USD₮0 Price on HyperSwap V3 (Hyperevm)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USD₮0) | WHLP | USD₮0 | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6 07:06 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 2.73 | 3.12 | $3.12 | 0xe0d...7e3a2 |
Mar 6 06:53 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 0.4329 | 0.4944 | $0.4940 | 0x354...41715 |
Mar 6 06:48 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 6.24 | 7.12 | $7.11 | 0x344...be9b0 |
Mar 6 05:37 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 2.72 | 3.10 | $3.10 | 0x4c6...12f81 |
Mar 6 05:17 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 2.71 | 3.09 | $3.09 | 0x0b2...f8f39 |
Mar 6 05:07 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 2.89 | 3.29 | $3.29 | 0xab3...47fff |
Mar 6 02:49 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 1.49 | 1.70 | $1.70 | 0x3f7...8626d |
Mar 6 02:14 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 35.63 | 40.63 | $40.59 | 0x361...e7e05 |
Mar 6 02:14 AM | Sell | $1.14 | 1.14 | 3.47 | 3.95 | $3.95 | 0x71c...ed168 |
Mar 6 02:14 AM | Buy | $1.14 | 1.14 | 47.62 | 54.26 | $54.32 | 0x948...bb25f |
Mar 5 11:22 PM | Buy | $1.14 | 1.14 | 0.0143 | 0.0164 | $0.0164 | 0xc21...c19aa |
Mar 5 11:10 PM | Buy | $1.14 | 1.14 | 0.2909 | 0.3317 | $0.3319 | 0x094...1a583 |
Mar 5 09:55 PM | Buy | $1.14 | 1.14 | 2.70 | 3.08 | $3.08 | 0x9f7...29f23 |
Mar 5 09:53 PM | Buy | $1.14 | 1.14 | 2.70 | 3.08 | $3.08 | 0xbf6...90b51 |
Mar 5 09:31 PM | Sell | $1.14 | 1.14 | 0.3202 | 0.3656 | $0.3655 | 0x26c...304d3 |
Mar 5 09:18 PM | Sell | $1.14 | 1.14 | 2.71 | 3.09 | $3.09 | 0x84f...e2d58 |
Mar 5 09:03 PM | Sell | $1.14 | 1.14 | 0.3004 | 0.3429 | $0.3428 | 0x25e...5f225 |
Mar 5 08:32 PM | Sell | $1.14 | 1.14 | 2.70 | 3.08 | $3.08 | 0xd76...031ae |
Mar 5 08:22 PM | Sell | $1.14 | 1.14 | 2.99 | 3.41 | $3.41 | 0x8fb...f4e31 |
Mar 5 07:57 PM | Buy | $1.14 | 1.14 | 0.2191 | 0.2498 | $0.2496 | 0xca6...3eee3 |


