Global Currency Restart Master (GCRM)
The live Global Currency Restart Master price today is $0.031405, with a 24-hour trading volume of $30.71. GCRM has changed 0,00% in the last 24 hours on Polygon.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.031405
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $69.64
- 24h Volume
- $30.71
- 24h Transactions
- 15
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Polygon
USDT0 (USDT0)Liquidity Pools
GCRM/USDT0 on Uniswap V4GCRM/USDT0 on Uniswap V4GCRM/USDT0 on Uniswap V4Recent Transactions
- : 39573630170080050000 GCRM for -16408 USDT0
- : 227384748866927400000 GCRM for -158600 USDT0
- : 2.317088320338156e+21 GCRM for -974461 USDT0
- : 598276068053920400000 GCRM for -198250 USDT0
- : 1.5274673629534314e+22 GCRM for -9852988 USDT0
- : 4.0683483099004204e+21 GCRM for -995000 USDT0
- : -3.5e+22 GCRM for 865558 USDT0
- : -3e+22 GCRM for 791833 USDT0
- : -3.5e+22 GCRM for 988309 USDT0
- : -3e+22 GCRM for 908242 USDT0
Global Currency Restart Master
Global Currency Restart Master Price (GCRM)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | GCRM | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6 09:15 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.035612 | 0.035612 USDT0 | 39.57 | 0.0164 USDT0 | $0.0222 | 0x06b...7d5a5 |
Mar 6 09:13 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031397 | 0.031397 USDT0 | 227.38 | 0.1586 USDT0 | $0.0318 | 0x729...24e7b |
Mar 6 08:37 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031532 | 0.031532 USDT0 | 2.32K | 0.9745 USDT0 | $0.3549 | 0x930...34ed6 |
Mar 6 01:45 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031040 | 0.031040 USDT0 | 598.28 | 0.1983 USDT0 | $0.0622 | 0x75b...d64c5 |
Mar 6 01:35 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031394 | 0.031394 USDT0 | 15.27K | 9.85 USDT0 | $2.13 | 0x1cd...448d3 |
Mar 6 01:32 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.049508 | 0.049509 USDT0 | 4.07K | 0.9950 USDT0 | $0.3868 | 0x277...81bf7 |
Mar 6 06:51 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031195 | 0.031195 USDT0 | 35.00K | 0.8656 USDT0 | $4.18 | 0xbdc...897d1 |
Mar 6 06:50 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031280 | 0.031280 USDT0 | 30.00K | 0.7918 USDT0 | $3.84 | 0x4e3...66972 |
Mar 6 06:50 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031361 | 0.031361 USDT0 | 35.00K | 0.9883 USDT0 | $4.76 | 0xd99...e83f1 |
Mar 6 06:49 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031465 | 0.031465 USDT0 | 30.00K | 0.9082 USDT0 | $4.39 | 0xffe...52c8b |
Mar 6 06:49 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031565 | 0.031565 USDT0 | 30.00K | 0.9708 USDT0 | $4.69 | 0x0b2...240d1 |
Mar 6 06:48 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.045662 | 0.045662 USDT0 | 30.00K | 1.03 USDT0 | $1.70 | 0x705...317d0 |
Mar 6 06:48 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031674 | 0.031674 USDT0 | 30.00K | 1.04 USDT0 | $5.02 | 0x7de...21c29 |
Mar 6 05:32 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.033060 | 0.033060 USDT0 | 45.51 | 0.0199 USDT0 | $0.0139 | 0x2c8...f16cc |
Mar 6 04:46 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031796 | 0.031796 USDT0 | 3.30K | 2.91 USDT0 | $0.5929 | 0x60c...fedf3 |
Mar 6 03:30 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031727 | 0.031727 USDT0 | 1.18K | 1.01 USDT0 | $0.2034 | 0x79f...01cda |
Mar 6 02:18 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.036257 | 0.036257 USDT0 | 69.08 | 0.0262 USDT0 | $0.0432 | 0x7dd...63a1a |
Mar 5 10:59 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.032290 | 0.032290 USDT0 | 134.22 | 0.0174 USDT0 | $0.0307 | 0xa4f...44380 |
Mar 5 10:20 PM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.047327 | 0.047327 USDT0 | 99.50 | 0.0107 USDT0 | $0.027291 | 0xfce...0aa9f |
Mar 5 10:15 PM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031593 | 0.031593 USDT0 | 99.50 | 0.0301 USDT0 | $0.0158 | 0xaa4...84b54 |
Mar 5 04:01 PM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.035768 | 0.035767 USDT0 | 10.00 | 0.026337 USDT0 | $0.025768 | 0xfa5...915fe |
Mar 5 03:27 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.032313 | 0.032313 USDT0 | 137.24 | 0.1042 USDT0 | $0.0317 | 0xd70...307d1 |
Mar 4 03:15 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031704 | 0.031704 USDT0 | 4.58K | 3.80 USDT0 | $0.7802 | 0x773...1dbb4 |
Mar 4 01:04 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.032242 | 0.032242 USDT0 | 553.44 | 0.3895 USDT0 | $0.1241 | 0xd0c...ddf68 |
Mar 4 01:04 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.036974 | 0.036975 USDT0 | 31.95 | 0.0169 USDT0 | $0.0223 | 0xd0c...ddf68 |
Mar 4 12:12 PM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.034009 | 0.034010 USDT0 | 10.00 | 0.024334 USDT0 | $0.024009 | 0x18c...2c30e |
Mar 4 09:53 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031617 | 0.031617 USDT0 | 100.00K | 3.64 USDT0 | $16.16 | 0x07a...95222 |
Mar 4 04:08 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031989 | 0.031989 USDT0 | 156.01 | 0.1017 USDT0 | $0.0310 | 0xbae...dd629 |
Mar 4 04:06 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.034693 | 0.034693 USDT0 | 86.63 | 0.0238 USDT0 | $0.0407 | 0xf1a...99e9b |
Mar 4 03:51 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031607 | 0.031606 USDT0 | 9.95 | 0.021676 USDT0 | $0.021599 | 0xd9c...e12b3 |
Mar 4 03:46 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031771 | 0.031771 USDT0 | 10.00 | 0.021863 USDT0 | $0.021771 | 0x043...b80d1 |
Mar 4 03:43 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031963 | 0.031963 USDT0 | 9.95 | 0.022060 USDT0 | $0.021954 | 0xdf7...459b1 |
Mar 4 03:39 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.032188 | 0.032188 USDT0 | 9.95 | 0.022303 USDT0 | $0.022177 | 0xbab...c27c2 |
Mar 4 03:31 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.032453 | 0.032453 USDT0 | 10.00 | 0.022605 USDT0 | $0.022453 | 0x4c1...06afd |
Mar 3 11:47 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.032771 | 0.032771 USDT0 | 10.00 | 0.022955 USDT0 | $0.022771 | 0xa81...2b909 |
Mar 3 11:47 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.033156 | 0.033155 USDT0 | 10.00 | 0.023379 USDT0 | $0.023156 | 0x4a7...5d368 |
Mar 3 11:34 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.033625 | 0.033626 USDT0 | 10.00 | 0.023904 USDT0 | $0.023625 | 0x14d...0ece7 |
Mar 3 10:41 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031925 | 0.031925 USDT0 | 155.84 | 0.0984 USDT0 | $0.0300 | 0x328...6157e |
Mar 3 02:57 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.032054 | 0.032054 USDT0 | 97.53 | 0.1001 USDT0 | $0.0200 | 0x02f...061ab |
Mar 3 01:46 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.034210 | 0.034210 USDT0 | 8.00 | 0.023587 USDT0 | $0.023368 | 0x6ad...ff600 |
Mar 2 11:58 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.032052 | 0.032052 USDT0 | 98.36 | 0.1008 USDT0 | $0.0202 | 0x1d2...8e289 |
Mar 2 08:09 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031865 | 0.031865 USDT0 | 171.73 | 0.1049 USDT0 | $0.0320 | 0x3d3...df8fc |
Mar 2 07:28 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031801 | 0.031801 USDT0 | 179.29 | 0.1057 USDT0 | $0.0323 | 0x85a...3b21f |
Mar 2 02:41 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031738 | 0.031738 USDT0 | 1.02K | 0.5364 USDT0 | $0.1770 | 0x80b...5974d |
Mar 2 02:32 AM | GCRM / USDT0 | Sell | $0.031436 | 0.031436 USDT0 | 7.81K | 0.4257 USDT0 | $1.12 | 0x80b...614ec |
Mar 2 12:40 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.032049 | 0.032049 USDT0 | 12.59K | 11.94 USDT0 | $2.58 | 0x25f...0b218 |
Mar 1 03:24 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031757 | 0.031757 USDT0 | 120.58 | 0.1058 USDT0 | $0.0212 | 0xbe6...414e9 |
Mar 1 01:30 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031755 | 0.031755 USDT0 | 182.75 | 0.1601 USDT0 | $0.0321 | 0x1bb...b1b44 |
Mar 1 01:29 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031751 | 0.031751 USDT0 | 225.69 | 0.1973 USDT0 | $0.0395 | 0x426...ce344 |
Feb 28 01:52 PM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031746 | 0.031746 USDT0 | 233.94 | 0.2039 USDT0 | $0.0408 | 0x24e...ba2e2 |
Feb 28 04:43 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031741 | 0.031741 USDT0 | 122.55 | 0.1066 USDT0 | $0.0213 | 0xf8c...12944 |
Feb 28 04:42 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031739 | 0.031739 USDT0 | 122.75 | 0.1066 USDT0 | $0.0213 | 0x14e...c6a6a |
Feb 28 01:43 AM | GCRM / USDT0 | Buy | $0.031736 | 0.031736 USDT0 | 123.36 | 0.1070 USDT0 | $0.0214 | 0x46a...a5c56 |
