SolXenDoge (XENDOGE)
The live SolXenDoge price today is $0.057275, with a 24-hour trading volume of $8.98. XENDOGE has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.057275
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $3.38K
- 24h Volume
- $8.98
- 24h Transactions
- 3
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Solana
Wrapped SOL (SOL) SolXenCat (xencat)Liquidity Pools
SOL/XENDOGE on Raydiumxencat/XENDOGE on Raydium CLMMRecent Transactions
- : -1200987902936 XENDOGE for 98659647 SOL
- : -34213724126 XENDOGE for 2818184 SOL
- : 34213724126 XENDOGE for -1781865255 xencat
- : -34960474622 XENDOGE for 1748679898 xencat
- : 34960474622 XENDOGE for -2894142 SOL
- : -28180273163 XENDOGE for 2321170 SOL
- : 28180273163 XENDOGE for -1470377456 xencat
- : -28098756300 XENDOGE for 2314740 SOL
- : 28098756300 XENDOGE for -1441231808 xencat
- : -52069444746 XENDOGE for 4290166 SOL
SolXenDoge
SolXenDoge Price (XENDOGE)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | XENDOGE | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 10 04:52 PM | XENDOGE / SOL | Sell | $0.057275 | 0.078215 SOL | 1.20M | 0.0987 SOL | $8.74 | muWHE...ahkTC |
Mar 9 11:25 PM | XENDOGE / SOL | Sell | $0.057035 | 0.078237 SOL | 34.21K | 0.022819 SOL | $0.2407 | 2W5tV...RhqQn |
Mar 9 11:25 PM | XENDOGE / xencat | Buy | $0.00 | 0.0521 xencat | 34.21K | 1.78K xencat | $0.00 | 2W5tV...RhqQn |
Mar 7 09:51 AM | XENDOGE / xencat | Sell | $0.057084 | 0.0500 xencat | 34.96K | 1.75K xencat | $0.2477 | 4Lky2...BGj6A |
Mar 7 09:51 AM | XENDOGE / SOL | Buy | $0.057004 | 0.078279 SOL | 34.96K | 0.022895 SOL | $0.2448 | 4Lky2...BGj6A |
Mar 6 02:42 AM | XENDOGE / SOL | Sell | $0.057299 | 0.078237 SOL | 28.18K | 0.022322 SOL | $0.2057 | 5vzuS...Dfzzo |
Mar 6 02:42 AM | XENDOGE / xencat | Buy | $0.057455 | 0.0522 xencat | 28.18K | 1.47K xencat | $0.2101 | 5vzuS...Dfzzo |
Mar 6 12:32 AM | XENDOGE / SOL | Sell | $0.057314 | 0.078238 SOL | 28.10K | 0.022315 SOL | $0.2055 | 5ufK3...dSBtn |
Mar 6 12:32 AM | XENDOGE / xencat | Buy | $0.057570 | 0.0513 xencat | 28.10K | 1.44K xencat | $0.2127 | 5ufK3...dSBtn |
Mar 6 12:32 AM | XENDOGE / SOL | Sell | $0.057312 | 0.078240 SOL | 52.07K | 0.024291 SOL | $0.3807 | 5x6zq...ho6oY |
Mar 6 12:32 AM | XENDOGE / xencat | Buy | $0.057390 | 0.0501 xencat | 52.07K | 2.61K xencat | $0.3848 | 5x6zq...ho6oY |
Mar 5 05:32 PM | XENDOGE / SOL | Buy | $0.057287 | 0.078260 SOL | 1.20M | 0.0992 SOL | $8.75 | 3zhTQ...5yhQG |
Mar 5 03:35 PM | XENDOGE / xencat | Sell | $0.057564 | 0.0476 xencat | 16.37K | 778.68 xencat | $0.1238 | 7gUTg...zBQe6 |
Mar 5 04:12 AM | XENDOGE / xencat | Sell | $0.057954 | 0.0482 xencat | 31.53K | 1.52K xencat | $0.2508 | 37xBt...Js4ip |
Mar 5 04:12 AM | XENDOGE / SOL | Buy | $0.057439 | 0.078238 SOL | 31.53K | 0.022597 SOL | $0.2345 | 37xBt...Js4ip |
Mar 4 05:06 PM | XENDOGE / xencat | Sell | $0.058213 | 0.0491 xencat | 27.16K | 1.33K xencat | $0.2230 | 36j5V...1yW4e |
Mar 4 05:06 PM | XENDOGE / SOL | Buy | $0.057548 | 0.078237 SOL | 27.16K | 0.022237 SOL | $0.2050 | 36j5V...1yW4e |
Mar 4 05:06 PM | XENDOGE / HEPE | Sell | $0.00 | 0.1657 HEPE | 107.63K | 17.83K HEPE | $0.00 | 2EAYq...2jemv |
Mar 4 05:06 PM | XENDOGE / SOL | Buy | $0.057546 | 0.078234 SOL | 107.63K | 0.028863 SOL | $0.8122 | 2EAYq...2jemv |
Mar 4 03:32 PM | XENDOGE / SOL | Sell | $0.058086 | 0.078774 SOL | 93.00K | 0.028160 SOL | $0.7519 | sb74i...pQdPU |
Mar 4 03:32 PM | XENDOGE / xencat | Buy | $0.058145 | 0.0501 xencat | 93.00K | 4.66K xencat | $0.7575 | sb74i...pQdPU |
Mar 3 11:49 PM | XENDOGE / xencat | Sell | $0.057668 | 0.0476 xencat | 56.78K | 2.70K xencat | $0.4354 | 4Qn8V...qEvsy |
Mar 3 11:49 PM | XENDOGE / SOL | Buy | $0.057702 | 0.078819 SOL | 56.78K | 0.025007 SOL | $0.4373 | 4Qn8V...qEvsy |
