VNX Gold (VNXAU)
The live VNX Gold price today is $107.68, with a 24-hour trading volume of $3.99. VNXAU has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $107.68
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $2.83M
- 24h Volume
- $3.99
- 24h Transactions
- 2
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Recent Transactions
- : -1854379 VNXAU for 1997199 USDC
- : 1854379 VNXAU for -1998000 USDC
- : -1854379 VNXAU for 1997199 USDC
- : 1854379 VNXAU for -1998000 USDC
- : -1854379 VNXAU for 1997199 USDC
- : 1854379 VNXAU for -1998000 USDC
- : -1800000 VNXAU for 1938632 USDC
- : -1000000 VNXAU for 1077018 USDC
- : -1000000 VNXAU for 1077018 USDC
- : -1854379 VNXAU for 1997199 USDC
VNX Gold
VNX Gold Price (VNXAU)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | VNXAU | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 5 05:08 AM | VNXAU / USDC | Sell | $107.68 | 107.70 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 37joT...FQqh5 |
Mar 5 05:08 AM | VNXAU / USDC | Buy | $107.72 | 107.74 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 3dLZ6...4tDDu |
Mar 4 05:25 AM | VNXAU / USDC | Sell | $107.71 | 107.70 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 59etu...kJ968 |
Mar 4 05:25 AM | VNXAU / USDC | Buy | $107.75 | 107.74 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 3r2Bj...MWexw |
Mar 3 11:33 AM | VNXAU / USDC | Sell | $107.71 | 107.70 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 3nxQs...wetz7 |
Mar 3 11:33 AM | VNXAU / USDC | Buy | $107.75 | 107.74 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 4Y874...rRFgA |
Mar 2 04:21 PM | VNXAU / USDC | Sell | $107.70 | 107.70 USDC | 0.0180 | 1.94 USDC | $1.94 | 4KjrB...2CsZs |
Mar 2 04:20 PM | VNXAU / USDC | Sell | $107.70 | 107.70 USDC | 0.0100 | 1.08 USDC | $1.08 | 2G6df...BXbwy |
Mar 2 04:20 PM | VNXAU / USDC | Sell | $107.70 | 107.70 USDC | 0.0100 | 1.08 USDC | $1.08 | whRtL...AbwbU |
Mar 2 08:58 AM | VNXAU / USDC | Sell | $107.70 | 107.70 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 5Wex1...ikmkx |
Mar 2 08:57 AM | VNXAU / USDC | Buy | $107.74 | 107.74 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 448m5...Uj1bx |
Mar 1 09:45 AM | VNXAU / USDC | Sell | $107.70 | 107.70 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 2JG1A...CW6dn |
Mar 1 09:45 AM | VNXAU / USDC | Buy | $107.74 | 107.74 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 8MfEw...X2Agj |
Feb 28 10:08 AM | VNXAU / USDC | Sell | $107.70 | 107.70 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 2jY6w...G4gN7 |
Feb 28 10:08 AM | VNXAU / USDC | Buy | $107.75 | 107.74 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 5RLq4...Q3VBp |
Feb 27 08:03 AM | VNXAU / USDC | Sell | $107.70 | 107.70 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 4mmRV...q9g1m |
Feb 27 08:02 AM | VNXAU / USDC | Buy | $107.74 | 107.74 USDC | 0.0185 | 2.00 USDC | $2.00 | 4cpUJ...GSTxw |
