Agent Inu (AI)
The live Agent Inu price today is $0.044018, with a 24-hour trading volume of $0.00. AI has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.044018
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $-77.62
- 24h Volume
- $0.00
- 24h Transactions
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Recent Transactions
- : -19344845019103 AI for 8879176685 SOL
- : 17411359863831 AI for -8058566183 SOL
- : -18514022146921 AI for 8535802737 SOL
- : 19650151648822 AI for -9093223072 SOL
- : -19869975547747 AI for 9146784438 SOL
- : 18187440773195 AI for -8439097462 SOL
- : -20353289108935 AI for 9423157316 SOL
- : 20473910521281 AI for -9528679015 SOL
- : -18821885091934 AI for 8688549981 SOL
- : 21586560173167 AI for -9977213888 SOL
Agent Inu
Agent Inu Price (AI)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | AI | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043997 | 0.064590 SOL | 19.34M | 8.88 SOL | $773.05 | 2WyW3...DiAV5 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.044030 | 0.064629 SOL | 17.41M | 8.06 SOL | $701.60 | 2WyW3...DiAV5 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.044015 | 0.064611 SOL | 18.51M | 8.54 SOL | $743.15 | 659PW...vsc3Z |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.044029 | 0.064628 SOL | 19.65M | 9.09 SOL | $791.68 | 659PW...vsc3Z |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.044008 | 0.064604 SOL | 19.87M | 9.15 SOL | $796.35 | 3UqN3...xm5GZ |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.044040 | 0.064641 SOL | 18.19M | 8.44 SOL | $734.73 | 3UqN3...xm5GZ |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.044031 | 0.064630 SOL | 20.35M | 9.42 SOL | $820.41 | 3BDim...N7Xc9 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.044052 | 0.064655 SOL | 20.47M | 9.53 SOL | $829.60 | 3BDim...N7Xc9 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.044020 | 0.064617 SOL | 18.82M | 8.69 SOL | $756.49 | 3nga1...Et863 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.044025 | 0.064622 SOL | 21.59M | 9.98 SOL | $868.69 | 3nga1...Et863 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043989 | 0.064581 SOL | 19.38M | 8.88 SOL | $772.84 | 4ZxAv...DsajF |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.044022 | 0.064619 SOL | 17.45M | 8.06 SOL | $701.76 | 4ZxAv...DsajF |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043901 | 0.064480 SOL | 1.09M | 0.4891 SOL | $42.59 | 3YHxb...Lm5Ha |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043802 | 0.064367 SOL | 22.00M | 9.61 SOL | $836.42 | 3YHxb...Lm5Ha |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043698 | 0.064247 SOL | 7.10M | 3.02 SOL | $262.60 | 4yFgq...N1TbX |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043640 | 0.064181 SOL | 21.76M | 9.09 SOL | $791.86 | 4yFgq...N1TbX |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043577 | 0.064108 SOL | 13.66M | 5.61 SOL | $488.43 | 67rFc...aT8ef |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043554 | 0.064081 SOL | 22.07M | 9.00 SOL | $784.03 | 67rFc...aT8ef |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043519 | 0.064042 SOL | 19.30M | 7.80 SOL | $679.06 | 3LSjN...JiZum |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043518 | 0.064040 SOL | 23.46M | 9.48 SOL | $825.15 | 3LSjN...JiZum |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043493 | 0.064011 SOL | 22.33M | 8.96 SOL | $779.83 | 5vjRB...EJz2L |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043507 | 0.064028 SOL | 23.24M | 9.36 SOL | $814.88 | 5vjRB...EJz2L |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043477 | 0.063993 SOL | 21.10M | 8.42 SOL | $733.41 | 2XLHi...8j18J |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043489 | 0.064007 SOL | 22.36M | 8.96 SOL | $779.96 | 2XLHi...8j18J |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043456 | 0.063970 SOL | 19.68M | 7.81 SOL | $679.96 | 4E2KG...kUn1f |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043453 | 0.063966 SOL | 24.19M | 9.59 SOL | $835.40 | 4E2KG...kUn1f |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043414 | 0.063921 SOL | 20.13M | 7.89 SOL | $687.16 | 3Pwmy...JpeNB |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043418 | 0.063926 SOL | 23.12M | 9.08 SOL | $790.23 | 3Pwmy...JpeNB |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043403 | 0.063908 SOL | 23.86M | 9.32 SOL | $811.83 | 4tAMy...BpJZn |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043431 | 0.063940 SOL | 21.85M | 8.61 SOL | $749.48 | 4tAMy...BpJZn |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043326 | 0.063820 SOL | 10.43K | 0.023985 SOL | $0.3470 | JnrQB...YSWZR |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043326 | 0.063820 SOL | 11.10K | 0.024239 SOL | $0.3691 | 2eq6d...oGW5v |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043414 | 0.063921 SOL | 22.28M | 8.73 SOL | $760.37 | 3uEXE...isns6 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043435 | 0.063945 SOL | 21.68M | 8.55 SOL | $744.50 | 3uEXE...isns6 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043422 | 0.063930 SOL | 22.90M | 9.00 SOL | $783.42 | 4AXE5...MAqNT |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043440 | 0.063951 SOL | 23.03M | 9.10 SOL | $792.20 | 4AXE5...MAqNT |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043415 | 0.063922 SOL | 21.89M | 8.58 SOL | $747.31 | 5dhL5...drSLG |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043441 | 0.063952 SOL | 20.29M | 8.02 SOL | $698.24 | 5dhL5...drSLG |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043444 | 0.063956 SOL | 24.83M | 9.82 SOL | $854.96 | 3fRCp...DeSPb |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043484 | 0.064001 SOL | 20.53M | 8.21 SOL | $715.06 | 3fRCp...DeSPb |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043383 | 0.063886 SOL | 4.59K | 0.021784 SOL | $0.1553 | pi8ye...yrPjZ |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043476 | 0.063993 SOL | 22.95M | 9.16 SOL | $797.87 | 4U14b...cZB6g |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043491 | 0.064010 SOL | 23.76M | 9.53 SOL | $829.42 | 4U14b...cZB6g |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043479 | 0.063995 SOL | 25.08M | 10.02 SOL | $872.39 | 4VNud...vqQgd |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043519 | 0.064041 SOL | 20.73M | 8.38 SOL | $729.30 | 4VNud...vqQgd |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043497 | 0.064016 SOL | 20.30M | 8.15 SOL | $709.67 | gLBfM...RJZzH |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043494 | 0.064012 SOL | 24.85M | 9.97 SOL | $868.05 | gLBfM...RJZzH |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043453 | 0.063966 SOL | 20.69M | 8.21 SOL | $714.52 | 2a8u9...gYWfC |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043470 | 0.063985 SOL | 21.17M | 8.43 SOL | $734.41 | 2a8u9...gYWfC |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043469 | 0.063985 SOL | 24.97M | 9.95 SOL | $866.34 | 29p9S...C619f |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043502 | 0.064022 SOL | 22.08M | 8.88 SOL | $773.27 | 29p9S...C619f |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043478 | 0.063995 SOL | 21.21M | 8.47 SOL | $737.65 | 3xam6...s9Dpt |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043501 | 0.064020 SOL | 20.54M | 8.26 SOL | $718.98 | 3xam6...s9Dpt |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043487 | 0.064005 SOL | 21.81M | 8.73 SOL | $760.46 | 151TC...NWm1Y |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043491 | 0.064010 SOL | 24.90M | 9.98 SOL | $869.18 | 151TC...NWm1Y |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043458 | 0.063971 SOL | 22.13M | 8.79 SOL | $764.91 | 2DWNm...Xwas4 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043474 | 0.063990 SOL | 22.52M | 8.98 SOL | $782.27 | 2DWNm...Xwas4 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043449 | 0.063961 SOL | 21.29M | 8.43 SOL | $734.05 | 4pDpm...8qJtm |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043458 | 0.063972 SOL | 23.22M | 9.22 SOL | $802.89 | 4pDpm...8qJtm |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043440 | 0.063951 SOL | 23.40M | 9.24 SOL | $804.75 | 2YUWZ...9MQxJ |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043470 | 0.063985 SOL | 21.06M | 8.39 SOL | $730.60 | 2YUWZ...9MQxJ |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043459 | 0.063973 SOL | 22.79M | 9.05 SOL | $788.35 | 5Drzi...rg4HT |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043472 | 0.063987 SOL | 24.04M | 9.58 SOL | $834.52 | 5Drzi...rg4HT |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043355 | 0.063853 SOL | 10.20K | 0.023930 SOL | $0.3422 | 2u5ss...SieGW |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043355 | 0.063853 SOL | 11.86K | 0.024570 SOL | $0.3979 | 5PdxL...oXwH5 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043355 | 0.063853 SOL | 6.37K | 0.022452 SOL | $0.2135 | 33Tkz...wWn8S |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043354 | 0.063853 SOL | 8.46K | 0.023259 SOL | $0.2838 | 5xPUC...aK5cF |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043459 | 0.063973 SOL | 25.48M | 10.12 SOL | $881.40 | 2mi7X...XLDQf |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043498 | 0.064018 SOL | 21.39M | 8.59 SOL | $748.00 | 2mi7X...XLDQf |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043473 | 0.063988 SOL | 20.23M | 8.07 SOL | $702.58 | 3EBV1...LoN2P |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043472 | 0.063987 SOL | 24.31M | 9.69 SOL | $843.97 | 3EBV1...LoN2P |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043444 | 0.063955 SOL | 22.60M | 8.94 SOL | $778.33 | 62p3V...M5Mzi |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043456 | 0.063969 SOL | 23.99M | 9.52 SOL | $828.78 | 62p3V...M5Mzi |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043340 | 0.063836 SOL | 3.01K | 0.021154 SOL | $0.1005 | 5rZ8G...3kcme |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043340 | 0.063836 SOL | 9.79K | 0.023753 SOL | $0.3268 | 4D6Nj...xRr9g |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043441 | 0.063952 SOL | 24.96M | 9.86 SOL | $858.69 | 4nAKY...rqQma |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043480 | 0.063997 SOL | 20.78M | 8.31 SOL | $723.13 | 4nAKY...rqQma |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043468 | 0.063983 SOL | 22.32M | 8.89 SOL | $773.85 | voF5A...CTV5K |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043484 | 0.064002 SOL | 22.90M | 9.16 SOL | $797.84 | voF5A...CTV5K |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043478 | 0.063994 SOL | 25.50M | 10.18 SOL | $886.67 | 2dEu1...FEamC |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043522 | 0.064045 SOL | 20.35M | 8.23 SOL | $716.73 | 2dEu1...FEamC |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043505 | 0.064025 SOL | 20.83M | 8.39 SOL | $730.07 | 4iDjk...v6cht |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043513 | 0.064035 SOL | 23.01M | 9.28 SOL | $808.31 | 4iDjk...v6cht |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043486 | 0.064004 SOL | 21.55M | 8.63 SOL | $751.14 | 4BWEp...pUX3J |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043511 | 0.064032 SOL | 20.37M | 8.21 SOL | $715.15 | 4BWEp...pUX3J |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043515 | 0.064037 SOL | 24.99M | 10.09 SOL | $878.21 | 4omt5...DWu7E |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043558 | 0.064087 SOL | 20.13M | 8.23 SOL | $716.34 | 4omt5...DWu7E |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043550 | 0.064078 SOL | 22.44M | 9.15 SOL | $796.59 | D1Uhi...cRbeE |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043584 | 0.064116 SOL | 19.64M | 8.08 SOL | $703.81 | D1Uhi...cRbeE |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043581 | 0.064113 SOL | 22.89M | 9.41 SOL | $819.66 | 41NEc...XHLe2 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043599 | 0.064133 SOL | 23.16M | 9.57 SOL | $833.43 | 41NEc...XHLe2 |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043585 | 0.064117 SOL | 24.26M | 9.99 SOL | $869.43 | qepY6...umaXw |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043615 | 0.064151 SOL | 22.21M | 9.22 SOL | $802.70 | qepY6...umaXw |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043591 | 0.064125 SOL | 21.62M | 8.92 SOL | $776.52 | 5w6HV...urCHE |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043604 | 0.064139 SOL | 22.93M | 9.49 SOL | $826.37 | 5w6HV...urCHE |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043579 | 0.064111 SOL | 22.05M | 9.06 SOL | $789.04 | 5XH7x...9BQcK |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043594 | 0.064128 SOL | 22.92M | 9.46 SOL | $823.77 | 5XH7x...9BQcK |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043564 | 0.064093 SOL | 20.99M | 8.59 SOL | $748.15 | 1tnvs...PGTbH |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Buy | $0.043584 | 0.064116 SOL | 20.95M | 8.62 SOL | $750.66 | 1tnvs...PGTbH |
Mar 14 01:13 PM | AI / SOL | Sell | $0.043569 | 0.064098 SOL | 21.89M | 8.97 SOL | $781.13 | dHMRF...1ivbK |
