Cuzco the Goat (Cuzco)
The live Cuzco the Goat price today is No data, with a 24-hour trading volume of $0.00. Cuzco has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- No data
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- No data
- 24h Volume
- $0.00
- 24h Transactions
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Recent Transactions
- : -8216384993903 Cuzco for 10402 SOL
- : -552366758596413 Cuzco for 1635760 SOL
- : -29052832546413 Cuzco for 214422 SOL
- : -28173141633738 Cuzco for 240849 SOL
- : 1086244334201 Cuzco for -10000 SOL
- : -47031073675942 Cuzco for 495025 SOL
- : 111781059541204 Cuzco for -1000000 SOL
- : 1519620544875 Cuzco for -10000 SOL
- : 236769901151306 Cuzco for -1000000 SOL
- : -257437350833943 Cuzco for 1139386 SOL
Cuzco the Goat
Cuzco the Goat Price (Cuzco)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | Cuzco | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 4 04:51 PM | Cuzco / SOL | Sell | $0.091161 | 0.0111267 SOL | 8.22M | 0.041041 SOL | $0.039532 | 2iweV...gQUt6 |
Mar 4 02:16 PM | Cuzco / SOL | Sell | $0.092676 | 0.0112962 SOL | 552.37M | 0.021636 SOL | $0.1478 | 4sec2...xNxnZ |
Mar 4 10:21 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.096670 | 0.0117381 SOL | 29.05M | 0.032145 SOL | $0.0194 | 3HxqG...wv99n |
Mar 4 10:21 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.097726 | 0.0118549 SOL | 28.17M | 0.032409 SOL | $0.0218 | 3ZVvL...Lp4eQ |
Mar 4 10:08 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.098348 | 0.0119207 SOL | 1.09M | 0.041000 SOL | $0.039068 | 5h1rc...cjUXq |
Mar 4 10:08 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.099544 | 0.0101053 SOL | 47.03M | 0.034951 SOL | $0.0449 | PJXTs...Baeep |
Mar 4 10:01 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.098113 | 0.0118947 SOL | 111.78M | 0.021000 SOL | $0.0907 | 44z4G...vQjoe |
Mar 4 10:01 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.095968 | 0.0116581 SOL | 1.52M | 0.041000 SOL | $0.039069 | 2VfZ4...qQD2e |
Mar 4 10:01 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.093831 | 0.0114224 SOL | 236.77M | 0.021000 SOL | $0.0907 | 2FFbo...pqDqm |
Mar 4 10:01 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.094014 | 0.0114426 SOL | 257.44M | 0.021140 SOL | $0.1033 | dD8Nz...NY9UW |
Mar 4 09:53 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.097639 | 0.0118437 SOL | 59.15M | 0.034991 SOL | $0.0452 | 2Tzt1...85Q1W |
Mar 4 09:25 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.097602 | 0.0118453 SOL | 59.15M | 0.035000 SOL | $0.0450 | 4cSZs...pydnU |
Mar 4 09:25 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.096412 | 0.0117130 SOL | 5.61M | 0.044000 SOL | $0.023598 | zfsMi...hPXcQ |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.095678 | 0.0116315 SOL | 47.03M | 0.032970 SOL | $0.0267 | 2rk3A...ughBo |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.099365 | 0.0101042 SOL | 210.63M | 0.022194 SOL | $0.1972 | 3r5oP...1M6M8 |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.081548 | 0.0101722 SOL | 29.05M | 0.035000 SOL | $0.0450 | 4W8h3...vhXAU |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.081567 | 0.0101743 SOL | 32.70M | 0.035699 SOL | $0.0512 | 3F1eZ...XUaBj |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.081596 | 0.0101775 SOL | 28.17M | 0.035000 SOL | $0.0450 | 4iep5...Ff8jr |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.081623 | 0.0101805 SOL | 32.70M | 0.035899 SOL | $0.0530 | 2i7BA...Rwph7 |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.081826 | 0.0102031 SOL | 2.46M | 0.045000 SOL | $0.024496 | 2mER4...ZTLGa |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.081771 | 0.0101970 SOL | 5.08M | 0.031000 SOL | $0.028992 | 5uafZ...6ZRSn |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.081375 | 0.0101530 SOL | 65.40M | 0.021000 SOL | $0.0899 | 2M5cb...HLBv8 |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.096618 | 0.0117360 SOL | 203.82M | 0.021500 SOL | $0.1349 | 2tQXC...4Lh8h |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.092113 | 0.0112351 SOL | 468.07M | 0.021100 SOL | $0.0989 | 4N25e...u9BxB |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.062011 | 0.082237 SOL | 987.52M | 2.21 SOL | $198.57 | 3uEqQ...5wKEx |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.033157 | 0.053516 SOL | 1.10K | 0.023855 SOL | $0.3462 | 3Qog8...uXntV |
Mar 4 09:24 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.033156 | 0.053514 SOL | 14.23K | 0.0500 SOL | $4.49 | 3GquR...yNQuP |
Mar 4 09:22 AM | Cuzco / SOL | Sell | $0.031415 | 0.051573 SOL | 9.96K | 0.0157 SOL | $1.41 | rnVN6...QQekG |
Mar 4 09:21 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.049038 | 0.051005 SOL | 9.96K | 0.0100 SOL | $0.9000 | 4nrco...go2Jf |
Mar 4 09:21 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.049028 | 0.051004 SOL | 1.10K | 0.021100 SOL | $0.0990 | 3T79A...2K3Sv |
Mar 4 09:21 AM | Cuzco / SOL | Buy | $0.049027 | 0.051004 SOL | 49.85 | 0.045000 SOL | $0.024500 | 3Xfx7...PuygC |
