RetefaIxCloud (RETFAI)
The live RetefaIxCloud price today is $0.052107, with a 24-hour trading volume of $6.20K. RETFAI has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.052107
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $17.97K
- 24h Volume
- $6.20K
- 24h Transactions
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
USD Coin (USDC)Liquidity Pools
RETFAI/USDC on AerodromeRecent Transactions
- : 2.8618452083492087e+25 RETFAI for -21315460 USDC
- : -1.0657791644321314e+27 RETFAI for 898631773 USDC
- : -2.724549626638096e+27 RETFAI for 4133013416 USDC
- : -3.9470786045500685e+23 RETFAI for 942763 USDC
- : 1.0657791644321314e+27 RETFAI for -2090090089 USDC
- : 1.4417585379190787e+27 RETFAI for -1847630300 USDC
- : 2.724549626638096e+27 RETFAI for -2031112100 USDC
- : -8.980251677927173e+26 RETFAI for 531177372 USDC
- : -2.6640396337906866e+27 RETFAI for 2448897503 USDC
- : -1.1059911813992854e+27 RETFAI for 1736793813 USDC
RetefaIxCloud
RetefaIxCloud Price (RETFAI)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | RETFAI | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 23 09:15 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.067449 | 0.067449 USDC | 28.62M | 21.32 USDC | $21.32 | 0xca4...33d63 |
Mar 23 09:15 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.068432 | 0.068432 USDC | 1.07B | 898.63 USDC | $898.66 | 0x5c4...9358f |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.051518 | 0.051517 USDC | 2.72B | 4.13K USDC | $4.13K | 0x914...4ecf3 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.052389 | 0.052389 USDC | 394.71K | 0.9428 USDC | $0.9428 | 0xbcf...d44f1 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.051962 | 0.051962 USDC | 1.07B | 2.09K USDC | $2.09K | 0x3fd...5ad1d |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.051282 | 0.051282 USDC | 1.44B | 1.85K USDC | $1.85K | 0xfde...7ed87 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.067456 | 0.067455 USDC | 2.72B | 2.03K USDC | $2.03K | 0x2d0...443d7 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.065916 | 0.065915 USDC | 898.03M | 531.18 USDC | $531.20 | 0x622...4c974 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.069193 | 0.069193 USDC | 2.66B | 2.45K USDC | $2.45K | 0xdac...33bc4 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.051571 | 0.051571 USDC | 1.11B | 1.74K USDC | $1.74K | 0xe4c...09e36 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.051632 | 0.051632 USDC | 898.03M | 1.47K USDC | $1.47K | 0xaef...87d04 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.051185 | 0.051185 USDC | 1.11B | 1.31K USDC | $1.31K | 0xea6...23a36 |
Mar 23 09:14 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.067369 | 0.067369 USDC | 2.66B | 1.96K USDC | $1.96K | 0x665...5db2f |
Mar 23 09:13 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.065401 | 0.065401 USDC | 394.71K | 0.2132 USDC | $0.2132 | 0xcce...33e98 |
Mar 23 09:13 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.066993 | 0.066992 USDC | 2.32B | 1.62K USDC | $1.63K | 0x866...467ad |
Mar 23 09:13 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.067030 | 0.067030 USDC | 2.32B | 1.63K USDC | $1.63K | 0x2b1...7d524 |
Mar 23 09:13 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.066098 | 0.066098 USDC | 1.21B | 737.74 USDC | $737.76 | 0x4e3...a1dd8 |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.068925 | 0.068925 USDC | 1.96B | 1.75K USDC | $1.75K | 0xb52...41eb6 |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.051313 | 0.051313 USDC | 852.99M | 1.12K USDC | $1.12K | 0x2ea...fc0f6 |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.051677 | 0.051677 USDC | 633.04M | 1.06K USDC | $1.06K | 0x36c...87e77 |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Sell | $0.052496 | 0.052496 USDC | 1.33B | 3.33K USDC | $3.33K | 0x905...58a29 |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.052888 | 0.052888 USDC | 633.04M | 1.83K USDC | $1.83K | 0x9e1...71515 |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.052107 | 0.052107 USDC | 852.99M | 1.80K USDC | $1.80K | 0xb18...a60ed |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.051459 | 0.051459 USDC | 1.21B | 1.76K USDC | $1.76K | 0x2cc...853e0 |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.069971 | 0.069970 USDC | 1.33B | 1.33K USDC | $1.33K | 0x391...7133a |
Mar 23 09:12 PM | RETFAI / USDC | Buy | $0.066686 | 0.066685 USDC | 1.96B | 1.31K USDC | $1.31K | 0x1b2...92814 |
