USD Coin (USDC)
The live USD Coin price today is $0.9997, with a 24-hour trading volume of $333.85M. USDC has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.9997
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $892.78B
- 24h Volume
- $333.85M
- 24h Transactions
- 539002
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Wrapped Ether (WETH) Coinbase Wrapped BTC (cbBTC) EURC (EURC) SoSoValue (SOSO) Limitless Official Token (LMTS) Tether USD (USDT) Aerodrome (AERO) @AIZEL (@AIZEL) Virtual Protocol (VIRTUAL) Axelar Wrapped USDC (axlUSDC) MAG7.ssi (MAG7.ssi) Ether (ETH) Omnichain Theoriq Token (OTHQ) Roll (ROLL) Recall (RECALL) ViciCoin (VCNT) Impossible Cloud Network Token (ICNT) USD Base Coin (USDbC) Toriva (TORIVA) Zora (ZORA)Liquidity Pools
WETH/USDC on PancakeSwap V3WETH/USDC on Uniswap V3WETH/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on PancakeSwap V3USDC/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on Uniswap V3WETH/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on Uniswap V3EURC/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on PancakeSwap V3EURC/USDC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on Uniswap V3USDC/cbBTC on Uniswap V4SOSO/USDC on Uniswap V3USDC/LMTS on Uniswap V3USDC/USDT on Aerodrome SlipStreamUSDC/AERO on Aerodrome@AIZEL/USDC on SushiSwap V3VIRTUAL/USDC on PancakeSwap V3Recent Transactions
- : 759046222 USDC for -1042517 cbBTC
- : -129796650 USDC for 59596413548448120 WETH
- : 533969209 USDC for -733452 cbBTC
- : 346116609 USDC for -158891146835431000 WETH
- : 798183141 USDC for -366422739240323140 WETH
- : 286148090 USDC for -131369344283710050 WETH
- : 869901447 USDC for -399355116401432770 WETH
- : 1031683959 USDC for -473629616260794800 WETH
- : 4799105292 USDC for -2203215071899775700 WETH
- : -4145840 USDC for 1903693836521590 WETH
USD Coin
USD Coin Price (USDC)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | USDC | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9994 | 0.041374 cbBTC | 759.05 | 0.0104 cbBTC | $758.62 | 0xe0c...adbd3 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9996 | 0.034592 WETH | 129.80 | 0.0596 WETH | $129.74 | 0xd60...68f72 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9996 | 0.041374 cbBTC | 533.97 | 0.027335 cbBTC | $533.77 | 0x415...d6016 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9995 | 0.034592 WETH | 346.12 | 0.1589 WETH | $345.96 | 0x66c...e5a9b |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9999 | 0.034593 WETH | 798.18 | 0.3664 WETH | $798.14 | 0x8d1...23a72 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9995 | 0.034591 WETH | 286.15 | 0.1314 WETH | $286.01 | 0x7bd...754b0 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034592 WETH | 869.90 | 0.3994 WETH | $869.52 | 0x509...b3131 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.0000 | 0.034594 WETH | 1.03K | 0.4736 WETH | $1.03K | 0xf12...def6c |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9995 | 0.034591 WETH | 4.80K | 2.20 WETH | $4.80K | 0xed2...41b18 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9996 | 0.034592 WETH | 4.15 | 0.021904 WETH | $4.14 | 0x7e1...f1796 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034592 WETH | 354.77 | 0.1629 WETH | $354.63 | 0x64e...11c75 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9996 | 0.041374 cbBTC | 272.05 | 0.023737 cbBTC | $271.95 | 0xd58...d85a4 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9995 | 0.041374 cbBTC | 849.39 | 0.0117 cbBTC | $848.98 | 0xf2c...3333e |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9983 | 0.034586 WETH | 1.77 | 0.038146 WETH | $1.77 | 0xeb7...f1b86 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.0000 | 0.034594 WETH | 1.19K | 0.5472 WETH | $1.19K | 0xeaa...f6cec |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034592 WETH | 454.92 | 0.2088 WETH | $454.71 | 0x6c4...dedda |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034592 WETH | 727.86 | 0.3342 WETH | $727.55 | 0x9aa...b35c1 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.0000 | 0.034594 WETH | 611.88 | 0.2809 WETH | $611.88 | 0xe1c...e6375 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9995 | 0.041374 cbBTC | 917.01 | 0.0126 cbBTC | $916.54 | 0x7ed...76fa9 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9996 | 0.034592 WETH | 12.63 | 0.025800 WETH | $12.63 | 0x180...64504 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9996 | 0.034593 WETH | 20.21 | 0.029282 WETH | $20.20 | 0x5e9...18c4a |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034594 WETH | 1.46K | 0.6724 WETH | $1.46K | 0x4e7...ed91d |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034592 WETH | 1.47K | 0.6756 WETH | $1.47K | 0x9f5...26cd2 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9995 | 0.034592 WETH | 3.96K | 1.82 WETH | $3.96K | 0x51d...69990 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9996 | 0.034593 WETH | 1.54 | 0.037059 WETH | $1.54 | 0xea7...5b567 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034594 WETH | 357.53 | 0.1642 WETH | $357.55 | 0xaf2...8ee40 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Sell | $0.9996 | 0.041374 cbBTC | 6.30 | 0.048662 cbBTC | $6.30 | 0xf43...eee2d |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9997 | 0.034592 WETH | 512.89 | 0.2355 WETH | $512.72 | 0x917...9e339 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.0000 | 0.034594 WETH | 379.00 | 0.1740 WETH | $378.99 | 0xa0a...40264 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9995 | 0.034592 WETH | 1.09K | 0.4997 WETH | $1.09K | 0x080...140f5 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.0000 | 0.034594 WETH | 1.11K | 0.5104 WETH | $1.11K | 0x2e2...2f8ac |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9995 | 0.034592 WETH | 332.82 | 0.1528 WETH | $332.67 | 0x157...6b55e |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9995 | 0.034592 WETH | 882.05 | 0.4050 WETH | $881.63 | 0x5be...f8dbf |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034592 WETH | 1.18K | 0.5396 WETH | $1.17K | 0x068...ed87b |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034593 WETH | 1.63K | 0.7485 WETH | $1.63K | 0x245...72f34 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034594 WETH | 0.1088 | 0.045000 WETH | $0.1088 | 0xa73...a495e |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Sell | $0.9996 | 0.041374 cbBTC | 907.96 | 0.0125 cbBTC | $907.64 | 0xcaf...92a3e |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Sell | $1.00 | 0.041375 cbBTC | 957.30 | 0.0132 cbBTC | $957.51 | 0x600...bcd3d |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034594 WETH | 0.2306 | 0.031060 WETH | $0.2306 | 0xd71...23d48 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034593 WETH | 2.00 | 0.039202 WETH | $2.00 | 0x90a...eaa75 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9997 | 0.034593 WETH | 765.18 | 0.3514 WETH | $764.98 | 0xc79...bcc87 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9999 | 0.034594 WETH | 407.96 | 0.1874 WETH | $407.92 | 0xff2...bbc31 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9997 | 0.034593 WETH | 408.01 | 0.1874 WETH | $407.89 | 0xff2...bbc31 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034594 WETH | 30.27 | 0.0139 WETH | $30.27 | 0xff2...bbc31 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9997 | 0.034593 WETH | 0.0174 | 0.057992 WETH | $0.0174 | 0xd8c...63140 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9999 | 0.034594 WETH | 936.07 | 0.4300 WETH | $936.01 | 0xd8c...63140 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9996 | 0.034593 WETH | 389.00 | 0.1786 WETH | $388.87 | 0x3b5...6226d |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9995 | 0.041374 cbBTC | 1.25K | 0.0172 cbBTC | $1.25K | 0xfb1...25650 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9997 | 0.034593 WETH | 1.54K | 0.7075 WETH | $1.54K | 0xb42...7e26a |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9996 | 0.041374 cbBTC | 1.49K | 0.0204 cbBTC | $1.49K | 0x317...fe6c6 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9995 | 0.041374 cbBTC | 653.80 | 0.028981 cbBTC | $653.49 | 0x8ba...b6f11 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9998 | 0.034593 WETH | 151.16 | 0.0694 WETH | $151.13 | 0x26c...ab7de |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9998 | 0.034593 WETH | 1.06K | 0.4860 WETH | $1.06K | 0x1a2...245ef |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9998 | 0.034594 WETH | 392.07 | 0.1801 WETH | $392.00 | 0xe2c...1b627 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9998 | 0.034594 WETH | 0.3711 | 0.031705 WETH | $0.3710 | 0xe02...11f2e |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9998 | 0.034594 WETH | 3.49 | 0.021603 WETH | $3.49 | 0xe02...11f2e |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9998 | 0.034594 WETH | 1.80K | 0.8251 WETH | $1.80K | 0x567...45c3f |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9997 | 0.041374 cbBTC | 1.45K | 0.0200 cbBTC | $1.45K | 0xbb7...92128 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9999 | 0.034594 WETH | 3.35 | 0.021537 WETH | $3.34 | 0x5a8...d22b4 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9999 | 0.034594 WETH | 10.29 | 0.024728 WETH | $10.29 | 0xd77...ee5a4 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9999 | 0.034594 WETH | 29.39 | 0.0135 WETH | $29.39 | 0x984...84bed |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9998 | 0.034593 WETH | 184.47 | 0.0847 WETH | $184.43 | 0xd8c...2e000 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9999 | 0.034594 WETH | 723.00 | 0.3321 WETH | $722.91 | 0xd8c...2e000 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Sell | $0.9998 | 0.041374 cbBTC | 0.7351 | 0.041011 cbBTC | $0.7349 | 0xf60...603e3 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.0000 | 0.034594 WETH | 15.81 | 0.027263 WETH | $15.81 | 0xf45...87bdc |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9998 | 0.041374 cbBTC | 568.82 | 0.027815 cbBTC | $568.71 | 0xfff...99537 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9999 | 0.034594 WETH | 286.92 | 0.1318 WETH | $286.88 | 0x8ad...a2ac3 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9999 | 0.034594 WETH | 946.04 | 0.4345 WETH | $945.94 | 0xa45...2f6a9 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.0000 | 0.034595 WETH | 483.82 | 0.2222 WETH | $483.82 | 0x313...9e115 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9998 | 0.041374 cbBTC | 2.07K | 0.0284 cbBTC | $2.07K | 0x810...9147d |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Buy | $0.9999 | 0.041375 cbBTC | 704.06 | 0.029674 cbBTC | $703.99 | 0x26c...159c4 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034595 WETH | 741.85 | 0.3408 WETH | $741.86 | 0x0ba...dfc1c |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034595 WETH | 1.54K | 0.7074 WETH | $1.54K | 0x105...01a40 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034595 WETH | 361.71 | 0.1662 WETH | $361.77 | 0xbd7...83d45 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034595 WETH | 273.34 | 0.1256 WETH | $273.35 | 0xd1c...9f171 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034595 WETH | 1.39K | 0.6379 WETH | $1.39K | 0x66b...577c5 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.0000 | 0.034594 WETH | 64.62 | 0.0297 WETH | $64.62 | 0x5b0...40549 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034596 WETH | 2.83 | 0.021301 WETH | $2.83 | 0x037...bf292 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034596 WETH | 214.72 | 0.0987 WETH | $214.77 | 0xa31...48a3e |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034596 WETH | 9.15 | 0.024205 WETH | $9.15 | 0xd2f...67a24 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034596 WETH | 880.27 | 0.4045 WETH | $880.41 | 0xe64...27a31 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Sell | $1.0000 | 0.041375 cbBTC | 2.15K | 0.0296 cbBTC | $2.15K | 0x2e7...aa7af |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034595 WETH | 250.46 | 0.1151 WETH | $250.49 | 0x311...ed8d1 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Sell | $0.9999 | 0.041375 cbBTC | 599.77 | 0.028242 cbBTC | $599.69 | 0x2cb...c1663 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034595 WETH | 457.09 | 0.2100 WETH | $457.13 | 0x7fa...50b79 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9981 | 0.034586 WETH | 0.034960 | 0.062266 WETH | $0.034951 | 0x301...49446 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Buy | $1.00 | 0.034595 WETH | 32.77 | 0.0151 WETH | $32.77 | 0x6dc...ba052 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $1.00 | 0.034595 WETH | 1.51K | 0.6960 WETH | $1.51K | 0x374...4d99b |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Sell | $0.9998 | 0.041374 cbBTC | 536.45 | 0.027372 cbBTC | $536.36 | 0x419...27407 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9996 | 0.034595 WETH | 13.67 | 0.026281 WETH | $13.66 | 0x0b3...73514 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9999 | 0.034594 WETH | 822.93 | 0.3780 WETH | $822.85 | 0xd3d...53ef9 |
Mar 16 12:13 AM | USDC / cbBTC | Sell | $0.9998 | 0.041374 cbBTC | 2.47K | 0.0339 cbBTC | $2.47K | 0x376...5462f |
Mar 16 12:13 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9996 | 0.034595 WETH | 2.00K | 0.9168 WETH | $1.99K | 0xaea...98b64 |
Mar 16 12:12 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9994 | 0.034594 WETH | 261.03 | 0.1199 WETH | $260.87 | 0xc1d...a8f24 |
Mar 16 12:12 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9994 | 0.034594 WETH | 68.45 | 0.0314 WETH | $68.41 | 0x8b2...b0752 |
Mar 16 12:12 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9994 | 0.034594 WETH | 87.01 | 0.0400 WETH | $86.95 | 0x744...f868c |
Mar 16 12:12 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9993 | 0.034593 WETH | 560.39 | 0.2574 WETH | $559.99 | 0xc41...68b84 |
Mar 16 12:12 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9994 | 0.034594 WETH | 2.77K | 1.27 WETH | $2.77K | 0x478...1e03b |
Mar 16 12:12 AM | USDC / WETH | Sell | $0.9992 | 0.034593 WETH | 44.06 | 0.0202 WETH | $44.03 | 0x64f...0f8db |
Mar 16 12:12 AM | USDC / WETH | Buy | $0.9991 | 0.034593 WETH | 383.85 | 0.1763 WETH | $383.52 | 0xb4f...307ad |
WETH/USDC on PancakeSwap V3WETH/USDC on Uniswap V3WETH/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on PancakeSwap V3USDC/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on Uniswap V3WETH/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on Uniswap V3EURC/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on PancakeSwap V3EURC/USDC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on Uniswap V3USDC/cbBTC on Uniswap V4SOSO/USDC on Uniswap V3USDC/LMTS on Uniswap V3USDC/USDT on Aerodrome SlipStreamUSDC/AERO on Aerodrome@AIZEL/USDC on SushiSwap V3VIRTUAL/USDC on PancakeSwap V3USDC/axlUSDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/MAG7.ssi on Uniswap V3USDC/cbBTC on Aerodrome SlipStreamETH/USDC on Uniswap V4USDC/USDT on Uniswap V4ETH/USDC on Uniswap V4USDC/cbBTC on Uniswap V3OTHQ/USDC on Uniswap V4USDC/ROLL on Uniswap V4VIRTUAL/USDC on Uniswap V3RECALL/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/VCNT on Uniswap V3USDC/ICNT on Uniswap V3USDC/USDbC on Uniswap V4USDC/cbBTC on PancakeSwap V3WETH/USDC on AerodromeUSDC/TORIVA on Uniswap V3ZORA/USDC on Uniswap V3msUSD/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/DIEM on Aerodrome SlipStreamUSDC/USD+ on Uniswap V4USDC/USD+ on BaseSwap V3USDC/USDT on Uniswap V3USDC/VFY on Aerodrome SlipStreamZORA/USDC on Aerodrome SlipStreamEURC/USDC on PancakeSwap V3USDC/AERO on Uniswap V3USDC/USDbC on CurveCUBE3/USDC on SushiSwap V3AVNT/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/EDEL on PancakeSwap V3CADC/USDC on Aerodrome SlipStreamELSA/USDC on PancakeSwap V3CGN/USDC on Uniswap V4XSGD/USDC on Aerodrome SlipStream$BRSMG/USDC on SushiSwap V3WETH/USDC on Uniswap V2USDC/cbBTC on Uniswap V4USDC/$XIIID on SushiSwap V3$PID/USDC on SushiSwap V3USDC/USDT on Uniswap V4USDC/KNX on SushiSwap V3WETH/USDC on SushiSwap V3MECKA/USDC on SushiSwap V3USDC/KONN on SushiSwap V3ETH/USDC on Uniswap V4USDC/PAI3 on SushiSwap V3AK1111/USDC on BaseSwap V2LUAI/USDC on SushiSwap V3USDC/USDbC on Maverick V2oUSDT/USDC on Uniswap V3USDC/RIVER on Aerodrome SlipStreamUSDC/YUPP on SushiSwap V3USDC/RNBW on Uniswap V4USDC/NOCK on AerodromeUSDC/$OLIVIA on Uniswap V3LIQ/USDC on AerodromeUSDC/VELVET on Aerodrome SlipStreamTTN/USDC on Uniswap V3USDC/SAPIEN on Aerodrome SlipStreamUSDC/ARO on SushiSwap V3AVNT/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on Uniswap V4USDC/$NEURA on SushiSwap V3$RITUAL/USDC on SushiSwap V3ORO/USDC on SushiSwap V3USDC/AERO on Aerodrome SlipStreamUSDC/MWXT on PancakeSwap V3USDC/OWB on Uniswap V3VIRTUAL/USDC on Uniswap V4WETH/USDC on PancakeSwap V3USDC/POND on SushiSwap V3KRWT/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/VVV on Uniswap V4USDC/USDT on PancakeSwap V3USDC/OWB on AerodromeTIG/USDC on Aerodrome SlipStreamUSDC/XCN on Uniswap V3USDC/cbBTC on Alien Base V3USDC/USD+ on PancakeSwap V3
