Crabby Rathbun (Rathbun)
The live Crabby Rathbun price today is $0.031973, with a 24-hour trading volume of $3.96M. Rathbun has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.031973
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $67.81K
- 24h Volume
- $3.96M
- 24h Transactions
- 10797
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Wrapped Ether (WETH)Liquidity Pools
WETH/Rathbun on Uniswap V3Frequently Asked Questions
What is the current price of Crabby Rathbun (Rathbun)?
The live Crabby Rathbun price today is $0.031973 USD on Base.
Where can I buy Rathbun?
You can buy Crabby Rathbun on decentralized exchanges (DEXes) on Base. DexPaprika tracks 1 liquidity pools for this token.
What is the fully diluted valuation of Rathbun?
The fully diluted valuation (FDV) of Crabby Rathbun is No data USD.
Recent Transactions
- : -1.1973621983747876e+21 Rathbun for 114967290000000 WETH
- : -2.3889750800492155e+24 Rathbun for 227700000000000000 WETH
- : 2.166116617780458e+24 Rathbun for -205076420610521280 WETH
- : -1.0463334418885336e+24 Rathbun for 100000000000000000 WETH
- : -9.475006205710573e+23 Rathbun for 90000000000000000 WETH
- : 1.733297470975761e+24 Rathbun for -164048257593426240 WETH
- : -8.295013041986898e+23 Rathbun for 79200000000000000 WETH
- : -3.7171727963937665e+24 Rathbun for 350000000000000000 WETH
- : -2.7076457722255723e+24 Rathbun for 250000000000000000 WETH
- : 2.4068885966193358e+24 Rathbun for -220692463678053760 WETH
Crabby Rathbun
Crabby Rathbun Price (Rathbun)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | Rathbun | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 13 05:40 PM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031973 | 0.079573 WETH | 1.20K | 0.031150 WETH | $0.2361 | 0x789...f622f |
Feb 13 11:43 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031875 | 0.079573 WETH | 2.39M | 0.2277 WETH | $447.83 | 0x1a4...1b2b0 |
Feb 13 11:43 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031848 | 0.079434 WETH | 2.17M | 0.2051 WETH | $400.20 | 0xb18...0dad5 |
Feb 13 11:43 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031873 | 0.079560 WETH | 1.05M | 0.1000 WETH | $195.90 | 0x75d...22bd9 |
Feb 13 11:42 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031861 | 0.079498 WETH | 947.50K | 0.0900 WETH | $176.28 | 0x0e8...033d5 |
Feb 13 11:42 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031851 | 0.079443 WETH | 1.73M | 0.1640 WETH | $320.74 | 0x216...03727 |
Feb 13 11:42 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031867 | 0.079544 WETH | 829.50K | 0.0792 WETH | $154.85 | 0x216...9bbe7 |
Feb 13 11:42 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031855 | 0.079495 WETH | 3.72M | 0.3500 WETH | $689.47 | 0xa7b...936f9 |
Feb 13 11:41 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031814 | 0.079282 WETH | 2.71M | 0.2500 WETH | $491.07 | 0x7f5...2d423 |
Feb 13 11:41 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031784 | 0.079131 WETH | 2.41M | 0.2207 WETH | $429.22 | 0xde0...7ed1e |
Feb 13 11:41 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031812 | 0.079264 WETH | 2.17M | 0.2000 WETH | $392.44 | 0xd48...6a6bc |
Feb 13 11:41 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031789 | 0.079144 WETH | 2.97M | 0.2700 WETH | $531.16 | 0x6d0...129aa |
Feb 13 11:40 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031756 | 0.078982 WETH | 1.96M | 0.1768 WETH | $344.64 | 0xabd...14805 |
Feb 13 11:40 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031777 | 0.079088 WETH | 2.41M | 0.2178 WETH | $427.61 | 0x123...0db06 |
Feb 13 11:40 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031752 | 0.078957 WETH | 630.37K | 0.0564 WETH | $110.40 | 0xe8e...bd9ee |
Feb 13 11:40 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031758 | 0.078991 WETH | 40.23K | 0.023627 WETH | $7.07 | 0x069...76072 |
Feb 13 11:39 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031757 | 0.078989 WETH | 74.65K | 0.026729 WETH | $13.11 | 0x46f...e964b |
Feb 13 11:39 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031756 | 0.078985 WETH | 3.15M | 0.2849 WETH | $553.15 | 0xc7d...c56b4 |
Feb 13 11:39 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031790 | 0.079157 WETH | 4.31K | 0.033960 WETH | $0.7715 | 0xa10...efc36 |
Feb 13 11:39 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031791 | 0.079156 WETH | 2.61M | 0.2376 WETH | $466.81 | 0xb37...8b7bb |
Feb 13 11:38 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031762 | 0.079014 WETH | 1.82M | 0.1649 WETH | $321.43 | 0x3bd...93319 |
Feb 13 11:38 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031781 | 0.079113 WETH | 218.97K | 0.0200 WETH | $38.98 | 0xa7b...207a5 |
Feb 13 11:38 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031777 | 0.079101 WETH | 3.73M | 0.3424 WETH | $663.11 | 0xc56...8b2fb |
Feb 13 11:38 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031817 | 0.079308 WETH | 2.03M | 0.1881 WETH | $368.35 | 0x41d...6c253 |
Feb 13 11:37 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031796 | 0.079194 WETH | 3.97M | 0.3613 WETH | $711.84 | 0x9b5...cee8c |
Feb 13 11:37 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031753 | 0.078977 WETH | 4.40K | 0.033960 WETH | $0.7710 | 0xb4b...da147 |
Feb 13 11:37 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031752 | 0.078977 WETH | 1.23M | 0.1102 WETH | $214.87 | 0xba6...f7178 |
Feb 13 11:37 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031765 | 0.079043 WETH | 1.75M | 0.1583 WETH | $308.20 | 0x975...1f315 |
Feb 13 11:36 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031785 | 0.079139 WETH | 1.64M | 0.1500 WETH | $293.48 | 0xf5f...93cf2 |
Feb 13 11:36 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031766 | 0.079048 WETH | 220.53K | 0.0200 WETH | $38.94 | 0x64e...968c0 |
Feb 13 11:36 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031764 | 0.079036 WETH | 218.61K | 0.0198 WETH | $38.56 | 0xf2b...b7d81 |
Feb 13 11:36 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031762 | 0.079025 WETH | 1.58M | 0.1426 WETH | $277.76 | 0x6f6...94271 |
Feb 13 11:35 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031777 | 0.079110 WETH | 2.18M | 0.1980 WETH | $387.58 | 0x7e7...55e44 |
Feb 13 11:35 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031754 | 0.078992 WETH | 869.08K | 0.0781 WETH | $152.43 | 0x107...c688a |
Feb 13 11:35 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031762 | 0.079039 WETH | 1.02M | 0.0920 WETH | $179.32 | 0x09c...f9358 |
Feb 13 11:34 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031751 | 0.078984 WETH | 14.67K | 0.021322 WETH | $2.57 | 0x750...bb7ee |
Feb 13 11:34 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031751 | 0.078983 WETH | 3.11M | 0.2815 WETH | $545.20 | 0x638...c9b5b |
Feb 13 11:34 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031783 | 0.079152 WETH | 1.75M | 0.1600 WETH | $312.39 | 0x2a5...30955 |
Feb 13 11:34 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031764 | 0.079056 WETH | 4.15M | 0.3720 WETH | $731.42 | 0xd32...d4586 |
Feb 13 11:33 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031721 | 0.078834 WETH | 1.15M | 0.1013 WETH | $197.16 | 0x287...7b3e6 |
Feb 13 11:33 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031733 | 0.078895 WETH | 392.80K | 0.0350 WETH | $68.05 | 0x7b3...863f7 |
Feb 13 11:33 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031728 | 0.078874 WETH | 605.69K | 0.0538 WETH | $104.65 | 0x2dd...ea7d5 |
Feb 13 11:33 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031722 | 0.078842 WETH | 567.25K | 0.0501 WETH | $97.65 | 0xb47...6d948 |
Feb 13 11:32 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031727 | 0.078872 WETH | 1.12M | 0.0990 WETH | $192.75 | 0x2d3...07f84 |
Feb 13 11:32 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031720 | 0.078813 WETH | 33.60K | 0.022970 WETH | $5.78 | 0xd64...c0fd6 |
Feb 13 11:32 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031718 | 0.078811 WETH | 3.09M | 0.2742 WETH | $531.28 | 0xdcf...089c8 |
Feb 13 11:32 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031750 | 0.078975 WETH | 1.23M | 0.1100 WETH | $214.55 | 0xd2a...ef225 |
Feb 13 11:31 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031737 | 0.078909 WETH | 706.90K | 0.0629 WETH | $122.75 | 0x45c...44084 |
Feb 13 11:31 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031744 | 0.078947 WETH | 66.88K | 0.026000 WETH | $11.66 | 0xee9...199b3 |
Feb 13 11:31 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031747 | 0.078943 WETH | 278.95K | 0.0250 WETH | $48.72 | 0x40b...0eee8 |
Feb 13 11:31 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031744 | 0.078928 WETH | 3.48M | 0.3128 WETH | $606.55 | 0xf6e...7a267 |
Feb 13 11:30 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031782 | 0.079116 WETH | 1.09M | 0.0990 WETH | $193.49 | 0x718...81048 |
Feb 13 11:30 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031771 | 0.079057 WETH | 1.81M | 0.1641 WETH | $320.08 | 0x6cd...6c817 |
Feb 13 11:30 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031790 | 0.079156 WETH | 3.27K | 0.033000 WETH | $0.5848 | 0xf5c...8610f |
Feb 13 11:30 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031790 | 0.079155 WETH | 45.75K | 0.024200 WETH | $8.19 | 0x88f...2a04b |
Feb 13 11:29 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031790 | 0.079153 WETH | 1.56M | 0.1432 WETH | $279.47 | 0x270...01280 |
Feb 13 11:29 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031807 | 0.079240 WETH | 1.74M | 0.1600 WETH | $313.47 | 0xcf1...d278c |
Feb 13 11:29 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031788 | 0.079143 WETH | 2.17M | 0.1980 WETH | $388.51 | 0x5a7...f90c8 |
Feb 13 11:29 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031765 | 0.079024 WETH | 3.18M | 0.2850 WETH | $561.08 | 0x8ef...80eb0 |
Feb 13 11:28 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031732 | 0.078854 WETH | 2.39M | 0.2124 WETH | $413.56 | 0xd08...e0771 |
Feb 13 11:28 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031756 | 0.078981 WETH | 153.94K | 0.0139 WETH | $27.03 | 0x2bf...8bb64 |
Feb 13 11:28 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031754 | 0.078973 WETH | 567.81K | 0.0509 WETH | $99.58 | 0x0f0...c7c48 |
Feb 13 11:28 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031760 | 0.079003 WETH | 197.46K | 0.0178 WETH | $34.74 | 0x3bb...3bf7a |
Feb 13 11:28 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031758 | 0.078993 WETH | 43.91K | 0.023960 WETH | $7.72 | 0x46e...032e0 |
Feb 13 11:27 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031758 | 0.078990 WETH | 1.35M | 0.1214 WETH | $237.08 | 0xa34...2a84f |
Feb 13 11:27 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031772 | 0.079063 WETH | 3.33M | 0.3000 WETH | $590.50 | 0x9c6...08ea2 |
Feb 13 11:27 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031736 | 0.078884 WETH | 3.30M | 0.2913 WETH | $573.04 | 0x44d...d4218 |
Feb 13 11:27 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031703 | 0.078712 WETH | 1.64M | 0.1431 WETH | $279.01 | 0x318...88260 |
Feb 13 11:26 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031719 | 0.078797 WETH | 179.64K | 0.0158 WETH | $30.87 | 0x2b6...680a0 |
Feb 13 11:26 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031718 | 0.078787 WETH | 34.04K | 0.023000 WETH | $5.85 | 0x208...d6bbb |
Feb 13 11:26 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031718 | 0.078785 WETH | 818.31K | 0.0718 WETH | $140.52 | 0x9f7...4638b |
Feb 13 11:26 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031725 | 0.078828 WETH | 67.10K | 0.025940 WETH | $11.57 | 0xb55...1182c |
Feb 13 11:25 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031724 | 0.078825 WETH | 11.19K | 0.039900 WETH | $1.93 | 0xd11...a7345 |
Feb 13 11:25 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031724 | 0.078824 WETH | 970.04K | 0.0856 WETH | $167.16 | 0x7f6...ecffc |
Feb 13 11:25 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031734 | 0.078875 WETH | 22.25K | 0.021980 WETH | $3.86 | 0xdc9...75d4c |
Feb 13 11:25 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031733 | 0.078874 WETH | 1.44M | 0.1280 WETH | $250.30 | 0x13b...c0903 |
Feb 13 11:25 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031720 | 0.078798 WETH | 3.32M | 0.2938 WETH | $570.34 | 0x212...1e37c |
Feb 13 11:24 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031754 | 0.078973 WETH | 55.57K | 0.025000 WETH | $9.74 | 0xb6e...30cd9 |
Feb 13 11:24 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031753 | 0.078970 WETH | 1.52M | 0.1368 WETH | $266.78 | 0xc2f...1e9d2 |
Feb 13 11:24 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031768 | 0.079052 WETH | 43.62K | 0.023960 WETH | $7.71 | 0xad2...21b88 |
Feb 13 11:23 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031769 | 0.079050 WETH | 2.22M | 0.2000 WETH | $392.19 | 0xfa0...02be9 |
Feb 13 11:23 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031745 | 0.078930 WETH | 1.81M | 0.1618 WETH | $315.35 | 0xed4...2c9d4 |
Feb 13 11:23 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031764 | 0.079027 WETH | 1.10M | 0.0990 WETH | $193.42 | 0xde7...14e73 |
Feb 13 11:23 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031752 | 0.078968 WETH | 220.29K | 0.0198 WETH | $38.58 | 0xf4e...23c27 |
Feb 13 11:23 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031749 | 0.078956 WETH | 1.15M | 0.1027 WETH | $200.42 | 0xa70...4eafa |
Feb 13 11:22 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031765 | 0.079017 WETH | 3.32M | 0.2970 WETH | $585.11 | 0x870...51d16 |
Feb 13 11:22 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031730 | 0.078841 WETH | 32.38K | 0.022871 WETH | $5.60 | 0xa1f...41e96 |
Feb 13 11:22 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031729 | 0.078839 WETH | 3.33M | 0.2966 WETH | $575.98 | 0x578...b8d2a |
Feb 13 11:21 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031763 | 0.079016 WETH | 553.85K | 0.0500 WETH | $97.64 | 0xe36...ee7ee |
Feb 13 11:21 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031757 | 0.078986 WETH | 3.14M | 0.2800 WETH | $550.96 | 0xe60...50812 |
Feb 13 11:21 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031725 | 0.078820 WETH | 1.53M | 0.1352 WETH | $263.99 | 0xc84...0357a |
Feb 13 11:21 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031740 | 0.078900 WETH | 1.35M | 0.1200 WETH | $234.84 | 0x020...7808e |
Feb 13 11:21 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031727 | 0.078829 WETH | 7.02K | 0.036216 WETH | $1.21 | 0x632...b4229 |
Feb 13 11:20 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031727 | 0.078829 WETH | 3.88M | 0.3455 WETH | $669.96 | 0xe7a...73510 |
Feb 13 11:20 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031768 | 0.079035 WETH | 1.54M | 0.1386 WETH | $271.53 | 0xd62...2ff19 |
Feb 13 11:20 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031752 | 0.078952 WETH | 356.78K | 0.0320 WETH | $62.48 | 0x93c...09323 |
Feb 13 11:20 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031748 | 0.078933 WETH | 8.45M | 0.7715 WETH | $1.48K | 0xeba...43a94 |
Feb 13 11:19 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031838 | 0.079400 WETH | 42.43K | 0.024000 WETH | $7.80 | 0x27d...8f5c9 |
Feb 13 11:19 AM | Rathbun / WETH | Buy | $0.031838 | 0.079397 WETH | 1.51M | 0.1423 WETH | $277.79 | 0xfba...670af |
Feb 13 11:19 AM | Rathbun / WETH | Sell | $0.031855 | 0.079485 WETH | 1.90M | 0.1800 WETH | $352.97 | 0x91b...b62ad |
