e79c5d8c-5fac-4d8d-9 (M-POJYZ)
The live e79c5d8c-5fac-4d8d-9 price today is $0.0185, with a 24-hour trading volume of $9.43. M-POJYZ has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.0185
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $2.02K
- 24h Volume
- $9.43
- 24h Transactions
- 3
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Attention Token (ATTN) xzIzF0eqTQdocynAfFxJa3RjPGA3 (U-JPGA3)Liquidity Pools
ATTN/M-POJYZ on Uniswap V3M-POJYZ/U-JPGA3 on Uniswap V3Recent Transactions
- : -45518337 M-POJYZ for 68400000 ATTN
- : 232064769 M-POJYZ for -232894193 U-JPGA3
- : -232064769 M-POJYZ for 346707546 ATTN
- : -894556 M-POJYZ for 1330000 ATTN
- : -1022391 M-POJYZ for 1520000 ATTN
- : -63900 M-POJYZ for 95000 ATTN
- : -5048706 M-POJYZ for 7505000 ATTN
- : -830901 M-POJYZ for 1235000 ATTN
- : -319585 M-POJYZ for 475000 ATTN
- : -4154993 M-POJYZ for 6175000 ATTN
e79c5d8c-5fac-4d8d-9
e79c5d8c-5fac-4d8d-9 Price (M-POJYZ)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | M-POJYZ | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 08:47 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0186 | 1.50 ATTN | 45.52 | 68.40 ATTN | $0.8462 | 0xb1a...ea1d6 |
Mar 23 10:51 PM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Buy | $0.0184 | 1.01 U-JPGA3 | 232.06 | 232.89 U-JPGA3 | $4.28 | 0x79e...81fdb |
Mar 23 10:51 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0186 | 1.50 ATTN | 232.06 | 346.71 ATTN | $4.31 | 0x79e...81fdb |
Mar 23 08:23 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0177 | 1.48 ATTN | 0.8946 | 1.33 ATTN | $0.0158 | 0xcef...aee94 |
Mar 23 08:01 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0177 | 1.48 ATTN | 1.02 | 1.52 ATTN | $0.0181 | 0xfce...9eb70 |
Mar 23 06:45 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0177 | 1.48 ATTN | 0.0639 | 0.0950 ATTN | $0.021129 | 0x9c9...4c228 |
Mar 23 06:33 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0176 | 1.48 ATTN | 5.05 | 7.50 ATTN | $0.0891 | 0xa55...68b81 |
Mar 23 06:03 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0176 | 1.48 ATTN | 0.8309 | 1.24 ATTN | $0.0147 | 0x73c...6e477 |
Mar 23 05:01 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0168 | 1.48 ATTN | 0.3196 | 0.4750 ATTN | $0.025359 | 0x751...c85db |
Mar 23 04:57 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0168 | 1.48 ATTN | 4.15 | 6.17 ATTN | $0.0697 | 0xc6c...f63ff |
Mar 23 04:27 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0168 | 1.48 ATTN | 13.30 | 19.76 ATTN | $0.2231 | 0xfa7...6249c |
Mar 23 04:05 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0168 | 1.48 ATTN | 0.5117 | 0.7600 ATTN | $0.028605 | 0x235...5ad41 |
Mar 23 03:51 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0169 | 1.48 ATTN | 7.81 | 11.59 ATTN | $0.1317 | 0xb60...0288e |
Mar 23 02:31 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0153 | 1.48 ATTN | 11.07 | 16.43 ATTN | $0.1697 | 0x47d...0bd88 |
Mar 23 01:53 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0153 | 1.48 ATTN | 9.09 | 13.49 ATTN | $0.1393 | 0x39a...bb120 |
Mar 23 01:15 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0153 | 1.48 ATTN | 26.59 | 39.42 ATTN | $0.4073 | 0x4ef...126fa |
Mar 22 09:35 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Buy | $0.0153 | 1.01 U-JPGA3 | 273.95 | 275.76 U-JPGA3 | $4.19 | 0xe8a...325e8 |
Mar 22 09:35 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0152 | 1.48 ATTN | 273.95 | 403.65 ATTN | $4.18 | 0xe8a...325e8 |
Mar 21 11:58 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0153 | 1.46 ATTN | 455.00 | 660.41 ATTN | $6.95 | 0x59f...1521c |
Mar 21 11:58 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Buy | $0.0152 | 1.01 U-JPGA3 | 455.00 | 459.98 U-JPGA3 | $6.94 | 0x59f...1521c |
Mar 21 11:58 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0150 | 1.43 ATTN | 22.80 | 32.60 ATTN | $0.3416 | 0xbb3...38d90 |
Mar 21 10:12 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.43 ATTN | 0.0660 | 0.0950 ATTN | $0.039899 | 0x17f...441dc |
Mar 21 09:48 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0150 | 1.43 ATTN | 7.97 | 11.40 ATTN | $0.1195 | 0x91b...abc91 |
Mar 21 09:25 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 12.54 | 18.05 ATTN | $0.1881 | 0x9bd...b759c |
Mar 21 09:18 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.43 ATTN | 13.87 | 19.95 ATTN | $0.2079 | 0x1d6...690f4 |
Mar 21 07:43 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0150 | 1.43 ATTN | 60.50 | 86.60 ATTN | $0.9068 | 0x5ff...e2824 |
Mar 21 05:58 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0150 | 1.44 ATTN | 12.98 | 18.60 ATTN | $0.1950 | 0x747...b9f13 |
Mar 21 05:48 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0150 | 1.44 ATTN | 7.67 | 11.00 ATTN | $0.1153 | 0x1a0...95581 |
Mar 21 05:45 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 1.32 | 1.90 ATTN | $0.0198 | 0x9ec...41260 |
Mar 21 05:27 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 8.56 | 12.35 ATTN | $0.1287 | 0x066...75807 |
Mar 21 05:27 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 46.15 | 66.50 ATTN | $0.6938 | 0x005...e5855 |
Mar 21 05:23 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0150 | 1.44 ATTN | 72.13 | 103.37 ATTN | $1.08 | 0xdef...960c4 |
Mar 21 05:23 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Sell | $0.0149 | 1.02 U-JPGA3 | 72.13 | 73.52 U-JPGA3 | $1.07 | 0xdef...960c4 |
Mar 21 05:23 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0150 | 1.44 ATTN | 145.29 | 209.14 ATTN | $2.19 | 0x446...576ad |
Mar 21 05:23 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Sell | $0.0149 | 1.02 U-JPGA3 | 145.29 | 147.91 U-JPGA3 | $2.16 | 0x446...576ad |
Mar 21 05:22 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.45 ATTN | 14.39 | 20.90 ATTN | $0.2179 | 0xb7b...af581 |
Mar 21 05:08 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0151 | 1.45 ATTN | 2.91 | 4.20 ATTN | $0.0440 | 0xdb5...f2ad9 |
Mar 21 05:03 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.45 ATTN | 11.13 | 16.15 ATTN | $0.1684 | 0xd80...ee8fc |
Mar 21 04:54 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0151 | 1.45 ATTN | 71.57 | 103.39 ATTN | $1.08 | 0xb95...62509 |
Mar 21 04:54 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Sell | $0.0149 | 1.01 U-JPGA3 | 71.57 | 72.77 U-JPGA3 | $1.06 | 0xb95...62509 |
Mar 21 04:54 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0152 | 1.45 ATTN | 144.16 | 209.18 ATTN | $2.19 | 0xa5d...2ece3 |
Mar 21 04:54 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Sell | $0.0148 | 1.01 U-JPGA3 | 144.16 | 146.38 U-JPGA3 | $2.14 | 0xa5d...2ece3 |
Mar 21 04:33 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0153 | 1.46 ATTN | 4.48 | 6.55 ATTN | $0.0683 | 0x340...e5497 |
Mar 21 04:27 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0153 | 1.46 ATTN | 6.49 | 9.50 ATTN | $0.0990 | 0x1b0...83429 |
Mar 21 04:27 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0153 | 1.46 ATTN | 34.43 | 50.35 ATTN | $0.5251 | 0xce2...16773 |
Mar 21 04:27 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0152 | 1.46 ATTN | 15.61 | 22.80 ATTN | $0.2377 | 0x4cf...2a3c6 |
Mar 21 04:21 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0152 | 1.46 ATTN | 34.50 | 50.35 ATTN | $0.5251 | 0xf99...0ec3b |
Mar 21 04:21 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0152 | 1.45 ATTN | 12.38 | 18.05 ATTN | $0.1882 | 0x5a7...bc0c9 |
Mar 21 04:16 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0152 | 1.45 ATTN | 130.70 | 190.00 ATTN | $1.99 | 0x352...9d8e0 |
Mar 21 04:15 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.45 ATTN | 3.28 | 4.75 ATTN | $0.0495 | 0xc0b...03e90 |
Mar 21 04:09 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.45 ATTN | 3.28 | 4.75 ATTN | $0.0495 | 0x2c1...22c52 |
Mar 21 03:58 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.45 ATTN | 3.28 | 4.75 ATTN | $0.0495 | 0xa61...8d0d1 |
Mar 21 03:52 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.44 ATTN | 6.56 | 9.50 ATTN | $0.0990 | 0x46c...8c2c2 |
Mar 21 03:34 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.44 ATTN | 98.56 | 142.50 ATTN | $1.49 | 0x845...6b2b2 |
Mar 21 03:34 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 0.3292 | 0.4750 ATTN | $0.024951 | 0xfc1...d1459 |
Mar 21 03:28 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 0.4609 | 0.6650 ATTN | $0.026932 | 0x9eb...c17cc |
Mar 21 03:04 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 1.25 | 1.80 ATTN | $0.0188 | 0x1c2...7968e |
Mar 21 03:03 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0150 | 1.44 ATTN | 82.90 | 119.10 ATTN | $1.25 | 0x2df...c6673 |
Mar 21 02:53 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.44 ATTN | 12.47 | 18.05 ATTN | $0.1882 | 0xb92...e6121 |
Mar 21 02:52 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.44 ATTN | 1.31 | 1.90 ATTN | $0.0198 | 0x5c1...3f5e1 |
Mar 21 02:41 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0151 | 1.44 ATTN | 80.89 | 116.85 ATTN | $1.22 | 0x4ea...12b3b |
Mar 21 02:35 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 46.82 | 67.45 ATTN | $0.7037 | 0xb14...de33f |
Mar 21 02:35 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.44 ATTN | 9.90 | 14.25 ATTN | $0.1486 | 0xc72...f3496 |
Mar 21 02:29 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.43 ATTN | 19.82 | 28.50 ATTN | $0.2972 | 0x332...f7455 |
Mar 21 02:23 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0150 | 1.43 ATTN | 92.69 | 133.00 ATTN | $1.39 | 0x89a...b4e9e |
Mar 21 02:23 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.43 ATTN | 7.63 | 10.93 ATTN | $0.1139 | 0x6f4...51c9b |
Mar 21 02:23 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0149 | 1.43 ATTN | 5.97 | 8.50 ATTN | $0.0891 | 0x6c4...bc340 |
Mar 21 02:17 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.43 ATTN | 12.61 | 18.05 ATTN | $0.1882 | 0x82c...3eabc |
Mar 21 02:08 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0149 | 1.43 ATTN | 18.27 | 26.00 ATTN | $0.2725 | 0xd4c...e7d0d |
Mar 21 02:06 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.43 ATTN | 66.41 | 95.00 ATTN | $0.9915 | 0x046...dff72 |
Mar 21 01:54 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.42 ATTN | 3.99 | 5.70 ATTN | $0.0594 | 0x91d...bc9c4 |
Mar 21 01:47 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.42 ATTN | 63.67 | 90.82 ATTN | $0.9477 | 0x00e...95e28 |
Mar 21 01:36 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0148 | 1.42 ATTN | 298.15 | 422.18 ATTN | $4.43 | 0xedb...7517b |
Mar 21 01:30 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0147 | 1.40 ATTN | 2.03 | 2.85 ATTN | $0.0297 | 0x3b8...f3903 |
Mar 21 01:24 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0147 | 1.40 ATTN | 0.6751 | 0.9500 ATTN | $0.029901 | 0x805...516e4 |
Mar 21 01:21 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0147 | 1.40 ATTN | 60.69 | 85.31 ATTN | $0.8902 | 0xf20...39c40 |
Mar 21 01:18 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0146 | 1.40 ATTN | 4.74 | 6.65 ATTN | $0.0693 | 0x050...f5459 |
Mar 21 01:18 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0146 | 1.40 ATTN | 2.23 | 3.13 ATTN | $0.0327 | 0x633...2a281 |
Mar 21 01:08 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Buy | $0.0150 | 1.01 U-JPGA3 | 4.39 | 4.43 U-JPGA3 | $0.0657 | 0x9f3...72a26 |
Mar 21 01:08 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0146 | 1.40 ATTN | 4.39 | 6.16 ATTN | $0.0642 | 0x9f3...72a26 |
Mar 21 01:08 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Buy | $0.0150 | 1.01 U-JPGA3 | 146.87 | 148.25 U-JPGA3 | $2.20 | 0x6d8...51cc1 |
Mar 21 01:08 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0146 | 1.40 ATTN | 146.87 | 205.48 ATTN | $2.15 | 0x6d8...51cc1 |
Mar 21 01:08 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0145 | 1.39 ATTN | 515.05 | 721.60 ATTN | $7.49 | 0xab2...c369f |
Mar 21 01:06 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0148 | 1.42 ATTN | 86.20 | 122.55 ATTN | $1.28 | 0x5e6...ed0f3 |
Mar 21 01:00 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0148 | 1.41 ATTN | 8.70 | 12.35 ATTN | $0.1287 | 0x15a...16ea2 |
Mar 21 12:58 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Buy | $0.0150 | 1.01 U-JPGA3 | 291.38 | 294.88 U-JPGA3 | $4.37 | 0x815...02fdf |
Mar 21 12:58 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0148 | 1.41 ATTN | 291.38 | 410.95 ATTN | $4.31 | 0x815...02fdf |
Mar 21 12:58 AM | M-POJYZ / U-JPGA3 | Buy | $0.0150 | 1.02 U-JPGA3 | 146.99 | 149.14 U-JPGA3 | $2.21 | 0x0b4...13383 |
Mar 21 12:58 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0146 | 1.40 ATTN | 146.99 | 205.48 ATTN | $2.15 | 0x0b4...13383 |
Mar 21 12:58 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0145 | 1.39 ATTN | 640.06 | 898.30 ATTN | $9.30 | 0xb2d...1de90 |
Mar 21 12:51 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.43 ATTN | 41.41 | 59.19 ATTN | $0.6173 | 0x9aa...007a6 |
Mar 21 12:48 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0149 | 1.42 ATTN | 73.52 | 104.50 ATTN | $1.09 | 0xbbe...23e75 |
Mar 21 12:48 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.43 ATTN | 5.64 | 8.07 ATTN | $0.0842 | 0xa3c...f2574 |
Mar 21 12:42 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.43 ATTN | 6.64 | 9.50 ATTN | $0.0990 | 0xb8a...81e8d |
Mar 21 12:36 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.43 ATTN | 5.31 | 7.60 ATTN | $0.0792 | 0xfba...27044 |
Mar 21 12:36 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.43 ATTN | 85.78 | 122.55 ATTN | $1.28 | 0xf54...fedd0 |
Mar 21 12:33 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0149 | 1.42 ATTN | 0.6349 | 0.9000 ATTN | $0.029436 | 0xb52...52c8c |
Mar 21 12:29 AM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.42 ATTN | 41.60 | 59.28 ATTN | $0.6183 | 0xf88...56b3f |
Mar 21 12:03 AM | M-POJYZ / ATTN | Buy | $0.0148 | 1.42 ATTN | 89.79 | 127.30 ATTN | $1.33 | 0x0cc...0ea72 |
Mar 20 11:59 PM | M-POJYZ / ATTN | Sell | $0.0149 | 1.42 ATTN | 103.93 | 148.20 ATTN | $1.55 | 0x688...9d8c8 |
