IMHEX github.com/werwolv/IMHEX (IMHEX)
The live IMHEX github.com/werwolv/IMHEX price today is $0.055289, with a 24-hour trading volume of $480.97. IMHEX has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.055289
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $3.45K
- 24h Volume
- $480.97
- 24h Transactions
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Adshares (ADS)Liquidity Pools
IMHEX/ADS on Uniswap V3Recent Transactions
- : 42065094465122 IMHEX for -41755690194993 ADS
- : -42065094465122 IMHEX for 42000000000000 ADS
- : 1071496995127 IMHEX for -1002840723559 ADS
- : -1071496995128 IMHEX for 1008880453024 ADS
- : 33985310012096 IMHEX for -33327277330510 ADS
- : 23763320893609 IMHEX for -25326706277424 ADS
- : -33985310012096 IMHEX for 35901401505080 ADS
- : -23763320893609 IMHEX for 23091913520748 ADS
- : 14087191238416 IMHEX for -13420053663525 ADS
- : -14087191238416 IMHEX for 13500146252871 ADS
IMHEX github.com/werwolv/IMHEX
IMHEX github.com/werwolv/IMHEX Price (IMHEX)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | IMHEX | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26 05:18 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055289 | 0.059377 ADS | 42.07M | 417.56 ADS | $222.47 | 0x907...5b2ba |
Mar 26 03:05 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055876 | 0.041058 ADS | 42.07M | 420.00 ADS | $247.14 | 0x146...c715d |
Mar 26 01:25 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055242 | 0.059374 ADS | 1.07M | 10.03 ADS | $5.62 | 0x624...a1b35 |
Mar 26 09:20 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055362 | 0.059402 ADS | 1.07M | 10.09 ADS | $5.74 | 0x51b...a7d7b |
Mar 25 11:35 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055461 | 0.059374 ADS | 33.99M | 333.27 ADS | $185.57 | 0xb8a...879f4 |
Mar 25 09:24 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055997 | 0.041033 ADS | 23.76M | 253.27 ADS | $142.50 | 0x3d6...7ef3e |
Mar 25 07:23 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.056413 | 0.041108 ADS | 33.99M | 359.01 ADS | $217.92 | 0x1d2...4a646 |
Mar 25 07:07 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055803 | 0.041002 ADS | 23.76M | 230.92 ADS | $137.88 | 0x6e3...98246 |
Mar 24 03:31 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055320 | 0.059369 ADS | 14.09M | 134.20 ADS | $74.94 | 0x90f...9203e |
Mar 24 03:15 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055525 | 0.059745 ADS | 14.09M | 135.00 ADS | $77.82 | 0x9d0...7953b |
Mar 24 03:07 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055311 | 0.059368 ADS | 1.40M | 13.10 ADS | $7.43 | 0x933...c9cab |
Mar 24 02:11 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055353 | 0.059405 ADS | 1.40M | 13.18 ADS | $7.49 | 0xde4...56950 |
Mar 24 05:09 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055324 | 0.059368 ADS | 8.85M | 83.67 ADS | $47.11 | 0x569...ba74d |
Mar 24 04:41 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055463 | 0.059602 ADS | 27.45M | 273.25 ADS | $149.94 | 0x778...fc2bd |
Mar 24 04:36 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055909 | 0.041039 ADS | 27.45M | 274.86 ADS | $162.17 | 0x82c...b5a51 |
Mar 24 04:32 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055465 | 0.059600 ADS | 8.85M | 84.16 ADS | $48.36 | 0xf6b...9d60a |
Mar 24 02:12 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055322 | 0.059365 ADS | 8.73M | 82.47 ADS | $46.44 | 0x550...80217 |
Mar 24 01:53 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055455 | 0.059596 ADS | 29.47M | 294.09 ADS | $160.76 | 0x42c...baec4 |
Mar 24 01:36 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055946 | 0.041044 ADS | 6.03M | 63.31 ADS | $35.85 | 0xa23...4da05 |
Mar 24 01:33 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.056052 | 0.041063 ADS | 14.76M | 153.90 ADS | $89.29 | 0x391...27933 |
Mar 24 12:22 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055807 | 0.041018 ADS | 29.47M | 288.54 ADS | $171.15 | 0x686...b2bab |
Mar 23 10:39 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055354 | 0.059362 ADS | 23.76M | 229.28 ADS | $127.20 | 0x9c8...0bab8 |
Mar 23 06:04 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055697 | 0.041001 ADS | 23.76M | 230.64 ADS | $135.34 | 0xc4c...3e20c |
Mar 23 08:24 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055164 | 0.059360 ADS | 19.25M | 184.56 ADS | $99.41 | 0x4c1...f62a3 |
Mar 23 07:08 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055422 | 0.059879 ADS | 1.56M | 15.37 ADS | $8.44 | 0x9c6...83e29 |
Mar 23 06:40 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055483 | 0.059923 ADS | 11.47M | 115.35 ADS | $62.88 | 0x6db...44c70 |
Mar 23 06:25 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055688 | 0.041026 ADS | 20.00M | 210.57 ADS | $113.76 | 0x926...aeb6d |
Mar 23 06:05 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.056033 | 0.041088 ADS | 1.56M | 16.94 ADS | $9.39 | 0xbb9...f8039 |
Mar 23 03:22 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.056000 | 0.041083 ADS | 11.47M | 122.44 ADS | $68.82 | 0x8ac...6216c |
Mar 23 02:20 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055790 | 0.041047 ADS | 39.25M | 389.52 ADS | $227.24 | 0x0dd...07485 |
Mar 22 11:32 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055191 | 0.059356 ADS | 45.14M | 449.09 ADS | $234.30 | 0x383...64599 |
Mar 22 07:39 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055890 | 0.041065 ADS | 45.14M | 451.71 ADS | $265.88 | 0xc06...5276b |
Mar 22 12:46 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055201 | 0.059352 ADS | 37.41M | 367.84 ADS | $194.55 | 0x2ab...53421 |
Mar 22 12:01 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055787 | 0.041040 ADS | 37.41M | 370.00 ADS | $216.47 | 0xfd9...95a34 |
Mar 22 08:22 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055210 | 0.059350 ADS | 29.23M | 283.91 ADS | $152.28 | 0x08e...a85ad |
Mar 22 06:29 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055707 | 0.041016 ADS | 26.69M | 280.98 ADS | $152.33 | 0x991...3313c |
Mar 22 06:21 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.056173 | 0.041099 ADS | 2.12M | 23.30 ADS | $13.10 | 0x710...af4bb |
Mar 22 04:48 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.056212 | 0.041106 ADS | 2.12M | 23.44 ADS | $13.18 | 0xcd0...d7fbd |
Mar 22 04:30 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.056173 | 0.041099 ADS | 26.69M | 282.64 ADS | $164.75 | 0xaa1...8f44a |
Mar 22 02:22 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055651 | 0.041016 ADS | 33.26M | 353.54 ADS | $187.94 | 0x9a0...6cbc1 |
Mar 22 01:36 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.056233 | 0.041120 ADS | 29.23M | 314.32 ADS | $182.17 | 0x6e9...ba8cf |
Mar 22 01:35 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055715 | 0.041027 ADS | 33.26M | 326.73 ADS | $190.09 | 0x06e...25c28 |
Mar 21 07:21 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055314 | 0.059342 ADS | 13.61M | 129.22 ADS | $72.33 | 0xa2c...1e55e |
Mar 21 06:14 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055516 | 0.059704 ADS | 3.82M | 37.13 ADS | $21.06 | 0xd0c...c8909 |
Mar 21 05:51 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055576 | 0.059809 ADS | 3.82M | 37.35 ADS | $21.29 | 0xa1f...8e756 |
Mar 21 02:55 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055534 | 0.059704 ADS | 13.61M | 129.99 ADS | $75.33 | 0x9a3...85072 |
Mar 21 11:41 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055307 | 0.059341 ADS | 13.78M | 130.84 ADS | $73.14 | 0xe7f...14e06 |
Mar 21 11:25 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055520 | 0.059707 ADS | 13.78M | 131.62 ADS | $76.08 | 0x592...1fce9 |
Mar 21 09:47 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055327 | 0.059340 ADS | 31.63M | 308.03 ADS | $168.51 | 0x14a...adeb5 |
Mar 21 09:16 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055825 | 0.041022 ADS | 31.63M | 309.84 ADS | $184.26 | 0x510...00178 |
Mar 21 07:52 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055344 | 0.059338 ADS | 1.20M | 11.14 ADS | $6.39 | 0x3b9...15b1b |
Mar 21 07:19 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055361 | 0.059369 ADS | 1.20M | 11.21 ADS | $6.41 | 0xb8f...063be |
Mar 21 06:25 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055313 | 0.059338 ADS | 10.77M | 101.73 ADS | $57.20 | 0x42f...0547c |
Mar 21 05:43 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055475 | 0.059621 ADS | 10.77M | 102.34 ADS | $58.94 | 0xcc4...fdcac |
Mar 20 11:47 PM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055317 | 0.059337 ADS | 11.42M | 108.04 ADS | $60.74 | 0x5e9...d563d |
Mar 20 11:40 PM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055489 | 0.059638 ADS | 11.42M | 108.69 ADS | $62.70 | 0x9cf...7ad70 |
Mar 20 05:40 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055320 | 0.059336 ADS | 9.28M | 87.52 ADS | $49.38 | 0x2ea...d328f |
Mar 20 02:59 AM | IMHEX / ADS | Buy | $0.055447 | 0.059580 ADS | 40.60M | 411.13 ADS | $221.13 | 0x5a2...33210 |
Mar 20 02:34 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.056129 | 0.041077 ADS | 9.28M | 98.88 ADS | $56.89 | 0x539...c7c73 |
Mar 20 02:26 AM | IMHEX / ADS | Sell | $0.055971 | 0.041048 ADS | 40.60M | 402.66 ADS | $242.42 | 0xfdc...0ec5b |
