REKCARC-TSC-UHT github.com/pkuanonym/REKCARC-TSC-UHT (REKCARC-TSC-UHT)
The live REKCARC-TSC-UHT github.com/pkuanonym/REKCARC-TSC-UHT price today is $0.033614, with a 24-hour trading volume of $66.80K. REKCARC-TSC-UHT has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.033614
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $28.23K
- 24h Volume
- $66.80K
- 24h Transactions
- 201
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Recent Transactions
- : 253257625420 REKCARC-TSC-UHT for -16042760651993 ADS
- : 1000000000000 REKCARC-TSC-UHT for -64264251774716 ADS
- : 277847159920 REKCARC-TSC-UHT for -18120513405144 ADS
- : -345378401479 REKCARC-TSC-UHT for 22511641439030 ADS
- : 55288931143 REKCARC-TSC-UHT for -3590898141932 ADS
- : 204929295232 REKCARC-TSC-UHT for -13349886876581 ADS
- : -909918593123 REKCARC-TSC-UHT for 58807742964998 ADS
- : 423291354070 REKCARC-TSC-UHT for -27198188791935 ADS
- : 270061690015 REKCARC-TSC-UHT for -17491742517166 ADS
- : 60000000000 REKCARC-TSC-UHT for -3901014494656 ADS
REKCARC-TSC-UHT github.com/pkuanonym/REKCARC-TSC-UHT
REKCARC-TSC-UHT github.com/pkuanonym/REKCARC-TSC-UHT Price (REKCARC-TSC-UHT)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | REKCARC-TSC-UHT | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 09:30 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033614 | 0.036317 ADS | 253.26K | 160.43 ADS | $91.51 | 0x266...88fde |
Mar 24 09:27 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033635 | 0.036354 ADS | 1.00M | 642.64 ADS | $363.42 | 0x7d6...e129f |
Mar 24 09:21 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033719 | 0.036502 ADS | 277.85K | 181.21 ADS | $103.33 | 0xbd7...23584 |
Mar 24 09:20 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033743 | 0.036544 ADS | 345.38K | 225.12 ADS | $129.27 | 0x7f1...4f4a8 |
Mar 24 09:02 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033717 | 0.036492 ADS | 55.29K | 35.91 ADS | $20.55 | 0xe52...580ee |
Mar 24 09:01 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033722 | 0.036500 ADS | 204.93K | 133.50 ADS | $76.26 | 0xb0d...f1c1a |
Mar 24 09:00 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033739 | 0.036531 ADS | 909.92K | 588.08 ADS | $340.21 | 0xf87...66bb1 |
Mar 24 08:58 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033662 | 0.036395 ADS | 423.29K | 271.98 ADS | $154.98 | 0x15b...d490d |
Mar 24 08:37 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033698 | 0.036458 ADS | 270.06K | 174.92 ADS | $99.86 | 0x8f2...d1ff5 |
Mar 24 08:13 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033720 | 0.036498 ADS | 60.00K | 39.01 ADS | $22.32 | 0xbf1...ee699 |
Mar 24 08:09 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033725 | 0.036507 ADS | 2.77M | 1.75K ADS | $1.03K | 0xb25...55529 |
Mar 24 08:04 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033497 | 0.036109 ADS | 574.24 | 0.3508 ADS | $0.2008 | 0x3c0...bc3ed |
Mar 24 07:59 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033497 | 0.036109 ADS | 630.66K | 382.56 ADS | $220.51 | 0xc5c...c56c6 |
Mar 24 07:50 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033436 | 0.036023 ADS | 2.90M | 1.80K ADS | $996.30 | 0xef9...cfab1 |
Mar 24 07:47 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033669 | 0.036432 ADS | 2.18M | 1.37K ADS | $798.96 | 0x1af...ee5b2 |
Mar 24 07:46 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033492 | 0.036121 ADS | 71.83K | 43.99 ADS | $25.08 | 0x9c9...a73e8 |
Mar 24 07:42 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033498 | 0.036131 ADS | 2.92M | 1.85K ADS | $1.02K | 0x81d...0a19b |
Mar 24 07:35 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033739 | 0.036555 ADS | 3.20M | 2.18K ADS | $1.20K | 0xc98...de012 |
Mar 24 07:30 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.034034 | 0.037071 ADS | 113.20K | 80.14 ADS | $45.65 | 0x77a...6814f |
Mar 24 07:24 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.034045 | 0.037090 ADS | 100.00K | 70.98 ADS | $40.44 | 0x520...18a97 |
Mar 24 07:04 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.034041 | 0.037107 ADS | 454.25K | 321.09 ADS | $183.52 | 0xa85...12b6f |
Mar 24 06:53 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033995 | 0.037030 ADS | 1.19M | 823.51 ADS | $474.57 | 0x637...ac7a6 |
Mar 24 06:52 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033883 | 0.036833 ADS | 58.26K | 39.78 ADS | $22.62 | 0xdcd...c302d |
Mar 24 06:52 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033877 | 0.036824 ADS | 263.58K | 179.30 ADS | $102.19 | 0x6e5...9cd7b |
Mar 24 06:40 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033853 | 0.036781 ADS | 587.16K | 395.43 ADS | $226.22 | 0x5c2...c78e6 |
Mar 24 06:38 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033800 | 0.036688 ADS | 113.47K | 75.98 ADS | $43.12 | 0x9c9...48051 |
Mar 24 06:38 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033811 | 0.036706 ADS | 29.08K | 19.50 ADS | $11.08 | 0xadf...bf05e |
Mar 24 06:29 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033808 | 0.036701 ADS | 2.20M | 1.51K ADS | $837.65 | 0x633...df18c |
Mar 24 06:23 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.034013 | 0.037062 ADS | 164.01K | 115.59 ADS | $65.80 | 0x35f...d470d |
Mar 24 06:17 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033997 | 0.037034 ADS | 55.29K | 38.86 ADS | $22.10 | 0x7ac...d7e52 |
Mar 24 05:31 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033992 | 0.037024 ADS | 24.41K | 17.15 ADS | $9.74 | 0x597...4cd1c |
Mar 24 05:28 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033994 | 0.037029 ADS | 109.65K | 76.97 ADS | $43.79 | 0x864...7d2bf |
Mar 24 05:12 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033983 | 0.037010 ADS | 1.58M | 1.09K ADS | $630.71 | 0x3b9...4e636 |
Mar 24 05:10 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033836 | 0.036751 ADS | 270.06K | 181.74 ADS | $103.59 | 0x60f...65645 |
Mar 24 05:07 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033812 | 0.036708 ADS | 2.41M | 1.57K ADS | $920.04 | 0xeea...cd582 |
Mar 24 05:00 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033608 | 0.036343 ADS | 224.42K | 142.69 ADS | $80.96 | 0x775...82d80 |
Mar 24 04:58 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033627 | 0.036376 ADS | 224.42K | 142.72 ADS | $81.38 | 0x2bb...2b797 |
Mar 24 04:46 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033609 | 0.036343 ADS | 335.08K | 211.73 ADS | $120.92 | 0x130...09734 |
Mar 24 04:36 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033582 | 0.036295 ADS | 168.77K | 106.03 ADS | $60.44 | 0xb3e...f25bf |
Mar 24 04:34 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033568 | 0.036270 ADS | 644.58K | 401.25 ADS | $229.95 | 0x4c3...27296 |
Mar 24 04:00 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033517 | 0.036180 ADS | 24.76K | 15.30 ADS | $8.71 | 0x3ff...3f306 |
Mar 24 03:51 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033515 | 0.036176 ADS | 299.10K | 185.32 ADS | $105.11 | 0x635...a68e8 |
Mar 24 03:49 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033538 | 0.036218 ADS | 146.49K | 90.94 ADS | $51.83 | 0x761...bba48 |
Mar 24 03:46 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033527 | 0.036197 ADS | 38.10K | 23.60 ADS | $13.43 | 0x9f8...d6160 |
Mar 24 03:12 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033519 | 0.036192 ADS | 138.90K | 85.87 ADS | $48.87 | 0x440...b5984 |
Mar 24 03:11 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033508 | 0.036173 ADS | 2.16M | 1.30K ADS | $756.65 | 0x544...52ac9 |
Mar 24 03:04 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033343 | 0.035883 ADS | 500.00K | 295.73 ADS | $167.14 | 0xa05...bfb98 |
Mar 24 03:01 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033380 | 0.035948 ADS | 2.38M | 1.45K ADS | $803.24 | 0xecd...ed6d8 |
Mar 24 02:57 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033566 | 0.036274 ADS | 90.86K | 56.95 ADS | $32.39 | 0x295...15185 |
Mar 24 02:54 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033558 | 0.036261 ADS | 81.01K | 50.68 ADS | $28.82 | 0xc35...1082d |
Mar 24 02:41 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033552 | 0.036250 ADS | 326.73K | 204.92 ADS | $116.03 | 0xe62...101b5 |
Mar 24 02:31 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033578 | 0.036296 ADS | 253.26K | 159.00 ADS | $90.61 | 0xa3f...23cc6 |
Mar 24 02:22 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033558 | 0.036260 ADS | 600.00K | 378.11 ADS | $213.43 | 0xdd4...a06fe |
Mar 24 02:22 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033607 | 0.036346 ADS | 268.43K | 169.83 ADS | $96.80 | 0x9a5...e9a8d |
Mar 24 02:18 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033585 | 0.036307 ADS | 3.25M | 2.13K ADS | $1.16K | 0x5b6...b7852 |
Mar 24 02:17 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033865 | 0.036802 ADS | 421.37K | 287.99 ADS | $162.86 | 0x8fd...37469 |
Mar 24 02:14 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033904 | 0.036870 ADS | 1.90M | 1.34K ADS | $741.73 | 0xb8e...64e2c |
Mar 24 02:04 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.034087 | 0.037192 ADS | 1.01M | 738.94 ADS | $414.77 | 0xd21...dc817 |
Mar 24 01:56 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.034189 | 0.037373 ADS | 1.19M | 863.41 ADS | $497.66 | 0xc34...44186 |
Mar 24 01:53 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.034071 | 0.037161 ADS | 558.00K | 402.26 ADS | $227.14 | 0x6ea...5ba9e |
Mar 24 01:52 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.034127 | 0.037259 ADS | 2.35M | 1.66K ADS | $969.85 | 0x4b9...8e272 |
Mar 24 01:46 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033899 | 0.036859 ADS | 1.69M | 1.14K ADS | $658.75 | 0x3b6...b8f81 |
Mar 24 01:45 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033747 | 0.036592 ADS | 19.53K | 12.87 ADS | $7.32 | 0x342...5c5c4 |
Mar 24 01:44 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033746 | 0.036589 ADS | 400.00K | 264.75 ADS | $149.81 | 0x91f...2bd3f |
Mar 24 01:41 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033787 | 0.036651 ADS | 2.80M | 1.92K ADS | $1.06K | 0xf3c...0eef9 |
Mar 24 01:32 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.034049 | 0.037109 ADS | 1.96M | 1.36K ADS | $792.93 | 0x3ce...dcad8 |
Mar 24 01:32 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033864 | 0.036784 ADS | 609.30K | 416.25 ADS | $235.38 | 0x918...c2091 |
Mar 24 01:26 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033921 | 0.036882 ADS | 47.11K | 32.44 ADS | $18.47 | 0xb2e...b72b8 |
Mar 24 12:12 AM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033932 | 0.036890 ADS | 2.45M | 1.64K ADS | $964.52 | 0x7f4...8a246 |
Mar 23 11:56 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033716 | 0.036504 ADS | 45.28K | 29.44 ADS | $16.82 | 0x250...1e08b |
Mar 23 11:56 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033712 | 0.036498 ADS | 2.50M | 1.58K ADS | $927.87 | 0x8d1...db6f0 |
Mar 23 11:52 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033506 | 0.036138 ADS | 3.58M | 2.29K ADS | $1.25K | 0xfbd...2b6fe |
Mar 23 11:24 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033807 | 0.036663 ADS | 69.87K | 46.52 ADS | $26.59 | 0x8ac...36b6d |
Mar 23 11:21 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033804 | 0.036652 ADS | 1.08M | 724.69 ADS | $409.26 | 0x8e5...09b7a |
Mar 23 11:18 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033902 | 0.036823 ADS | 1.59M | 1.06K ADS | $620.22 | 0x90f...6a9ec |
Mar 23 11:12 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033759 | 0.036573 ADS | 202.04K | 132.49 ADS | $75.94 | 0x34e...332c4 |
Mar 23 10:58 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033741 | 0.036542 ADS | 120.20K | 78.53 ADS | $44.97 | 0x168...67341 |
Mar 23 10:39 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033731 | 0.036524 ADS | 1.07M | 687.23 ADS | $397.84 | 0x722...2679c |
Mar 23 10:39 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033640 | 0.036365 ADS | 399.03K | 252.85 ADS | $145.25 | 0x0da...8260c |
Mar 23 10:38 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033607 | 0.036308 ADS | 33.45K | 21.10 ADS | $12.07 | 0x62f...41cc8 |
Mar 23 10:35 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033610 | 0.036312 ADS | 3.25M | 1.98K ADS | $1.17K | 0xa11...753d0 |
Mar 23 10:29 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033359 | 0.035869 ADS | 227.82K | 133.38 ADS | $76.52 | 0xc33...9869c |
Mar 23 10:22 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033342 | 0.035840 ADS | 23.44K | 13.69 ADS | $7.83 | 0xb55...5433b |
Mar 23 10:18 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033341 | 0.035837 ADS | 894.84K | 517.26 ADS | $298.90 | 0x504...68ed1 |
Mar 23 10:08 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033276 | 0.035724 ADS | 1.47M | 829.95 ADS | $482.52 | 0x445...1407f |
Mar 23 10:01 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033173 | 0.035545 ADS | 421.37K | 232.62 ADS | $133.69 | 0x625...02040 |
Mar 23 10:00 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033145 | 0.035496 ADS | 593.88K | 324.34 ADS | $186.74 | 0x902...dddf2 |
Mar 23 09:57 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033106 | 0.035427 ADS | 19.01K | 10.32 ADS | $5.90 | 0xbea...20123 |
Mar 23 09:54 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033107 | 0.035429 ADS | 190.00K | 103.34 ADS | $59.02 | 0x412...91ad1 |
Mar 23 09:52 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033119 | 0.035451 ADS | 128.12K | 69.75 ADS | $39.96 | 0x4d3...8e1bd |
Mar 23 09:50 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033111 | 0.035436 ADS | 120.00K | 65.31 ADS | $37.32 | 0x259...4b512 |
Mar 23 09:48 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.033119 | 0.035450 ADS | 854.57K | 469.92 ADS | $266.48 | 0x974...2eba0 |
Mar 23 09:47 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033176 | 0.035550 ADS | 24.41K | 13.54 ADS | $7.75 | 0x63a...8d225 |
Mar 23 09:47 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033174 | 0.035547 ADS | 181.98K | 100.76 ADS | $57.76 | 0xe21...3cd3e |
Mar 23 09:39 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033162 | 0.035526 ADS | 35.38K | 19.54 ADS | $11.18 | 0x271...fa445 |
Mar 23 09:38 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.033160 | 0.035522 ADS | 2.92M | 1.57K ADS | $923.90 | 0x52e...33cf8 |
Mar 23 09:38 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.032971 | 0.035193 ADS | 20.47K | 10.63 ADS | $6.08 | 0xaf8...b7737 |
Mar 23 09:32 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.032973 | 0.035195 ADS | 566.23K | 292.44 ADS | $168.30 | 0xfa0...ea80b |
Mar 23 09:12 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Sell | $0.032938 | 0.035135 ADS | 224.50K | 115.00 ADS | $65.95 | 0xe1b...92b63 |
Mar 23 09:06 PM | REKCARC-TSC-UHT / ADS | Buy | $0.032925 | 0.035111 ADS | 2.65M | 1.39K ADS | $774.03 | 0x1dc...aad8c |
