RIVER2 (RIVER2)
The live RIVER2 price today is $0.0200, with a 24-hour trading volume of $2.41K. RIVER2 has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.0200
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $4.71
- 24h Volume
- $2.41K
- 24h Transactions
- 87
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
USD Coin (USDC)Liquidity Pools
USDC/RIVER2 on Uniswap V2Recent Transactions
- : 650748391465522600 RIVER2 for -20624 USDC
- : 1.2170629306455045e+21 RIVER2 for -38438328 USDC
- : 969366373818750100000 RIVER2 for -30575786 USDC
- : 1.220146179390693e+21 RIVER2 for -38436089 USDC
- : 707218973661548000000 RIVER2 for -22252906 USDC
- : 1.1613677467316548e+21 RIVER2 for -36502545 USDC
- : 1.231213119429909e+21 RIVER2 for -38643217 USDC
- : 689062027673722400000 RIVER2 for -21602628 USDC
- : 649068322548115700000 RIVER2 for -20332747 USDC
- : 1.2302058155156756e+21 RIVER2 for -38494817 USDC
RIVER2
RIVER2 Price (RIVER2)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | RIVER2 | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26 04:37 PM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0317 | 0.0317 USDC | 0.6507 | 0.0206 USDC | $0.0206 | 0x49c...c21e1 |
Mar 26 12:01 PM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0315 | 0.0315 USDC | 1.22K | 38.44 USDC | $38.35 | 0xb2f...79c28 |
Mar 26 12:00 PM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0315 | 0.0315 USDC | 969.37 | 30.58 USDC | $30.50 | 0x289...c5b04 |
Mar 26 11:59 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0314 | 0.0314 USDC | 1.22K | 38.44 USDC | $38.35 | 0xb49...3d910 |
Mar 26 11:58 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0314 | 0.0314 USDC | 707.22 | 22.25 USDC | $22.20 | 0x7f3...0d219 |
Mar 26 11:58 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0314 | 0.0314 USDC | 1.16K | 36.50 USDC | $36.42 | 0xfac...17bbe |
Mar 26 11:57 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0313 | 0.0313 USDC | 1.23K | 38.64 USDC | $38.56 | 0xa7b...6047a |
Mar 26 11:56 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0313 | 0.0313 USDC | 689.06 | 21.60 USDC | $21.55 | 0x79a...c5512 |
Mar 26 11:55 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0312 | 0.0312 USDC | 649.07 | 20.33 USDC | $20.28 | 0xfde...1c736 |
Mar 26 11:53 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0312 | 0.0312 USDC | 1.23K | 38.49 USDC | $38.41 | 0x6a3...1608e |
Mar 26 11:52 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0312 | 0.0312 USDC | 775.38 | 24.23 USDC | $24.17 | 0x542...b83d6 |
Mar 26 11:51 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0311 | 0.0311 USDC | 647.58 | 20.22 USDC | $20.17 | 0x0ea...0ecd0 |
Mar 26 11:50 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0311 | 0.0311 USDC | 1.16K | 36.20 USDC | $36.12 | 0x79a...d5142 |
Mar 26 11:49 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0311 | 0.0311 USDC | 749.26 | 23.35 USDC | $23.29 | 0x902...a0d57 |
Mar 26 11:48 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0311 | 0.0311 USDC | 673.43 | 20.97 USDC | $20.91 | 0x355...c2ceb |
Mar 26 11:47 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0310 | 0.0310 USDC | 1.22K | 37.79 USDC | $37.71 | 0xe88...ed49b |
Mar 26 11:46 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0310 | 0.0310 USDC | 1.18K | 36.73 USDC | $36.65 | 0xbdd...a6c04 |
Mar 26 11:45 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0309 | 0.0309 USDC | 1.20K | 37.23 USDC | $37.15 | 0x509...bf3c1 |
Mar 26 11:44 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0309 | 0.0309 USDC | 1.05K | 32.42 USDC | $32.35 | 0x51c...36a69 |
Mar 26 11:43 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0309 | 0.0309 USDC | 1.10K | 34.05 USDC | $33.97 | 0x6ca...69045 |
Mar 26 11:43 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0308 | 0.0308 USDC | 949.35 | 29.33 USDC | $29.26 | 0x415...3cad5 |
Mar 26 11:42 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0308 | 0.0308 USDC | 890.21 | 27.47 USDC | $27.41 | 0x47b...85d50 |
Mar 26 11:40 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0308 | 0.0308 USDC | 780.29 | 24.06 USDC | $24.00 | 0x3b9...4876d |
Mar 26 11:39 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0307 | 0.0307 USDC | 1.12K | 34.36 USDC | $34.28 | 0x846...8c2be |
Mar 26 11:38 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0307 | 0.0307 USDC | 870.15 | 26.77 USDC | $26.70 | 0x33b...6eee0 |
Mar 26 11:37 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0307 | 0.0307 USDC | 728.37 | 22.39 USDC | $22.33 | 0x3ac...9c662 |
Mar 26 11:36 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0306 | 0.0306 USDC | 97.38K | 2.83K USDC | $2.98K | 0x725...3d0c3 |
Mar 26 11:36 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0274 | 0.0274 USDC | 1.06K | 29.18 USDC | $29.12 | 0x895...43c6c |
Mar 26 11:35 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0274 | 0.0274 USDC | 1.31K | 35.84 USDC | $35.77 | 0xfc2...d92b1 |
Mar 26 11:34 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0274 | 0.0274 USDC | 1.30K | 35.76 USDC | $35.68 | 0x488...5e97f |
Mar 26 11:34 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0273 | 0.0273 USDC | 162.81K | 4.09K USDC | $4.45K | 0xbd5...93c63 |
Mar 26 11:33 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0230 | 0.0230 USDC | 1.15K | 26.42 USDC | $26.36 | 0x148...b646d |
Mar 26 11:32 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0230 | 0.0230 USDC | 139.40K | 3.00K USDC | $3.20K | 0x6ac...d0c12 |
Mar 26 11:32 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0200 | 0.0200 USDC | 1.94K | 38.89 USDC | $38.82 | 0x8e1...cfdb5 |
Mar 26 11:31 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0200 | 0.0200 USDC | 1.00K | 20.07 USDC | $20.02 | 0x6db...8cb2a |
Mar 26 11:30 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0200 | 0.0200 USDC | 1.24K | 24.84 USDC | $24.79 | 0xb92...b4aa3 |
Mar 26 11:28 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0200 | 0.0200 USDC | 1.75K | 35.03 USDC | $34.95 | 0xc7f...336ea |
Mar 26 11:27 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0199 | 0.0199 USDC | 1.79K | 35.68 USDC | $35.60 | 0x650...661ca |
Mar 26 11:26 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0199 | 0.0199 USDC | 1.19K | 23.66 USDC | $23.60 | 0xc5f...c0294 |
Mar 26 11:24 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0199 | 0.0199 USDC | 1.73K | 34.37 USDC | $34.30 | 0xe92...3fd3c |
Mar 26 11:24 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0198 | 0.0198 USDC | 1.35K | 26.89 USDC | $26.83 | 0x999...a596c |
Mar 26 11:23 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0198 | 0.0198 USDC | 1.91K | 37.97 USDC | $37.90 | 0x9e6...b697a |
Mar 26 11:21 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0198 | 0.0198 USDC | 1.55K | 30.73 USDC | $30.67 | 0x352...c9d85 |
Mar 26 11:21 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0198 | 0.0198 USDC | 1.36K | 27.01 USDC | $26.95 | 0x2f8...4dc15 |
Mar 26 11:19 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0197 | 0.0197 USDC | 1.01K | 20.04 USDC | $19.99 | 0x0d8...d1192 |
Mar 26 11:18 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0197 | 0.0197 USDC | 1.77K | 35.01 USDC | $34.94 | 0x16e...cb8fc |
Mar 26 11:17 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0197 | 0.0197 USDC | 1.06K | 20.93 USDC | $20.88 | 0xdaa...3400d |
Mar 26 11:17 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0197 | 0.0197 USDC | 1.11K | 21.78 USDC | $21.73 | 0x51b...4d7a7 |
Mar 26 11:16 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0196 | 0.0196 USDC | 1.09K | 21.39 USDC | $21.34 | 0xa7c...fbaa3 |
Mar 26 11:15 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0196 | 0.0196 USDC | 1.08K | 21.22 USDC | $21.17 | 0xb27...d35d5 |
Mar 26 11:13 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0196 | 0.0196 USDC | 1.83K | 35.94 USDC | $35.86 | 0x9b5...def85 |
Mar 26 11:12 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0196 | 0.0196 USDC | 1.36K | 26.77 USDC | $26.70 | 0x1b0...731f8 |
Mar 26 11:11 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0195 | 0.0195 USDC | 1.61K | 31.61 USDC | $31.54 | 0x7de...90547 |
Mar 26 11:10 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0195 | 0.0195 USDC | 1.50K | 29.27 USDC | $29.21 | 0x32f...61f14 |
Mar 26 11:09 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0195 | 0.0195 USDC | 1.71K | 33.35 USDC | $33.28 | 0xf9d...5a06b |
Mar 26 11:08 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0195 | 0.0195 USDC | 1.99K | 38.81 USDC | $38.73 | 0xe32...a60dc |
Mar 26 11:08 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0194 | 0.0194 USDC | 1.85K | 36.08 USDC | $36.00 | 0xec7...73506 |
Mar 26 11:07 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0194 | 0.0194 USDC | 1.85K | 35.92 USDC | $35.84 | 0x3a1...ef9ce |
Mar 26 11:06 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0194 | 0.0194 USDC | 1.65K | 32.08 USDC | $32.01 | 0x54b...461a1 |
Mar 26 11:05 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0193 | 0.0193 USDC | 1.89K | 36.62 USDC | $36.55 | 0xc1f...68cb8 |
Mar 26 11:04 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0193 | 0.0193 USDC | 1.95K | 37.66 USDC | $37.58 | 0x504...85cca |
Mar 26 11:03 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0193 | 0.0193 USDC | 1.94K | 37.42 USDC | $37.34 | 0x80f...edd19 |
Mar 26 11:02 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0192 | 0.0192 USDC | 1.78K | 34.37 USDC | $34.30 | 0xe87...a48f6 |
Mar 26 11:01 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0192 | 0.0192 USDC | 1.43K | 27.48 USDC | $27.42 | 0x302...3cd4c |
Mar 26 11:00 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0192 | 0.0192 USDC | 1.55K | 29.72 USDC | $29.65 | 0x7b6...9afae |
Mar 26 10:59 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0191 | 0.0191 USDC | 1.28K | 24.57 USDC | $24.51 | 0x4c6...58778 |
Mar 26 10:58 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0191 | 0.0191 USDC | 1.56K | 29.83 USDC | $29.76 | 0x5a1...61d69 |
Mar 26 10:57 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0191 | 0.0191 USDC | 1.35K | 25.92 USDC | $25.86 | 0x8e6...c9b05 |
Mar 26 10:56 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0191 | 0.0191 USDC | 1.20K | 22.84 USDC | $22.79 | 0x666...e5431 |
Mar 26 10:55 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0190 | 0.0190 USDC | 1.12K | 21.42 USDC | $21.37 | 0x744...3125c |
Mar 26 10:54 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0190 | 0.0190 USDC | 1.23K | 23.47 USDC | $23.41 | 0x7a6...71d6e |
Mar 26 10:53 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0190 | 0.0190 USDC | 1.50K | 28.64 USDC | $28.58 | 0xf93...646f6 |
Mar 26 10:52 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0190 | 0.0190 USDC | 1.74K | 33.03 USDC | $32.96 | 0x58e...60f28 |
Mar 26 10:50 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0189 | 0.0189 USDC | 1.11K | 21.08 USDC | $21.03 | 0x29b...e442b |
Mar 26 10:49 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0189 | 0.0189 USDC | 1.58K | 30.05 USDC | $29.98 | 0xd66...4775d |
Mar 26 10:48 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0189 | 0.0189 USDC | 1.14K | 21.50 USDC | $21.45 | 0x5a8...9ceb1 |
Mar 26 10:47 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0189 | 0.0189 USDC | 1.22K | 23.12 USDC | $23.06 | 0xf9e...4b1df |
Mar 26 10:47 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0189 | 0.0189 USDC | 1.99K | 37.58 USDC | $37.50 | 0xe67...c03cc |
Mar 26 10:46 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0188 | 0.0188 USDC | 1.22K | 22.94 USDC | $22.89 | 0x8af...a62b3 |
Mar 26 10:46 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0188 | 0.0188 USDC | 1.39K | 26.15 USDC | $26.08 | 0x2f7...28e85 |
Mar 26 10:45 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0188 | 0.0188 USDC | 1.20K | 22.61 USDC | $22.55 | 0xb82...6e318 |
Mar 26 10:45 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0188 | 0.0188 USDC | 2.09K | 39.22 USDC | $39.14 | 0xf62...0ce4d |
Mar 26 10:44 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0187 USDC | 1.38K | 25.85 USDC | $25.24 | 0x51c...c3c77 |
Mar 26 10:44 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0187 USDC | 1.65K | 30.86 USDC | $30.16 | 0x481...6aff6 |
Mar 26 10:43 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0187 USDC | 1.27K | 23.78 USDC | $23.28 | 0xba5...45a06 |
Mar 26 10:43 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0186 USDC | 2.05K | 38.24 USDC | $37.49 | 0x86f...ff1ad |
Mar 26 10:42 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0186 USDC | 1.30K | 24.16 USDC | $23.72 | 0x645...a6521 |
Mar 26 10:42 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0186 USDC | 2.12K | 39.47 USDC | $38.81 | 0x21c...21b3d |
Mar 26 10:41 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0186 USDC | 1.21K | 22.42 USDC | $22.08 | 0x27f...2c444 |
Mar 26 10:41 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0185 USDC | 1.27K | 23.68 USDC | $23.35 | 0x8b1...01bca |
Mar 26 10:40 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0185 USDC | 1.36K | 25.14 USDC | $24.82 | 0xb9e...b1677 |
Mar 26 10:40 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0185 USDC | 1.38K | 25.59 USDC | $25.28 | 0x841...3cf45 |
Mar 26 10:39 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0185 USDC | 1.09K | 20.14 USDC | $19.91 | 0x4bf...9ff02 |
Mar 26 10:38 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0184 USDC | 1.96K | 36.27 USDC | $35.88 | 0xdfb...868de |
Mar 26 10:38 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0184 USDC | 1.10K | 20.26 USDC | $20.06 | 0xa48...3d57a |
Mar 26 10:38 AM | RIVER2 / USDC | Sell | $0.0183 | 0.0184 USDC | 1.00K | 18.35 USDC | $18.28 | 0x3a0...eddf1 |
Mar 26 10:38 AM | RIVER2 / USDC | Sell | $0.0183 | 0.0184 USDC | 1.00K | 18.37 USDC | $18.27 | 0xc29...ee78c |
Mar 26 10:38 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0183 | 0.0184 USDC | 1.09K | 20.05 USDC | $19.82 | 0x434...01c01 |
Mar 26 10:37 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0182 | 0.0184 USDC | 1.26K | 23.18 USDC | $22.92 | 0xa82...b9c4f |
Mar 26 10:37 AM | RIVER2 / USDC | Buy | $0.0182 | 0.0184 USDC | 1.67K | 30.76 USDC | $30.43 | 0x7c8...d0cd0 |
