Peon-Ping (PEON)
The live Peon-Ping price today is $0.041592, with a 24-hour trading volume of $1.52M. PEON has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.041592
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $17.50K
- 24h Volume
- $1.52M
- 24h Transactions
- 4021
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Wrapped Ether (WETH)Liquidity Pools
WETH/PEON on Uniswap V3Frequently Asked Questions
What is the current price of Peon-Ping (PEON)?
The live Peon-Ping price today is $0.041592 USD on Base.
Where can I buy PEON?
You can buy Peon-Ping on decentralized exchanges (DEXes) on Base. DexPaprika tracks 1 liquidity pools for this token.
What is the fully diluted valuation of PEON?
The fully diluted valuation (FDV) of Peon-Ping is No data USD.
Recent Transactions
- : -712211229220103000000 PEON for 5841000000000 WETH
- : -1.214593619453495e+21 PEON for 9900000000000 WETH
- : 2.6031322085556415e+22 PEON for -225680284435224 WETH
- : -103806090419052350000 PEON for 1000000000000 WETH
- : 2.845629340307292e+23 PEON for -2686597828664183 WETH
- : 4.6207246937470634e+22 PEON for -436404562416717 WETH
- : 2.7139771413514375e+23 PEON for -2564095014286700 WETH
- : 1.7023217262189673e+23 PEON for -1609075484679092 WETH
- : 2.8540099244293633e+23 PEON for -2699005225715760 WETH
- : 2.969630482445434e+23 PEON for -2810111634830292 WETH
Peon-Ping
Peon-Ping Price (PEON)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | PEON | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 13 12:23 PM | PEON / WETH | Sell | $0.041592 | 0.088138 WETH | 712.21 | 0.055841 WETH | $0.0113 | 0x66e...56d62 |
Feb 13 12:23 PM | PEON / WETH | Sell | $0.041585 | 0.088101 WETH | 1.21K | 0.059900 WETH | $0.0192 | 0x9e7...9c335 |
Feb 13 12:20 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041696 | 0.088670 WETH | 26.03K | 0.032257 WETH | $0.4414 | 0x82f...975f0 |
Feb 13 12:20 PM | PEON / WETH | Sell | $0.041867 | 0.089541 WETH | 103.81 | 0.051000 WETH | $0.021938 | 0x289...d3b16 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041861 | 0.089534 WETH | 284.56K | 0.022687 WETH | $5.29 | 0x86e...26ed6 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041862 | 0.089540 WETH | 46.21K | 0.034365 WETH | $0.8603 | 0x819...9e27d |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041862 | 0.089541 WETH | 271.40K | 0.022565 WETH | $5.05 | 0x2d7...c53f9 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041864 | 0.089546 WETH | 170.23K | 0.021610 WETH | $3.17 | 0x176...67938 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041864 | 0.089550 WETH | 285.40K | 0.022700 WETH | $5.32 | 0x4a6...62608 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041865 | 0.089556 WETH | 296.96K | 0.022811 WETH | $5.54 | 0xae4...0b81c |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041867 | 0.089562 WETH | 4.39K | 0.044157 WETH | $0.0820 | 0xddb...0f552 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041867 | 0.089562 WETH | 181.71K | 0.021721 WETH | $3.39 | 0x89c...866c0 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041867 | 0.089566 WETH | 246.15K | 0.022332 WETH | $4.60 | 0xbf5...56df2 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041868 | 0.089571 WETH | 304.72K | 0.022889 WETH | $5.69 | 0xdca...09132 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041870 | 0.089577 WETH | 219.77K | 0.022085 WETH | $4.11 | 0xd96...9781b |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041871 | 0.089582 WETH | 28.66K | 0.032719 WETH | $0.5360 | 0x851...cc050 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041871 | 0.089582 WETH | 115.13K | 0.021093 WETH | $2.15 | 0x85e...617a0 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041871 | 0.089585 WETH | 221.90K | 0.022106 WETH | $4.15 | 0x29e...9c17f |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041872 | 0.089589 WETH | 216.53K | 0.022057 WETH | $4.05 | 0xfae...25429 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041873 | 0.089594 WETH | 189.56K | 0.021801 WETH | $3.55 | 0x581...00829 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041874 | 0.089598 WETH | 20.73K | 0.031970 WETH | $0.3883 | 0xd33...0bbf9 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041874 | 0.089598 WETH | 169.30K | 0.021609 WETH | $3.17 | 0x9d1...96ae4 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041874 | 0.089602 WETH | 127.51K | 0.021213 WETH | $2.39 | 0x903...9433b |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041875 | 0.089604 WETH | 170.17K | 0.021619 WETH | $3.19 | 0xcbb...7e437 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041876 | 0.089608 WETH | 268.37K | 0.022554 WETH | $5.03 | 0xd30...beff3 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041877 | 0.089613 WETH | 59.39K | 0.035653 WETH | $1.11 | 0xcfd...0f086 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041877 | 0.089615 WETH | 269.60K | 0.022567 WETH | $5.06 | 0x9d9...75680 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041878 | 0.089620 WETH | 63.02K | 0.036003 WETH | $1.18 | 0x094...58902 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041878 | 0.089622 WETH | 68.50K | 0.036526 WETH | $1.29 | 0x1dd...71e5a |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041879 | 0.089623 WETH | 256.52K | 0.022445 WETH | $4.82 | 0xf76...0daa7 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041880 | 0.089628 WETH | 179.72K | 0.021714 WETH | $3.38 | 0xcd5...b89bd |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041880 | 0.089632 WETH | 148.96K | 0.021421 WETH | $2.80 | 0x6dd...bec81 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041881 | 0.089635 WETH | 11.88K | 0.031133 WETH | $0.2233 | 0xf41...7c8af |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041881 | 0.089636 WETH | 107.11K | 0.021022 WETH | $2.01 | 0x470...90d31 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041881 | 0.089638 WETH | 96.55K | 0.039213 WETH | $1.82 | 0x1f2...70aa4 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041882 | 0.089640 WETH | 13.24K | 0.031264 WETH | $0.2491 | 0xde6...1ccad |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041882 | 0.089640 WETH | 82.54K | 0.037878 WETH | $1.55 | 0xf8b...bdff4 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041882 | 0.089642 WETH | 76.21K | 0.037275 WETH | $1.43 | 0x44f...290e7 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041883 | 0.089643 WETH | 74.43K | 0.037107 WETH | $1.40 | 0x356...14773 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041883 | 0.089645 WETH | 96.42K | 0.039208 WETH | $1.81 | 0xa0a...3bace |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041883 | 0.089647 WETH | 194.28K | 0.021856 WETH | $3.66 | 0xdda...4d501 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041884 | 0.089651 WETH | 258.35K | 0.022470 WETH | $4.87 | 0x689...11fda |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041885 | 0.089656 WETH | 261.91K | 0.022505 WETH | $4.94 | 0x117...c1704 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041886 | 0.089662 WETH | 78.68K | 0.037527 WETH | $1.48 | 0x94b...4531a |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041886 | 0.089664 WETH | 305.56K | 0.022925 WETH | $5.76 | 0x0d5...d9a86 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041888 | 0.089670 WETH | 129.82K | 0.021243 WETH | $2.45 | 0x08f...5f28e |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041888 | 0.089673 WETH | 225.18K | 0.022157 WETH | $4.25 | 0x9b3...5c5ae |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041889 | 0.089677 WETH | 278.79K | 0.022672 WETH | $5.27 | 0x6fb...2c090 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041890 | 0.089683 WETH | 26.86K | 0.032575 WETH | $0.5076 | 0xe01...ecd35 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041890 | 0.089684 WETH | 73.86K | 0.037082 WETH | $1.40 | 0xf35...54404 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041891 | 0.089685 WETH | 121.41K | 0.021165 WETH | $2.29 | 0xa33...811b8 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041891 | 0.089688 WETH | 272.73K | 0.022617 WETH | $5.16 | 0xd0d...e8d60 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041892 | 0.089694 WETH | 127.47K | 0.021224 WETH | $2.41 | 0x679...41e22 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041893 | 0.089696 WETH | 117.57K | 0.021129 WETH | $2.22 | 0x38b...b7de8 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041893 | 0.089699 WETH | 284.99K | 0.022738 WETH | $5.39 | 0x75a...38c90 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041895 | 0.089705 WETH | 226.93K | 0.022181 WETH | $4.30 | 0xfff...00a2f |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041895 | 0.089710 WETH | 211.53K | 0.022034 WETH | $4.01 | 0x8da...4c0e2 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041896 | 0.089714 WETH | 114.95K | 0.021106 WETH | $2.18 | 0x30a...41a05 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041897 | 0.089717 WETH | 182.97K | 0.021761 WETH | $3.47 | 0xd98...e9a2f |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041898 | 0.089720 WETH | 132.47K | 0.021275 WETH | $2.51 | 0x695...61262 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041898 | 0.089723 WETH | 28.86K | 0.032779 WETH | $0.5477 | 0x9b6...c3039 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041898 | 0.089724 WETH | 281.69K | 0.022713 WETH | $5.35 | 0x08e...75ab8 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041899 | 0.089730 WETH | 119.50K | 0.021152 WETH | $2.27 | 0x7f8...cc87e |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041900 | 0.089732 WETH | 62.38K | 0.036011 WETH | $1.18 | 0x2a0...44ba5 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041900 | 0.089734 WETH | 119.77K | 0.021155 WETH | $2.28 | 0xba7...15ed0 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041901 | 0.089736 WETH | 274.66K | 0.022649 WETH | $5.22 | 0x883...1f920 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041902 | 0.089742 WETH | 26.66K | 0.032572 WETH | $0.5069 | 0x105...da96e |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041902 | 0.089743 WETH | 303.89K | 0.022932 WETH | $5.78 | 0x247...5526f |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041904 | 0.089749 WETH | 196.47K | 0.021897 WETH | $3.74 | 0xa57...b78d3 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041905 | 0.089753 WETH | 17.00K | 0.031642 WETH | $0.3237 | 0x407...0f076 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041905 | 0.089754 WETH | 299.04K | 0.022889 WETH | $5.69 | 0x109...b6327 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041906 | 0.089760 WETH | 333.08K | 0.023220 WETH | $6.35 | 0x68f...269c1 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041907 | 0.089767 WETH | 134.22K | 0.021298 WETH | $2.56 | 0x51d...7d120 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041908 | 0.089770 WETH | 74.23K | 0.037181 WETH | $1.42 | 0xba6...6259a |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041908 | 0.089771 WETH | 146.31K | 0.021416 WETH | $2.79 | 0x1a8...a490c |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041909 | 0.089775 WETH | 193.41K | 0.021872 WETH | $3.69 | 0x258...408a1 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041910 | 0.089779 WETH | 122.73K | 0.021189 WETH | $2.34 | 0x0d7...eaf43 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041910 | 0.089781 WETH | 117.00K | 0.021134 WETH | $2.23 | 0xc43...3bf8b |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041911 | 0.089784 WETH | 98.80K | 0.039570 WETH | $1.89 | 0x3a9...94a9a |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041911 | 0.089786 WETH | 283.91K | 0.022752 WETH | $5.42 | 0x0bb...6b60e |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041912 | 0.089792 WETH | 137.56K | 0.021334 WETH | $2.63 | 0xea0...9e55f |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041913 | 0.089795 WETH | 107.28K | 0.021041 WETH | $2.05 | 0xf7a...47fdb |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041913 | 0.089797 WETH | 270.65K | 0.022626 WETH | $5.18 | 0x585...34678 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041914 | 0.089803 WETH | 200.05K | 0.021942 WETH | $3.83 | 0xb8d...a0157 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041915 | 0.089807 WETH | 356.78K | 0.023466 WETH | $6.83 | 0x70f...3efe1 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041917 | 0.089815 WETH | 10.64K | 0.031034 WETH | $0.2039 | 0x5aa...3c572 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041917 | 0.089815 WETH | 153.49K | 0.021492 WETH | $2.94 | 0x1da...7ad8a |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041917 | 0.089819 WETH | 67.69K | 0.036580 WETH | $1.30 | 0x0e9...ea7f2 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041918 | 0.089820 WETH | 42.15K | 0.034099 WETH | $0.8082 | 0xbec...7922d |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041918 | 0.089821 WETH | 109.59K | 0.021066 WETH | $2.10 | 0x9f2...c9472 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041918 | 0.089823 WETH | 84.54K | 0.038222 WETH | $1.62 | 0xadf...74207 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041919 | 0.089825 WETH | 370.48K | 0.023605 WETH | $7.11 | 0x21c...84749 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041920 | 0.089833 WETH | 285.13K | 0.022777 WETH | $5.47 | 0x8f1...452d3 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041921 | 0.089839 WETH | 87.00K | 0.038475 WETH | $1.67 | 0x1b8...7a6c4 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041922 | 0.089841 WETH | 65.81K | 0.036412 WETH | $1.26 | 0x891...19ad5 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041922 | 0.089842 WETH | 45.38K | 0.034422 WETH | $0.8720 | 0xadb...0d8e1 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041922 | 0.089843 WETH | 101.38K | 0.039880 WETH | $1.95 | 0x0ef...637b1 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041923 | 0.089846 WETH | 32.50K | 0.033168 WETH | $0.6247 | 0x6c8...43ba5 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041923 | 0.089846 WETH | 64.65K | 0.036303 WETH | $1.24 | 0xb55...d8e67 |
Feb 13 12:06 PM | PEON / WETH | Buy | $0.041923 | 0.089848 WETH | 262.04K | 0.022556 WETH | $5.04 | 0xa61...f34f2 |
