godel clanker bach (gcb)
The live godel clanker bach price today is $0.062045, with a 24-hour trading volume of $510.24. gcb has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.062045
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $20.36K
- 24h Volume
- $510.24
- 24h Transactions
- 1
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Wrapped Ether (WETH)Liquidity Pools
WETH/gcb on Uniswap V4Frequently Asked Questions
What is the current price of godel clanker bach (gcb)?
The live godel clanker bach price today is $0.062045 USD on Base.
Where can I buy gcb?
You can buy godel clanker bach on decentralized exchanges (DEXes) on Base. DexPaprika tracks 1 liquidity pools for this token.
What is the fully diluted valuation of gcb?
The fully diluted valuation (FDV) of godel clanker bach is No data USD.
Recent Transactions
- : -2.4961073807813924e+27 gcb for 252118236792078660 WETH
- : -1.1611069035500901e+26 gcb for 12039049608276668 WETH
- : -1.16110690355009e+26 gcb for 12067495493980776 WETH
- : -2.2113267613397146e+25 gcb for 2301486114866967 WETH
- : -4.490899624303027e+25 gcb for 4677190383222368 WETH
- : -2.0634229249332588e+27 gcb for 219613927011281600 WETH
- : 4.490899624303027e+25 gcb for -4979103252383279 WETH
- : -7.108353952897605e+25 gcb for 7726332767386442 WETH
- : 7.108353952897605e+25 gcb for -7883149779061467 WETH
- : -1.383353254165605e+24 gcb for 150250590598771 WETH
godel clanker bach
godel clanker bach Price (gcb)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | gcb | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14 01:50 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062045 | 0.0109951 WETH | 2.50B | 0.2521 WETH | $510.24 | 0xb6c...23b1a |
Feb 11 12:38 PM | gcb / WETH | Sell | $0.062048 | 0.091047 WETH | 116.11M | 0.0120 WETH | $23.78 | 0xd36...47ebc |
Feb 11 06:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062048 | 0.091049 WETH | 116.11M | 0.0121 WETH | $23.78 | 0xa45...7e59f |
Feb 11 05:20 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062075 | 0.091052 WETH | 22.11M | 0.022302 WETH | $4.59 | 0x94c...0e589 |
Feb 11 04:52 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062076 | 0.091052 WETH | 44.91M | 0.024678 WETH | $9.32 | 0x892...23c9b |
Feb 11 04:20 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062108 | 0.091053 WETH | 2.06B | 0.2196 WETH | $434.95 | 0x381...7b4c1 |
Feb 11 04:12 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062200 | 0.091099 WETH | 44.91M | 0.024980 WETH | $9.88 | 0x52e...89822 |
Feb 11 04:10 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062202 | 0.091098 WETH | 71.08M | 0.027727 WETH | $15.65 | 0xd7d...ce98f |
Feb 11 04:05 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062208 | 0.091099 WETH | 71.08M | 0.027884 WETH | $15.69 | 0x02d...e5de1 |
Feb 11 04:02 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062205 | 0.091098 WETH | 1.38M | 0.031503 WETH | $0.3049 | 0x978...77c97 |
Feb 11 03:50 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062210 | 0.091098 WETH | 22.34M | 0.022475 WETH | $4.93 | 0xb76...6a414 |
Feb 11 03:47 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062212 | 0.091097 WETH | 348.99M | 0.0380 WETH | $77.17 | 0x3aa...dc7a0 |
Feb 11 03:45 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062227 | 0.091105 WETH | 21.34M | 0.022335 WETH | $4.75 | 0x987...07e45 |
Feb 11 03:39 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062223 | 0.091106 WETH | 71.24M | 0.027800 WETH | $15.84 | 0x53e...1c7bb |
Feb 11 03:33 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062228 | 0.091107 WETH | 232.22M | 0.0255 WETH | $51.73 | 0x7c0...a1540 |
Feb 11 03:32 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062238 | 0.091113 WETH | 102.12M | 0.0113 WETH | $22.85 | 0xcb0...f5f27 |
Feb 11 03:32 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062243 | 0.091115 WETH | 1.53B | 0.1720 WETH | $344.00 | 0xa8f...bfcd9 |
Feb 11 03:30 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062314 | 0.091152 WETH | 853.11K | 0.049921 WETH | $0.1974 | 0x983...c4777 |
Feb 11 03:29 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062316 | 0.091152 WETH | 21.34M | 0.022482 WETH | $4.94 | 0xd5e...eecdc |
Feb 11 03:29 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062315 | 0.091151 WETH | 102.12M | 0.0119 WETH | $23.64 | 0x2c4...217d5 |
Feb 11 03:29 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062310 | 0.091149 WETH | 469.13M | 0.0541 WETH | $108.33 | 0x425...8fe02 |
Feb 11 03:28 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062286 | 0.091137 WETH | 348.99M | 0.0399 WETH | $79.78 | 0x24f...e5ade |
Feb 11 03:28 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062269 | 0.091129 WETH | 293.78M | 0.0334 WETH | $66.65 | 0x11b...5aa67 |
Feb 11 03:28 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062255 | 0.091122 WETH | 434.24M | 0.0484 WETH | $97.91 | 0x1b5...62d1f |
Feb 11 03:28 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062276 | 0.091132 WETH | 871.02K | 0.049956 WETH | $0.1982 | 0xee3...81b7f |
Feb 11 03:28 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062276 | 0.091132 WETH | 434.24M | 0.0494 WETH | $98.82 | 0x19e...664fd |
Feb 11 03:27 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062255 | 0.091122 WETH | 436.54M | 0.0492 WETH | $98.43 | 0xdc1...464f7 |
Feb 11 03:27 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062235 | 0.091111 WETH | 440.64M | 0.0492 WETH | $98.47 | 0x9a4...b6e0a |
Feb 11 03:27 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062215 | 0.091101 WETH | 36.11M | 0.023936 WETH | $8.00 | 0xbe6...27e6f |
Feb 11 03:27 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062218 | 0.091102 WETH | 444.21M | 0.0492 WETH | $98.48 | 0xde6...3ae35 |
Feb 11 03:27 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062197 | 0.091092 WETH | 448.26M | 0.0492 WETH | $98.46 | 0xa21...93a6a |
Feb 11 03:27 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062176 | 0.091081 WETH | 544.21K | 0.045942 WETH | $0.1184 | 0x38d...6ab2b |
Feb 11 03:26 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062169 | 0.091081 WETH | 235.21M | 0.0252 WETH | $51.02 | 0x5c1...cf438 |
Feb 11 03:25 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062182 | 0.091087 WETH | 775.16M | 0.0840 WETH | $169.08 | 0x30d...3bd39 |
Feb 11 03:25 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062217 | 0.091104 WETH | 801.59M | 0.0883 WETH | $177.70 | 0x806...697c9 |
Feb 11 03:25 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062254 | 0.091123 WETH | 1.74B | 0.1971 WETH | $392.43 | 0x983...68d64 |
Feb 11 03:25 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062339 | 0.091165 WETH | 2.50B | 0.2956 WETH | $583.56 | 0x598...3fa81 |
Feb 11 03:25 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062469 | 0.091230 WETH | 57.09M | 0.026954 WETH | $14.09 | 0x79d...1e16c |
Feb 11 03:25 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062471 | 0.091232 WETH | 801.59M | 0.0988 WETH | $198.02 | 0x7a2...bec9a |
Feb 11 03:25 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062427 | 0.091210 WETH | 40.86M | 0.024991 WETH | $9.92 | 0xd46...bc360 |
Feb 11 03:25 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062425 | 0.091209 WETH | 2.50B | 0.2964 WETH | $605.02 | 0xb6e...d9ae5 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062297 | 0.091145 WETH | 1.74B | 0.1976 WETH | $399.89 | 0x29a...94678 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062214 | 0.091103 WETH | 2.03B | 0.2268 WETH | $449.93 | 0xbfb...e302f |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062311 | 0.091152 WETH | 334.54M | 0.0383 WETH | $77.29 | 0xb96...d1d32 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062327 | 0.091160 WETH | 200.49M | 0.0231 WETH | $46.65 | 0x24b...12310 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062337 | 0.091165 WETH | 7.01M | 0.038081 WETH | $1.64 | 0x11d...23e4d |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062338 | 0.091165 WETH | 229.93M | 0.0266 WETH | $53.74 | 0x9a9...1779c |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062349 | 0.091171 WETH | 1.45B | 0.1710 WETH | $341.13 | 0x834...d2711 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062424 | 0.091208 WETH | 154.81M | 0.0185 WETH | $37.52 | 0x547...3681b |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062432 | 0.091212 WETH | 1.71B | 0.2096 WETH | $416.93 | 0xaba...59ff7 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062526 | 0.091259 WETH | 1.53B | 0.1944 WETH | $387.29 | 0xcf5...1c9d3 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062615 | 0.091303 WETH | 1.59B | 0.2095 WETH | $416.90 | 0x65b...046e7 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062712 | 0.091352 WETH | 1.83B | 0.2496 WETH | $495.17 | 0xa89...8222f |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062830 | 0.091410 WETH | 7.01M | 0.039981 WETH | $1.98 | 0x3b8...70e98 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062829 | 0.091410 WETH | 1.50B | 0.2135 WETH | $425.10 | 0x113...9b1ad |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062932 | 0.091461 WETH | 334.54M | 0.0492 WETH | $98.07 | 0x5a1...5126b |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062908 | 0.091450 WETH | 1.76B | 0.2583 WETH | $512.61 | 0x98c...4e380 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.063035 | 0.091513 WETH | 3.41B | 0.5327 WETH | $1.03K | 0x5fe...18e2d |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.063304 | 0.091647 WETH | 1.58B | 0.2625 WETH | $521.49 | 0xbbe...948f0 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.063441 | 0.091715 WETH | 57.09M | 0.029881 WETH | $19.64 | 0x77b...c7585 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.063436 | 0.091713 WETH | 200.49M | 0.0346 WETH | $68.88 | 0x4a7...05ef7 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.063418 | 0.091704 WETH | 1.76B | 0.2964 WETH | $602.44 | 0x14e...b3471 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.063266 | 0.091628 WETH | 30.37M | 0.024991 WETH | $9.92 | 0x50c...546c8 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.063263 | 0.091626 WETH | 1.53B | 0.2470 WETH | $500.34 | 0x515...b153f |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.063139 | 0.091564 WETH | 1.59B | 0.2470 WETH | $500.53 | 0x2a7...a27f5 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.063017 | 0.091504 WETH | 655.93M | 0.0988 WETH | $197.87 | 0x473...f5f59 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062969 | 0.091480 WETH | 2.03B | 0.2964 WETH | $603.46 | 0x775...7fef9 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062827 | 0.091409 WETH | 2.25B | 0.3225 WETH | $636.43 | 0x26c...015d0 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062983 | 0.091487 WETH | 3.41B | 0.4916 WETH | $1.02K | 0x4b3...f5c14 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062749 | 0.091370 WETH | 1.45B | 0.1976 WETH | $399.27 | 0x43a...0446f |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062658 | 0.091325 WETH | 1.50B | 0.1976 WETH | $399.38 | 0x9ec...74b1c |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062568 | 0.091280 WETH | 229.93M | 0.0296 WETH | $59.04 | 0x6be...13f8c |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062555 | 0.091273 WETH | 775.16M | 0.0988 WETH | $198.01 | 0x093...e812c |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062511 | 0.091251 WETH | 235.21M | 0.0296 WETH | $59.04 | 0x628...855f8 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Sell | $0.062497 | 0.091245 WETH | 4.20B | 0.5430 WETH | $1.05K | 0x111...65dd8 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062747 | 0.091369 WETH | 36.11M | 0.024991 WETH | $9.92 | 0x490...e1f1e |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062745 | 0.091368 WETH | 1.83B | 0.2470 WETH | $501.20 | 0x601...a4b82 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062631 | 0.091311 WETH | 1.53B | 0.1996 WETH | $403.50 | 0xb88...ad16e |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062541 | 0.091266 WETH | 154.81M | 0.0198 WETH | $39.32 | 0x385...51124 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062531 | 0.091262 WETH | 1.58B | 0.1976 WETH | $399.44 | 0x84b...ba79d |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062444 | 0.091218 WETH | 4.20B | 0.4940 WETH | $1.03K | 0x2ab...6c384 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062230 | 0.091112 WETH | 2.25B | 0.2470 WETH | $502.01 | 0x358...25262 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062128 | 0.091061 WETH | 930.88M | 0.0988 WETH | $198.02 | 0xdb4...b3ee0 |
Feb 11 03:24 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062087 | 0.091041 WETH | 909.30M | 0.0981 WETH | $189.76 | 0x6a8...1a218 |
Feb 11 03:23 AM | gcb / WETH | Buy | $0.062049 | 0.091022 WETH | 1.71B | 0.1937 WETH | $351.21 | 0x1d1...e12d6 |
