USDT/GALA Pool
The live USDT/GALA price today is $0.9998, with a 24-hour trading volume of $1.58. This pair has changed <0,01% in the last 24 hours on Bsc via Mdex.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9998
- 24h Volume
- $1.58
- 24h Buy Volume
- $1.29
- 24h Sell Volume
- $0.2917
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 3
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 2
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- <0,01%
Tokens in this pool
Tether USD (USDT) pTokens GALA (GALA)Related Pools on Bsc
quq/USDTstupid book/WBNBClawBot/WBNBpepe/WBNBKITE/USDTWBNB/SHMGO/WBNBUSDT/FFUSDT/KOGEUSDT/USDCUSDC/WBNB$BANANA/WBNBOther Pools Trading USDT (Tether USD)
USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/WBNB on PancakeSwap V3USDT/KOGE on Uniswap V4USDT/USDC on Uniswap V4USDT/WMTX on Uniswap V3USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2Recent Transactions
- : -2609359055248309 USDT for 131827755591609340000 GALA
- : -289332890523659140 USDT for 1.4646953848832346e+22 GALA
- : 1289934271481388000 USDT for -6.524116955524339e+22 GALA
- : -289944759634789300 USDT for 1.4476538395264511e+22 GALA
- : -302507429980062660 USDT for 1.5165310653785656e+22 GALA
- : 335864025583313700 USDT for -1.69349205584217e+22 GALA
- : 553354812498517800 USDT for -2.7731088193917242e+22 GALA
- : 250586232132003740 USDT for -1.2488945979770087e+22 GALA
- : 229605854447328130 USDT for -1.1405762932778463e+22 GALA
- : 749929667980752600 USDT for -3.700479666665382e+22 GALA
USDT / GALA
USDT/GALA Price on Mdex (Bsc)
| Date | Type | Price (USD) | Price (GALA) | USDT | GALA | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 22 02:39 AM | Sell | $0.9998 | 50.67K | 0.022610 | 131.83 | $0.022609 | 0xa19...10caf |
Mar 22 02:39 AM | Sell | $0.9998 | 50.67K | 0.2893 | 14.65K | $0.2893 | 0xc4a...319b4 |
Mar 22 12:02 AM | Buy | $0.9998 | 50.88K | 1.29 | 65.24K | $1.29 | 0xa12...031f1 |
Mar 20 10:40 AM | Sell | $1.00 | 49.98K | 0.2899 | 14.48K | $0.2899 | 0xd11...fb929 |
Mar 19 09:15 PM | Sell | $0.9999 | 50.18K | 0.3025 | 15.17K | $0.3025 | 0x246...7842d |
Mar 19 05:17 PM | Buy | $1.0000 | 50.39K | 0.3359 | 16.93K | $0.3359 | 0x3b8...f3a87 |
Mar 19 01:18 PM | Buy | $1.00 | 50.15K | 0.5534 | 27.73K | $0.5534 | 0xa9d...05a48 |
Mar 19 12:15 PM | Buy | $1.00 | 49.77K | 0.2506 | 12.49K | $0.2506 | 0xc5a...3e6c1 |
Mar 19 07:52 AM | Buy | $1.00 | 49.60K | 0.2296 | 11.41K | $0.2296 | 0xe78...616c0 |
Mar 18 03:03 PM | Buy | $1.00 | 49.45K | 0.7499 | 37.00K | $0.7501 | 0x85e...3e242 |
Mar 18 12:48 PM | Buy | $1.00 | 48.95K | 0.5863 | 28.67K | $0.5865 | 0xe25...36add |
Mar 18 11:55 AM | Buy | $1.00 | 48.56K | 0.5311 | 25.77K | $0.5312 | 0x1e3...3662f |
Mar 18 08:09 AM | Sell | $1.00 | 48.21K | 0.2720 | 13.10K | $0.2721 | 0xa5a...3ee81 |
Mar 17 05:23 PM | Sell | $1.00 | 48.39K | 0.2441 | 11.79K | $0.2441 | 0xe60...6e9b7 |
Mar 17 02:41 PM | Sell | $1.00 | 48.55K | 0.2866 | 13.90K | $0.2867 | 0x7ee...e963d |
Mar 17 01:10 PM | Sell | $1.00 | 48.74K | 1.08 | 53.03K | $1.08 | 0xc6e...8e34b |
Mar 17 01:09 PM | Sell | $1.00 | 49.46K | 0.2889 | 14.27K | $0.2890 | 0x48f...793f9 |
Mar 17 12:28 PM | Buy | $1.00 | 49.65K | 0.3055 | 15.19K | $0.3056 | 0x1b3...5db93 |
Mar 17 05:18 AM | Sell | $0.9999 | 49.45K | 0.2445 | 12.08K | $0.2445 | 0x59e...fade9 |
Mar 16 10:27 PM | Sell | $1.00 | 49.61K | 1.18 | 58.76K | $1.18 | 0x108...36efc |




