USDC/fxPINE Pool
The live USDC/fxPINE price today is $1.0000, with a 24-hour trading volume of $171.86. This pair has changed <0,01% in the last 24 hours on Polygon via QuickSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.0000
- 24h Volume
- $171.86
- 24h Buy Volume
- $113.80
- 24h Sell Volume
- $58.06
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 10
- 24h Buys
- 4
- 24h Sells
- 6
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- <0,01%
Tokens in this pool
USD Coin (PoS) (USDC) Pine Token (FXERC20) (fxPINE)Related Pools on Polygon
DAI/LGNSDAI/USDT0USDC/AUDFUSDC/USDT0WPOL/USDT0USDC/DAIWBTC/USDCUSDC/DAIUSDC/WETHDAI/USDT0DAI/sLGNSWPOL/USDCWBTC/WETHOther Pools Trading USDC (USD Coin (PoS))
USDC/USDC on Uniswap V4USDC/USDC on Uniswap V4USDC/USDC on Uniswap V4USDC/USDC on Uniswap V4USDC/USDC on Uniswap V3USDC/USDC on Uniswap V4USDC/WETH on Uniswap V3USDC/USDT0 on Uniswap V3USDC/USDT0 on QuickSwap V3Recent Transactions
- : -2259955 USDC for 1.241202212965269e+21 fxPINE
- : 3260842 USDC for -1.787803319581925e+21 fxPINE
- : -25363848 USDC for 1.384492403731883e+22 fxPINE
- : -1180187 USDC for 640645199465991200000 fxPINE
- : -4445516 USDC for 2.410348508552311e+21 fxPINE
- : -19554703 USDC for 1.0549754155091267e+22 fxPINE
- : 82740040 USDC for -4.5223735434623e+22 fxPINE
- : -5362033 USDC for 2.979160743047737e+21 fxPINE
- : 24821625 USDC for -1.384492403731883e+22 fxPINE
- : 2199880 USDC for -1.2340677773241035e+21 fxPINE
USDC / fxPINE
USDC/fxPINE Price on QuickSwap V3 (Polygon)
| Date | Type | Price (USD) | Price (fxPINE) | USDC | fxPINE | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 11 02:38 AM | Sell | $1.0000 | 548.47 | 2.26 | 1.24K | $2.26 | 0x1ea...5396f |
Mar 10 08:43 AM | Buy | $1.0000 | 547.95 | 3.26 | 1.79K | $3.26 | 0x14f...83c84 |
Mar 10 08:43 AM | Sell | $1.0000 | 548.70 | 25.36 | 13.84K | $25.36 | 0x038...e9c2b |
Mar 10 08:43 AM | Sell | $1.0000 | 542.91 | 1.18 | 640.65 | $1.18 | 0x3b6...23cc9 |
Mar 10 08:43 AM | Sell | $1.0000 | 542.64 | 4.45 | 2.41K | $4.45 | 0xede...9dccf |
Mar 10 08:43 AM | Sell | $1.0000 | 541.64 | 19.55 | 10.55K | $19.55 | 0xa79...9c558 |
Mar 10 08:43 AM | Buy | $1.0000 | 537.26 | 82.74 | 45.22K | $82.74 | 0xc30...3bbf1 |
Mar 10 08:43 AM | Sell | $1.0000 | 556.17 | 5.36 | 2.98K | $5.36 | 0x45a...760ea |
Mar 10 08:43 AM | Buy | $1.0000 | 554.92 | 24.82 | 13.84K | $24.82 | 0x9b5...ca560 |
Mar 10 07:23 AM | Buy | $1.0000 | 560.77 | 2.20 | 1.23K | $2.20 | 0x161...41c4d |
Mar 10 02:32 AM | Buy | $1.00 | 561.29 | 3.08 | 1.73K | $3.08 | 0x955...28ef6 |
Mar 9 11:51 PM | Sell | $1.00 | 562.02 | 1.91 | 1.07K | $1.91 | 0x666...11574 |
Mar 9 10:38 PM | Sell | $1.00 | 561.57 | 2.35 | 1.32K | $2.35 | 0xba8...318f8 |
Mar 9 07:26 PM | Buy | $1.00 | 561.01 | 2.49 | 1.40K | $2.49 | 0xe2b...4f2c0 |
Mar 9 02:02 PM | Buy | $1.00 | 561.60 | 2.55 | 1.43K | $2.55 | 0x664...0a506 |
Mar 9 11:18 AM | Sell | $1.00 | 562.21 | 2.36 | 1.33K | $2.36 | 0x270...b7ab8 |
Mar 9 09:36 AM | Buy | $1.00 | 561.65 | 2.51 | 1.41K | $2.51 | 0x6e7...8a013 |
Mar 9 03:11 AM | Buy | $1.00 | 562.24 | 2.58 | 1.45K | $2.58 | 0x704...4661a |
Mar 9 03:02 AM | Buy | $1.00 | 562.86 | 2.50 | 1.41K | $2.50 | 0x85d...522b4 |
Mar 9 02:19 AM | Sell | $0.9999 | 563.46 | 1.79 | 1.01K | $1.79 | 0x1b3...1ceba |



