Reental Utility Token (RNT)
The live Reental Utility Token price today is $0.1597, with a 24-hour trading volume of $5.94K. RNT has changed 0,00% in the last 24 hours on Polygon.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.1597
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $1.01M
- 24h Volume
- $5.94K
- 24h Transactions
- 18
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Polygon
USDT0 (USDT0)Liquidity Pools
RNT/USDT0 on SushiSwapRecent Transactions
- : -23750000000000000000 RNT for 3782111 USDT0
- : -3.958333365e+21 RNT for 630749305 USDT0
- : -210175026413071930000 RNT for 33512844 USDT0
- : 685781418108832400000 RNT for -110000000 USDT0
- : 685930604367503200000 RNT for -110000000 USDT0
- : 654891149006194500000 RNT for -105000000 USDT0
- : 655027167879141300000 RNT for -105000000 USDT0
- : -107772749999999090000 RNT for 17170844 USDT0
- : -149252358223088160000 RNT for 23780529 USDT0
- : -70300000000000000000 RNT for 11201358 USDT0
Reental Utility Token
Reental Utility Token Price (RNT)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | RNT | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 4 02:42 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1597 | 0.1597 USDT0 | 23.75 | 3.78 USDT0 | $3.79 | 0xd35...2c417 |
Mar 4 02:03 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1597 | 0.1597 USDT0 | 3.96K | 630.75 USDT0 | $632.20 | 0x5f8...0a95f |
Mar 4 01:46 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1599 | 0.1599 USDT0 | 210.18 | 33.51 USDT0 | $33.61 | 0x705...72a2d |
Mar 4 11:24 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1599 | 0.1599 USDT0 | 685.78 | 110.00 USDT0 | $109.67 | 0x547...a2e8d |
Mar 4 11:22 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1599 | 0.1599 USDT0 | 685.93 | 110.00 USDT0 | $109.69 | 0xa6c...17383 |
Mar 4 11:19 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1599 | 0.1599 USDT0 | 654.89 | 105.00 USDT0 | $104.69 | 0xe4c...6773f |
Mar 4 11:14 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1598 | 0.1598 USDT0 | 655.03 | 105.00 USDT0 | $104.69 | 0xea8...925dc |
Mar 4 10:34 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1598 | 0.1598 USDT0 | 107.77 | 17.17 USDT0 | $17.22 | 0x2af...97446 |
Mar 4 10:32 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1598 | 0.1598 USDT0 | 149.25 | 23.78 USDT0 | $23.85 | 0x7a7...52d5d |
Mar 4 10:16 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1598 | 0.1598 USDT0 | 70.30 | 11.20 USDT0 | $11.23 | 0xbfe...532ed |
Mar 4 09:19 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1598 | 0.1598 USDT0 | 18.52K | 2.96K USDT0 | $2.96K | 0x632...431af |
Mar 4 09:14 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1607 | 0.1608 USDT0 | 876.05 | 140.43 USDT0 | $140.82 | 0x6a5...39e4a |
Mar 3 10:39 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1608 | 0.1608 USDT0 | 741.03 | 118.82 USDT0 | $119.17 | 0xbe7...f97f6 |
Mar 3 10:08 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1609 | 0.1608 USDT0 | 288.78 | 46.31 USDT0 | $46.45 | 0x746...ccf11 |
Mar 3 07:03 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1609 | 0.1609 USDT0 | 7.80K | 1.25K USDT0 | $1.26K | 0x92d...1235f |
Mar 3 06:50 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1613 | 0.1613 USDT0 | 1.62K | 260.67 USDT0 | $261.38 | 0xef6...e89c3 |
Mar 3 06:42 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1613 | 0.1613 USDT0 | 30.16 | 4.85 USDT0 | $4.87 | 0xe96...4aca6 |
Mar 3 06:21 PM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1613 | 0.1613 USDT0 | 17.43 | 2.82 USDT0 | $2.81 | 0x31d...5d6a6 |
Mar 3 12:23 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1613 | 0.1613 USDT0 | 75.80 | 12.19 USDT0 | $12.23 | 0x9aa...50abe |
Mar 3 10:51 AM | RNT / WPOL | Sell | $0.1572 | 1.60 WPOL | 1.11 | 1.61 WPOL | $0.1744 | 0xc85...721c0 |
Mar 3 10:50 AM | RNT / WPOL | Sell | $0.1265 | 1.29 WPOL | 22.73 | 9.48 WPOL | $2.88 | 0x763...d66ca |
Mar 3 10:50 AM | RNT / WPOL | Buy | $0.0438 | 0.4469 WPOL | 23.89 | 10.68 WPOL | $1.05 | 0x129...99a89 |
Mar 3 04:39 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1613 | 0.1613 USDT0 | 2.34K | 376.49 USDT0 | $377.39 | 0xd9f...96c4f |
Mar 3 12:06 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1615 | 0.1615 USDT0 | 288.75 | 46.76 USDT0 | $46.62 | 0x688...494d3 |
Mar 2 11:36 PM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1615 | 0.1614 USDT0 | 908.87 | 147.15 USDT0 | $146.79 | 0x05a...73a1a |
Mar 2 09:54 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1614 | 0.1614 USDT0 | 522.29 | 84.05 USDT0 | $84.30 | 0x3eb...39dbf |
Mar 2 07:22 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1614 | 0.1614 USDT0 | 1.10K | 176.98 USDT0 | $177.49 | 0x6de...8f6f5 |
Mar 2 05:52 PM | RNT / WPOL | Sell | $0.1573 | 1.54 WPOL | 0.6364 | 0.9319 WPOL | $0.1001 | 0x5a6...4348e |
Mar 2 05:41 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1615 | 0.1615 USDT0 | 1.23K | 198.19 USDT0 | $198.76 | 0xbfd...8e70b |
Mar 2 05:22 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1615 | 0.1615 USDT0 | 42.75 | 6.89 USDT0 | $6.91 | 0xf40...510a3 |
Mar 2 03:35 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1615 | 0.1615 USDT0 | 527.53 | 84.97 USDT0 | $85.20 | 0xcda...40720 |
Mar 2 10:38 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1616 | 0.1616 USDT0 | 7.18K | 1.16K USDT0 | $1.16K | 0x0a6...0f342 |
Mar 2 09:58 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1619 | 0.1619 USDT0 | 45.60 | 7.36 USDT0 | $7.38 | 0x4e2...d5232 |
Mar 2 08:22 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1619 | 0.1619 USDT0 | 6.93K | 1.12K USDT0 | $1.12K | 0x8b2...acb3e |
Mar 2 08:10 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1623 | 0.1623 USDT0 | 21.57K | 3.50K USDT0 | $3.50K | 0x4ca...2c1b2 |
Mar 1 10:43 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1612 | 0.1612 USDT0 | 14.04K | 2.26K USDT0 | $2.26K | 0xa64...7c822 |
Mar 1 05:57 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1619 | 0.1619 USDT0 | 2.17K | 349.81 USDT0 | $350.77 | 0xe5b...0f801 |
Mar 1 05:54 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1620 | 0.1620 USDT0 | 139.47 | 22.53 USDT0 | $22.60 | 0xf41...a4752 |
Mar 1 03:26 PM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1620 | 0.1620 USDT0 | 50.50 | 8.21 USDT0 | $8.18 | 0xf9d...c4919 |
Mar 1 03:09 PM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1620 | 0.1620 USDT0 | 523.07 | 85.00 USDT0 | $84.75 | 0x3ce...4b3b9 |
Mar 1 01:13 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1620 | 0.1620 USDT0 | 2.04K | 330.00 USDT0 | $330.88 | 0xaa2...db3da |
Mar 1 11:42 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1621 | 0.1621 USDT0 | 42.75 | 6.91 USDT0 | $6.93 | 0x0ec...48ad3 |
Mar 1 10:38 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1621 | 0.1621 USDT0 | 311.82 | 50.70 USDT0 | $50.55 | 0xcd7...3ad6c |
Mar 1 10:13 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1621 | 0.1621 USDT0 | 13.37K | 2.17K USDT0 | $2.17K | 0x0f0...1cace |
Mar 1 09:13 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1628 | 0.1628 USDT0 | 18.52K | 3.02K USDT0 | $3.02K | 0x5ed...8a594 |
Mar 1 06:56 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1638 | 0.1638 USDT0 | 4.75 | 0.7755 USDT0 | $0.7778 | 0x147...c82d4 |
Mar 1 06:53 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1638 | 0.1638 USDT0 | 57.00 | 9.31 USDT0 | $9.34 | 0x802...4ee12 |
Mar 1 02:57 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1638 | 0.1638 USDT0 | 1.63K | 266.47 USDT0 | $267.20 | 0x5ee...ad672 |
Mar 1 01:04 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1639 | 0.1638 USDT0 | 31.95 | 5.25 USDT0 | $5.24 | 0xfcb...aeeaa |
Feb 28 08:47 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1639 | 0.1638 USDT0 | 183.65 | 30.00 USDT0 | $30.09 | 0x279...ca587 |
Feb 28 05:41 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1638 | 0.1638 USDT0 | 11.97K | 1.96K USDT0 | $1.96K | 0x9d9...ebfd8 |
Feb 28 03:29 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1645 | 0.1645 USDT0 | 7.76K | 1.27K USDT0 | $1.28K | 0xa67...7ed27 |
Feb 28 10:44 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1649 | 0.1649 USDT0 | 15.19K | 2.50K USDT0 | $2.50K | 0x50e...5ace0 |
Feb 28 10:08 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1657 | 0.1657 USDT0 | 43.70 | 7.22 USDT0 | $7.24 | 0x48a...f51f1 |
Feb 28 09:19 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1657 | 0.1657 USDT0 | 817.26 | 135.03 USDT0 | $135.42 | 0xee0...35c23 |
Feb 28 07:51 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1657 | 0.1657 USDT0 | 817.82 | 135.16 USDT0 | $135.52 | 0x342...9c26c |
Feb 28 07:47 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1658 | 0.1658 USDT0 | 797.89 | 131.90 USDT0 | $132.29 | 0xc17...49141 |
Feb 28 07:43 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1658 | 0.1658 USDT0 | 774.06 | 127.99 USDT0 | $128.37 | 0x903...8c6eb |
Feb 28 07:38 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1658 | 0.1659 USDT0 | 690.73 | 114.24 USDT0 | $114.56 | 0x439...ff2db |
Feb 28 12:29 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1660 | 0.1659 USDT0 | 56.97 | 9.42 USDT0 | $9.45 | 0x612...ddaa9 |
Feb 27 10:04 PM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1659 | 0.1659 USDT0 | 180.28 | 30.00 USDT0 | $29.91 | 0x764...ec28d |
Feb 27 07:20 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1659 | 0.1659 USDT0 | 674.03 | 111.50 USDT0 | $111.82 | 0x8be...46e0a |
Feb 27 07:07 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1659 | 0.1659 USDT0 | 678.36 | 112.24 USDT0 | $112.57 | 0xe84...df690 |
Feb 27 06:40 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1660 | 0.1660 USDT0 | 7.21K | 1.19K USDT0 | $1.20K | 0xd99...7b095 |
Feb 27 06:08 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1664 | 0.1664 USDT0 | 644.26 | 106.87 USDT0 | $107.18 | 0xfe3...2aff8 |
Feb 27 04:44 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1664 | 0.1664 USDT0 | 609.83 | 101.18 USDT0 | $101.47 | 0x7d3...a5b7a |
Feb 27 01:02 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1664 | 0.1664 USDT0 | 670.23 | 111.22 USDT0 | $111.54 | 0xf41...1a03c |
Feb 27 12:31 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1664 | 0.1665 USDT0 | 672.65 | 111.65 USDT0 | $111.96 | 0xcd0...40ae3 |
Feb 27 12:09 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1665 | 0.1665 USDT0 | 675.65 | 112.17 USDT0 | $112.49 | 0x660...93736 |
Feb 27 11:57 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1665 | 0.1665 USDT0 | 619.69 | 102.90 USDT0 | $103.19 | 0x294...02587 |
Feb 27 11:57 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1666 | 0.1666 USDT0 | 305.28 | 51.00 USDT0 | $50.85 | 0xdcb...00b51 |
Feb 27 11:37 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1665 | 0.1666 USDT0 | 42.00 | 6.97 USDT0 | $6.99 | 0x7f8...8c767 |
Feb 27 11:09 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1665 | 0.1666 USDT0 | 14.40K | 2.40K USDT0 | $2.40K | 0xc7a...410ed |
Feb 27 11:07 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1658 | 0.1658 USDT0 | 6.65 | 1.10 USDT0 | $1.10 | 0x1f2...7927b |
Feb 26 05:55 PM | RNT / WPOL | Sell | $0.1485 | 1.36 WPOL | 1.63 | 1.94 WPOL | $0.2424 | 0x5fa...8aebe |
Feb 26 05:55 PM | RNT / WPOL | Buy | $0.1113 | 1.02 WPOL | 2.00 | 2.41 WPOL | $0.2226 | 0x084...5e611 |
Feb 26 05:45 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1658 | 0.1658 USDT0 | 19.35K | 3.21K USDT0 | $3.21K | 0xb69...9739a |
Feb 26 05:19 PM | RNT / WPOL | Sell | $0.1595 | 1.46 WPOL | 2.43 | 2.88 WPOL | $0.3873 | 0x7ca...dbae3 |
Feb 26 05:19 PM | RNT / WPOL | Buy | $0.1038 | 0.9488 WPOL | 2.00 | 2.23 WPOL | $0.2077 | 0x5d9...89bbc |
Feb 26 04:53 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1668 | 0.1668 USDT0 | 759.53 | 126.34 USDT0 | $126.69 | 0x0b7...4a56c |
Feb 26 03:48 PM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1669 | 0.1669 USDT0 | 14.64K | 2.44K USDT0 | $2.44K | 0x507...93747 |
Feb 26 02:16 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1661 | 0.1661 USDT0 | 13.58K | 2.25K USDT0 | $2.25K | 0xf0b...04967 |
Feb 26 10:53 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1668 | 0.1668 USDT0 | 991.76 | 164.96 USDT0 | $165.43 | 0x788...9dd43 |
Feb 26 09:43 AM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1668 | 0.1669 USDT0 | 18.83K | 3.14K USDT0 | $3.14K | 0x374...8eac9 |
Feb 26 09:15 AM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1658 | 0.1658 USDT0 | 5.70 | 0.9424 USDT0 | $0.9452 | 0xb9d...ce496 |
Feb 25 05:41 PM | RNT / USDT0 | Buy | $0.1658 | 0.1658 USDT0 | 1.59K | 265.00 USDT0 | $264.29 | 0x09e...a76fb |
Feb 25 05:39 PM | RNT / USDT0 | Sell | $0.1658 | 0.1658 USDT0 | 550.65 | 91.01 USDT0 | $91.28 | 0xb09...ab9b3 |
