GROKIPEDIA/SOL Pool
The live GROKIPEDIA/SOL price today is $0.052344, with a 24-hour trading volume of $67.45. This pair has changed -2.46% in the last 24 hours on Solana via PumpSwap.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.052344
- 24h Volume
- $67.45
- 24h Buy Volume
- $0.0519
- 24h Sell Volume
- $67.40
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 5
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -2.46%
Tokens in this pool
Grokipedia (GROKIPEDIA) Wrapped SOL (SOL)Related Pools on Solana
SOL/USDCSOL/U.S OILSOL/R.S UGOR SOL/C0INSOL/IRANWARSOL/R.S UGOR SOL/RS C0INSOL/RS C0INSOL/C0lNSOL/RSStrategSOL/R.S C0INSOL/RSC0INSOL/R.S UGOR SOL/UXRSOL/R.S UGOR SOL/R.S SOSSOL/R.S UGOR SOL/RS C0INSOL/R.S UGOR SOL/RSC0INRecent Transactions
- : -20240801839009 GROKIPEDIA for 537433511 SOL
- : -21682684403 GROKIPEDIA for 589970 SOL
- : 21682684403 GROKIPEDIA for -591723 SOL
- : -123655513853 GROKIPEDIA for 3332133 SOL
- : -8160534559339 GROKIPEDIA for 222071136 SOL
- : 19285822204498 GROKIPEDIA for -500100002 SOL
- : 20198844311162 GROKIPEDIA for -500100002 SOL
- : -8970311151626 GROKIPEDIA for 216426441 SOL
- : -5000000000417 GROKIPEDIA for 122595200 SOL
- : -5293748202168 GROKIPEDIA for 131361359 SOL
GROKIPEDIA / SOL
GROKIPEDIA/SOL Price on PumpSwap (Solana)
| Date | Type | Price (USD) | Price (SOL) | GROKIPEDIA | SOL | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 15 12:52 PM | Sell | $0.052344 | 0.072656 | 20.24M | 0.5374 | $47.44 | 4ZHuN...aPe1L |
Mar 15 04:06 AM | Sell | $0.052399 | 0.072721 | 21.68K | 0.035900 | $0.0520 | 4jEfA...uCnux |
Mar 15 03:53 AM | Buy | $0.052395 | 0.072730 | 21.68K | 0.035918 | $0.0519 | 43bZZ...yzXDN |
Mar 15 03:53 AM | Sell | $0.052365 | 0.072695 | 123.66K | 0.023333 | $0.2924 | 2gPCr...F1pGb |
Mar 15 02:56 AM | Sell | $0.052404 | 0.072722 | 8.16M | 0.2221 | $19.61 | 2bj2S...YYeVv |
Mar 13 03:51 PM | Buy | $0.052334 | 0.072594 | 19.29M | 0.5001 | $45.00 | 276nK...DMN2Z |
Mar 13 03:51 PM | Buy | $0.052229 | 0.072476 | 20.20M | 0.5001 | $45.02 | 3hhWF...wxVuL |
Mar 13 01:16 PM | Sell | $0.052200 | 0.072413 | 8.97M | 0.2164 | $19.73 | ct7rP...1KKyZ |
Mar 13 09:45 AM | Sell | $0.052190 | 0.072452 | 5.00M | 0.1226 | $10.95 | 2MQeG...pZ7bj |
Mar 13 07:44 AM | Sell | $0.052196 | 0.072482 | 5.29M | 0.1314 | $11.62 | 3FNJW...L8Jyp |
Mar 13 02:28 AM | Sell | $0.052274 | 0.072528 | 10.39M | 0.2627 | $23.63 | 3J3xF...TgJms |
Mar 12 03:32 PM | Sell | $0.052268 | 0.072623 | 20.39M | 0.5347 | $46.24 | oVTFX...XReL1 |
Mar 12 02:44 AM | Sell | $0.052371 | 0.072770 | 24.48M | 0.6780 | $58.05 | 2mQTe...V9ejK |
Mar 11 12:33 AM | Sell | $0.052289 | 0.072670 | 37.00M | 0.9876 | $84.65 | 2q5yM...ZYDrY |
Mar 10 10:38 PM | Sell | $0.052440 | 0.072859 | 19.00M | 0.5432 | $46.35 | 4DoLh...6FjkZ |
Mar 10 09:33 PM | Sell | $0.052579 | 0.073004 | 20.00M | 0.6008 | $51.58 | 4tu9A...XjfiK |
Mar 10 09:39 AM | Sell | $0.052727 | 0.073123 | 10.00M | 0.3122 | $27.25 | 4J5UX...C9Q4j |
Mar 10 06:38 AM | Sell | $0.052739 | 0.073168 | 800.00K | 0.0253 | $2.19 | fCxUT...UUnUr |
Mar 10 03:38 AM | Sell | $0.052410 | 0.072792 | 33.10K | 0.039240 | $0.0798 | 4LRqD...f7ci1 |
Mar 10 12:19 AM | Buy | $0.052305 | 0.072704 | 37.00M | 1.00 | $85.26 | 3eVNZ...joLhV |
