RIFTED (RIFT)
The live RIFTED price today is $0.031090, with a 24-hour trading volume of $457.47K. RIFT has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.031090
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $0.5888
- 24h Volume
- $457.47K
- 24h Transactions
- 10675
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Solana
Wrapped SOL (SOL)Liquidity Pools
SOL/RIFT on PumpSwapRecent Transactions
- : 5404693055 RIFT for -6890000 SOL
- : 926821544508 RIFT for -1173521342 SOL
- : 404107726530 RIFT for -506727598 SOL
- : 869063027491 RIFT for -1079752638 SOL
- : -4004775430 RIFT for 4917455 SOL
- : -424296299354 RIFT for 522603942 SOL
- : 156667547610 RIFT for -194404261 SOL
- : 761524349867 RIFT for -938723238 SOL
- : 955699590082 RIFT for -1163643096 SOL
- : 819098711187 RIFT for -984758157 SOL
RIFTED
RIFTED Price (RIFT)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | RIFT | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031090 | 0.051275 SOL | 5.40K | 0.026890 SOL | $0.5889 | 3WBmn...xLWhN |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031083 | 0.051267 SOL | 926.82K | 1.17 SOL | $100.29 | Gr96U...tXw4Z |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031072 | 0.051254 SOL | 404.11K | 0.5067 SOL | $43.31 | 5mfsj...wt6Tx |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031062 | 0.051243 SOL | 869.06K | 1.08 SOL | $92.28 | 39hp4...jF8dP |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.031050 | 0.051228 SOL | 4.00K | 0.024918 SOL | $0.4203 | BbJXD...4NTAc |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.031053 | 0.051232 SOL | 424.30K | 0.5226 SOL | $44.66 | 5kSbG...Z1muv |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031061 | 0.051241 SOL | 156.67K | 0.1944 SOL | $16.61 | 65q33...xV7gr |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031054 | 0.051233 SOL | 761.52K | 0.9387 SOL | $80.23 | 4Ewbv...mhYqe |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031041 | 0.051218 SOL | 955.70K | 1.16 SOL | $99.45 | 4mz6G...6c17f |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031028 | 0.051203 SOL | 819.10K | 0.9848 SOL | $84.16 | cKiEP...HvS6U |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031019 | 0.051193 SOL | 375.14K | 0.4472 SOL | $38.22 | 64pzL...AJgHo |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031011 | 0.051183 SOL | 810.94K | 0.9586 SOL | $81.93 | 5hLfK...6Ss4S |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.031001 | 0.051171 SOL | 587.75K | 0.6880 SOL | $58.80 | 3a3hh...ArVdV |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049917 | 0.051161 SOL | 664.70K | 0.7713 SOL | $65.92 | NNqsE...wzXwC |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.049871 | 0.051155 SOL | 785.20K | 0.9068 SOL | $77.50 | 4en8j...AF7AX |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049938 | 0.051163 SOL | 601.27K | 0.6991 SOL | $59.75 | 4CP5X...AZpzG |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049819 | 0.051149 SOL | 1.12M | 1.29 SOL | $110.32 | 4hWKq...Nrcpe |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049708 | 0.051136 SOL | 508.98K | 0.5781 SOL | $49.41 | 2CLT2...gz7di |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049621 | 0.051126 SOL | 803.21K | 0.9041 SOL | $77.27 | 3D4My...wf1NN |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049520 | 0.051114 SOL | 730.66K | 0.8139 SOL | $69.56 | 67WQm...44Nhx |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049464 | 0.051108 SOL | 129.34K | 0.1432 SOL | $12.24 | 3LcxW...txqY2 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.049449 | 0.051106 SOL | 695.03K | 0.7684 SOL | $65.67 | 2u5zZ...1LCBV |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049508 | 0.051113 SOL | 576.59K | 0.6414 SOL | $54.82 | 5wKSb...DoxwT |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049426 | 0.051103 SOL | 699.44K | 0.7714 SOL | $65.93 | 66ie3...zysWS |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049367 | 0.051096 SOL | 216.21K | 0.2370 SOL | $20.25 | 3A9Qv...k8Ujr |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049321 | 0.051091 SOL | 511.20K | 0.5575 SOL | $47.65 | 5t8V2...ZQQtn |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049257 | 0.051084 SOL | 514.23K | 0.5569 SOL | $47.60 | 2Jiz3...NRAuf |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049197 | 0.051077 SOL | 441.60K | 0.4752 SOL | $40.61 | 3YRKA...54ULS |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.049167 | 0.051073 SOL | 774.07K | 0.8302 SOL | $70.96 | 3hQSb...gU51N |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049182 | 0.051075 SOL | 1.36M | 1.46 SOL | $124.87 | 28XSW...AaXw2 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.049034 | 0.051057 SOL | 1.06M | 1.12 SOL | $95.83 | XpkxQ...kmX9C |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048907 | 0.051043 SOL | 1.06M | 1.10 SOL | $94.40 | 3P22j...pXePJ |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048831 | 0.051034 SOL | 230.58K | 0.2382 SOL | $20.36 | 5P57i...cgFug |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.048780 | 0.051028 SOL | 180.86K | 0.1858 SOL | $15.88 | 4J3tJ...kQTui |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048794 | 0.051029 SOL | 775.86K | 0.7983 SOL | $68.22 | 4A2dC...Mhgpe |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048710 | 0.051020 SOL | 677.28K | 0.6902 SOL | $58.99 | 5YJbT...qRHgD |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048659 | 0.051014 SOL | 227.91K | 0.2309 SOL | $19.73 | 3fECc...2cXY4 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048624 | 0.051010 SOL | 386.12K | 0.3896 SOL | $33.30 | qhHSd...jCBkb |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048564 | 0.051002 SOL | 688.85K | 0.6902 SOL | $58.99 | 8RzS2...vnNVV |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048505 | 0.069952 SOL | 369.27K | 0.3675 SOL | $31.41 | 4nv2Q...VUUDi |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.048485 | 0.069928 SOL | 843.37K | 0.8372 SOL | $71.55 | M37t6...JXErL |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048507 | 0.069954 SOL | 1.29M | 1.28 SOL | $109.55 | 5Z6Mj...fXZjt |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048393 | 0.069820 SOL | 808.88K | 0.7943 SOL | $67.88 | 2kKDS...yCTqd |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048299 | 0.069711 SOL | 934.79K | 0.9077 SOL | $77.58 | 4Uvwh...vnkU5 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048211 | 0.069607 SOL | 745.33K | 0.7160 SOL | $61.19 | 5AU55...ewUAo |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048162 | 0.069550 SOL | 183.91K | 0.1756 SOL | $15.01 | 5zHw8...q8Yxx |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.048120 | 0.069501 SOL | 235.21K | 0.2235 SOL | $19.10 | 3qe5o...ryf39 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048146 | 0.069531 SOL | 600.80K | 0.5726 SOL | $48.94 | 4zh2f...G6mPC |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.048059 | 0.069429 SOL | 1.11M | 1.04 SOL | $89.05 | 2q1sg...2yBeE |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047939 | 0.069289 SOL | 1.29M | 1.20 SOL | $102.16 | 3A1Jr...uTcXV |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047803 | 0.069130 SOL | 1.47M | 1.34 SOL | $114.95 | 2qiPQ...XSSWG |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047711 | 0.069023 SOL | 438.97K | 0.3960 SOL | $33.85 | 414XP...nxzzS |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047709 | 0.069020 SOL | 1.27M | 1.15 SOL | $98.13 | 3qMLe...ybEsH |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047784 | 0.069108 SOL | 587.05K | 0.5346 SOL | $45.69 | 3Npwi...ghUz2 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047708 | 0.069019 SOL | 991.30K | 0.8940 SOL | $76.41 | 36MSt...3rPgv |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047646 | 0.068947 SOL | 578.84K | 0.5179 SOL | $44.26 | 39ZHn...gsxkt |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047699 | 0.069008 SOL | 530.33K | 0.4777 SOL | $40.83 | 4ujX6...bzsxY |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047752 | 0.069070 SOL | 305.86K | 0.2774 SOL | $23.71 | 5L3kk...oBSm4 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047729 | 0.069043 SOL | 173.25K | 0.1567 SOL | $13.39 | 2Mun9...QLzZc |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047707 | 0.069018 SOL | 607.83K | 0.5481 SOL | $46.84 | 3tDmG...7j2dF |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047748 | 0.069066 SOL | 258.60K | 0.2344 SOL | $20.04 | 2hp52...4ygqM |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047788 | 0.069113 SOL | 316.33K | 0.2883 SOL | $24.64 | 5mMk9...c9W2f |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047786 | 0.069111 SOL | 1.16M | 1.06 SOL | $90.51 | 4Ahmg...qzDWe |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047849 | 0.069183 SOL | 761.82K | 0.6996 SOL | $59.79 | 5sdyZ...XRoz5 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047816 | 0.069146 SOL | 987.42K | 0.9030 SOL | $77.18 | 2GUhR...5KeJA |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047887 | 0.069228 SOL | 426.96K | 0.3940 SOL | $33.67 | 4JYmJ...W6mpV |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047868 | 0.069206 SOL | 928.27K | 0.8545 SOL | $73.03 | fBtQ6...bdU8Z |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047891 | 0.069233 SOL | 1.35M | 1.25 SOL | $106.57 | JKthg...7AQRq |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047842 | 0.069175 SOL | 1.24M | 1.14 SOL | $97.38 | 5rY3U...NqZEY |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047941 | 0.069291 SOL | 112.69K | 0.1047 SOL | $8.95 | 5TE1X...XzEc1 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047948 | 0.069300 SOL | 1.14M | 1.06 SOL | $90.55 | 32r2s...EKRDi |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047980 | 0.069337 SOL | 1.37M | 1.27 SOL | $108.95 | 2D1Jq...pUKYj |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047893 | 0.069235 SOL | 484.23K | 0.4472 SOL | $38.22 | 5u2VZ...bVT6d |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047896 | 0.069239 SOL | 1.30M | 1.20 SOL | $102.30 | 2nDDN...sc7vz |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047812 | 0.069141 SOL | 465.14K | 0.4251 SOL | $36.33 | 4Ak99...hzjwX |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047847 | 0.069181 SOL | 635.42K | 0.5834 SOL | $49.86 | 4V994...DjaBh |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047823 | 0.069153 SOL | 1.03M | 0.9438 SOL | $80.66 | 2MsY2...xcBHH |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047898 | 0.069241 SOL | 372.13K | 0.3439 SOL | $29.39 | 4yDEx...9esus |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047847 | 0.069182 SOL | 220.67K | 0.2026 SOL | $17.32 | 5hAZ8...2wC1z |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047872 | 0.069211 SOL | 596.19K | 0.5491 SOL | $46.93 | 4if6x...2VnBa |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047810 | 0.069139 SOL | 215.73K | 0.1971 SOL | $16.85 | 4jQjC...XxHER |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047848 | 0.069183 SOL | 319.42K | 0.2933 SOL | $25.07 | 5Tr91...Q5nUa |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047799 | 0.069125 SOL | 184.88K | 0.1687 SOL | $14.42 | rfH2r...kyMUf |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047847 | 0.069182 SOL | 814.65K | 0.7480 SOL | $63.93 | 2Gt6w...xt3ku |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047853 | 0.069188 SOL | 1.59M | 1.46 SOL | $124.92 | 65MDS...DjpkP |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047740 | 0.069056 SOL | 149.64K | 0.1355 SOL | $11.58 | 2VVfC...xVfym |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047722 | 0.069035 SOL | 1.42M | 1.28 SOL | $109.58 | 5p7XP...So4UR |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047655 | 0.068957 SOL | 917.59K | 0.8219 SOL | $70.24 | W8ywn...KeFMW |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047700 | 0.069009 SOL | 865.31K | 0.7796 SOL | $66.63 | SEtNM...3oWCY |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047623 | 0.068919 SOL | 124.92K | 0.1114 SOL | $9.52 | 5oFdu...BmnL5 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047669 | 0.068973 SOL | 861.69K | 0.7732 SOL | $66.08 | trY2P...WWTJt |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047736 | 0.069051 SOL | 350.80K | 0.3175 SOL | $27.14 | 5Tbs6...qpcGU |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047715 | 0.069027 SOL | 814.46K | 0.7352 SOL | $62.83 | 44LWq...R7XP9 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047732 | 0.069047 SOL | 1.35M | 1.22 SOL | $104.49 | 5sD2w...9GGu5 |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047636 | 0.068934 SOL | 210.80K | 0.1883 SOL | $16.10 | 2D5QT...dg4ys |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047645 | 0.068945 SOL | 908.90K | 0.8130 SOL | $69.48 | 33b2J...sQcfC |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047607 | 0.068900 SOL | 989.83K | 0.8809 SOL | $75.29 | 5xdk9...oaNGj |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Sell | $0.047698 | 0.069007 SOL | 952.40K | 0.8578 SOL | $73.31 | 4zTBj...VHHbR |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047739 | 0.069055 SOL | 978.63K | 0.8861 SOL | $75.73 | 3aVF6...JxgZY |
Mar 9 08:46 PM | RIFT / SOL | Buy | $0.047655 | 0.068957 SOL | 789.01K | 0.7067 SOL | $60.40 | 3bUmZ...SFzQN |
