CryptoFuks (CryptoFuks)
The live CryptoFuks price today is $0.061540, with a 24-hour trading volume of $0.0635. CryptoFuks has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.061540
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $43.18
- 24h Volume
- $0.0635
- 24h Transactions
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Solana
Wrapped SOL (SOL) Degen Ape (PSYCHO) Ben Pasternak (clout.me) (PASTERNAK)Liquidity Pools
CryptoFuks/SOL on RaydiumCryptoFuks/SOL on MeteoraCryptoFuks/PSYCHO on OrcaPASTERNAK/CryptoFuks on Meteora DAAM V2Recent Transactions
- : -99417626827 CryptoFuks for 191867 SOL
- : 99417626827 CryptoFuks for -41558448960 PSYCHO
- : 106246793255 CryptoFuks for -185494 SOL
- : 107215488580 CryptoFuks for -240052999044 PASTERNAK
- : 90925341363 CryptoFuks for -849333 VICI6
- : 104862093383 CryptoFuks for -960768 VICI6
- : 116826893112 CryptoFuks for -1055908 VICI6
- : -177347308309 CryptoFuks for 343561 SOL
- : 177347308309 CryptoFuks for -1582110 VICI6
- : -514355445900 CryptoFuks for 4011563 VICI6
CryptoFuks
CryptoFuks Price (CryptoFuks)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | CryptoFuks | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9 08:22 AM | CryptoFuks / SOL | Sell | $0.061612 | 0.081930 SOL | 99.42K | 0.031919 SOL | $0.0160 | 3PyrR...26HGb |
Mar 9 08:22 AM | CryptoFuks / PSYCHO | Buy | $0.061502 | 0.4180 PSYCHO | 99.42K | 41.56K PSYCHO | $0.0149 | 3PyrR...26HGb |
Mar 8 08:41 PM | CryptoFuks / SOL | Buy | $0.061445 | 0.081746 SOL | 106.25K | 0.031855 SOL | $0.0153 | 3MLtT...tg3Dc |
Mar 8 08:41 PM | CryptoFuks / PASTERNAK | Buy | $0.061607 | 0.022239 PASTERNAK | 107.22K | 240.05 PASTERNAK | $0.0172 | 3MLtT...tg3Dc |
Mar 6 10:40 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061691 | 0.059341 VICI6 | 90.93K | 0.8493 VICI6 | $0.0154 | 2T8oJ...tRWgr |
Mar 6 10:36 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061659 | 0.059163 VICI6 | 104.86K | 0.9608 VICI6 | $0.0174 | 3eo3e...EvctL |
Mar 6 10:29 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061636 | 0.059039 VICI6 | 116.83K | 1.06 VICI6 | $0.0191 | 51vhK...smZG5 |
Mar 6 10:28 AM | CryptoFuks / SOL | Sell | $0.061700 | 0.081938 SOL | 177.35K | 0.033436 SOL | $0.0301 | 2gqta...PmEfS |
Mar 6 10:28 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061615 | 0.058921 VICI6 | 177.35K | 1.58 VICI6 | $0.0286 | 2gqta...PmEfS |
Mar 6 10:28 AM | CryptoFuks / VICI6 | Sell | $0.061412 | 0.057800 VICI6 | 514.36K | 4.01 VICI6 | $0.0726 | 2Bjaj...DTwTS |
Mar 4 10:23 AM | CryptoFuks / VICI6 | Sell | $0.061562 | 0.058891 VICI6 | 329.08K | 2.93 VICI6 | $0.0514 | 4Ejzw...ZzGiY |
Mar 4 07:52 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061769 | 0.041007 VICI6 | 163.60K | 1.65 VICI6 | $0.0289 | 5LrRW...RQaBi |
Mar 4 07:48 AM | CryptoFuks / SOL | Sell | $0.061684 | 0.081929 SOL | 164.11K | 0.033166 SOL | $0.0276 | 2xrDC...EKaQN |
Mar 4 07:48 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061655 | 0.059421 VICI6 | 164.11K | 1.55 VICI6 | $0.0272 | 2xrDC...EKaQN |
Mar 4 07:15 AM | CryptoFuks / SOL | Sell | $0.061656 | 0.081932 SOL | 206.73K | 0.033994 SOL | $0.0342 | 2vtVJ...qya8n |
Mar 4 07:15 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061580 | 0.058994 VICI6 | 206.73K | 1.86 VICI6 | $0.0327 | 2vtVJ...qya8n |
Mar 4 07:05 AM | CryptoFuks / SOL | Sell | $0.061656 | 0.081935 SOL | 171.27K | 0.033315 SOL | $0.0284 | 3YeM6...dVNEU |
Mar 4 07:05 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061604 | 0.059127 VICI6 | 171.27K | 1.56 VICI6 | $0.0275 | 3YeM6...dVNEU |
Mar 4 07:05 AM | CryptoFuks / SOL | Sell | $0.061679 | 0.081963 SOL | 3.13M | 0.026148 SOL | $0.5259 | K2zHR...H4JzT |
Mar 4 07:05 AM | CryptoFuks / VICI6 | Buy | $0.061068 | 0.056075 VICI6 | 3.13M | 19.03 VICI6 | $0.3343 | K2zHR...H4JzT |
Mar 3 12:38 PM | CryptoFuks / SOL | Sell | $0.061677 | 0.081990 SOL | 131.03K | 0.032607 SOL | $0.0220 | MSxkL...jN1vP |
Mar 3 12:38 PM | CryptoFuks / GTA6 | Buy | $0.061649 | 0.064124 GTA6 | 131.03K | 0.0540 GTA6 | $0.0216 | MSxkL...jN1vP |
