PROS/WTRX Pool
The live PROS/WTRX price today is $0.0241, with a 24-hour trading volume of $1.87K. This pair has changed -0.66% in the last 24 hours on Tron via Sunswap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.0241
- 24h Volume
- $1.87K
- 24h Buy Volume
- $1.87K
- 24h Sell Volume
- $0.00
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 5
- 24h Buys
- 5
- 24h Sells
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- -1.49%
- 24 Hours
- -0.66%
Tokens in this pool
Prospective (PROS) Wrapped TRX (WTRX)Related Pools on Tron
WTRX/USDTNEPIA/USDTWTRX/sTRXUSDT/USDDUSDT/HTXWTRX/USD1NFT/USDTUSD1/USDTPEPPER/USDTUSDT/TUSDWTRX/USDTTEM/WTRXNFT/USD1XRP/USDTKGEN/USDTWTRX/SUNUSDD/USDTOther Pools Trading PROS (Prospective)
PROS/ETH on Sunswap V3PROS/USDT on Sunswap V3PROS/BTC on Sunswap V3Recent Transactions
- : 1.1384150441299018e+22 PROS for -950890321 WTRX
- : 4.306e+22 PROS for -3619817368 WTRX
- : 6.00818140212255e+21 PROS for -508003012 WTRX
- : 1.2433125482203655e+22 PROS for -1053538050 WTRX
- : 4.5307126856608677e+21 PROS for -384687246 WTRX
- : -1.5488905980141e+22 PROS for 1340049431 WTRX
- : 4.277114990409087e+21 PROS for -362190672 WTRX
- : 8.383646290485265e+21 PROS for -710999908 WTRX
- : 8.810297260316213e+21 PROS for -748705343 WTRX
- : 6.162173173060264e+21 PROS for -524595452 WTRX
PROS / WTRX
PROS/WTRX Price on Sunswap V3 (Tron)
| Date | Type | Price (USD) | Price (WTRX) | PROS | WTRX | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6 03:07 PM | Buy | $0.0241 | 0.0843 | 11.38K | 950.89 | $274.00 | f439e...3082c |
Mar 6 03:06 PM | Buy | $0.0241 | 0.0845 | 43.06K | 3.62K | $1.04K | 412fd...a569d |
Mar 6 02:00 PM | Buy | $0.0244 | 0.0853 | 6.01K | 508.00 | $146.79 | c49bf...06d64 |
Mar 5 10:38 PM | Buy | $0.0243 | 0.0855 | 12.43K | 1.05K | $302.27 | 01baf...78b27 |
Mar 5 05:53 PM | Buy | $0.0242 | 0.0857 | 4.53K | 384.69 | $109.77 | 75bde...54589 |
Mar 5 05:12 PM | Sell | $0.0243 | 0.0858 | 15.49K | 1.34K | $375.75 | d026c...c74c0 |
Mar 5 02:36 AM | Buy | $0.0246 | 0.0855 | 4.28K | 362.19 | $105.19 | ce5c2...417d1 |
Mar 4 03:38 PM | Buy | $0.0244 | 0.0856 | 8.38K | 711.00 | $204.89 | 5b74b...6b507 |
Mar 4 02:18 PM | Buy | $0.0244 | 0.0857 | 8.81K | 748.71 | $215.04 | 6d3d6...2bd6b |
Mar 4 02:18 PM | Buy | $0.0245 | 0.0859 | 6.16K | 524.60 | $150.72 | 799ed...875e1 |
Mar 4 02:18 PM | Buy | $0.0245 | 0.0861 | 7.54K | 643.30 | $184.79 | c6953...ca9c3 |
Mar 4 02:18 PM | Buy | $0.0245 | 0.0862 | 6.16K | 525.96 | $151.11 | 35a3e...59a9f |
Mar 4 02:18 PM | Buy | $0.0246 | 0.0863 | 5.22K | 446.33 | $128.25 | 86640...93b46 |
Mar 4 02:18 PM | Buy | $0.0246 | 0.0864 | 7.56K | 647.34 | $185.95 | ba203...f25b2 |
Mar 4 02:18 PM | Buy | $0.0246 | 0.0866 | 7.87K | 675.73 | $194.10 | 135c7...7f74f |
Mar 4 02:18 PM | Buy | $0.0247 | 0.0868 | 5.62K | 482.88 | $138.74 | c9891...90e78 |
Mar 4 02:17 PM | Buy | $0.0247 | 0.0869 | 2.92K | 251.65 | $72.33 | 12cce...c30cc |
Mar 4 02:17 PM | Buy | $0.0247 | 0.0869 | 11.75K | 1.01K | $290.78 | 50da3...d8ad2 |
Mar 4 02:17 PM | Buy | $0.0248 | 0.0872 | 17.28K | 1.49K | $428.83 | 6523f...6738e |
Mar 4 02:17 PM | Sell | $0.0249 | 0.0875 | 106.49K | 9.30K | $2.65K | 02f5e...5cb82 |

