X/WOKB Pool
The live X/WOKB price today is $0.026090, with a 24-hour trading volume of $0.1188. This pair has changed -0.61% in the last 24 hours on X_layer via PotatoSwap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.026090
- 24h Volume
- $0.1188
- 24h Buy Volume
- $0.034321
- 24h Sell Volume
- $0.1184
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 1569
- 24h Buys
- 1543
- 24h Sells
- 26
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 1.66%
- 24 Hours
- -0.61%
Tokens in this pool
X (X) Wrapped OKB (WOKB)Related Pools on X_layer
USD₮0/xETHxSOL/USD₮0USD₮0/xBTCUSD₮0/WOKBUSDT/WOKBFDOG/WOKBUSD₮0/WOKBxBTC/xETHxSOL/xETHDOGSHIT/WOKBUSDT/USD₮0KAT/WOKBMAS/WOKBBAOBAO/WOKBAORA/WOKBPANGJU/WOKBOEOE/WOKBOKTT/WOKBXFLAP/WOKBWOKB/龙马Recent Transactions
- : 45238680691129 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680692558 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680693988 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680695417 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680696846 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680698275 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680699705 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680701134 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680702563 X for -3000000000 WOKB
- : 45238680703992 X for -3000000000 WOKB
X / WOKB
X/WOKB Price on PotatoSwap V2 (X_layer)
| Date | Type | Price (USD) | Price (WOKB) | X | WOKB | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xd4a...0b02d |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x6ab...20403 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xead...39c68 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x870...83bc5 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xc37...d5ada |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xd2e...825b2 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x67c...0c198 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xdad...d346c |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x793...a5471 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xe79...0dc23 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x3e8...10b71 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x0dc...7d296 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026090 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x556...2e0a3 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026089 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xcaf...2a1aa |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026089 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xf98...7ef2f |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026089 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0xfa8...5c644 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026089 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x9b2...1dc6b |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026089 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x41d...9ad5a |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026089 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x227...73e36 |
Mar 18 10:01 PM | Buy | $0.026089 | 0.046615 | 0.044524 | 0.083000 | $0.062755 | 0x463...3b610 |
