seykota by Virtuals (SEYKOTA)
The live seykota by Virtuals price today is $0.045388, with a 24-hour trading volume of $8.84K. SEYKOTA has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.045388
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $48.26K
- 24h Volume
- $8.84K
- 24h Transactions
- 83
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Wrapped Ether (WETH)Liquidity Pools
SEYKOTA/WETH on Uniswap V4Recent Transactions
- : -1.1348402605020242e+23 SEYKOTA for 2828618550118790 WETH
- : 3.0090237399596485e+23 SEYKOTA for -7500000000000000 WETH
- : 3.613498429300445e+23 SEYKOTA for -9000000000000000 WETH
- : 2.4106187311684924e+23 SEYKOTA for -6000000000000000 WETH
- : -9.607170509052686e+22 SEYKOTA for 2390347852098756 WETH
- : 1.6365068435026597e+25 SEYKOTA for -400000000000000000 WETH
- : 3.3449777442023676e+24 SEYKOTA for -80000000000000000 WETH
- : 3.369583357733778e+24 SEYKOTA for -80000000000000000 WETH
- : -1.1175772283860872e+23 SEYKOTA for 2643399741370551 WETH
- : 4.2283871458196004e+23 SEYKOTA for -10000000000000000 WETH
seykota by Virtuals
seykota by Virtuals Price (SEYKOTA)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | SEYKOTA | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 09:56 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.045388 | 0.072493 WETH | 113.48K | 0.022829 WETH | $6.11 | 0x8c9...0ec4f |
Mar 24 09:55 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045388 | 0.072494 WETH | 300.90K | 0.027500 WETH | $16.21 | 0x6ba...4140d |
Mar 24 09:55 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045384 | 0.072492 WETH | 361.35K | 0.029000 WETH | $19.45 | 0x12d...f78a6 |
Mar 24 09:54 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045377 | 0.072490 WETH | 241.06K | 0.026000 WETH | $12.96 | 0xa5d...3bb54 |
Mar 24 09:54 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.045371 | 0.072489 WETH | 96.07K | 0.022391 WETH | $5.16 | 0x283...f426e |
Mar 24 09:53 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045377 | 0.072489 WETH | 16.37M | 0.4000 WETH | $879.89 | 0x16b...3f427 |
Mar 24 09:53 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045184 | 0.072401 WETH | 3.34M | 0.0800 WETH | $173.38 | 0x37e...5f4b0 |
Mar 24 09:53 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045145 | 0.072383 WETH | 3.37M | 0.0800 WETH | $173.35 | 0x383...44792 |
Mar 24 09:52 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.045109 | 0.072366 WETH | 111.76K | 0.022644 WETH | $5.71 | 0xffd...3923a |
Mar 24 09:52 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045110 | 0.072366 WETH | 422.84K | 0.0100 WETH | $21.60 | 0x74f...e09ce |
Mar 24 09:51 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045106 | 0.072364 WETH | 296.22K | 0.027000 WETH | $15.12 | 0x86f...2b5ea |
Mar 24 09:50 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045103 | 0.072363 WETH | 317.59K | 0.027500 WETH | $16.20 | 0xb37...9c977 |
Mar 24 09:50 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.045100 | 0.072361 WETH | 913.59K | 0.0216 WETH | $46.59 | 0x602...e79cb |
Mar 24 09:50 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.045111 | 0.072366 WETH | 43.73K | 0.021035 WETH | $2.23 | 0x5e0...510d9 |
Mar 24 09:50 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045111 | 0.072366 WETH | 2.54M | 0.0600 WETH | $129.98 | 0x2f0...005a8 |
Mar 24 09:49 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045084 | 0.072353 WETH | 191.32K | 0.024500 WETH | $9.72 | 0xfcf...71bba |
Mar 24 09:49 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.045082 | 0.072352 WETH | 153.93K | 0.023620 WETH | $7.82 | 0xaf8...e4545 |
Mar 24 09:49 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045084 | 0.072353 WETH | 1.28M | 0.0300 WETH | $64.91 | 0x284...1ff02 |
Mar 24 09:48 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045069 | 0.072346 WETH | 319.81K | 0.027500 WETH | $16.21 | 0x15f...d2d37 |
Mar 24 09:47 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.045066 | 0.072345 WETH | 1.98M | 0.0465 WETH | $100.19 | 0x2cd...b7ed7 |
Mar 24 09:47 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045087 | 0.072355 WETH | 318.67K | 0.027500 WETH | $16.21 | 0x118...8ce6e |
Mar 24 09:47 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045085 | 0.072353 WETH | 361.42K | 0.028500 WETH | $18.38 | 0x6d0...d3d36 |
Mar 24 09:46 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045081 | 0.072351 WETH | 425.57K | 0.0100 WETH | $21.62 | 0x589...c073e |
Mar 24 09:45 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045078 | 0.072349 WETH | 1.28M | 0.0300 WETH | $64.95 | 0xd6d...7e1a9 |
Mar 24 09:45 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.045056 | 0.072342 WETH | 50.37K | 0.021180 WETH | $2.55 | 0xde9...89357 |
Mar 24 09:45 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045056 | 0.072343 WETH | 192.14K | 0.024500 WETH | $9.71 | 0x216...70a02 |
Mar 24 09:44 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.045054 | 0.072342 WETH | 17.40M | 0.4000 WETH | $879.52 | 0xeb2...1d662 |
Mar 24 09:44 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044866 | 0.072256 WETH | 130.49K | 0.022944 WETH | $6.35 | 0xbfd...2938b |
Mar 24 09:44 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044868 | 0.072257 WETH | 152.64K | 0.023444 WETH | $7.43 | 0x334...b451a |
Mar 24 09:44 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044869 | 0.072257 WETH | 4.47M | 0.1015 WETH | $217.87 | 0x221...4d96a |
Mar 24 09:43 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044916 | 0.072279 WETH | 263.38K | 0.026000 WETH | $12.95 | 0x1df...5cb06 |
Mar 24 09:43 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044913 | 0.072278 WETH | 879.00K | 0.0200 WETH | $43.18 | 0xd76...c340f |
Mar 24 09:42 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044904 | 0.072273 WETH | 114.64K | 0.022606 WETH | $5.62 | 0xea1...edb49 |
Mar 24 09:42 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044904 | 0.072274 WETH | 311.48K | 0.027084 WETH | $15.27 | 0x882...cd721 |
Mar 24 09:42 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044907 | 0.072276 WETH | 175.84K | 0.024000 WETH | $8.63 | 0xf1f...82a8c |
Mar 24 09:42 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044910 | 0.072275 WETH | 17.92M | 0.4000 WETH | $880.03 | 0x2da...92399 |
Mar 24 09:41 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044726 | 0.072190 WETH | 62.55K | 0.021370 WETH | $2.96 | 0x62e...e92b3 |
Mar 24 09:41 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044727 | 0.072190 WETH | 1.98M | 0.0434 WETH | $93.49 | 0xbd7...d34c4 |
Mar 24 09:41 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044747 | 0.072200 WETH | 913.59K | 0.0201 WETH | $43.36 | 0x961...ae7c4 |
Mar 24 09:41 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044756 | 0.072204 WETH | 226.97K | 0.025000 WETH | $10.79 | 0xf26...82a72 |
Mar 24 09:40 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044756 | 0.072203 WETH | 227.08K | 0.025000 WETH | $10.80 | 0x235...50154 |
Mar 24 09:40 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044746 | 0.072202 WETH | 1.82M | 0.0400 WETH | $86.39 | 0xf8c...d1f8e |
Mar 24 09:39 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044727 | 0.072193 WETH | 205.24K | 0.024500 WETH | $9.70 | 0xcd1...ac19d |
Mar 24 09:39 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044725 | 0.072192 WETH | 1.83M | 0.0401 WETH | $86.33 | 0x73f...132a5 |
Mar 24 09:39 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044743 | 0.072201 WETH | 1.37M | 0.0300 WETH | $64.75 | 0xe93...6df42 |
Mar 24 09:38 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044731 | 0.072194 WETH | 912.38K | 0.0200 WETH | $43.16 | 0x563...5f112 |
Mar 24 09:38 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044722 | 0.072190 WETH | 21.34M | 0.4778 WETH | $1.01K | 0x5c1...3c04a |
Mar 24 09:38 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044940 | 0.072291 WETH | 934.43K | 0.0214 WETH | $46.15 | 0xc20...93d30 |
Mar 24 09:38 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044950 | 0.072296 WETH | 392.20K | 0.029000 WETH | $19.41 | 0x90f...aeba4 |
Mar 24 09:37 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044944 | 0.072294 WETH | 305.27K | 0.027000 WETH | $15.09 | 0x3ac...bd0d6 |
Mar 24 09:37 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044939 | 0.072293 WETH | 366.67K | 0.028407 WETH | $18.11 | 0x362...f946b |
Mar 24 09:37 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044943 | 0.072294 WETH | 3.50M | 0.0800 WETH | $172.98 | 0x207...cb6c2 |
Mar 24 09:36 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044905 | 0.072277 WETH | 395.42K | 0.029000 WETH | $19.39 | 0xa04...43f6e |
Mar 24 09:36 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044901 | 0.072275 WETH | 733.35K | 0.0167 WETH | $35.94 | 0x4bb...db221 |
Mar 24 09:35 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044908 | 0.072279 WETH | 66.60K | 0.021518 WETH | $3.27 | 0x8f5...329e2 |
Mar 24 09:35 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044909 | 0.072279 WETH | 329.21K | 0.027500 WETH | $16.16 | 0xd50...fb3c0 |
Mar 24 09:35 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044905 | 0.072278 WETH | 17.90M | 0.4000 WETH | $877.92 | 0x3bf...e5e2c |
Mar 24 09:35 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044723 | 0.072193 WETH | 5.82K | 0.031275 WETH | $0.2746 | 0x219...856e8 |
Mar 24 09:34 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044723 | 0.072193 WETH | 1.25M | 0.0274 WETH | $58.84 | 0x848...d19cc |
Mar 24 09:34 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044735 | 0.072199 WETH | 32.80K | 0.037211 WETH | $1.55 | 0x7a0...737c3 |
Mar 24 09:34 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044735 | 0.072199 WETH | 250.21K | 0.025500 WETH | $11.85 | 0x69f...e1ad4 |
Mar 24 09:33 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044735 | 0.072198 WETH | 3.65M | 0.0800 WETH | $173.00 | 0x34a...62486 |
Mar 24 09:33 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044701 | 0.072181 WETH | 99.40K | 0.022168 WETH | $4.67 | 0x4e0...fd845 |
Mar 24 09:33 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044702 | 0.072182 WETH | 229.28K | 0.025000 WETH | $10.78 | 0x456...2fcdc |
Mar 24 09:33 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044699 | 0.072181 WETH | 918.22K | 0.0200 WETH | $43.14 | 0x62a...4076a |
Mar 24 09:32 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044686 | 0.072176 WETH | 321.79K | 0.027000 WETH | $15.08 | 0x02f...a9752 |
Mar 24 09:31 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044680 | 0.072175 WETH | 262.39K | 0.025707 WETH | $12.28 | 0xe9f...1e2f9 |
Mar 24 09:31 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044683 | 0.072176 WETH | 436.83K | 0.029500 WETH | $20.45 | 0x847...d25bd |
Mar 24 09:31 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044678 | 0.072174 WETH | 414.20K | 0.029000 WETH | $19.37 | 0x6eb...0c2fe |
Mar 24 09:30 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044673 | 0.072172 WETH | 21.42K | 0.034653 WETH | $1.00 | 0x39d...7d3f5 |
Mar 24 09:30 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044673 | 0.072172 WETH | 27.63K | 0.036000 WETH | $1.29 | 0x9c2...302ea |
Mar 24 09:30 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044673 | 0.072172 WETH | 28.45M | 0.6000 WETH | $1.33K | 0xed2...047bb |
Mar 24 09:30 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044409 | 0.072049 WETH | 1.47M | 0.0300 WETH | $64.67 | 0xc6c...276fb |
Mar 24 09:29 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044397 | 0.072043 WETH | 2.95M | 0.0600 WETH | $129.55 | 0xbf9...5252c |
Mar 24 09:29 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044371 | 0.072031 WETH | 3.96M | 0.0800 WETH | $172.91 | 0xf69...3b269 |
Mar 24 09:28 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044336 | 0.072014 WETH | 447.03K | 0.029000 WETH | $19.38 | 0x66b...ceba0 |
Mar 24 09:28 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044331 | 0.072013 WETH | 198.81K | 0.024000 WETH | $8.61 | 0x720...88d4c |
Mar 24 09:27 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044330 | 0.072012 WETH | 2.49M | 0.0500 WETH | $107.88 | 0x7c8...33603 |
Mar 24 09:26 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044309 | 0.072002 WETH | 349.85K | 0.027000 WETH | $15.07 | 0x416...533dd |
Mar 24 09:26 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044306 | 0.072000 WETH | 5.82K | 0.031164 WETH | $0.2504 | 0x614...8e405 |
Mar 24 09:25 AM | SEYKOTA / WETH | Sell | $0.044304 | 0.072000 WETH | 232.63 | 0.054652 WETH | $0.0100 | 0xa0e...918e0 |
Mar 24 09:25 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044301 | 0.072000 WETH | 232.63 | 0.054653 WETH | $0.0100 | 0x743...3a319 |
Mar 24 09:25 AM | SEYKOTA / WETH | Buy | $0.044299 | 0.072000 WETH | 24.70K | 0.034940 WETH | $1.06 | 0xe8f...4c2a1 |
