Arcium (Arcium)
The live Arcium price today is $0.1982, with a 24-hour trading volume of $8.78K. Arcium has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.1982
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $40.16K
- 24h Volume
- $8.78K
- 24h Transactions
- 321
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
USD Coin (USDC)Liquidity Pools
USDC/Arcium on Uniswap V2Recent Transactions
- : 624700569994346500 Arcium for -124184 USDC
- : 155855331658287640000 Arcium for -30958443 USDC
- : 131306219725760950000 Arcium for -26045146 USDC
- : 196818173934526200000 Arcium for -38976532 USDC
- : 199825170704877030000 Arcium for -39494691 USDC
- : 174788240970095600000 Arcium for -34482542 USDC
- : 183391950159720500000 Arcium for -36116166 USDC
- : 169178829250374730000 Arcium for -33259399 USDC
- : 185092094744248780000 Arcium for -36324548 USDC
- : 125650345443317960000 Arcium for -24621449 USDC
Arcium
Arcium Price (Arcium)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | Arcium | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 01:53 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1982 | 0.1982 USDC | 0.6247 | 0.1242 USDC | $0.1238 | 0xc56...9c994 |
Mar 24 01:20 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1982 | 0.1982 USDC | 155.86 | 30.96 USDC | $30.89 | 0xf43...3d57a |
Mar 24 01:16 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1979 | 0.1979 USDC | 131.31 | 26.05 USDC | $25.99 | 0xa7c...836d9 |
Mar 24 01:12 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1976 | 0.1976 USDC | 196.82 | 38.98 USDC | $38.90 | 0x28a...c569c |
Mar 24 01:08 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1973 | 0.1972 USDC | 199.83 | 39.49 USDC | $39.42 | 0xa38...095df |
Mar 24 01:03 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1969 | 0.1969 USDC | 174.79 | 34.48 USDC | $34.41 | 0x2c0...5987d |
Mar 24 12:59 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1965 | 0.1965 USDC | 183.39 | 36.12 USDC | $36.04 | 0x2dd...41926 |
Mar 24 12:54 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1962 | 0.1962 USDC | 169.18 | 33.26 USDC | $33.19 | 0x02f...aa514 |
Mar 24 12:50 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1958 | 0.1958 USDC | 185.09 | 36.32 USDC | $36.25 | 0x901...2a759 |
Mar 24 12:46 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1955 | 0.1955 USDC | 125.65 | 24.62 USDC | $24.56 | 0x04a...a22c0 |
Mar 24 12:42 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1952 | 0.1952 USDC | 126.89 | 24.83 USDC | $24.78 | 0x820...b367e |
Mar 24 12:38 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1950 | 0.1950 USDC | 202.70 | 39.61 USDC | $39.53 | 0x507...f662e |
Mar 24 12:33 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1946 | 0.1946 USDC | 171.50 | 33.45 USDC | $33.38 | 0xdfe...3117b |
Mar 24 12:30 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1943 | 0.1943 USDC | 174.85 | 34.05 USDC | $33.97 | 0x67e...6997e |
Mar 24 12:25 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1940 | 0.1940 USDC | 144.40 | 28.07 USDC | $28.01 | 0x74c...89011 |
Mar 24 12:21 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1937 | 0.1937 USDC | 159.88 | 31.03 USDC | $30.97 | 0xb32...3f76b |
Mar 24 12:16 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1934 | 0.1934 USDC | 150.84 | 29.23 USDC | $29.17 | 0xb5c...31ee5 |
Mar 24 12:12 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1931 | 0.1931 USDC | 128.29 | 24.83 USDC | $24.77 | 0x1c2...f3ab0 |
Mar 24 12:08 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1929 | 0.1929 USDC | 170.32 | 32.92 USDC | $32.85 | 0x2c5...0baae |
Mar 24 12:04 PM | Arcium / USDC | Buy | $0.1925 | 0.1925 USDC | 130.23 | 25.13 USDC | $25.07 | 0xeca...3a5eb |
Mar 24 11:59 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1923 | 0.1923 USDC | 149.61 | 28.83 USDC | $28.77 | 0x68e...9a645 |
Mar 24 11:55 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1920 | 0.1920 USDC | 150.89 | 29.04 USDC | $28.97 | 0x224...99af7 |
Mar 24 11:50 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1917 | 0.1917 USDC | 163.98 | 31.51 USDC | $31.44 | 0xff9...0aecb |
Mar 24 11:46 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1914 | 0.1914 USDC | 137.51 | 26.38 USDC | $26.32 | 0x9d0...fc1e4 |
Mar 24 11:42 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1912 | 0.1912 USDC | 175.09 | 33.54 USDC | $33.47 | 0x364...a075c |
Mar 24 11:38 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1908 | 0.1908 USDC | 108.22 | 20.70 USDC | $20.65 | 0xf93...c0715 |
Mar 24 11:34 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1906 | 0.1906 USDC | 168.97 | 32.28 USDC | $32.21 | 0x189...dde92 |
Mar 24 11:29 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1903 | 0.1903 USDC | 131.20 | 25.03 USDC | $24.97 | 0xfe3...6f740 |
Mar 24 11:26 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1901 | 0.1901 USDC | 208.13 | 39.64 USDC | $39.57 | 0x520...be9b0 |
Mar 24 11:21 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1897 | 0.1897 USDC | 165.38 | 31.44 USDC | $31.38 | 0xfef...f73b4 |
Mar 24 11:17 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1894 | 0.1894 USDC | 164.78 | 31.28 USDC | $31.21 | 0xf51...1c8dc |
Mar 24 11:15 AM | Arcium / USDC | Sell | $0.1891 | 0.1891 USDC | 1.60K | 304.00 USDC | $302.57 | 0x032...8361a |
Mar 24 11:13 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1921 | 0.1920 USDC | 164.35 | 31.63 USDC | $31.56 | 0x94e...5a159 |
Mar 24 11:08 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1917 | 0.1917 USDC | 159.06 | 30.57 USDC | $30.50 | 0x0dd...0f41d |
Mar 24 11:04 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1914 | 0.1914 USDC | 116.15 | 22.29 USDC | $22.24 | 0x997...3cb77 |
Mar 24 11:00 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1912 | 0.1912 USDC | 205.39 | 39.36 USDC | $39.28 | 0x375...4aaab |
Mar 24 10:56 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1909 | 0.1908 USDC | 126.68 | 24.24 USDC | $24.18 | 0x3ea...ce1bd |
Mar 24 10:52 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1906 | 0.1906 USDC | 130.46 | 24.93 USDC | $24.87 | 0xe51...5c987 |
Mar 24 10:47 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1904 | 0.1904 USDC | 152.22 | 29.04 USDC | $28.98 | 0x3c1...b4c48 |
Mar 24 10:43 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1901 | 0.1901 USDC | 129.30 | 24.64 USDC | $24.58 | 0xddf...ac316 |
Mar 24 10:39 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1899 | 0.1899 USDC | 134.96 | 25.68 USDC | $25.62 | 0x78d...1af4d |
Mar 24 10:35 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1896 | 0.1896 USDC | 205.80 | 39.10 USDC | $39.02 | 0x318...c942a |
Mar 24 10:31 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1892 | 0.1892 USDC | 157.06 | 29.79 USDC | $29.72 | 0x00f...bf5fa |
Mar 24 10:27 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1890 | 0.1889 USDC | 118.66 | 22.48 USDC | $22.42 | 0x0f0...d4961 |
Mar 24 10:23 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1887 | 0.1887 USDC | 172.31 | 32.59 USDC | $32.52 | 0x404...51abf |
Mar 24 10:19 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1884 | 0.1884 USDC | 107.17 | 20.24 USDC | $20.19 | 0x08c...253de |
Mar 24 10:15 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1882 | 0.1882 USDC | 115.38 | 21.77 USDC | $21.72 | 0x3a3...3fae6 |
Mar 24 10:11 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1880 | 0.1880 USDC | 191.52 | 36.08 USDC | $36.01 | 0xf29...a4368 |
Mar 24 10:07 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1877 | 0.1877 USDC | 111.87 | 21.05 USDC | $20.99 | 0xc7d...f7c5e |
Mar 24 10:03 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1875 | 0.1875 USDC | 163.18 | 30.66 USDC | $30.59 | 0xa00...b5a92 |
Mar 24 09:59 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1872 | 0.1872 USDC | 114.85 | 21.55 USDC | $21.50 | 0x420...be602 |
Mar 24 09:54 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1870 | 0.1870 USDC | 189.79 | 35.56 USDC | $35.48 | 0x449...0e8e0 |
Mar 24 09:50 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1866 | 0.1866 USDC | 201.33 | 37.65 USDC | $37.57 | 0x450...fd740 |
Mar 24 09:46 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1863 | 0.1863 USDC | 117.55 | 21.95 USDC | $21.90 | 0xa35...0bdfe |
Mar 24 09:42 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1861 | 0.1861 USDC | 134.15 | 25.02 USDC | $24.96 | 0xdfe...fc77b |
Mar 24 09:38 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1858 | 0.1858 USDC | 131.83 | 24.55 USDC | $24.50 | 0x129...78a71 |
Mar 24 09:34 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1856 | 0.1856 USDC | 164.78 | 30.65 USDC | $30.58 | 0x0a9...4576f |
Mar 24 09:29 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1853 | 0.1853 USDC | 165.63 | 30.76 USDC | $30.69 | 0x3c8...9e4b5 |
Mar 24 09:26 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1850 | 0.1850 USDC | 125.71 | 23.31 USDC | $23.26 | 0x640...fda3e |
Mar 24 09:21 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1848 | 0.1848 USDC | 123.53 | 22.88 USDC | $22.82 | 0xe09...4eec0 |
Mar 24 09:17 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1846 | 0.1846 USDC | 156.21 | 28.90 USDC | $28.83 | 0xb19...3531a |
Mar 24 09:13 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1843 | 0.1843 USDC | 120.93 | 22.34 USDC | $22.29 | 0x282...d387b |
Mar 24 09:09 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1841 | 0.1841 USDC | 215.38 | 39.72 USDC | $39.65 | 0xca0...f56b1 |
Mar 24 09:05 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1837 | 0.1837 USDC | 108.78 | 20.03 USDC | $19.98 | 0x217...59a71 |
Mar 24 09:01 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1835 | 0.1835 USDC | 179.03 | 32.92 USDC | $32.85 | 0x954...8e1a7 |
Mar 24 08:56 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1832 | 0.1832 USDC | 156.55 | 28.74 USDC | $28.68 | 0x190...c7820 |
Mar 24 08:52 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1829 | 0.1829 USDC | 160.61 | 29.44 USDC | $29.38 | 0x8b0...6dd91 |
Mar 24 08:48 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1826 | 0.1826 USDC | 137.36 | 25.15 USDC | $25.09 | 0x775...5ddb6 |
Mar 24 08:44 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1824 | 0.1824 USDC | 197.16 | 36.04 USDC | $35.96 | 0xaae...8948f |
Mar 24 08:40 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1821 | 0.1821 USDC | 176.74 | 32.25 USDC | $32.18 | 0x0fe...c9193 |
Mar 24 08:35 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1818 | 0.1818 USDC | 151.85 | 27.66 USDC | $27.60 | 0xd03...cae77 |
Mar 24 08:31 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1815 | 0.1815 USDC | 161.85 | 29.44 USDC | $29.38 | 0xc3a...9fbf7 |
Mar 24 08:26 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1812 | 0.1812 USDC | 113.60 | 20.64 USDC | $20.59 | 0x8e9...442ad |
Mar 24 08:22 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1810 | 0.1810 USDC | 188.88 | 34.26 USDC | $34.19 | 0xbef...23210 |
Mar 24 08:18 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1807 | 0.1807 USDC | 123.45 | 22.36 USDC | $22.31 | 0x648...66a3f |
Mar 24 08:14 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1805 | 0.1805 USDC | 186.68 | 33.77 USDC | $33.69 | 0x9e9...002b9 |
Mar 24 08:09 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1802 | 0.1802 USDC | 167.40 | 30.23 USDC | $30.16 | 0x5bf...acd87 |
Mar 24 08:04 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1799 | 0.1799 USDC | 127.99 | 23.08 USDC | $23.02 | 0xdcd...73110 |
Mar 24 08:00 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1797 | 0.1797 USDC | 212.65 | 38.28 USDC | $38.21 | 0x9b8...63d6e |
Mar 24 07:55 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1793 | 0.1793 USDC | 155.28 | 27.91 USDC | $27.84 | 0xac3...248bd |
Mar 24 07:52 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1791 | 0.1790 USDC | 190.39 | 34.16 USDC | $34.09 | 0xcd2...24997 |
Mar 24 07:47 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1787 | 0.1787 USDC | 142.05 | 25.45 USDC | $25.39 | 0xe7b...19459 |
Mar 24 07:43 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1785 | 0.1785 USDC | 206.27 | 36.89 USDC | $36.82 | 0x467...0288c |
Mar 24 07:39 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1782 | 0.1781 USDC | 205.55 | 36.69 USDC | $36.62 | 0x451...a37e5 |
Mar 24 07:35 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1778 | 0.1778 USDC | 166.80 | 29.72 USDC | $29.66 | 0x820...191f3 |
Mar 24 07:31 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1775 | 0.1775 USDC | 223.11 | 39.69 USDC | $39.61 | 0x9d0...3eee6 |
Mar 24 07:27 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1772 | 0.1772 USDC | 165.83 | 29.44 USDC | $29.38 | 0x482...6f960 |
Mar 24 07:22 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1769 | 0.1769 USDC | 116.11 | 20.59 USDC | $20.54 | 0x70d...a44f9 |
Mar 24 07:18 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1767 | 0.1767 USDC | 186.36 | 33.00 USDC | $32.93 | 0xbfe...5db8f |
Mar 24 07:14 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1764 | 0.1764 USDC | 190.07 | 33.60 USDC | $33.53 | 0xfa1...fa018 |
Mar 24 07:10 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1761 | 0.1761 USDC | 159.12 | 28.08 USDC | $28.02 | 0x550...ccf19 |
Mar 24 07:06 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1758 | 0.1758 USDC | 191.52 | 33.74 USDC | $33.67 | 0x042...7c072 |
Mar 24 07:02 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1755 | 0.1755 USDC | 168.93 | 29.71 USDC | $29.65 | 0x07a...dfa7e |
Mar 24 06:58 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1752 | 0.1752 USDC | 144.92 | 25.45 USDC | $25.39 | 0x8e3...6fe1f |
Mar 24 06:54 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1750 | 0.1750 USDC | 177.60 | 31.15 USDC | $31.08 | 0x3fa...68103 |
Mar 24 06:50 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1747 | 0.1747 USDC | 159.70 | 27.96 USDC | $27.90 | 0x690...8cd06 |
Mar 24 06:46 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1744 | 0.1744 USDC | 194.00 | 33.91 USDC | $33.84 | 0xc8e...88d08 |
Mar 24 06:43 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1741 | 0.1741 USDC | 180.32 | 31.47 USDC | $31.40 | 0xa2b...991f1 |
Mar 24 06:39 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1738 | 0.1738 USDC | 123.08 | 21.45 USDC | $21.40 | 0x54b...5f313 |
Mar 24 06:35 AM | Arcium / USDC | Buy | $0.1736 | 0.1736 USDC | 191.75 | 33.36 USDC | $33.29 | 0x95f...564a7 |
