yuldeppp (yuldeppp)
The live yuldeppp price today is $0.041270, with a 24-hour trading volume of $14.15. yuldeppp has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.041270
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $33.14
- 24h Volume
- $14.15
- 24h Transactions
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Zora (ZORA)Liquidity Pools
ZORA/yuldeppp on Uniswap V4Frequently Asked Questions
What is the current price of yuldeppp (yuldeppp)?
The live yuldeppp price today is $0.041270 USD on Base.
Where can I buy yuldeppp?
You can buy yuldeppp on decentralized exchanges (DEXes) on Base. DexPaprika tracks 1 liquidity pools for this token.
What is the fully diluted valuation of yuldeppp?
The fully diluted valuation (FDV) of yuldeppp is No data USD.
Recent Transactions
- : -2.3030360940575442e+21 yuldeppp for 1306872565959812600 ZORA
- : -2.811113646158136e+23 yuldeppp for 160409741355302420000 ZORA
- : -6.662702432995581e+21 yuldeppp for 3823490674551768600 ZORA
- : -8.327122468121784e+23 yuldeppp for 485117445895654340000 ZORA
- : 869941412064488700000 yuldeppp for -4789816846338 WETH
- : -6474039397097216000 yuldeppp for 3820078528019255 ZORA
- : 6474039397097216000 yuldeppp for -2.6309069590820285e+21 GOOD AFTERNOON☺
- : 869941412064488700000 yuldeppp for -3.295167419245188e+23 GOOD AFTERNOON☺
- : -7161254758429271000 yuldeppp for 4225578388701520 ZORA
- : -895156844803658900000 yuldeppp for 3.3284519386315035e+23 GOOD AFTERNOON☺
yuldeppp
yuldeppp Price (yuldeppp)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | yuldeppp | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14 09:27 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041270 | 0.035732 ZORA | 2.30K | 1.31 ZORA | $0.0292 | 0x8d5...45118 |
Feb 14 09:27 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041270 | 0.035733 ZORA | 281.11K | 160.41 ZORA | $3.57 | 0x8d5...45118 |
Feb 14 01:41 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041257 | 0.035796 ZORA | 6.66K | 3.82 ZORA | $0.0837 | 0xb5d...98d51 |
Feb 14 01:41 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041257 | 0.035798 ZORA | 832.71K | 485.12 ZORA | $10.47 | 0xb5d...98d51 |
Feb 10 06:33 PM | yuldeppp / WETH | Buy | $0.057538 | 0.083750 WETH | 869.94 | 0.054790 WETH | $0.026558 | 0xfa1...a37e6 |
Feb 10 06:33 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041233 | 0.035961 ZORA | 6.47 | 0.023821 ZORA | $0.047978 | 0xfa1...a37e6 |
Feb 10 06:33 PM | yuldeppp / GOOD AFTERNOON☺ | Buy | $0.00 | 402.53 GOOD AFTERNOON☺ | 6.47 | 2.63K GOOD AFTERNOON☺ | $0.00 | 0xfa1...a37e6 |
Feb 10 06:33 PM | yuldeppp / GOOD AFTERNOON☺ | Buy | $0.00 | 402.10 GOOD AFTERNOON☺ | 869.94 | 329.52K GOOD AFTERNOON☺ | $0.00 | 0xfa1...a37e6 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041233 | 0.035961 ZORA | 7.16 | 0.024226 ZORA | $0.048825 | 0x553...d7406 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / GOOD AFTERNOON☺ | Sell | $0.00 | 349.77 GOOD AFTERNOON☺ | 895.16 | 332.85K GOOD AFTERNOON☺ | $0.00 | 0x553...d7406 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / WETH | Sell | $0.041659 | 0.088249 WETH | 895.16 | 0.054966 WETH | $0.0148 | 0x553...d7406 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / WETH | Buy | $0.057347 | 0.083656 WETH | 889.85 | 0.054800 WETH | $0.026538 | 0xe68...53367 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041233 | 0.035961 ZORA | 6.70 | 0.023952 ZORA | $0.048251 | 0xe68...53367 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / GOOD MORNING🌻 | Buy | $0.00 | 329.66 GOOD MORNING🌻 | 6.70 | 2.23K GOOD MORNING🌻 | $0.00 | 0xe68...53367 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / GOOD MORNING🌻 | Buy | $0.00 | 329.36 GOOD MORNING🌻 | 889.85 | 279.16K GOOD MORNING🌻 | $0.00 | 0xe68...53367 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041233 | 0.035961 ZORA | 7.33 | 0.024324 ZORA | $0.049031 | 0x861...f94f6 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / GOOD MORNING🌻 | Sell | $0.00 | 292.87 GOOD MORNING🌻 | 915.91 | 281.98K GOOD MORNING🌻 | $0.00 | 0x861...f94f6 |
Feb 10 06:32 PM | yuldeppp / WETH | Sell | $0.041632 | 0.088119 WETH | 915.91 | 0.054976 WETH | $0.0149 | 0x861...f94f6 |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / WETH | Buy | $0.057168 | 0.083562 WETH | 909.44 | 0.054801 WETH | $0.026519 | 0xcf6...32f9c |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041233 | 0.035961 ZORA | 6.82 | 0.024024 ZORA | $0.048406 | 0xcf6...32f9c |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | Buy | $0.00 | 343.08 HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | 6.82 | 2.36K HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | $0.00 | 0xcf6...32f9c |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | Buy | $0.00 | 342.75 HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | 909.44 | 295.82K HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | $0.00 | 0xcf6...32f9c |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041233 | 0.035961 ZORA | 7.49 | 0.024419 ZORA | $0.049231 | 0x027...a6eaa |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | Sell | $0.00 | 302.57 HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | 935.97 | 298.80K HAPPY WEEKEND 🩵🩵🩵 | $0.00 | 0x027...a6eaa |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / WETH | Sell | $0.041603 | 0.087980 WETH | 935.97 | 0.054976 WETH | $0.0150 | 0x027...a6eaa |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / WETH | Buy | $0.056962 | 0.083471 WETH | 930.36 | 0.054808 WETH | $0.026477 | 0xf71...463ec |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041233 | 0.035961 ZORA | 7.21 | 0.024252 ZORA | $0.048884 | 0xf71...463ec |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / GOOD MORNING✨🖤 | Buy | $0.00 | 188.61 GOOD MORNING✨🖤 | 7.21 | 1.37K GOOD MORNING✨🖤 | $0.00 | 0xf71...463ec |
Feb 10 06:31 PM | yuldeppp / GOOD MORNING✨🖤 | Buy | $0.00 | 188.55 GOOD MORNING✨🖤 | 930.36 | 173.60K GOOD MORNING✨🖤 | $0.00 | 0xf71...463ec |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041234 | 0.035961 ZORA | 7.69 | 0.024536 ZORA | $0.049481 | 0x9d7...4d02c |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / GOOD MORNING✨🖤 | Buy | $0.00 | 180.93 GOOD MORNING✨🖤 | 0.022346 | 0.4286 GOOD MORNING✨🖤 | $0.00 | 0x9d7...4d02c |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / GOOD MORNING✨🖤 | Sell | $0.00 | 180.93 GOOD MORNING✨🖤 | 958.42 | 175.35K GOOD MORNING✨🖤 | $0.00 | 0x9d7...4d02c |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / WETH | Sell | $0.041576 | 0.087851 WETH | 958.42 | 0.054986 WETH | $0.0151 | 0x9d7...4d02c |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / WETH | Buy | $0.056783 | 0.083378 WETH | 950.64 | 0.054801 WETH | $0.026448 | 0x52d...78267 |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041234 | 0.035961 ZORA | 7.18 | 0.024235 ZORA | $0.048853 | 0x52d...78267 |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / BM | Buy | $0.00 | 278.85 BM | 7.18 | 2.02K BM | $0.00 | 0x52d...78267 |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / BM | Buy | $0.00 | 278.61 BM | 950.64 | 253.07K BM | $0.00 | 0x52d...78267 |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041234 | 0.035961 ZORA | 7.83 | 0.024620 ZORA | $0.049658 | 0x861...358a8 |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / BM | Sell | $0.00 | 249.33 BM | 978.51 | 255.63K BM | $0.00 | 0x861...358a8 |
Feb 10 06:30 PM | yuldeppp / WETH | Sell | $0.041546 | 0.087704 WETH | 978.51 | 0.054976 WETH | $0.0151 | 0x861...358a8 |
Feb 10 06:29 PM | yuldeppp / WETH | Buy | $0.056609 | 0.083289 WETH | 777.78 | 0.053483 WETH | $0.025140 | 0xe00...00bf1 |
Feb 10 06:29 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041235 | 0.035961 ZORA | 5.98 | 0.023531 ZORA | $0.047389 | 0xe00...00bf1 |
Feb 10 06:29 PM | yuldeppp / GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | Buy | $0.00 | 231.69 GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | 5.98 | 1.40K GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | $0.00 | 0xe00...00bf1 |
Feb 10 06:29 PM | yuldeppp / GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | Buy | $0.00 | 231.55 GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | 777.78 | 174.90K GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | $0.00 | 0xe00...00bf1 |
Feb 10 06:29 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041235 | 0.035961 ZORA | 6.41 | 0.023781 ZORA | $0.047913 | 0x333...34149 |
Feb 10 06:29 PM | yuldeppp / GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | Sell | $0.00 | 214.05 GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | 800.90 | 176.67K GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | $0.00 | 0x333...34149 |
Feb 10 06:29 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041235 | 0.035961 ZORA | 77.78 | 0.0459 ZORA | $0.039606 | 0x333...34149 |
Feb 10 06:29 PM | yuldeppp / ZORA | Buy | $0.041235 | 0.035961 ZORA | 800.90 | 0.4822 ZORA | $0.029891 | 0x333...34149 |
Feb 10 06:09 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041245 | 0.035961 ZORA | 9.72K | 5.74 ZORA | $0.1210 | 0x5fe...35e7e |
Feb 10 06:09 PM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041245 | 0.035962 ZORA | 1.22M | 730.28 ZORA | $15.13 | 0x5fe...35e7e |
Feb 9 08:56 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041308 | 0.036179 ZORA | 10.09 | 0.026170 ZORA | $0.031319 | 0x2ef...4c454 |
Feb 9 08:56 AM | yuldeppp / WETH | Sell | $0.041275 | 0.086219 WETH | 1.26K | 0.054907 WETH | $0.0161 | 0x2ef...4c454 |
Feb 9 04:41 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041338 | 0.036179 ZORA | 0.0963 | 0.045892 ZORA | $0.051289 | 0xed5...d3866 |
Feb 9 04:41 AM | yuldeppp / ZORA | Buy | $0.041338 | 0.036179 ZORA | 36.95K | 23.05 ZORA | $0.4943 | 0xed5...d3866 |
Feb 9 02:00 AM | yuldeppp / WETH | Buy | $0.054938 | 0.082387 WETH | 333.00 | 0.068738 WETH | $0.021645 | 0xbe9...06617 |
Feb 8 09:45 AM | yuldeppp / WETH | Buy | $0.056178 | 0.082944 WETH | 791.43 | 0.053128 WETH | $0.024890 | 0x365...95796 |
Feb 8 09:45 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041364 | 0.036172 ZORA | 6.20 | 0.023787 ZORA | $0.048450 | 0x365...95796 |
Feb 8 03:52 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041363 | 0.036172 ZORA | 5.79 | 0.023540 ZORA | $0.047895 | 0xbc1...1dfb5 |
Feb 8 03:52 AM | yuldeppp / GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | Sell | $0.00 | 231.95 GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | 724.09 | 172.67K GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | $0.00 | 0xbc1...1dfb5 |
Feb 8 03:52 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041363 | 0.036172 ZORA | 0.0485 | 0.042966 ZORA | $0.066615 | 0xbc1...1dfb5 |
Feb 8 03:52 AM | yuldeppp / ZORA | Buy | $0.041363 | 0.036172 ZORA | 724.09 | 0.4514 ZORA | $0.029868 | 0xbc1...1dfb5 |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 6.02 | 0.023679 ZORA | $0.048273 | 0x25c...6892e |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / GOOD MORNING✨🖤 | Buy | $0.00 | 188.72 GOOD MORNING✨🖤 | 0.2811 | 53.58 GOOD MORNING✨🖤 | $0.00 | 0x25c...6892e |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / GOOD MORNING✨🖤 | Sell | $0.00 | 188.72 GOOD MORNING✨🖤 | 717.44 | 136.23K GOOD MORNING✨🖤 | $0.00 | 0x25c...6892e |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 0.0463 | 0.042828 ZORA | $0.066360 | 0x25c...6892e |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Buy | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 717.44 | 0.4472 ZORA | $0.029859 | 0x25c...6892e |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 5.74 | 0.023507 ZORA | $0.047887 | 0xe0b...78900 |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / BM | Sell | $0.00 | 279.29 BM | 717.39 | 207.22K BM | $0.00 | 0xe0b...78900 |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 0.0461 | 0.042820 ZORA | $0.066342 | 0xe0b...78900 |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Buy | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 717.39 | 0.4472 ZORA | $0.029859 | 0xe0b...78900 |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 5.74 | 0.023507 ZORA | $0.047887 | 0x85f...a274d |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | Sell | $0.00 | 250.14 GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | 717.41 | 184.69K GOOD MORNING, HAPPY WEEKEND🖤✨ | $0.00 | 0x85f...a274d |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Sell | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 0.0295 | 0.041801 ZORA | $0.064049 | 0x85f...a274d |
Feb 8 02:11 AM | yuldeppp / ZORA | Buy | $0.041375 | 0.036172 ZORA | 717.41 | 0.4472 ZORA | $0.029859 | 0x85f...a274d |
