Based Doge (BDOGE)
The live Based Doge price today is $0.041599, with a 24-hour trading volume of $54.81. BDOGE has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.041599
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $6.46K
- 24h Volume
- $54.81
- 24h Transactions
- 15
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Wrapped Ether (WETH) Ski Mask Kitten (SKITTEN) t.me/SkiBonk (SkiBonk+) USD Coin (USDC)Liquidity Pools
WETH/BDOGE on Uniswap V2SKITTEN/BDOGE on Uniswap V3SkiBonk+/BDOGE on BaseSwap V2USDC/BDOGE on BaseSwap V3Recent Transactions
- : 5.224227633460672e+22 BDOGE for -356094407792534 WETH
- : 5.224227633460672e+22 BDOGE for -1.1235269163233209e+21 SKITTEN
- : -4.095710050902273e+22 BDOGE for 277491490295733 WETH
- : 4.095710050902273e+22 BDOGE for -3.7714283304898173e+22 SkiBonk+
- : 1.0004752496332373e+23 BDOGE for -2.1733636879034514e+21 SKITTEN
- : 1.0004752496332373e+23 BDOGE for -681817925775588 WETH
- : -2.5e+24 BDOGE for 17043041725053040 WETH
- : 6.717808035075707e+22 BDOGE for -463689633949410 WETH
- : 6.717808035075707e+22 BDOGE for -1.4755887930801639e+21 SKITTEN
- : 8.792925049911085e+22 BDOGE for -1.9514710055554567e+21 SKITTEN
Based Doge
Based Doge Price (BDOGE)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | BDOGE | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 16 10:18 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041614 | 0.086797 WETH | 52.24K | 0.033561 WETH | $0.8427 | 0x163...1c444 |
Mar 16 10:18 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041506 | 0.0216 SKITTEN | 52.24K | 1.12K SKITTEN | $0.7864 | 0x163...1c444 |
Mar 16 07:22 PM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041585 | 0.086795 WETH | 40.96K | 0.032775 WETH | $0.6488 | 0xe56...98002 |
Mar 16 07:22 PM | BDOGE / SkiBonk+ | Buy | $0.041574 | 0.9298 SkiBonk+ | 40.96K | 37.71K SkiBonk+ | $0.6443 | 0xe56...98002 |
Mar 16 04:23 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041461 | 0.0218 SKITTEN | 100.05K | 2.17K SKITTEN | $1.46 | 0xc49...94e32 |
Mar 16 04:23 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041552 | 0.086797 WETH | 100.05K | 0.036819 WETH | $1.55 | 0xc49...94e32 |
Mar 16 04:23 PM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041551 | 0.086793 WETH | 2.50M | 0.0170 WETH | $38.77 | 0xf37...6e22c |
Mar 16 03:56 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041567 | 0.086883 WETH | 67.18K | 0.034637 WETH | $1.05 | 0x81b...c4ec3 |
Mar 16 03:56 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041481 | 0.0221 SKITTEN | 67.18K | 1.48K SKITTEN | $0.9945 | 0x81b...c4ec3 |
Mar 16 03:44 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041494 | 0.0223 SKITTEN | 87.93K | 1.95K SKITTEN | $1.31 | 0x123...1ba02 |
Mar 16 03:44 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041573 | 0.086881 WETH | 87.93K | 0.036067 WETH | $1.38 | 0x123...1ba02 |
Mar 16 03:27 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041512 | 0.0225 SKITTEN | 161.50K | 3.64K SKITTEN | $2.44 | 0xb0d...d072d |
Mar 16 03:27 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041576 | 0.086878 WETH | 161.50K | 0.021114 WETH | $2.54 | 0xb0d...d072d |
Mar 16 04:11 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041540 | 0.086872 WETH | 12.31K | 0.048435 WETH | $0.1896 | 0xa3d...67795 |
Mar 16 04:11 AM | BDOGE / USDC | Sell | $0.041524 | 0.041524 USDC | 12.31K | 0.1810 USDC | $0.1876 | 0xa3d...67795 |
Mar 15 09:56 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041480 | 0.0230 SKITTEN | 89.21K | 2.05K SKITTEN | $1.32 | 0xca3...5d867 |
Mar 15 09:56 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041470 | 0.086872 WETH | 89.21K | 0.036148 WETH | $1.31 | 0xca3...5d867 |
Mar 15 09:03 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041465 | 0.086869 WETH | 46.76K | 0.033221 WETH | $0.6847 | 0x904...d31c0 |
Mar 15 09:03 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041489 | 0.0233 SKITTEN | 46.76K | 1.08K SKITTEN | $0.6958 | 0x904...d31c0 |
Mar 15 09:03 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041498 | 0.0235 SKITTEN | 188.24K | 4.43K SKITTEN | $2.82 | 0x736...7cfcf |
Mar 15 09:03 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041464 | 0.086867 WETH | 188.24K | 0.021296 WETH | $2.76 | 0x736...7cfcf |
Mar 15 08:54 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041447 | 0.0241 SKITTEN | 93.21K | 2.24K SKITTEN | $1.35 | 0x74f...77001 |
Mar 15 08:54 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041462 | 0.086860 WETH | 93.21K | 0.036412 WETH | $1.36 | 0x74f...77001 |
Mar 15 12:32 PM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041452 | 0.086857 WETH | 38.96K | 0.032664 WETH | $0.5656 | 0x3b9...08d97 |
Mar 15 12:32 PM | BDOGE / SkiBonk+ | Buy | $0.041518 | 0.9074 SkiBonk+ | 38.96K | 35.03K SkiBonk+ | $0.5913 | 0x3b9...08d97 |
Mar 15 08:29 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041448 | 0.086859 WETH | 14.81K | 0.031013 WETH | $0.2143 | 0x9a1...3afb7 |
Mar 15 08:29 AM | BDOGE / SkiBonk+ | Buy | $0.041424 | 0.8867 SkiBonk+ | 14.81K | 13.10K SkiBonk+ | $0.2108 | 0x9a1...3afb7 |
Mar 15 08:29 AM | BDOGE / SkiBonk+ | Sell | $0.041412 | 0.8791 SkiBonk+ | 105.19K | 95.16K SkiBonk+ | $1.48 | 0x59c...7ecd4 |
Mar 15 08:29 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041448 | 0.086859 WETH | 105.19K | 0.037235 WETH | $1.52 | 0x59c...7ecd4 |
Mar 15 03:00 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041442 | 0.086855 WETH | 32.71K | 0.032236 WETH | $0.4715 | 0x090...10588 |
Mar 15 03:00 AM | BDOGE / DRB | Buy | $0.041424 | 0.1896 DRB | 32.71K | 6.21K DRB | $0.4656 | 0x090...10588 |
Mar 14 11:33 PM | BDOGE / ROOST | Buy | $0.041395 | 26.70 ROOST | 5.28K | 159.43K ROOST | $0.0736 | 0xde4...86736 |
Mar 14 11:33 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041437 | 0.086856 WETH | 5.28K | 0.043629 WETH | $0.0758 | 0xde4...86736 |
Mar 13 08:39 PM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041448 | 0.086856 WETH | 2.74K | 0.041876 WETH | $0.0397 | 0x1e8...e7a69 |
Mar 13 05:41 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041449 | 0.086856 WETH | 3.94K | 0.042708 WETH | $0.0570 | 0x3cb...beb3b |
Mar 13 01:57 PM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041500 | 0.086856 WETH | 58.34K | 0.033989 WETH | $0.8748 | 0xf6e...23e3a |
Mar 13 01:57 PM | BDOGE / SkiBonk+ | Buy | $0.041482 | 0.9356 SkiBonk+ | 58.34K | 53.78K SkiBonk+ | $0.8642 | 0xf6e...23e3a |
Mar 13 01:42 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041497 | 0.086858 WETH | 41.73K | 0.032871 WETH | $0.6247 | 0x2d0...c52ce |
Mar 13 01:42 PM | BDOGE / DRB | Sell | $0.041493 | 0.1862 DRB | 41.73K | 7.78K DRB | $0.6229 | 0x2d0...c52ce |
Mar 13 08:44 AM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041335 | 0.0244 SKITTEN | 87.92K | 2.14K SKITTEN | $1.17 | 0xb5c...52e2a |
Mar 13 08:44 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041448 | 0.086857 WETH | 87.92K | 0.036045 WETH | $1.27 | 0xb5c...52e2a |
Mar 13 02:51 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041447 | 0.086854 WETH | 66.19K | 0.034550 WETH | $0.9575 | 0xa85...e7145 |
Mar 13 02:51 AM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041351 | 0.0247 SKITTEN | 66.19K | 1.63K SKITTEN | $0.8942 | 0xa85...e7145 |
Mar 13 01:52 AM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041364 | 0.0249 SKITTEN | 128.06K | 3.19K SKITTEN | $1.75 | 0x946...cd351 |
Mar 13 01:52 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041457 | 0.086851 WETH | 128.06K | 0.038797 WETH | $1.87 | 0x946...cd351 |
Mar 13 01:51 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041456 | 0.086847 WETH | 87.76K | 0.036025 WETH | $1.28 | 0x8bb...91b32 |
Mar 13 01:51 AM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041389 | 0.0254 SKITTEN | 87.76K | 2.22K SKITTEN | $1.22 | 0x8bb...91b32 |
Mar 12 05:48 PM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041413 | 0.086843 WETH | 32.55K | 0.032221 WETH | $0.4598 | 0x234...a3256 |
Mar 12 05:48 PM | BDOGE / DRB | Buy | $0.041408 | 0.1905 DRB | 32.55K | 6.21K DRB | $0.4582 | 0x234...a3256 |
Mar 12 10:10 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041406 | 0.086845 WETH | 21.34K | 0.031457 WETH | $0.3000 | 0x93a...33977 |
Mar 12 10:09 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041406 | 0.086845 WETH | 24.09K | 0.031644 WETH | $0.3386 | 0xff8...62c91 |
Mar 12 09:01 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041401 | 0.086846 WETH | 16.01K | 0.031093 WETH | $0.2243 | 0xecd...36fab |
Mar 12 09:00 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041402 | 0.086847 WETH | 64.04K | 0.034372 WETH | $0.8976 | 0x103...8447c |
Mar 12 08:50 AM | BDOGE / USDC | Sell | $0.041414 | 0.041414 USDC | 8.08K | 0.1117 USDC | $0.1142 | 0xb13...be31c |
Mar 12 08:45 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041401 | 0.086849 WETH | 31.80K | 0.032185 WETH | $0.4455 | 0x681...a17a0 |
Mar 12 08:27 AM | BDOGE / SKITTEN | Sell | $0.041401 | 0.0257 SKITTEN | 40.46K | 1.05K SKITTEN | $0.5668 | 0x9ed...f3eb5 |
Mar 12 08:25 AM | BDOGE / SKITTEN | Sell | $0.041393 | 0.0256 SKITTEN | 16.57K | 427.46 SKITTEN | $0.2308 | 0xb4c...42136 |
Mar 12 07:53 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041398 | 0.086848 WETH | 32.04K | 0.032200 WETH | $0.4477 | 0x251...c1345 |
Mar 12 07:21 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041390 | 0.086847 WETH | 24.87K | 0.031698 WETH | $0.3455 | 0xe01...15d81 |
Mar 12 07:21 AM | BDOGE / DRB | Buy | $0.041387 | 0.1871 DRB | 24.87K | 4.67K DRB | $0.3448 | 0xe01...15d81 |
Mar 12 01:20 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041404 | 0.086848 WETH | 37.07K | 0.032532 WETH | $0.5202 | 0x0d6...fd500 |
Mar 12 01:20 AM | BDOGE / DRB | Buy | $0.041429 | 0.1845 DRB | 37.07K | 6.84K DRB | $0.5296 | 0x0d6...fd500 |
Mar 11 02:50 PM | BDOGE / DRB | Sell | $0.041376 | 0.1807 DRB | 66.19K | 12.06K DRB | $0.9103 | 0xa1d...b17b8 |
Mar 11 02:50 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041418 | 0.086849 WETH | 66.19K | 0.034547 WETH | $0.9385 | 0xa1d...b17b8 |
Mar 11 12:45 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041384 | 0.086847 WETH | 24.48K | 0.031682 WETH | $0.3388 | 0x59b...96a17 |
Mar 11 12:45 PM | BDOGE / SkiBonk+ | Sell | $0.041349 | 0.9035 SkiBonk+ | 24.48K | 22.23K SkiBonk+ | $0.3302 | 0x59b...96a17 |
Mar 11 04:30 AM | BDOGE / SkiBonk+ | Sell | $0.041369 | 0.9167 SkiBonk+ | 36.53K | 33.78K SkiBonk+ | $0.4999 | 0xeb0...ebdb1 |
Mar 11 04:30 AM | BDOGE / DRB | Buy | $0.041539 | 0.1874 DRB | 36.53K | 6.85K DRB | $0.5620 | 0xeb0...ebdb1 |
Mar 11 04:30 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041393 | 0.086846 WETH | 59.13K | 0.034036 WETH | $0.8236 | 0x5de...ae486 |
Mar 11 04:30 AM | BDOGE / SkiBonk+ | Buy | $0.041419 | 0.9370 SkiBonk+ | 59.13K | 54.57K SkiBonk+ | $0.8386 | 0x5de...ae486 |
Mar 11 04:05 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041384 | 0.086848 WETH | 33.71K | 0.032302 WETH | $0.4664 | 0x09e...ced96 |
Mar 11 04:05 AM | BDOGE / SkiBonk+ | Buy | $0.041408 | 0.9044 SkiBonk+ | 33.71K | 30.26K SkiBonk+ | $0.4743 | 0x09e...ced96 |
Mar 11 04:02 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041385 | 0.086849 WETH | 32.29K | 0.032205 WETH | $0.4470 | 0x0ce...0cf8b |
Mar 11 04:02 AM | BDOGE / SkiBonk+ | Buy | $0.041380 | 0.8866 SkiBonk+ | 32.29K | 28.43K SkiBonk+ | $0.4454 | 0x0ce...0cf8b |
Mar 11 04:02 AM | BDOGE / SkiBonk+ | Sell | $0.041355 | 0.8701 SkiBonk+ | 54.42K | 47.99K SkiBonk+ | $0.7372 | 0x4d8...d3406 |
Mar 11 04:02 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041385 | 0.086850 WETH | 54.42K | 0.033739 WETH | $0.7535 | 0x4d8...d3406 |
Mar 11 03:49 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041385 | 0.086848 WETH | 54.82K | 0.033744 WETH | $0.7591 | 0x14b...13f78 |
Mar 11 03:49 AM | BDOGE / DRB | Buy | $0.041508 | 0.1837 DRB | 54.82K | 10.02K DRB | $0.8262 | 0x14b...13f78 |
Mar 11 03:42 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041385 | 0.086850 WETH | 54.55K | 0.033727 WETH | $0.7550 | 0x584...95337 |
Mar 11 03:42 AM | BDOGE / DRB | Buy | $0.041463 | 0.1782 DRB | 54.55K | 9.68K DRB | $0.7977 | 0x584...95337 |
Mar 11 03:25 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041385 | 0.086852 WETH | 43.90K | 0.033000 WETH | $0.6076 | 0x1f8...84d14 |
Mar 11 03:25 AM | BDOGE / DRB | Buy | $0.041420 | 0.1730 DRB | 43.90K | 7.58K DRB | $0.6233 | 0x1f8...84d14 |
Mar 11 03:19 AM | BDOGE / WETH | Sell | $0.041386 | 0.086854 WETH | 28.67K | 0.031959 WETH | $0.3973 | 0xa50...b7188 |
Mar 11 12:56 AM | BDOGE / SkiBonk+ | Sell | $0.041391 | 0.8982 SkiBonk+ | 29.97K | 27.09K SkiBonk+ | $0.4166 | 0xd50...a5ed5 |
Mar 11 12:56 AM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041399 | 0.086855 WETH | 29.97K | 0.032060 WETH | $0.4190 | 0xd50...a5ed5 |
Mar 10 08:14 PM | BDOGE / DRB | Sell | $0.041388 | 0.1690 DRB | 49.47K | 8.39K DRB | $0.6865 | 0x979...ddc0c |
Mar 10 08:14 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041398 | 0.086854 WETH | 49.47K | 0.033400 WETH | $0.6911 | 0x979...ddc0c |
Mar 10 08:04 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041397 | 0.086852 WETH | 47.66K | 0.033276 WETH | $0.6655 | 0x6f5...0c6b6 |
Mar 10 08:04 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041327 | 0.0255 SKITTEN | 47.66K | 1.21K SKITTEN | $0.6320 | 0x6f5...0c6b6 |
Mar 10 08:02 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041336 | 0.0257 SKITTEN | 198.33K | 5.11K SKITTEN | $2.65 | 0x34f...b1e49 |
Mar 10 08:02 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041396 | 0.086850 WETH | 198.33K | 0.021362 WETH | $2.77 | 0x34f...b1e49 |
Mar 10 06:56 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041397 | 0.086843 WETH | 117.62K | 0.038070 WETH | $1.64 | 0xffb...74f55 |
Mar 10 06:56 PM | BDOGE / DRB | Sell | $0.041325 | 0.1735 DRB | 117.62K | 20.86K DRB | $1.56 | 0xffb...74f55 |
Mar 10 06:34 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041401 | 0.086839 WETH | 95.48K | 0.036548 WETH | $1.34 | 0x1d8...20440 |
Mar 10 06:34 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041374 | 0.0264 SKITTEN | 95.48K | 2.52K SKITTEN | $1.31 | 0x1d8...20440 |
Mar 10 06:22 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041396 | 0.086835 WETH | 116.84K | 0.038008 WETH | $1.63 | 0x020...c2afe |
Mar 10 06:22 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041343 | 0.0268 SKITTEN | 116.84K | 3.13K SKITTEN | $1.57 | 0x020...c2afe |
Mar 10 06:18 PM | BDOGE / WETH | Buy | $0.041403 | 0.086831 WETH | 40.31K | 0.032762 WETH | $0.5654 | 0x244...5ec2a |
Mar 10 06:18 PM | BDOGE / DRB | Sell | $0.041411 | 0.1849 DRB | 40.31K | 7.46K DRB | $0.5684 | 0x244...5ec2a |
Mar 10 06:15 PM | BDOGE / SKITTEN | Buy | $0.041372 | 0.0273 SKITTEN | 211.64K | 5.80K SKITTEN | $2.90 | 0x2cc...a2c58 |
