corasis1 (corasis1)
The live corasis1 price today is $0.054544, with a 24-hour trading volume of $7.61. corasis1 has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.054544
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $5.64
- 24h Volume
- $7.61
- 24h Transactions
- 17
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Zora (ZORA) UMC (UMC) 4EVERLONE (4EVERLONE)Liquidity Pools
ZORA/corasis1 on Uniswap V4UMC/corasis1 on Uniswap V4corasis1/4EVERLONE on Uniswap V4Frequently Asked Questions
What is the current price of corasis1 (corasis1)?
The live corasis1 price today is $0.054544 USD on Base.
Where can I buy corasis1?
You can buy corasis1 on decentralized exchanges (DEXes) on Base. DexPaprika tracks 3 liquidity pools for this token.
What is the fully diluted valuation of corasis1?
The fully diluted valuation (FDV) of corasis1 is No data USD.
Recent Transactions
- : -1.72401877630672e+21 corasis1 for 347823781147654000 ZORA
- : -2.095711089435157e+23 corasis1 for 44117030275841440000 ZORA
- : -1.545397808165199e+21 corasis1 for 338805071174291700 ZORA
- : 1.545397808165199e+21 corasis1 for -1.1177966618515318e+22 4EVERLONE
- : 2.095711089435157e+23 corasis1 for -1.4e+24 4EVERLONE
- : -1.715069528154202e+21 corasis1 for 376274241412284500 ZORA
- : -2.1438369101927524e+23 corasis1 for 1.4054673559236325e+24 4EVERLONE
- : -294147174922728770000 corasis1 for 64562516792659590 ZORA
- : 2.1438369101927524e+23 corasis1 for -46042185713597915000 ZORA
- : -6.775042023398706e+21 corasis1 for 1365758824727854300 ZORA
corasis1
corasis1 Price (corasis1)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | corasis1 | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14 06:00 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054415 | 0.032038 ZORA | 1.72K | 0.3478 ZORA | $0.027612 | 0x90b...db861 |
Feb 14 06:00 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054419 | 0.032039 ZORA | 209.57K | 44.12 ZORA | $0.9259 | 0x90b...db861 |
Feb 14 06:00 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054798 | 0.032214 ZORA | 1.55K | 0.3388 ZORA | $0.027415 | 0x90b...db861 |
Feb 14 06:00 AM | corasis1 / 4EVERLONE | Buy | $0.00 | 7.17 4EVERLONE | 1.55K | 11.18K 4EVERLONE | $0.00 | 0x90b...db861 |
Feb 14 06:00 AM | corasis1 / 4EVERLONE | Buy | $0.00 | 7.16 4EVERLONE | 209.57K | 1.40M 4EVERLONE | $0.00 | 0x90b...db861 |
Feb 14 05:46 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054809 | 0.032216 ZORA | 1.72K | 0.3763 ZORA | $0.028247 | 0xc78...cc252 |
Feb 14 05:46 AM | corasis1 / 4EVERLONE | Sell | $0.00 | 6.11 4EVERLONE | 214.38K | 1.41M 4EVERLONE | $0.00 | 0xc78...cc252 |
Feb 14 05:46 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054812 | 0.032217 ZORA | 294.15 | 0.0646 ZORA | $0.021416 | 0xc78...cc252 |
Feb 14 05:46 AM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.054813 | 0.032218 ZORA | 214.38K | 46.04 ZORA | $1.03 | 0xc78...cc252 |
Feb 14 05:39 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054243 | 0.031956 ZORA | 6.78K | 1.37 ZORA | $0.0287 | 0x0a5...c9d7c |
Feb 14 05:39 AM | corasis1 / 4EVERLONE | Sell | $0.00 | 7.17 4EVERLONE | 846.88K | 13.25M 4EVERLONE | $0.00 | 0x0a5...c9d7c |
Feb 14 05:39 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054428 | 0.032042 ZORA | 4.38K | 0.8869 ZORA | $0.0194 | 0x0a5...c9d7c |
Feb 14 05:39 AM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 12.06 UMC | 4.38K | 53.21K UMC | $0.00 | 0x0a5...c9d7c |
Feb 14 05:39 AM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 11.97 UMC | 846.88K | 6.61M UMC | $0.00 | 0x0a5...c9d7c |
Feb 14 01:13 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054449 | 0.032046 ZORA | 9.82K | 1.99 ZORA | $0.0437 | 0x7df...7deb9 |
Feb 14 01:13 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054468 | 0.032055 ZORA | 1.23M | 298.82 ZORA | $5.49 | 0x7df...7deb9 |
Feb 14 01:13 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055980 | 0.032750 ZORA | 7.47K | 2.04 ZORA | $0.0447 | 0x7df...7deb9 |
Feb 14 01:13 AM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 5.39 UMC | 7.47K | 40.57K UMC | $0.00 | 0x7df...7deb9 |
Feb 14 01:13 AM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 5.37 UMC | 1.23M | 5.10M UMC | $0.00 | 0x7df...7deb9 |
Feb 13 06:34 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055997 | 0.032753 ZORA | 230.46 | 0.0628 ZORA | $0.021382 | 0x9b5...d49dd |
Feb 13 06:34 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 3.22 UMC | 0.093883 | 0.081263 UMC | $0.00 | 0x9b5...d49dd |
Feb 13 06:34 PM | corasis1 / UMC | Sell | $0.00 | 3.22 UMC | 28.81K | 92.19K UMC | $0.00 | 0x9b5...d49dd |
Feb 13 06:34 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055997 | 0.032753 ZORA | 242.15 | 0.0660 ZORA | $0.021453 | 0x9b5...d49dd |
Feb 13 06:34 PM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 30.99 ERRAND THURSDAY | 242.15 | 7.58K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0x9b5...d49dd |
Feb 13 06:34 PM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 30.95 ERRAND THURSDAY | 28.81K | 836.15K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0x9b5...d49dd |
Feb 13 06:33 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055998 | 0.032753 ZORA | 155.96 | 0.0425 ZORA | $0.039353 | 0x451...1be2e |
Feb 13 06:33 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 3.25 UMC | 0.074816 | 0.061579 UMC | $0.00 | 0x451...1be2e |
Feb 13 06:33 PM | corasis1 / UMC | Sell | $0.00 | 3.25 UMC | 19.49K | 62.80K UMC | $0.00 | 0x451...1be2e |
Feb 13 06:33 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055998 | 0.032753 ZORA | 132.25 | 0.0360 ZORA | $0.037932 | 0x451...1be2e |
Feb 13 06:33 PM | corasis1 / GRIND | Buy | $0.00 | 77.79 GRIND | 132.25 | 10.38K GRIND | $0.00 | 0x451...1be2e |
Feb 13 06:33 PM | corasis1 / GRIND | Buy | $0.00 | 77.59 GRIND | 19.49K | 1.29M GRIND | $0.00 | 0x451...1be2e |
Feb 13 06:29 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.056001 | 0.032753 ZORA | 3.92K | 1.07 ZORA | $0.0235 | 0xcf9...c4711 |
Feb 13 06:29 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 3.26 UMC | 0.055988 | 0.041974 UMC | $0.00 | 0xcf9...c4711 |
Feb 13 06:29 PM | corasis1 / UMC | Sell | $0.00 | 3.26 UMC | 489.41K | 1.71M UMC | $0.00 | 0xcf9...c4711 |
Feb 13 06:29 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.056005 | 0.032755 ZORA | 11.71 | 0.023193 ZORA | $0.047029 | 0xcf9...c4711 |
Feb 13 06:29 PM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.056005 | 0.032755 ZORA | 489.41K | 131.28 ZORA | $2.94 | 0xcf9...c4711 |
Feb 13 06:28 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055559 | 0.032547 ZORA | 1.45K | 0.3660 ZORA | $0.028066 | 0xaa7...33a1e |
Feb 13 06:28 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 3.89 UMC | 0.036284 | 0.022467 UMC | $0.00 | 0xaa7...33a1e |
Feb 13 06:28 PM | corasis1 / UMC | Sell | $0.00 | 3.89 UMC | 181.40K | 725.96K UMC | $0.00 | 0xaa7...33a1e |
Feb 13 06:28 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055561 | 0.032548 ZORA | 12.26 | 0.023093 ZORA | $0.046818 | 0xaa7...33a1e |
Feb 13 06:28 PM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.055561 | 0.032548 ZORA | 181.40K | 45.73 ZORA | $1.01 | 0xaa7...33a1e |
Feb 13 06:26 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055335 | 0.032446 ZORA | 1.51K | 0.3660 ZORA | $0.028065 | 0x7e0...1199e |
Feb 13 06:26 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 4.21 UMC | 0.0726 | 0.3083 UMC | $0.00 | 0x7e0...1199e |
Feb 13 06:26 PM | corasis1 / UMC | Sell | $0.00 | 4.21 UMC | 188.98K | 821.26K UMC | $0.00 | 0x7e0...1199e |
Feb 13 06:26 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055337 | 0.032447 ZORA | 14.06 | 0.023406 ZORA | $0.047504 | 0x7e0...1199e |
Feb 13 06:26 PM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.055337 | 0.032447 ZORA | 188.98K | 45.74 ZORA | $1.01 | 0x7e0...1199e |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055107 | 0.032347 ZORA | 799.39 | 0.1857 ZORA | $0.024083 | 0x4db...516d8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 4.58 UMC | 8.37 | 38.73 UMC | $0.00 | 0x4db...516d8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / UMC | Sell | $0.00 | 4.58 UMC | 102.21K | 474.54K UMC | $0.00 | 0x4db...516d8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055108 | 0.032348 ZORA | 6.76 | 0.021570 ZORA | $0.043451 | 0x4db...516d8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.055108 | 0.032348 ZORA | 102.21K | 23.96 ZORA | $0.5220 | 0x4db...516d8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054995 | 0.032296 ZORA | 854.82 | 0.1943 ZORA | $0.024270 | 0x3b5...33da8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054996 | 0.032296 ZORA | 105.70K | 24.30 ZORA | $0.5280 | 0x3b5...33da8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055112 | 0.032349 ZORA | 795.76 | 0.1851 ZORA | $0.024068 | 0x3b5...33da8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 4.80 UMC | 795.76 | 3.86K UMC | $0.00 | 0x3b5...33da8 |
Feb 13 06:19 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 4.80 UMC | 105.70K | 500.00K UMC | $0.00 | 0x3b5...33da8 |
Feb 13 06:17 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055114 | 0.032350 ZORA | 1.65K | 0.3849 ZORA | $0.028462 | 0x974...e7f2f |
Feb 13 06:17 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 4.57 UMC | 47.42 | 218.92 UMC | $0.00 | 0x974...e7f2f |
Feb 13 06:17 PM | corasis1 / UMC | Sell | $0.00 | 4.57 UMC | 200.49K | 950.14K UMC | $0.00 | 0x974...e7f2f |
Feb 13 06:17 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055116 | 0.032351 ZORA | 13.87 | 0.023229 ZORA | $0.047098 | 0x974...e7f2f |
Feb 13 06:17 PM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.055116 | 0.032351 ZORA | 200.49K | 46.34 ZORA | $1.03 | 0x974...e7f2f |
Feb 13 06:16 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054794 | 0.032203 ZORA | 1.79K | 0.3907 ZORA | $0.028587 | 0xae9...583dc |
Feb 13 06:16 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054798 | 0.032204 ZORA | 207.40K | 47.04 ZORA | $0.9949 | 0xae9...583dc |
Feb 13 06:16 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055124 | 0.032354 ZORA | 1.55K | 0.3623 ZORA | $0.027966 | 0xae9...583dc |
Feb 13 06:16 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 5.02 UMC | 1.55K | 7.88K UMC | $0.00 | 0xae9...583dc |
Feb 13 06:16 PM | corasis1 / UMC | Buy | $0.00 | 5.01 UMC | 207.40K | 1.00M UMC | $0.00 | 0xae9...583dc |
Feb 13 06:13 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055136 | 0.032355 ZORA | 13.11K | 3.06 ZORA | $0.0673 | 0xd14...feea1 |
Feb 13 06:13 PM | corasis1 / UMC | Sell | $0.00 | 4.55 UMC | 1.64M | 18.45M UMC | $0.00 | 0xd14...feea1 |
Feb 13 06:13 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.055151 | 0.032362 ZORA | 4.15K | 0.9710 ZORA | $0.0214 | 0xd14...feea1 |
Feb 13 06:13 PM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 26.68 ERRAND THURSDAY | 4.15K | 110.74K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0xd14...feea1 |
Feb 13 06:13 PM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 26.14 ERRAND THURSDAY | 1.64M | 13.87M ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0xd14...feea1 |
Feb 13 12:05 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054979 | 0.032364 ZORA | 501.23 | 0.1173 ZORA | $0.022496 | 0xced...53ee9 |
Feb 13 12:05 AM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 4.16 ERRAND THURSDAY | 1.00 | 4.22 ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0xced...53ee9 |
Feb 13 12:05 AM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Sell | $0.00 | 4.16 ERRAND THURSDAY | 62.64K | 261.58K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0xced...53ee9 |
Feb 13 12:05 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054980 | 0.032364 ZORA | 14.29 | 0.023344 ZORA | $0.047116 | 0xced...53ee9 |
Feb 13 12:05 AM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.054980 | 0.032364 ZORA | 62.64K | 14.85 ZORA | $0.3119 | 0xced...53ee9 |
Feb 13 12:04 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054911 | 0.032332 ZORA | 486.26 | 0.1122 ZORA | $0.022388 | 0x1db...caf92 |
Feb 13 12:04 AM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 4.27 ERRAND THURSDAY | 1.46 | 6.28 ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0x1db...caf92 |
Feb 13 12:04 AM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Sell | $0.00 | 4.27 ERRAND THURSDAY | 60.64K | 259.84K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0x1db...caf92 |
Feb 13 12:04 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054912 | 0.032332 ZORA | 0.2874 | 0.046635 ZORA | $0.051412 | 0x1db...caf92 |
Feb 13 12:04 AM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.054912 | 0.032332 ZORA | 60.64K | 14.19 ZORA | $0.2978 | 0x1db...caf92 |
Feb 13 12:02 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054845 | 0.032301 ZORA | 32.60 | 0.027427 ZORA | $0.031580 | 0x7b0...165fa |
Feb 13 12:02 AM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 4.38 ERRAND THURSDAY | 0.0871 | 0.3857 ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0x7b0...165fa |
Feb 13 12:02 AM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Sell | $0.00 | 4.38 ERRAND THURSDAY | 4.07K | 17.69K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0x7b0...165fa |
Feb 13 12:02 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054845 | 0.032301 ZORA | 3.76 | 0.038575 ZORA | $0.041824 | 0x7b0...165fa |
Feb 13 12:02 AM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.054845 | 0.032301 ZORA | 4.07K | 0.9461 ZORA | $0.0197 | 0x7b0...165fa |
Feb 13 12:01 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054836 | 0.032299 ZORA | 338.53 | 0.0770 ZORA | $0.021638 | 0xa9d...6188b |
Feb 13 12:01 AM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 4.39 ERRAND THURSDAY | 10.89 | 48.31 ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0xa9d...6188b |
Feb 13 12:01 AM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Sell | $0.00 | 4.39 ERRAND THURSDAY | 41.10K | 180.21K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0xa9d...6188b |
Feb 13 12:01 AM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054837 | 0.032299 ZORA | 137.78 | 0.0314 ZORA | $0.036664 | 0xa9d...6188b |
Feb 13 12:01 AM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.054837 | 0.032300 ZORA | 41.10K | 9.47 ZORA | $0.1988 | 0xa9d...6188b |
Feb 12 11:55 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054747 | 0.032261 ZORA | 1.43K | 0.3194 ZORA | $0.026772 | 0xcbc...341bf |
Feb 12 11:55 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054750 | 0.032263 ZORA | 174.48K | 40.10 ZORA | $0.8287 | 0xcbc...341bf |
Feb 12 11:55 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054971 | 0.032368 ZORA | 1.34K | 0.3148 ZORA | $0.026676 | 0xcbc...341bf |
Feb 12 11:55 PM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 4.47 ERRAND THURSDAY | 1.34K | 6.06K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0xcbc...341bf |
Feb 12 11:55 PM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Buy | $0.00 | 4.47 ERRAND THURSDAY | 174.48K | 758.52K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0xcbc...341bf |
Feb 12 11:51 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054967 | 0.032369 ZORA | 174.37 | 0.0409 ZORA | $0.038660 | 0x621...9b088 |
Feb 12 11:51 PM | corasis1 / ERRAND THURSDAY | Sell | $0.00 | 4.15 ERRAND THURSDAY | 21.80K | 89.90K ERRAND THURSDAY | $0.00 | 0x621...9b088 |
Feb 12 11:51 PM | corasis1 / ZORA | Sell | $0.054967 | 0.032369 ZORA | 176.80 | 0.0415 ZORA | $0.038781 | 0x621...9b088 |
Feb 12 11:51 PM | corasis1 / ZORA | Buy | $0.054967 | 0.032369 ZORA | 21.80K | 5.20 ZORA | $0.1082 | 0x621...9b088 |
