USDT/Sigma Pool
The live USDT/Sigma price today is $0.9997, with a 24-hour trading volume of $0.5624. This pair has changed <-0,01% in the last 24 hours on Bsc via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9997
- 24h Volume
- $0.5624
- 24h Buy Volume
- $0.1195
- 24h Sell Volume
- $0.4429
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 8
- 24h Buys
- 2
- 24h Sells
- 6
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- <0,01%
- 24 Hours
- <-0,01%
Tokens in this pool
Tether USD (USDT) Sigma (Sigma)Related Pools on Bsc
quq/USDTDAO/USDTClawAI/WBNBWBNB/SHMGO/WBNBSFA/WBNBUSDC/WBNBOpenClaw/USDTUB/USDCUSDT/TRADOORUSDT/OKUSDT/ARIAUSDT/wkeyDAO2Other Pools Trading USDT (Tether USD)
USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/WBNB on PancakeSwap V3USDT/WMTX on Uniswap V3USDT/BTCB on PancakeSwap V3USDT/USDC on Uniswap V4USDT/USDC on Uniswap V4USDT/PRL on PancakeSwap V2Recent Transactions
- : -31169029001555732 USDT for 408019254208494340 Sigma
- : -250896917306737950 USDT for 3256701103181462500 Sigma
- : -54118726350077080 USDT for 696083620493682700 Sigma
- : -30382224060975810 USDT for 389797043609720640 Sigma
- : 33796438706732120 USDT for -425010983084355260 Sigma
- : 86221645505086060 USDT for -1088142616825070800 Sigma
- : -64329582310381650 USDT for 828862230394417300 Sigma
- : -11035644797731452 USDT for 141870369504574530 Sigma
- : -97908947548284670 USDT for 1254603695940247000 Sigma
- : -148414168977841730 USDT for 1887902337814356700 Sigma
USDT / Sigma
USDT/Sigma Price on PancakeSwap V3 (Bsc)
| Date | Type | Price (USD) | Price (Sigma) | USDT | Sigma | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27 12:11 PM | Sell | $0.9997 | 12.97 | 0.0312 | 0.4080 | $0.0312 | 0x5ca...58419 |
Mar 27 10:59 AM | Sell | $0.9996 | 12.95 | 0.2509 | 3.26 | $0.2508 | 0x479...186ce |
Mar 27 10:23 AM | Sell | $0.9996 | 12.75 | 0.0541 | 0.6961 | $0.0541 | 0xe8b...06a9b |
Mar 27 09:42 AM | Sell | $0.9996 | 12.71 | 0.0304 | 0.3898 | $0.0304 | 0xc95...affee |
Mar 27 02:36 AM | Buy | $0.9995 | 12.69 | 0.0338 | 0.4250 | $0.0338 | 0xb1f...25d4a |
Mar 27 01:46 AM | Buy | $0.9997 | 12.72 | 0.0862 | 1.09 | $0.0862 | 0x0a2...bda2c |
Mar 26 04:27 PM | Sell | $0.9997 | 12.78 | 0.0643 | 0.8289 | $0.0643 | 0x646...5a61c |
Mar 26 04:19 PM | Sell | $0.9997 | 12.73 | 0.0110 | 0.1419 | $0.0110 | 0xfde...8687c |
Mar 26 09:45 AM | Sell | $0.9997 | 12.72 | 0.0979 | 1.25 | $0.0979 | 0xb8a...ee707 |
Mar 26 08:37 AM | Sell | $0.9997 | 12.65 | 0.1484 | 1.89 | $0.1484 | 0x02c...d9e9f |
Mar 26 07:34 AM | Sell | $0.9997 | 12.54 | 0.0722 | 0.9124 | $0.0722 | 0xd78...d91e0 |
Mar 26 06:46 AM | Sell | $0.9997 | 12.48 | 0.2242 | 2.81 | $0.2241 | 0x273...be92b |
Mar 26 06:25 AM | Sell | $0.9997 | 12.32 | 0.0205 | 0.2555 | $0.0205 | 0x78e...8b611 |
Mar 26 06:23 AM | Sell | $0.9997 | 12.31 | 0.0108 | 0.1345 | $0.0108 | 0xc94...00e4a |
Mar 26 06:13 AM | Sell | $0.9997 | 12.30 | 0.0562 | 0.6967 | $0.0562 | 0x2bf...a8bcb |
Mar 26 05:15 AM | Sell | $0.9998 | 12.26 | 0.0136 | 0.1683 | $0.0136 | 0x6ad...022ba |
Mar 26 12:43 AM | Buy | $0.9999 | 12.25 | 0.0649 | 0.7881 | $0.0649 | 0x1c4...3ab1e |
Mar 25 11:00 PM | Buy | $0.9998 | 12.29 | 0.0551 | 0.6716 | $0.0551 | 0x13f...2b58f |
Mar 25 10:47 PM | Buy | $0.9999 | 12.33 | 0.0330 | 0.4033 | $0.0330 | 0x29f...3fa21 |
Mar 25 10:41 PM | Buy | $0.9999 | 12.36 | 0.0382 | 0.4679 | $0.0382 | 0xa34...764f4 |



