TENSOR/DAI Pool
The live TENSOR/DAI price today is $7.52, with a 24-hour trading volume of $304.40. This pair has changed 0.11% in the last 24 hours on Ethereum via Uniswap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $7.52
- 24h Volume
- $304.40
- 24h Buy Volume
- $303.72
- 24h Sell Volume
- $0.6708
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 2
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 1
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0.11%
Tokens in this pool
Wrapped Hypertensor (TENSOR) Dai Stablecoin (DAI)Related Pools on Ethereum
USDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTPYUSD/USDSwstETH/ETHsUSDS/USDTUSDC/USDTWBTC/WETHWETH/USDTWBTC/USDTWETH/USDTWETH/USDTUSDC/USDTUSDC/WETHUSDC/USDTXAUt/USDTUSDe/USDTUSDe/USDTOther Pools Trading TENSOR (Wrapped Hypertensor)
TENSOR/WETH on Uniswap V3Recent Transactions
- : 40362466582245580000 TENSOR for -304078086000000000000 DAI
- : -89489324695030700 TENSOR for 669793048670554800 DAI
- : -500000000000000000000 TENSOR for 3.7668932362915587e+21 DAI
- : -500000000000000000000 TENSOR for 3.8166324640108857e+21 DAI
- : -655684122813235100000 TENSOR for 5.08207077477571e+21 DAI
- : -1731851427524346000 TENSOR for 13540588449721980000 DAI
- : 200033940535895900000 TENSOR for -1.5692402689884351e+21 DAI
- : -5057415514806316000 TENSOR for 39334765819382420000 DAI
- : 644401467561853700000 TENSOR for -4.999474465156121e+21 DAI
- : 53932347846185270000 TENSOR for -414571586611948100000 DAI
TENSOR / DAI
TENSOR/DAI Price on Uniswap V2 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (DAI) | TENSOR | DAI | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 09:07 PM | Buy | $7.52 | 7.52 | 40.36 | 304.08 | $303.35 | 0xbe5...ac2fb |
Mar 19 07:39 PM | Sell | $7.51 | 7.51 | 0.0895 | 0.6698 | $0.6718 | 0xbde...3b8ab |
Mar 18 08:23 PM | Sell | $7.51 | 7.51 | 500.00 | 3.77K | $3.75K | 0xaad...79f9a |
Mar 18 06:37 PM | Sell | $7.61 | 7.61 | 500.00 | 3.82K | $3.80K | 0xc44...92c2f |
Mar 18 02:58 PM | Sell | $7.71 | 7.71 | 655.68 | 5.08K | $5.05K | 0xa43...87439 |
Mar 18 10:54 AM | Sell | $7.84 | 7.84 | 1.73 | 13.54 | $13.58 | 0xbe3...d8f99 |
Mar 18 08:52 AM | Buy | $7.84 | 7.84 | 200.03 | 1.57K | $1.57K | 0x609...6a4fa |
Mar 18 04:17 AM | Sell | $7.80 | 7.80 | 5.06 | 39.33 | $39.43 | 0x1da...7820f |
Mar 18 02:06 AM | Buy | $7.80 | 7.80 | 644.40 | 5.00K | $5.03K | 0x0ba...9c966 |
Mar 18 01:46 AM | Buy | $7.67 | 7.67 | 53.93 | 414.57 | $413.62 | 0x74a...84e66 |
Mar 18 12:44 AM | Buy | $7.66 | 7.66 | 14.58 | 111.99 | $111.67 | 0xe63...83522 |
Mar 17 01:24 PM | Sell | $7.65 | 7.66 | 15.00 | 114.51 | $114.82 | 0x8ee...9a1a3 |
Mar 17 12:35 PM | Sell | $7.66 | 7.66 | 100.00 | 764.56 | $765.83 | 0x961...ebe58 |
Mar 17 09:35 AM | Sell | $7.68 | 7.68 | 10.69 | 81.86 | $82.10 | 0xfcb...0bc82 |
Mar 17 09:05 AM | Sell | $7.68 | 7.68 | 6.32 | 48.41 | $48.53 | 0x5e4...3b0e3 |
Mar 17 06:41 AM | Buy | $7.68 | 7.68 | 300.07 | 2.30K | $2.31K | 0xd42...2a012 |
Mar 17 04:25 AM | Buy | $7.62 | 7.62 | 1.23 | 9.44 | $9.41 | 0xd01...c9809 |
Mar 17 04:22 AM | Buy | $7.62 | 7.62 | 3.45 | 26.35 | $26.27 | 0x9f8...318ea |
Mar 17 03:22 AM | Buy | $7.62 | 7.62 | 0.1396 | 1.07 | $1.06 | 0xb7a...c26e9 |
Mar 17 03:22 AM | Sell | $7.62 | 7.62 | 700.00 | 5.37K | $5.33K | 0xd45...11c89 |

