WAN/USDT Pool
The live WAN/USDT price today is $0.0694, with a 24-hour trading volume of $331.48. This pair has changed 0.24% in the last 24 hours on Ethereum via SushiSwap.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.0694
- 24h Volume
- $331.48
- 24h Buy Volume
- $161.03
- 24h Sell Volume
- $170.46
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 6
- 24h Buys
- 3
- 24h Sells
- 3
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0.24%
Tokens in this pool
WAN@ethereum (WAN) Tether USD (USDT)Related Pools on Ethereum
DAI/USDCUSDC/WETHUSDC/USDTPYUSD/USDSUSDC/USDTUSDC/RLUSDUSDC/USDTUSDe/USDTWETH/USDTsUSDS/USDTWBTC/USDTPAXG/XAUtWBTC/WETHDAI/USDCUSDC/USDTRLUSD/USDCwstETH/ETHUSDC/USDTWETH/USDTUSDC/USDTOther Pools Trading WAN (WAN@ethereum)
WAN/WETH on Uniswap V2Recent Transactions
- : 607833244266625200000 WAN for -42267972 USDT
- : 639005234935185100000 WAN for -44325496 USDT
- : 1.078614366724206e+21 WAN for -74564591 USDT
- : -1.01578594286e+21 WAN for 69791864 USDT
- : -687136682420000000000 WAN for 47370763 USDT
- : -769198029580000000000 WAN for 53181510 USDT
- : 788723606370764500000 WAN for -54857516 USDT
- : -641752827030000000000 WAN for 44354979 USDT
- : -1.69974353452e+21 WAN for 118027133 USDT
- : -1.44383688191e+21 WAN for 100887469 USDT
WAN / USDT
WAN/USDT Price on SushiSwap (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDT) | WAN | USDT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 21 07:26 AM | Buy | $0.0694 | 0.0694 | 607.83 | 42.27 | $42.19 | 0xd63...1b54b |
Mar 20 10:50 PM | Buy | $0.0692 | 0.0692 | 639.01 | 44.33 | $44.24 | 0x085...49d49 |
Mar 20 09:36 PM | Buy | $0.0691 | 0.0691 | 1.08K | 74.56 | $74.49 | 0x6ca...df1fc |
Mar 20 03:04 PM | Sell | $0.0688 | 0.0688 | 1.02K | 69.79 | $69.86 | 0xedb...4ab4b |
Mar 20 01:35 PM | Sell | $0.0691 | 0.0691 | 687.14 | 47.37 | $47.45 | 0x459...0f000 |
Mar 20 12:31 PM | Sell | $0.0692 | 0.0692 | 769.20 | 53.18 | $53.26 | 0x0ac...bcf77 |
Mar 20 04:27 AM | Buy | $0.0695 | 0.0695 | 788.72 | 54.86 | $54.78 | 0x3f3...251ab |
Mar 20 04:14 AM | Sell | $0.0692 | 0.0692 | 641.75 | 44.35 | $44.43 | 0x62d...3523a |
Mar 20 04:03 AM | Sell | $0.0694 | 0.0694 | 1.70K | 118.03 | $117.96 | 0xe2e...f9da1 |
Mar 20 04:03 AM | Sell | $0.0699 | 0.0699 | 1.44K | 100.89 | $100.88 | 0x00b...71b18 |
Mar 20 04:02 AM | Sell | $0.0703 | 0.0703 | 1.06K | 74.50 | $74.55 | 0xb34...5d4c9 |
Mar 20 04:02 AM | Sell | $0.0706 | 0.0706 | 1.41K | 99.75 | $99.74 | 0x12f...92b07 |
Mar 20 03:48 AM | Buy | $0.0710 | 0.0710 | 643.75 | 45.78 | $45.70 | 0x823...39418 |
Mar 20 03:35 AM | Buy | $0.0708 | 0.0708 | 701.00 | 49.71 | $49.63 | 0x246...0e376 |
Mar 20 03:15 AM | Buy | $0.0706 | 0.0706 | 687.46 | 48.62 | $48.54 | 0xde2...ab761 |
Mar 20 03:00 AM | Buy | $0.0704 | 0.0704 | 628.35 | 44.32 | $44.24 | 0xbc3...37e91 |
Mar 20 02:47 AM | Buy | $0.0702 | 0.0702 | 670.25 | 47.15 | $47.08 | 0x77a...31fe5 |
Mar 20 02:31 AM | Buy | $0.0700 | 0.0700 | 694.20 | 48.70 | $48.63 | 0x3d6...b33b1 |
Mar 20 02:18 AM | Buy | $0.0699 | 0.0698 | 643.28 | 45.01 | $44.94 | 0xb9f...d92ef |
Mar 20 02:06 AM | Buy | $0.0697 | 0.0697 | 663.86 | 46.33 | $46.25 | 0xb44...7403b |

