RLB/DI Pool
The live RLB/DI price today is $0.0570, with a 24-hour trading volume of $17.18. This pair has changed 0.49% in the last 24 hours on Ethereum via Uniswap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.0570
- 24h Volume
- $17.18
- 24h Buy Volume
- $0.00
- 24h Sell Volume
- $17.18
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 2
- 24h Buys
- 0
- 24h Sells
- 2
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0.49%
Tokens in this pool
Rollbit Coin (RLB) Degen Index (DI)Related Pools on Ethereum
USDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTPYUSD/USDSUSDC/USDTWBTC/WETHWETH/USDTwstETH/ETHsUSDS/USDTWBTC/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTWETH/USDTWETH/USDTUSDC/RLUSDUSDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTUSDC/crvUSDOther Pools Trading RLB (Rollbit Coin)
RLB/USDC on Uniswap V3RLB/USDT on Uniswap V3RLB/WETH on Uniswap V3Recent Transactions
- : -112094170097739710000 RLB for 1.5979854302431517e+22 DI
- : -189829794210288570000 RLB for 2.6884960378121863e+22 DI
- : -327450334146481600000 RLB for 4.5860594342732415e+22 DI
- : -125904927305881700000 RLB for 1.7462245564718558e+22 DI
- : 196597629866868970000 RLB for -2.676377699037317e+22 DI
- : 157100981451805460000 RLB for -2.15484905121449e+22 DI
- : 141017650848069800000 RLB for -1.9465991423026648e+22 DI
- : 90154518158219300000 RLB for -1.2506632259665857e+22 DI
- : 147870038240112000000 RLB for -2.0618330350118205e+22 DI
- : 137538409191630270000 RLB for -1.929595522375981e+22 DI
RLB / DI
RLB/DI Price on Uniswap V3 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (DI) | RLB | DI | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 01:20 AM | Sell | $0.0570 | 141.48 | 112.09 | 15.98K | $6.38 | 0xc93...e1aca |
Mar 18 04:42 PM | Sell | $0.0567 | 140.79 | 189.83 | 26.88K | $10.76 | 0xa94...b22ef |
Mar 18 11:33 AM | Sell | $0.0573 | 139.63 | 327.45 | 45.86K | $18.75 | 0x168...e3e02 |
Mar 18 03:23 AM | Sell | $0.0566 | 137.68 | 125.90 | 17.46K | $7.13 | 0x129...26eda |
Mar 17 08:03 PM | Buy | $0.0568 | 136.94 | 196.60 | 26.76K | $11.17 | 0x936...081db |
Mar 17 07:56 PM | Buy | $0.0573 | 138.09 | 157.10 | 21.55K | $9.00 | 0xc91...ed13b |
Mar 17 07:53 PM | Buy | $0.0577 | 139.01 | 141.02 | 19.47K | $8.14 | 0x669...9481c |
Mar 17 06:22 PM | Buy | $0.0576 | 139.86 | 90.15 | 12.51K | $5.20 | 0x223...8233f |
Mar 17 06:21 PM | Buy | $0.0576 | 140.40 | 147.87 | 20.62K | $8.52 | 0x9cf...9c9b4 |
Mar 17 06:19 PM | Buy | $0.0588 | 141.29 | 137.54 | 19.30K | $8.09 | 0x9ec...c210e |
Mar 17 06:16 PM | Buy | $0.0592 | 142.13 | 154.03 | 21.75K | $9.12 | 0x3c1...9c573 |
Mar 17 06:14 PM | Buy | $0.0596 | 143.08 | 201.55 | 28.68K | $12.01 | 0x8a8...98e7a |
Mar 17 06:12 PM | Buy | $0.0601 | 144.34 | 60.54 | 8.66K | $3.64 | 0x9b5...af061 |
Mar 17 04:08 PM | Sell | $0.0603 | 144.72 | 248.48 | 36.13K | $14.97 | 0xcf5...21897 |
Mar 17 01:47 AM | Buy | $0.0606 | 143.15 | 289.65 | 41.31K | $17.55 | 0x653...190b1 |
Mar 16 10:15 PM | Buy | $0.0607 | 144.97 | 261.28 | 37.71K | $15.87 | 0xfff...f38fb |
Mar 16 09:55 PM | Buy | $0.0613 | 146.63 | 248.06 | 36.21K | $15.20 | 0x6d2...9153a |
Mar 16 05:49 AM | Buy | $0.0598 | 148.24 | 97.69 | 14.37K | $5.84 | 0xd00...e0149 |
Mar 16 03:44 AM | Buy | $0.0600 | 148.88 | 148.40 | 21.94K | $8.91 | 0x771...903bc |
Mar 15 04:27 PM | Sell | $0.0598 | 149.87 | 185.41 | 27.95K | $11.09 | 0xe3e...5ca97 |

