USDC/AUDF Pool
The live USDC/AUDF price today is $1.0000, with a 24-hour trading volume of $511.00K. This pair has changed <-0,01% in the last 24 hours on Ethereum via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.0000
- 24h Volume
- $511.00K
- 24h Buy Volume
- $286.54K
- 24h Sell Volume
- $224.46K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 9
- 24h Buys
- 5
- 24h Sells
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- <-0,01%
- 24 Hours
- <-0,01%
Tokens in this pool
USD Coin (USDC) Forte AUD (AUDF)Related Pools on Ethereum
DAI/USDCWBTC/WETHWETH/USDTThe Glitch/WETHPYUSD/USDSWBTC/USDTsUSDS/USDTPAXG/XAUtXAUt/USDTWETH/USDTWBTC/cbBTCWBTC/cbBTCUSDe/USDTWETH/USDTOther Pools Trading USDC (USD Coin)
USDC/WETH on Uniswap V3USDC/USDT on FluidUSDC/USDT on Uniswap V4USDC/USDT on Maverick V2USDC/USDT on Uniswap V4USDC/USDT on FluidUSDC/WETH on Uniswap V3USDC/WETH on Uniswap V4USDC/USDT on CurveRecent Transactions
- : -63718959313 USDC for 90886764579 AUDF
- : -48106575650 USDC for 68727611275 AUDF
- : 57687496837 USDC for -82530882873 AUDF
- : 48935870693 USDC for -69933363474 AUDF
- : -52758168147 USDC for 75230057765 AUDF
- : -59771646968 USDC for 85529683508 AUDF
- : 63049281497 USDC for -90409437159 AUDF
- : 62749746716 USDC for -89881001089 AUDF
- : 54100592993 USDC for -77376047243 AUDF
- : -74192698359 USDC for 105805021886 AUDF
USDC / AUDF
USDC/AUDF Price on Uniswap V4 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (AUDF) | USDC | AUDF | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9 09:40 AM | Sell | $1.0000 | 1.43 | 63.72K | 90.89K | $63.72K | 0x709...d02c7 |
Mar 9 09:20 AM | Sell | $1.00 | 1.43 | 48.11K | 68.73K | $48.22K | 0xbed...3751e |
Mar 9 08:30 AM | Buy | $1.00 | 1.43 | 57.69K | 82.53K | $57.69K | 0x2f7...4bb7b |
Mar 9 08:20 AM | Buy | $1.00 | 1.43 | 48.94K | 69.93K | $48.94K | 0xab7...8ece8 |
Mar 9 05:30 AM | Sell | $1.00 | 1.43 | 52.76K | 75.23K | $52.76K | 0xb0e...02468 |
Mar 9 03:00 AM | Sell | $1.0000 | 1.43 | 59.77K | 85.53K | $59.77K | 0xd42...87e99 |
Mar 8 11:40 PM | Buy | $1.00 | 1.43 | 63.05K | 90.41K | $63.06K | 0xb87...9a1cc |
Mar 8 11:30 PM | Buy | $1.00 | 1.43 | 62.75K | 89.88K | $62.75K | 0x24e...33f70 |
Mar 8 10:10 PM | Buy | $1.0000 | 1.43 | 54.10K | 77.38K | $54.10K | 0x601...beff5 |
Mar 6 03:40 PM | Sell | $1.0000 | 1.43 | 74.19K | 105.81K | $74.19K | 0x834...32e13 |
Mar 6 03:20 PM | Sell | $1.00 | 1.43 | 46.19K | 65.96K | $46.20K | 0x105...d86a3 |
Mar 6 02:00 PM | Buy | $1.0000 | 1.43 | 57.52K | 82.29K | $57.52K | 0x8f6...0e969 |
Mar 6 01:40 PM | Sell | $1.0000 | 1.43 | 72.67K | 103.68K | $72.67K | 0xa3c...57394 |
Mar 6 12:10 PM | Buy | $1.0000 | 1.43 | 57.73K | 82.48K | $57.72K | 0xfc6...78fb3 |
Mar 6 10:00 AM | Buy | $1.0000 | 1.43 | 45.70K | 65.23K | $45.70K | 0x6f7...feeef |
Mar 6 09:40 AM | Buy | $0.9989 | 1.42 | 82.69K | 117.81K | $82.60K | 0xba1...47eb9 |
Mar 6 09:20 AM | Buy | $0.9999 | 1.42 | 67.48K | 96.03K | $67.48K | 0xda3...f039c |
Mar 6 07:40 AM | Sell | $1.0000 | 1.42 | 61.32K | 87.14K | $61.32K | 0x6f8...37648 |
Mar 6 02:20 AM | Sell | $0.9999 | 1.42 | 61.45K | 87.43K | $61.45K | 0x90f...52cdb |
Mar 6 01:20 AM | Sell | $0.9999 | 1.42 | 71.22K | 101.45K | $71.22K | 0x5b3...59ab8 |




