ALT/USDT Pool
The live ALT/USDT price today is $0.027097, with a 24-hour trading volume of $1.69K. This pair has changed -4.56% in the last 24 hours on Ethereum via Uniswap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.027097
- 24h Volume
- $1.69K
- 24h Buy Volume
- $317.21
- 24h Sell Volume
- $1.37K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 28
- 24h Buys
- 12
- 24h Sells
- 16
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0.41%
- 24 Hours
- -4.56%
Tokens in this pool
AltLayer Token (ALT) Tether USD (USDT)Related Pools on Ethereum
DAI/USDCUSDC/USDTUSDC/WETHUSDC/USDTPYUSD/USDSDOLA/sUSDesUSDS/USDTUSDC/USDTWETH/USDTsUSDe/USDTDOLA/wstUSRsUSDe/USDTWBTC/WETHWETH/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTWBTC/USDTwstETH/ETHsUSDe/USDTUSDC/WETHOther Pools Trading ALT (AltLayer Token)
ALT/WETH on Uniswap V3ALT/Flagship Bot Ai on PancakeSwap V2ALT/BUSD on BakerySwapRecent Transactions
- : -9395581434873864000 ALT for 66482 USDT
- : -700000000000000000000 ALT for 4953706 USDT
- : 1.3599999980470557e+22 ALT for -96624942 USDT
- : -1.1375388088309083e+22 ALT for 80307017 USDT
- : 2.8177950776659453e+21 ALT for -20039768 USDT
- : -4.4627e+22 ALT for 317587238 USDT
- : -1.4821943341291047e+22 ALT for 106482204 USDT
- : -2.76320808101409e+22 ALT for 199865840 USDT
- : -316907638245852840000 ALT for 2302504 USDT
- : -1.36e+22 ALT for 99033025 USDT
ALT / USDT
ALT/USDT Price on Uniswap V2 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDT) | ALT | USDT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 22 06:05 AM | Sell | $0.027097 | 0.027098 | 9.40 | 0.0665 | $0.0667 | 0x360...e297a |
Mar 22 05:58 AM | Sell | $0.027097 | 0.027098 | 700.00 | 4.95 | $4.97 | 0x690...8932f |
Mar 22 03:28 AM | Buy | $0.027098 | 0.027099 | 13.60K | 96.62 | $96.53 | 0xfa7...b9e00 |
Mar 22 01:27 AM | Sell | $0.027068 | 0.027069 | 11.38K | 80.31 | $80.39 | 0x7e9...06702 |
Mar 22 12:50 AM | Buy | $0.027094 | 0.027094 | 2.82K | 20.04 | $19.99 | 0x9cb...e6e34 |
Mar 21 11:59 PM | Sell | $0.027087 | 0.027088 | 44.63K | 317.59 | $316.25 | 0xe60...5b8c2 |
Mar 21 11:55 PM | Sell | $0.027189 | 0.027189 | 14.82K | 106.48 | $106.55 | 0xc27...534dc |
Mar 21 11:53 PM | Sell | $0.027223 | 0.027223 | 27.63K | 199.87 | $199.58 | 0x22e...98a98 |
Mar 21 11:52 PM | Sell | $0.027287 | 0.027288 | 316.91 | 2.30 | $2.31 | 0x10a...2e5a9 |
Mar 21 11:49 PM | Sell | $0.027286 | 0.027288 | 13.60K | 99.03 | $99.09 | 0xa59...ef234 |
Mar 21 11:35 PM | Sell | $0.027319 | 0.027320 | 18.04K | 132.05 | $132.05 | 0xb1f...d039b |
Mar 21 10:15 PM | Sell | $0.027362 | 0.027363 | 9.24K | 67.96 | $68.05 | 0xbea...190b4 |
Mar 21 07:03 PM | Sell | $0.027384 | 0.027385 | 9.64K | 71.06 | $71.15 | 0x623...bc8c0 |
Mar 21 06:03 PM | Sell | $0.027407 | 0.027408 | 14.70K | 108.84 | $108.89 | 0x3e2...1be34 |
Mar 21 04:31 PM | Sell | $0.027442 | 0.027443 | 241.00 | 1.79 | $1.79 | 0xd2a...4ae26 |
Mar 21 03:34 PM | Buy | $0.027443 | 0.027444 | 10.85K | 80.86 | $80.75 | 0x469...e375a |
Mar 21 03:30 PM | Buy | $0.027417 | 0.027418 | 7.90K | 58.68 | $58.57 | 0x01d...e9703 |
Mar 21 02:13 PM | Buy | $0.027397 | 0.027399 | 8.22K | 60.89 | $60.78 | 0x6a3...00a15 |
Mar 21 11:50 AM | Buy | $0.027377 | 0.027379 | 3.60 | 0.0267 | $0.0266 | 0x346...34e5d |
Mar 21 11:18 AM | Buy | $0.027378 | 0.027379 | 28.15 | 0.2083 | $0.2077 | 0x9fe...6a9b9 |



