DAI/AMP Pool
The live DAI/AMP price today is $0.9999, with a 24-hour trading volume of $12.78. This pair has changed 0,00% in the last 24 hours on Ethereum via SushiSwap.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9999
- 24h Volume
- $12.78
- 24h Buy Volume
- $12.78
- 24h Sell Volume
- $0.00
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 1
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Tokens in this pool
Dai Stablecoin (DAI) Amp (AMP)Related Pools on Ethereum
USDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTPYUSD/USDSwstETH/ETHsUSDS/USDTUSDC/USDTWBTC/WETHWETH/USDTWBTC/USDTWETH/USDTWETH/USDTUSDC/USDTUSDC/WETHUSDC/USDTXAUt/USDTUSDe/USDTUSDe/USDTOther Pools Trading DAI (Dai Stablecoin)
DAI/USDC on MakerDAODAI/USDC on CurveDAI/USDT on Uniswap V4DAI/USDT on Uniswap V3DAI/USDC on Uniswap V3DAI/WETH on Uniswap V3DAI/WETH on Uniswap V2DAI/WETH on Uniswap V3DAI/USDC on Uniswap V4Recent Transactions
- : 12837855498322178000 DAI for -9.857930774578498e+21 AMP
- : 8453963709711202000 DAI for -6.360147216e+21 AMP
- : 13235382055002440000 DAI for -9.754321537779481e+21 AMP
- : -4628791428508862000 DAI for 3.3634231722594864e+21 AMP
- : -6856738086303302000 DAI for 5.036482986729529e+21 AMP
- : 5912519098758808000 DAI for -4.3728778122334605e+21 AMP
- : -5465388777984688000 DAI for 4.016261697730751e+21 AMP
- : 5911251166000313000 DAI for -4.368108575322009e+21 AMP
- : -10329948361846686000 DAI for 7.61948897911502e+21 AMP
- : 10621178375887798000 DAI for -7.878878429833801e+21 AMP
DAI / AMP
DAI/AMP Price on SushiSwap (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (AMP) | DAI | AMP | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 01:38 PM | Buy | $0.9999 | 775.14 | 12.84 | 9.86K | $12.84 | 0xd0c...a60dc |
Mar 18 04:34 PM | Buy | $1.0000 | 756.16 | 8.45 | 6.36K | $8.45 | 0xe85...5c9f1 |
Mar 18 02:54 PM | Buy | $0.9999 | 744.05 | 13.24 | 9.75K | $13.23 | 0x14f...547a9 |
Mar 18 01:47 AM | Sell | $0.9839 | 725.65 | 4.63 | 3.36K | $4.55 | 0x114...ee062 |
Mar 17 11:49 PM | Sell | $0.9999 | 731.99 | 6.86 | 5.04K | $6.86 | 0x1e8...f88cb |
Mar 17 11:48 PM | Buy | $0.9999 | 741.53 | 5.91 | 4.37K | $5.91 | 0xc86...fc095 |
Mar 17 11:47 PM | Sell | $0.9999 | 733.27 | 5.47 | 4.02K | $5.47 | 0xb28...92be4 |
Mar 17 11:46 PM | Buy | $0.9999 | 740.87 | 5.91 | 4.37K | $5.91 | 0x27b...1f2fd |
Mar 17 11:46 PM | Sell | $0.9999 | 732.63 | 10.33 | 7.62K | $10.33 | 0x99b...2fd5e |
Mar 17 11:45 PM | Buy | $0.9999 | 747.08 | 10.62 | 7.88K | $10.62 | 0xf75...b8d4e |
Mar 17 11:44 PM | Sell | $0.9999 | 732.18 | 3.06 | 2.24K | $3.06 | 0xd2f...35652 |
Mar 17 11:43 PM | Buy | $0.9999 | 736.42 | 13.02 | 9.50K | $13.02 | 0xc48...c6ef5 |
Mar 16 07:35 AM | Buy | $0.9999 | 718.59 | 3.98 | 2.86K | $3.98 | 0x7eb...a01be |
Mar 16 05:12 AM | Sell | $1.00 | 713.27 | 5.10 | 3.65K | $5.10 | 0x6d1...be466 |
Mar 16 04:09 AM | Sell | $1.0000 | 720.08 | 4.53 | 3.27K | $4.53 | 0x68b...ffdcb |
Mar 15 11:51 PM | Buy | $0.9999 | 726.21 | 4.31 | 3.13K | $4.31 | 0xa57...34e34 |
Mar 15 08:53 PM | Sell | $0.9999 | 720.35 | 3.29 | 2.37K | $3.29 | 0x14f...d4b3e |
Mar 15 05:53 PM | Sell | $1.00 | 724.80 | 4.90 | 3.56K | $4.90 | 0x09d...164b4 |
Mar 15 01:35 PM | Buy | $0.9999 | 731.50 | 4.23 | 3.09K | $4.22 | 0xfcf...d73ff |
Mar 15 12:48 AM | Buy | $1.00 | 725.70 | 3.40 | 2.47K | $3.40 | 0xb14...7c3db |





