FORTH/WETH Pool
The live FORTH/WETH price today is $0.4924, with a 24-hour trading volume of $2.01K. This pair has changed 0.26% in the last 24 hours on Ethereum via Uniswap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.4924
- 24h Volume
- $2.01K
- 24h Buy Volume
- $1.09K
- 24h Sell Volume
- $921.87
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 87
- 24h Buys
- 53
- 24h Sells
- 34
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- -2.91%
- 24 Hours
- 0.26%
Tokens in this pool
Ampleforth Governance (FORTH) Wrapped Ether (WETH)Related Pools on Ethereum
DAI/USDCUSDC/USDTUSDC/WETHUSDC/USDTPYUSD/USDSDOLA/sUSDesUSDS/USDTUSDC/USDTWETH/USDTsUSDe/USDTDOLA/wstUSRsUSDe/USDTWBTC/WETHWETH/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTWBTC/USDTwstETH/ETHsUSDe/USDTUSDC/WETHOther Pools Trading FORTH (Ampleforth Governance)
FORTH/WETH on Uniswap V3FORTH/USDT on Uniswap V2FORTH/WETH on Uniswap V3FORTH/WETH on SushiSwapRecent Transactions
- : -44415334183667360000 FORTH for 10376692760794988 WETH
- : -72663173200623080000 FORTH for 17168407126747088 WETH
- : -118417378620000000000 FORTH for 28501945090573388 WETH
- : 101695870175184550000 FORTH for -24663113271042920 WETH
- : 118453817143553310000 FORTH for -28119930000000000 WETH
- : 90371794122489560000 FORTH for -21027125171872350 WETH
- : 34901610924475510000 FORTH for -8024226367183495 WETH
- : -39233717553730500000 FORTH for 8969873982610901 WETH
- : 5738441388266095000 FORTH for -1324052652228608 WETH
- : 26348303022861320000 FORTH for -6060907541037056 WETH
FORTH / WETH
FORTH/WETH Price on Uniswap V2 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (WETH) | FORTH | WETH | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 22 06:11 AM | Sell | $0.4924 | 0.032334 | 44.42 | 0.0104 | $21.87 | 0x3d5...4ade4 |
Mar 22 05:07 AM | Sell | $0.4990 | 0.032354 | 72.66 | 0.0172 | $36.26 | 0x431...29994 |
Mar 22 05:05 AM | Sell | $0.5056 | 0.032387 | 118.42 | 0.0285 | $59.87 | 0x7b3...1fd82 |
Mar 22 05:03 AM | Buy | $0.5172 | 0.032443 | 101.70 | 0.0247 | $52.59 | 0x971...9ef72 |
Mar 22 04:56 AM | Buy | $0.5072 | 0.032395 | 118.45 | 0.0281 | $60.08 | 0x4d8...f92fb |
Mar 21 11:39 PM | Buy | $0.5020 | 0.032340 | 90.37 | 0.0210 | $45.37 | 0x06b...3ce46 |
Mar 21 10:15 PM | Buy | $0.4948 | 0.032300 | 34.90 | 0.028025 | $17.27 | 0x835...6b0e5 |
Mar 21 10:02 PM | Sell | $0.4917 | 0.032285 | 39.23 | 0.028970 | $19.29 | 0x017...bc377 |
Mar 21 09:40 PM | Buy | $0.4958 | 0.032302 | 5.74 | 0.021325 | $2.85 | 0x1f1...1aa95 |
Mar 21 09:40 PM | Buy | $0.4953 | 0.032300 | 26.35 | 0.026061 | $13.05 | 0xe37...3109c |
Mar 21 09:40 PM | Buy | $0.4928 | 0.032288 | 57.51 | 0.0131 | $28.34 | 0x869...22fd2 |
Mar 21 09:40 PM | Sell | $0.4875 | 0.032263 | 202.43 | 0.0466 | $98.68 | 0xfc5...6cde5 |
Mar 21 08:09 PM | Buy | $0.5059 | 0.032352 | 34.15 | 0.028030 | $17.28 | 0xf63...fb18b |
Mar 21 07:25 PM | Buy | $0.5028 | 0.032337 | 1.00 | 0.032350 | $0.5042 | 0x94e...01b9f |
Mar 21 06:24 PM | Buy | $0.5024 | 0.032336 | 43.87 | 0.0102 | $22.04 | 0xa6f...b2735 |
Mar 21 06:23 PM | Sell | $0.4982 | 0.032317 | 198.23 | 0.0467 | $98.76 | 0x2e3...ad9c0 |
Mar 21 04:53 PM | Buy | $0.5175 | 0.032407 | 40.12 | 0.029645 | $20.76 | 0x4af...cbf5c |
Mar 21 04:53 PM | Buy | $0.5135 | 0.032388 | 8.36 | 0.022000 | $4.29 | 0x985...d2a6b |
Mar 21 04:53 PM | Sell | $0.5127 | 0.032384 | 80.00 | 0.0192 | $41.01 | 0x8cc...64634 |
Mar 21 03:58 PM | Buy | $0.5218 | 0.032422 | 57.33 | 0.0138 | $29.91 | 0xcfe...6be8c |



