Wrapped ZNN (wZNN)
The live Wrapped ZNN price today is $0.3974, with a 24-hour trading volume of $8.85K. wZNN has changed 0,00% in the last 24 hours on Ethereum.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.3974
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $82.76K
- 24h Volume
- $8.85K
- 24h Transactions
- 18
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Ethereum
Wrapped Ether (WETH)Liquidity Pools
wZNN/WETH on Uniswap V2Recent Transactions
- : 338057041790 wZNN for -625037381955627400 WETH
- : 32156382460 wZNN for -58374712500000000 WETH
- : 32154023359 wZNN for -58186375000000000 WETH
- : 32152249133 wZNN for -58000000000000000 WETH
- : 32181376770 wZNN for -57870000000000000 WETH
- : 32187951129 wZNN for -57700000000000000 WETH
- : 32177293933 wZNN for -57500000000000000 WETH
- : 32104212033 wZNN for -57190000000000000 WETH
- : 32103288383 wZNN for -57010000000000000 WETH
- : 32099961406 wZNN for -56826600000000000 WETH
Wrapped ZNN
Wrapped ZNN Price (wZNN)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | wZNN | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 22 04:09 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3974 | 0.031875 WETH | 3.38K | 0.6250 WETH | $1.34K | 0x366...fe879 |
Mar 22 04:07 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3841 | 0.031813 WETH | 321.56 | 0.0584 WETH | $123.50 | 0xb24...a7dd3 |
Mar 22 04:04 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3823 | 0.031808 WETH | 321.54 | 0.0582 WETH | $122.93 | 0x9e7...fc4d5 |
Mar 22 02:53 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3787 | 0.031802 WETH | 321.52 | 0.0580 WETH | $121.77 | 0xa66...39dbf |
Mar 22 02:51 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3776 | 0.031796 WETH | 321.81 | 0.0579 WETH | $121.53 | 0xf81...400ce |
Mar 22 02:50 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3767 | 0.031791 WETH | 321.88 | 0.0577 WETH | $121.27 | 0x929...c85fa |
Mar 22 02:37 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3752 | 0.031785 WETH | 321.77 | 0.0575 WETH | $120.74 | 0x07f...929ae |
Mar 21 11:59 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3703 | 0.031779 WETH | 321.04 | 0.0572 WETH | $118.88 | 0x828...c3a4d |
Mar 21 11:58 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3684 | 0.031774 WETH | 321.03 | 0.0570 WETH | $118.27 | 0xae7...97a1d |
Mar 21 11:14 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3794 | 0.031768 WETH | 321.00 | 0.0568 WETH | $121.79 | 0x57c...b9e58 |
Mar 21 11:10 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3785 | 0.031763 WETH | 321.00 | 0.0566 WETH | $121.49 | 0x441...d2fbf |
Mar 21 09:34 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3784 | 0.031757 WETH | 2.57K | 0.4469 WETH | $971.68 | 0x680...f32d5 |
Mar 21 09:33 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3692 | 0.031714 WETH | 3.21K | 0.5577 WETH | $1.19K | 0xa2f...568bb |
Mar 21 09:33 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3808 | 0.031768 WETH | 2.39K | 0.4189 WETH | $910.18 | 0x204...15323 |
Mar 21 09:33 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3721 | 0.031728 WETH | 3.21K | 0.5483 WETH | $1.20K | 0x245...6ae14 |
Mar 21 06:25 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3604 | 0.031676 WETH | 500.00 | 0.0837 WETH | $180.18 | 0x895...9a5c8 |
Mar 21 02:47 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3637 | 0.031684 WETH | 2.54K | 0.4313 WETH | $923.57 | 0x59b...dacf5 |
Mar 21 02:46 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3727 | 0.031725 WETH | 2.49K | 0.4339 WETH | $929.39 | 0x108...dcbce |
Mar 20 01:53 AM | wZNN / WETH | Sell | $0.3811 | 0.031767 WETH | 19.72 | 0.023473 WETH | $7.51 | 0xd86...7d207 |
Mar 19 11:19 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3785 | 0.031767 WETH | 1.00K | 0.1770 WETH | $378.65 | 0x920...63c49 |
Mar 19 05:48 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3781 | 0.031784 WETH | 1.85K | 0.3287 WETH | $701.11 | 0x50a...088f4 |
Mar 19 05:40 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3710 | 0.031752 WETH | 1.90K | 0.3301 WETH | $703.41 | 0x1dd...38196 |
Mar 19 05:05 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3633 | 0.031721 WETH | 2.78K | 0.4732 WETH | $1.01K | 0x7d1...7742a |
Mar 19 01:43 AM | wZNN / WETH | Sell | $0.3684 | 0.031676 WETH | 226.25 | 0.0378 WETH | $83.36 | 0x918...bab90 |
Mar 18 02:45 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3702 | 0.031679 WETH | 400.24 | 0.0671 WETH | $148.16 | 0x745...2df43 |
Mar 18 02:45 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3716 | 0.031686 WETH | 7.19K | 1.18 WETH | $2.67K | 0x73d...4f646 |
Mar 18 02:45 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3475 | 0.031576 WETH | 400.24 | 0.0631 WETH | $139.08 | 0xf4a...a4010 |
Mar 18 02:42 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3487 | 0.031571 WETH | 1.25K | 0.1960 WETH | $434.19 | 0xe81...1f1cc |
Mar 18 02:39 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3528 | 0.031589 WETH | 1.30K | 0.2064 WETH | $457.25 | 0x989...387b5 |
Mar 18 02:31 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3561 | 0.031608 WETH | 2.54K | 0.4048 WETH | $904.78 | 0xdf9...9bed4 |
Mar 18 02:31 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3478 | 0.031570 WETH | 2.90K | 0.4510 WETH | $1.01K | 0x7c7...de9be |
Mar 18 02:19 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3401 | 0.031530 WETH | 3.57K | 0.5393 WETH | $1.22K | 0x0cf...51404 |
Mar 18 01:21 AM | wZNN / WETH | Sell | $0.3446 | 0.031481 WETH | 2.50K | 0.3736 WETH | $862.33 | 0xe28...ca7f6 |
Mar 17 03:51 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3501 | 0.031515 WETH | 1.35K | 0.2044 WETH | $471.16 | 0x54f...fcb4a |
Mar 17 02:53 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3585 | 0.031533 WETH | 2.35K | 0.3623 WETH | $841.04 | 0xba4...9cb30 |
Mar 17 09:17 AM | wZNN / WETH | Sell | $0.3619 | 0.031566 WETH | 2.50K | 0.3948 WETH | $904.68 | 0x33f...93500 |
Mar 17 07:02 AM | wZNN / WETH | Sell | $0.3713 | 0.031602 WETH | 498.58 | 0.0798 WETH | $185.12 | 0x1c1...af013 |
Mar 17 02:11 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3783 | 0.031610 WETH | 1.86K | 0.2977 WETH | $703.84 | 0x104...4bcf2 |
Mar 17 02:01 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3734 | 0.031582 WETH | 1.88K | 0.2962 WETH | $703.05 | 0xfff...77663 |
Mar 17 01:44 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3665 | 0.031555 WETH | 2.75K | 0.4235 WETH | $1.01K | 0x1d9...f57b9 |
Mar 17 01:15 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3585 | 0.031517 WETH | 2.09K | 0.3152 WETH | $749.86 | 0x741...7013b |
Mar 17 12:52 AM | wZNN / WETH | Sell | $0.3497 | 0.031489 WETH | 556.95 | 0.0829 WETH | $194.74 | 0xf19...c55aa |
Mar 17 12:52 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3514 | 0.031496 WETH | 3.02K | 0.4471 WETH | $1.06K | 0x3e0...ad42e |
Mar 17 12:52 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3421 | 0.031457 WETH | 556.95 | 0.0812 WETH | $190.53 | 0xe40...ce086 |
Mar 17 12:44 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3410 | 0.031450 WETH | 2.95K | 0.4239 WETH | $1.01K | 0x90c...f751b |
Mar 17 12:35 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3335 | 0.031413 WETH | 3.02K | 0.4222 WETH | $1.01K | 0x8ce...d46a4 |
Mar 17 12:26 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3230 | 0.031376 WETH | 3.13K | 0.4260 WETH | $1.01K | 0xcd5...dc05c |
Mar 16 06:36 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.3137 | 0.031340 WETH | 3.20K | 0.4333 WETH | $1.00K | 0x4d7...d00e2 |
Mar 16 02:55 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.3121 | 0.031377 WETH | 340.03 | 0.0469 WETH | $106.12 | 0xdea...46d11 |
Mar 16 10:07 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.3110 | 0.031373 WETH | 796.06 | 0.1092 WETH | $247.58 | 0x2c6...5b0f0 |
Mar 16 12:05 AM | wZNN / WETH | Sell | $0.2975 | 0.031364 WETH | 259.08 | 0.0353 WETH | $77.08 | 0x46e...6946d |
Mar 16 12:05 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.2982 | 0.031367 WETH | 6.45K | 0.8602 WETH | $1.92K | 0x12a...4e310 |
Mar 16 12:05 AM | wZNN / WETH | Buy | $0.2824 | 0.031295 WETH | 259.08 | 0.0336 WETH | $73.16 | 0xe4b...aab9f |
Mar 16 12:01 AM | wZNN / WETH | Sell | $0.2818 | 0.031292 WETH | 1.54K | 0.2001 WETH | $435.15 | 0xcc0...ba7e4 |
Mar 15 11:57 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.2846 | 0.031308 WETH | 1.61K | 0.2110 WETH | $457.42 | 0x6c9...4f03b |
Mar 15 11:49 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.2886 | 0.031326 WETH | 3.15K | 0.4135 WETH | $909.41 | 0x553...f8796 |
Mar 15 11:29 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.2812 | 0.031292 WETH | 3.60K | 0.4588 WETH | $1.01K | 0xdaa...0e943 |
Mar 15 11:28 PM | wZNN / WETH | Sell | $0.2731 | 0.031254 WETH | 351.04 | 0.0439 WETH | $95.87 | 0xba4...9d8f1 |
Mar 15 11:28 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.2739 | 0.031258 WETH | 351.04 | 0.0442 WETH | $96.14 | 0xe27...05e7b |
Mar 15 12:40 PM | wZNN / wQSR | Sell | $0.00 | 9.71 wQSR | 24.15 | 234.95 wQSR | $0.00 | 0xf6a...2527d |
Mar 15 12:39 PM | wZNN / WETH | Buy | $0.2653 | 0.031254 WETH | 24.15 | 0.023036 WETH | $6.41 | 0x512...a31bf |
