4EVERLAND (4EVER)
The live 4EVERLAND price today is $0.031585, with a 24-hour trading volume of $183.88. 4EVER has changed 0,00% in the last 24 hours on Ethereum.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.031585
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $1.38K
- 24h Volume
- $183.88
- 24h Transactions
- 12
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Ethereum
Wrapped Ether (WETH) Ether (ETH)Liquidity Pools
WETH/4EVER on Uniswap V3ETH/4EVER on Uniswap V4Recent Transactions
- : -1.1446597866119447e+23 4EVER for 8372134681953171 WETH
- : -9.700876461183383e+22 4EVER for 7011289265082368 WETH
- : -2.4122093911304e+22 4EVER for 2094279397034244 ETH
- : -2.4122093911304e+22 4EVER for 1719945387065056 WETH
- : 2.80411e+23 4EVER for -20456400418978580 WETH
- : 2.129011307439665e+22 4EVER for -1606871785930753 WETH
- : 2.129013492152223e+22 4EVER for -1898190861238272 ETH
- : 1.2513732e+23 4EVER for -9605616508386528 WETH
- : 7.987437057795e+22 4EVER for -6278793661066354 WETH
- : 2.0603516809357375e+22 4EVER for -1638762823779785 WETH
4EVERLAND
4EVERLAND Price (4EVER)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | 4EVER | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 10:27 PM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031572 | 0.077314 WETH | 114.47K | 0.028373 WETH | $17.99 | 0x06c...ef2bf |
Mar 24 10:27 PM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031566 | 0.077285 WETH | 97.01K | 0.027012 WETH | $15.18 | 0xdf7...7221c |
Mar 24 10:23 PM | 4EVER / ETH | Sell | $0.031542 | 0.077164 ETH | 24.12K | 0.022095 ETH | $3.72 | 0x2b7...487e7 |
Mar 24 10:23 PM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031533 | 0.077128 WETH | 24.12K | 0.021720 WETH | $3.70 | 0x2b7...487e7 |
Mar 24 10:23 PM | 4EVER / WETH | Buy | $0.031525 | 0.077090 WETH | 280.41K | 0.0205 WETH | $42.76 | 0x3aa...4bf4f |
Mar 24 10:23 PM | 4EVER / WETH | Buy | $0.031625 | 0.077552 WETH | 21.29K | 0.021607 WETH | $3.46 | 0x26b...33f0c |
Mar 24 10:23 PM | 4EVER / ETH | Buy | $0.032279 | 0.061059 ETH | 21.29K | 0.021899 ETH | $4.85 | 0x26b...33f0c |
Mar 24 10:15 PM | 4EVER / WETH | Buy | $0.031634 | 0.077589 WETH | 125.14K | 0.029606 WETH | $20.44 | 0x00c...9fae3 |
Mar 24 10:06 PM | 4EVER / WETH | Buy | $0.031678 | 0.077812 WETH | 79.87K | 0.026279 WETH | $13.40 | 0xee8...2095e |
Mar 24 10:06 PM | 4EVER / WETH | Buy | $0.031709 | 0.077959 WETH | 20.60K | 0.021639 WETH | $3.52 | 0xc73...272a6 |
Mar 24 10:06 PM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031717 | 0.077998 WETH | 300.41K | 0.0233 WETH | $51.57 | 0xadf...7b6b7 |
Mar 24 10:06 PM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031602 | 0.077459 WETH | 20.60K | 0.021538 WETH | $3.30 | 0xd1f...cf781 |
Mar 23 02:25 PM | 4EVER / WETH | Buy | $0.031621 | 0.077424 WETH | 147.86K | 0.0111 WETH | $23.97 | 0xe4d...80944 |
Mar 23 12:36 AM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031570 | 0.077680 WETH | 44.74K | 0.023429 WETH | $7.02 | 0xa6b...3298b |
Mar 22 11:48 PM | 4EVER / WETH | Buy | $0.031565 | 0.077601 WETH | 4.57K | 0.033466 WETH | $0.7151 | 0xde0...9dd14 |
Mar 22 11:48 PM | 4EVER / OPAI | Buy | $0.00 | 173.35 OPAI | 4.57K | 784.36K OPAI | $0.00 | 0xde0...9dd14 |
Mar 22 09:48 PM | 4EVER / WETH | Buy | $0.031554 | 0.077609 WETH | 2.84K | 0.032152 WETH | $0.4404 | 0x025...803a0 |
Mar 22 09:48 PM | 4EVER / ETH | Buy | $0.031526 | 0.077465 ETH | 2.84K | 0.032079 ETH | $0.4326 | 0x025...803a0 |
Mar 22 07:31 PM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031569 | 0.077614 WETH | 44.79K | 0.023403 WETH | $7.02 | 0x713...aef9a |
Mar 22 12:50 AM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031576 | 0.077536 WETH | 44.54K | 0.023349 WETH | $7.01 | 0x194...43410 |
Mar 20 10:26 AM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031593 | 0.077459 WETH | 10.54K | 0.037875 WETH | $1.68 | 0x21a...2784d |
Mar 20 10:26 AM | 4EVER / OPAI | Sell | $0.031624 | 166.45 OPAI | 10.54K | 1.82M OPAI | $1.71 | 0x21a...2784d |
Mar 19 02:38 PM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031568 | 0.077441 WETH | 89.99K | 0.026649 WETH | $14.10 | 0x66d...27e27 |
Mar 19 03:53 AM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031615 | 0.077291 WETH | 617.68 | 0.044517 WETH | $0.0997 | 0xc8b...9440f |
Mar 19 02:14 AM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031604 | 0.077290 WETH | 1.23K | 0.048967 WETH | $0.1967 | 0x24f...49f6f |
Mar 19 02:09 AM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031603 | 0.077288 WETH | 621.85 | 0.044546 WETH | $0.0997 | 0x53c...ce78a |
Mar 18 08:09 PM | 4EVER / WETH | Sell | $0.031581 | 0.077287 WETH | 115.07K | 0.028303 WETH | $18.19 | 0x2d3...e61ab |
