FVIX/FROTH Pool
The live FVIX/FROTH price today is $11.75, with a 24-hour trading volume of $41.01. This pair has changed -7.40% in the last 24 hours on Flow_evm via StableKitty TwoCrypto.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $11.75
- 24h Volume
- $41.01
- 24h Buy Volume
- $0.2429
- 24h Sell Volume
- $40.77
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 6
- 24h Buys
- 2
- 24h Sells
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -7.40%
Tokens in this pool
FVIX (FVIX) Froth (FROTH)Related Pools on Flow_evm
PYUSD0/WFLOWUSDF/WFLOWWETH/WFLOWUSDF/PYUSD0USDF/WFLOWUSDF/WETHPYUSD0/stgUSDCPYUSD0/WFLOWWETH/PYUSD0PYUSD0/stgUSDCUSDF/stgUSDCUSDF/stgUSDCTRUMP/WFLOWankrFLOWEVM/WFLOWPYUSD0/FUSDEVWBTC/PYUSD0WFLOW/stgUSDCPYUSD0/WFLOWsyWFLOWv/WFLOWOther Pools Trading FVIX (FVIX)
FVIX/FROTH on PunchSwap V3FVIX/USDF on PunchSwap V3FVIX/WFLOW on PunchSwap V2FVIX/vixWFLOW on PunchSwap V3Recent Transactions
- : -9965885488747742 FVIX for 96064670077158920000 FROTH
- : 8862371233117372 FVIX for -85597374592539640000 FROTH
- : 11221189232240176 FVIX for -108380252356011330000 FROTH
- : -696119260408119000 FVIX for 6.736153576022398e+21 FROTH
- : -3506097147042328 FVIX for 34028688278039220000 FROTH
- : -2528259235911924700 FVIX for 2.4624389592059826e+22 FROTH
- : -9149864087695776 FVIX for 89500034935571190000 FROTH
- : -10691176521813618 FVIX for 104584113800330890000 FROTH
- : -3498414073477447 FVIX for 34224257375175864000 FROTH
- : -9350370779287642 FVIX for 91477152641402810000 FROTH
FVIX / FROTH
FVIX/FROTH Price on StableKitty TwoCrypto (Flow_evm)
| Date | Type | Price (USD) | Price (FROTH) | FVIX | FROTH | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 01:02 PM | Sell | $11.75 | 9.64K | 0.029966 | 96.06 | $0.1171 | 0x98d...55bb7 |
Mar 19 06:01 AM | Buy | $12.09 | 9.66K | 0.028863 | 85.60 | $0.1072 | 0x3c5...91078 |
Mar 19 06:01 AM | Buy | $12.09 | 9.66K | 0.0112 | 108.38 | $0.1357 | 0xf79...f3b53 |
Mar 19 06:01 AM | Sell | $12.09 | 9.68K | 0.6961 | 6.74K | $8.42 | 0x427...3eae9 |
Mar 19 05:04 AM | Sell | $12.69 | 9.71K | 0.023507 | 34.03 | $0.0445 | 0xa5f...9da5f |
Mar 19 05:04 AM | Sell | $12.73 | 9.74K | 2.53 | 24.62K | $32.19 | 0x164...6b41b |
Mar 18 06:57 PM | Sell | $12.38 | 9.78K | 0.029150 | 89.50 | $0.1133 | 0x943...e7215 |
Mar 18 06:44 PM | Sell | $12.30 | 9.78K | 0.0107 | 104.58 | $0.1315 | 0xdcc...c0eda |
Mar 18 06:43 PM | Sell | $12.27 | 9.78K | 0.023499 | 34.22 | $0.0429 | 0x30b...2e615 |
Mar 18 06:43 PM | Sell | $12.27 | 9.78K | 0.029351 | 91.48 | $0.1147 | 0x7cb...9338f |
Mar 18 04:27 PM | Sell | $12.31 | 9.78K | 0.029477 | 92.71 | $0.1166 | 0x4b9...bd612 |
Mar 18 04:07 PM | Sell | $12.47 | 9.78K | 0.029796 | 95.84 | $0.1222 | 0x189...b3a93 |
Mar 18 03:58 PM | Sell | $12.52 | 9.79K | 0.029849 | 96.37 | $0.1233 | 0x544...7f6a1 |
Mar 18 03:37 PM | Sell | $12.78 | 9.79K | 0.023437 | 33.63 | $0.0439 | 0x154...12cbb |
Mar 18 02:51 AM | Sell | $13.30 | 9.79K | 0.023618 | 35.41 | $0.0481 | 0xdd8...0ad4b |
Mar 17 07:00 PM | Sell | $13.48 | 9.79K | 0.023031 | 29.66 | $0.0409 | 0x639...436ba |
Mar 17 05:23 PM | Sell | $13.48 | 9.79K | 0.0102 | 99.60 | $0.1372 | 0xac4...83d8e |
Mar 17 05:18 PM | Sell | $13.48 | 9.79K | 0.0114 | 111.85 | $0.1541 | 0x444...027d1 |
Mar 17 05:15 PM | Sell | $13.48 | 9.79K | 0.1824 | 1.79K | $2.46 | 0x186...5b489 |
Mar 17 05:14 PM | Sell | $13.48 | 9.80K | 0.0965 | 945.88 | $1.30 | 0x552...aef4e |


