USDC/SOL Pool
The live USDC/SOL price today is $1.00, with a 24-hour trading volume of $2.55. This pair has changed -0.01% in the last 24 hours on Polygon via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.00
- 24h Volume
- $2.55
- 24h Buy Volume
- $0.6454
- 24h Sell Volume
- $1.90
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 7
- 24h Buys
- 2
- 24h Sells
- 5
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- <0,01%
- 24 Hours
- -0.01%
Tokens in this pool
USD Coin (USDC) Wrapped SOL (SOL)Related Pools on Polygon
DAI/LGNSUSDC/USDCUSDC/USDCDAI/USDT0USDC/USDCUSDC/USDCUSDC/USDCWPOL/USDT0USDC/USDCUSDC/USDT0WBTC/USDCWPOL/USDCUSDC/WETHUSDC/DAIWETH/USDT0Other Pools Trading USDC (USD Coin)
USDC/AUDF on Uniswap V4USDC/USDT0 on Uniswap V4USDC/DAI on Uniswap V4USDC/WETH on Uniswap V3USDC/USDT0 on QuickSwap V3Recent Transactions
- : 347021 USDC for -3853872 SOL
- : -563975 USDC for 6289611 SOL
- : -363794 USDC for 4148438 SOL
- : -400751 USDC for 4655444 SOL
- : 300713 USDC for -3505327 SOL
- : -305503 USDC for 3557993 SOL
- : -260020 USDC for 3070496 SOL
- : 386246 USDC for -4551550 SOL
- : 455443 USDC for -5257809 SOL
- : 146063 USDC for -1661790 SOL
USDC / SOL
USDC/SOL Price on Uniswap V4 (Polygon)
| Date | Type | Price (USD) | Price (SOL) | USDC | SOL | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 4 12:29 PM | Buy | $1.00 | 0.0112 | 0.3470 | 0.023854 | $0.3470 | 0x799...5be6a |
Mar 4 09:43 AM | Sell | $1.0000 | 0.0110 | 0.5640 | 0.026290 | $0.5640 | 0x497...96737 |
Mar 4 08:53 AM | Sell | $1.0000 | 0.0113 | 0.3638 | 0.024149 | $0.3638 | 0xc9f...a0fbc |
Mar 4 08:10 AM | Sell | $1.0000 | 0.0115 | 0.4008 | 0.024656 | $0.4007 | 0xd7e...003d4 |
Mar 4 04:48 AM | Buy | $1.0000 | 0.0117 | 0.3007 | 0.023506 | $0.3007 | 0xc0f...d4640 |
Mar 3 11:20 PM | Sell | $1.0000 | 0.0116 | 0.3055 | 0.023558 | $0.3055 | 0x7c6...25d69 |
Mar 3 04:27 PM | Sell | $1.00 | 0.0117 | 0.2600 | 0.023071 | $0.2601 | 0x21f...3a129 |
Mar 3 09:28 AM | Buy | $1.00 | 0.0119 | 0.3862 | 0.024552 | $0.3863 | 0x85a...578a3 |
Mar 3 02:07 AM | Buy | $1.00 | 0.0117 | 0.4554 | 0.025258 | $0.4555 | 0x089...ef452 |
Mar 2 06:29 PM | Buy | $1.0000 | 0.0114 | 0.1461 | 0.021662 | $0.1461 | 0xf68...4f2f4 |
Mar 2 05:56 PM | Buy | $1.00 | 0.0113 | 0.0659 | 0.037455 | $0.0659 | 0x762...52f9a |
Mar 2 04:39 PM | Buy | $1.0000 | 0.0113 | 0.3190 | 0.023578 | $0.3189 | 0x79c...da69f |
Mar 2 04:23 PM | Sell | $1.0000 | 0.0111 | 0.5609 | 0.026322 | $0.5609 | 0x743...25ae0 |
Mar 2 03:12 PM | Sell | $1.00 | 0.0114 | 0.9061 | 0.0106 | $0.9064 | 0x0e1...6d4ef |
Mar 2 11:30 AM | Sell | $1.00 | 0.0119 | 0.1100 | 0.021317 | $0.1100 | 0xe8f...69632 |
Mar 2 10:17 AM | Sell | $1.00 | 0.0120 | 0.2138 | 0.022580 | $0.2138 | 0xd76...89e02 |
Mar 2 08:10 AM | Buy | $1.00 | 0.0121 | 0.4035 | 0.024852 | $0.4035 | 0x99a...27978 |
Mar 2 02:19 AM | Buy | $1.00 | 0.0119 | 0.2438 | 0.022885 | $0.2438 | 0xe8b...81127 |
Mar 2 01:58 AM | Buy | $1.00 | 0.0118 | 0.0870 | 0.021021 | $0.0870 | 0x2c8...b4a48 |
Mar 2 01:14 AM | Sell | $1.00 | 0.0117 | 0.4388 | 0.025190 | $0.4388 | 0x7e9...e7ad8 |



