Jarvis/NRG Pool
The live Jarvis/NRG price today is $0.043766, with a 24-hour trading volume of $4.35. This pair has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana via Raydium CLMM.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.043766
- 24h Volume
- $4.35
- 24h Buy Volume
- $1.93
- 24h Sell Volume
- $2.42
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 8
- 24h Buys
- 3
- 24h Sells
- 5
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Tokens in this pool
Jarvis (Jarvis) Energy (NRG)Related Pools on Solana
SOL/USDCSOL/C0INSOL/USDTSOL/U.S C0INSOL/OILSOL/C0INSOL/C0INSOL/RCC0INSOL/RCC0INSOL/C0INSOL/C0INSOL/RCC0INSOL/U.S C0INSOL/OILSOL/OILSOL/U.S C0INSOL/NBLASOL/JNJSOL/TY9Recent Transactions
- : 5562254256 Jarvis for -34658483546674 NRG
- : -5284855596 Jarvis for 32793996244804 NRG
- : -6077539015 Jarvis for 37913703072539 NRG
- : -10056816292 Jarvis for 63214540527647 NRG
- : -33499774293 Jarvis for 214960278570027 NRG
- : 3244845320 Jarvis for -21207109319824 NRG
- : 42926266311 Jarvis for -274473185252612 NRG
- : -10018115742 Jarvis for 62810231525540 NRG
- : 6130984305 Jarvis for -38663583258397 NRG
- : 4345804750 Jarvis for -27271102578875 NRG
Jarvis / NRG
Jarvis/NRG Price on Raydium CLMM (Solana)
| Date | Type | Price (USD) | Price (NRG) | Jarvis | NRG | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9 03:24 AM | Buy | $0.043766 | 6.23 | 5.56K | 34.66K | $0.2094 | 5wEMT...8rhJP |
Mar 8 11:46 PM | Sell | $0.043766 | 6.21 | 5.28K | 32.79K | $0.1990 | 4eAsW...FU7uA |
Mar 8 11:02 PM | Sell | $0.043766 | 6.24 | 6.08K | 37.91K | $0.2288 | 3nEC3...1KANs |
Mar 8 10:04 PM | Sell | $0.043766 | 6.29 | 10.06K | 63.21K | $0.3786 | 5h8Kv...UTTyL |
Mar 8 08:59 PM | Sell | $0.043766 | 6.42 | 33.50K | 214.96K | $1.26 | 3BA1u...EgL92 |
Mar 8 08:52 PM | Buy | $0.043766 | 6.54 | 3.24K | 21.21K | $0.1222 | 3HP8R...k7KBc |
Mar 8 08:52 PM | Buy | $0.043731 | 6.39 | 42.93K | 274.47K | $1.60 | UNcMQ...JAoXn |
Mar 8 07:54 PM | Sell | $0.043766 | 6.27 | 10.02K | 62.81K | $0.3772 | q3hib...y5ya7 |
Mar 8 02:19 PM | Buy | $0.043766 | 6.31 | 6.13K | 38.66K | $0.2308 | 5ymfu...7LBDo |
Mar 8 02:31 AM | Buy | $0.043840 | 6.28 | 4.35K | 27.27K | $0.1668 | 2zhdc...33cVF |
Mar 7 05:44 PM | Sell | $0.043840 | 6.26 | 6.09K | 38.10K | $0.2338 | 5k9na...dGo5s |
Mar 7 03:47 PM | Buy | $0.043840 | 6.28 | 5.48K | 34.42K | $0.2104 | 4bqma...Jaa9P |
Mar 7 10:42 AM | Buy | $0.043840 | 6.25 | 6.01K | 37.58K | $0.2309 | dTEgV...QGu47 |
Mar 7 09:08 AM | Sell | $0.043916 | 6.24 | 10.97K | 68.45K | $0.4297 | 4VP4N...38PRh |
Mar 7 09:08 AM | Sell | $0.043840 | 6.29 | 6.99K | 44.00K | $0.2686 | 52wYM...Si6hd |
Mar 7 08:11 AM | Buy | $0.043966 | 6.32 | 6.46K | 40.79K | $0.2560 | 3PouV...wmHoY |
Mar 7 04:14 AM | Sell | $0.043950 | 6.29 | 6.53K | 41.10K | $0.2580 | 5P4TC...wvj31 |
Mar 6 02:37 PM | Sell | $0.044071 | 6.33 | 6.38K | 40.38K | $0.2597 | 3CzFv...d6CJX |
Mar 6 07:47 AM | Sell | $0.044071 | 6.39 | 12.27K | 78.37K | $0.4995 | 3oXw5...2xY3v |
Mar 6 07:45 AM | Sell | $0.044071 | 6.45 | 9.73K | 62.81K | $0.3962 | S2qA4...UVCrF |
