VDR (Vooerk)
The live VDR price today is $0.041273, with a 24-hour trading volume of $40.66M. Vooerk has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.041273
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $0.02-4684
- 24h Volume
- $40.66M
- 24h Transactions
- 990
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Solana
Wrapped SOL (SOL)Liquidity Pools
SOL/Vooerk on PumpSwapFrequently Asked Questions
What is the current price of VDR (Vooerk)?
The live VDR price today is $0.041273 USD on Solana.
Where can I buy Vooerk?
You can buy VDR on decentralized exchanges (DEXes) on Solana. DexPaprika tracks 1 liquidity pools for this token.
What is the fully diluted valuation of Vooerk?
The fully diluted valuation (FDV) of VDR is No data USD.
Recent Transactions
- : -367118864 Vooerk for 35468361 SOL
- : 5753341845 Vooerk for -555240000 SOL
- : 11414363330 Vooerk for -1078802148 SOL
- : 9052929 Vooerk for -843830 SOL
- : 10690470108 Vooerk for -983803796 SOL
- : 14534290 Vooerk for -1320489 SOL
- : 263601263 Vooerk for -23941145 SOL
- : 395069449 Vooerk for -35853449 SOL
- : 263471849 Vooerk for -23891960 SOL
- : 6585558931 Vooerk for -592371700 SOL
VDR
VDR Price (Vooerk)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | Vooerk | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 20 12:35 PM | Vooerk / SOL | Sell | $0.028075 | 0.049662 SOL | 367.12 | 0.0355 SOL | $2.96 | P45da...efL5n |
Feb 20 12:25 PM | Vooerk / SOL | Buy | $0.028086 | 0.049651 SOL | 5.75K | 0.5552 SOL | $46.52 | h46gZ...FEJJT |
Feb 20 07:51 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.027912 | 0.049452 SOL | 11.41K | 1.08 SOL | $90.31 | 5SRvQ...RitSk |
Feb 20 07:25 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.027812 | 0.049322 SOL | 9.05 | 0.038439 SOL | $0.0707 | 4Vb5c...iXRRV |
Feb 20 07:05 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.027703 | 0.049203 SOL | 10.69K | 0.9838 SOL | $82.34 | 5Pe8j...GauTX |
Feb 20 02:34 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.027535 | 0.049086 SOL | 14.53 | 0.021321 SOL | $0.1095 | 5XTPC...kAcKN |
Feb 20 02:22 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.027523 | 0.049083 SOL | 263.60 | 0.0239 SOL | $1.98 | 5HcAP...Wzm8F |
Feb 20 02:22 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.027522 | 0.049076 SOL | 395.07 | 0.0359 SOL | $2.97 | 5X72Z...sVy3R |
Feb 20 02:21 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.027526 | 0.049069 SOL | 263.47 | 0.0239 SOL | $1.98 | 22853...8Tmcn |
Feb 20 01:28 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.027451 | 0.048996 SOL | 6.59K | 0.5924 SOL | $49.07 | 2XLA1...Jy7ym |
Feb 20 12:16 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.025708 | 0.046866 SOL | 728.32K | 50.00 SOL | $4.16K | 37TmK...ZsCMb |
Feb 20 12:16 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.023073 | 0.043693 SOL | 1.35M | 50.00 SOL | $4.16K | 3F2qk...QSCP9 |
Feb 20 12:16 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.021225 | 0.041472 SOL | 3.40M | 50.00 SOL | $4.16K | 26Ed7...XY8Hs |
Feb 20 12:15 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.036940 | 0.058376 SOL | 4.18K | 0.0350 SOL | $2.90 | 2wb7v...gYdQX |
Feb 20 12:14 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.036930 | 0.058367 SOL | 4.18K | 0.0350 SOL | $2.90 | 32uqU...qMTa2 |
Feb 20 12:14 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.036920 | 0.058358 SOL | 4.19K | 0.0350 SOL | $2.90 | 2FqKN...TLZqM |
Feb 20 12:13 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.035869 | 0.057104 SOL | 7.04M | 50.00 SOL | $4.13K | 3Qgsd...TixQL |
Feb 20 12:13 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.034977 | 0.056024 SOL | 33.20K | 0.2000 SOL | $16.52 | H4HYC...5UxqL |
Feb 20 12:13 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.034087 | 0.054947 SOL | 10.11M | 50.00 SOL | $4.13K | 4Qzw1...hipsQ |
Feb 20 12:13 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.032626 | 0.053183 SOL | 15.71M | 50.00 SOL | $4.13K | 2qtFp...Az9rw |
Feb 20 12:13 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.031486 | 0.051801 SOL | 27.77M | 50.00 SOL | $4.13K | Qsioz...svHNQ |
Feb 20 12:13 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.046608 | 0.068015 SOL | 62.39M | 50.00 SOL | $4.12K | koE1X...jujhi |
Feb 20 12:13 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.043559 | 0.064318 SOL | 115.82M | 50.00 SOL | $4.12K | 2yjyA...DMczQ |
Feb 20 12:13 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.042671 | 0.063240 SOL | 154.36M | 50.00 SOL | $4.12K | L64J4...WD2xw |
Feb 20 12:12 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.041909 | 0.062315 SOL | 216.00M | 50.00 SOL | $4.12K | 5mgu4...GtRFF |
Feb 20 12:12 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.041273 | 0.061545 SOL | 323.79M | 50.00 SOL | $4.12K | ciQeN...pAEb5 |
Feb 20 12:12 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.057644 | 0.079273 SOL | 539.20M | 50.00 SOL | $4.12K | 2qFVC...eFsEH |
Feb 20 12:12 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.053827 | 0.074643 SOL | 1.08B | 50.00 SOL | $4.12K | 3Jjsw...juyKT |
Feb 20 12:12 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.051279 | 0.071552 SOL | 3.22B | 50.00 SOL | $4.12K | 5KP9d...ux6So |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.053822 | 0.074638 SOL | 10.78B | 500.00 SOL | $41.20K | 4GHLb...b2XKM |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.053891 | 0.074722 SOL | 10.59B | 500.00 SOL | $41.20K | 4GHLb...b2XKM |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.053878 | 0.074706 SOL | 10.63B | 500.00 SOL | $41.20K | 5oA91...u1X1q |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.053948 | 0.074791 SOL | 10.44B | 500.00 SOL | $41.20K | 5oA91...u1X1q |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.053934 | 0.074775 SOL | 10.47B | 500.00 SOL | $41.19K | 5cowy...ncEfx |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054005 | 0.074861 SOL | 10.29B | 500.00 SOL | $41.19K | 5cowy...ncEfx |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.053992 | 0.074845 SOL | 10.32B | 500.00 SOL | $41.19K | 3GcJC...vRpnC |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054064 | 0.074932 SOL | 10.14B | 500.00 SOL | $41.19K | 3GcJC...vRpnC |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054050 | 0.074916 SOL | 10.17B | 500.00 SOL | $41.19K | 5N52F...9SPsv |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054123 | 0.075004 SOL | 9.99B | 500.00 SOL | $41.19K | 5N52F...9SPsv |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054109 | 0.074987 SOL | 10.03B | 500.00 SOL | $41.19K | 2JyKc...9443p |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054183 | 0.075077 SOL | 9.85B | 500.00 SOL | $41.19K | 2JyKc...9443p |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054169 | 0.075060 SOL | 9.88B | 500.00 SOL | $41.19K | txMt8...SgZ5N |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054244 | 0.075152 SOL | 9.71B | 500.00 SOL | $41.19K | txMt8...SgZ5N |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054230 | 0.075134 SOL | 9.74B | 500.00 SOL | $41.19K | 4QvCq...wgNZw |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054306 | 0.075227 SOL | 9.57B | 500.00 SOL | $41.19K | 4QvCq...wgNZw |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054292 | 0.075209 SOL | 9.60B | 500.00 SOL | $41.19K | 2HTbY...Vx53K |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054369 | 0.075303 SOL | 9.43B | 500.00 SOL | $41.19K | 2HTbY...Vx53K |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054354 | 0.075285 SOL | 9.46B | 500.00 SOL | $41.19K | 4tYev...iLZUX |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054433 | 0.075381 SOL | 9.29B | 500.00 SOL | $41.19K | 4tYev...iLZUX |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054418 | 0.075362 SOL | 9.33B | 500.00 SOL | $41.19K | 4vres...shXgs |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054498 | 0.075459 SOL | 9.16B | 500.00 SOL | $41.19K | 4vres...shXgs |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054483 | 0.075441 SOL | 9.19B | 500.00 SOL | $41.19K | 3sidz...fZ52S |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054564 | 0.075539 SOL | 9.03B | 500.00 SOL | $41.19K | 3sidz...fZ52S |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054548 | 0.075520 SOL | 9.06B | 500.00 SOL | $41.19K | 94KHa...H8knG |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054630 | 0.075620 SOL | 8.90B | 500.00 SOL | $41.19K | 94KHa...H8knG |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054614 | 0.075601 SOL | 8.93B | 500.00 SOL | $41.19K | v8Eaz...CT5Fm |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054698 | 0.075702 SOL | 8.77B | 500.00 SOL | $41.19K | v8Eaz...CT5Fm |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054682 | 0.075683 SOL | 8.80B | 500.00 SOL | $41.19K | 5DSDo...BUZGB |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054767 | 0.075785 SOL | 8.64B | 500.00 SOL | $41.19K | 5DSDo...BUZGB |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054750 | 0.075766 SOL | 8.67B | 500.00 SOL | $41.19K | 2SMmq...havPJ |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054836 | 0.075870 SOL | 8.52B | 500.00 SOL | $41.19K | 2SMmq...havPJ |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054820 | 0.075850 SOL | 8.55B | 500.00 SOL | $41.19K | YxqCy...Z96sz |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054907 | 0.075956 SOL | 8.40B | 500.00 SOL | $41.19K | YxqCy...Z96sz |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054890 | 0.075935 SOL | 8.42B | 500.00 SOL | $41.19K | PMLRX...2ZUv6 |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.054978 | 0.076043 SOL | 8.28B | 500.00 SOL | $41.19K | PMLRX...2ZUv6 |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.054961 | 0.076022 SOL | 8.30B | 500.00 SOL | $41.19K | 672aq...Az16t |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055051 | 0.076131 SOL | 8.16B | 500.00 SOL | $41.19K | 672aq...Az16t |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055034 | 0.076110 SOL | 8.18B | 500.00 SOL | $41.19K | 38y5N...aZVqn |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055125 | 0.076221 SOL | 8.04B | 500.00 SOL | $41.19K | 38y5N...aZVqn |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055107 | 0.076199 SOL | 8.07B | 500.00 SOL | $41.19K | 3bumv...Qctdh |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055200 | 0.076311 SOL | 7.92B | 500.00 SOL | $41.19K | 3bumv...Qctdh |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055182 | 0.076290 SOL | 7.95B | 500.00 SOL | $41.19K | aHEXu...6toL2 |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055276 | 0.076404 SOL | 7.81B | 500.00 SOL | $41.19K | aHEXu...6toL2 |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055258 | 0.076382 SOL | 7.84B | 500.00 SOL | $41.19K | 525h3...NS1Tn |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055353 | 0.076497 SOL | 7.70B | 500.00 SOL | $41.19K | 525h3...NS1Tn |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055335 | 0.076475 SOL | 7.72B | 500.00 SOL | $41.19K | 4KB9Y...Cyp25 |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055431 | 0.076592 SOL | 7.59B | 500.00 SOL | $41.19K | 4KB9Y...Cyp25 |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055413 | 0.076570 SOL | 7.61B | 500.00 SOL | $41.19K | 3pCFW...1sYke |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055510 | 0.076688 SOL | 7.48B | 500.00 SOL | $41.19K | 3pCFW...1sYke |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055492 | 0.076666 SOL | 7.50B | 500.00 SOL | $41.19K | 5pHDX...2N9kS |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055591 | 0.076786 SOL | 7.37B | 500.00 SOL | $41.19K | 5pHDX...2N9kS |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055572 | 0.076763 SOL | 7.39B | 500.00 SOL | $41.19K | 5E3Qb...CpcUq |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055673 | 0.076885 SOL | 7.26B | 500.00 SOL | $41.19K | 5E3Qb...CpcUq |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055653 | 0.076862 SOL | 7.29B | 500.00 SOL | $41.19K | 58kEJ...pnELH |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055755 | 0.076986 SOL | 7.16B | 500.00 SOL | $41.19K | 58kEJ...pnELH |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055736 | 0.076962 SOL | 7.18B | 500.00 SOL | $41.19K | 4dQCz...3Gt9m |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055840 | 0.077088 SOL | 7.05B | 500.00 SOL | $41.19K | 4dQCz...3Gt9m |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055820 | 0.077064 SOL | 7.08B | 500.00 SOL | $41.19K | 2oaso...1MaWJ |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.055925 | 0.077191 SOL | 6.95B | 500.00 SOL | $41.19K | 2oaso...1MaWJ |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055905 | 0.077167 SOL | 6.98B | 500.00 SOL | $41.19K | YreUY...1agHi |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.056011 | 0.077296 SOL | 6.85B | 500.00 SOL | $41.19K | YreUY...1agHi |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.055991 | 0.077271 SOL | 6.88B | 500.00 SOL | $41.19K | iyuMm...QmN7i |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.056099 | 0.077403 SOL | 6.75B | 500.00 SOL | $41.19K | iyuMm...QmN7i |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.056078 | 0.077378 SOL | 6.78B | 500.00 SOL | $41.19K | DJoyk...Tv3aR |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.056188 | 0.077511 SOL | 6.66B | 500.00 SOL | $41.19K | DJoyk...Tv3aR |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.056167 | 0.077485 SOL | 6.68B | 500.00 SOL | $41.19K | JMiAk...qRNZP |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.056279 | 0.077621 SOL | 6.56B | 500.00 SOL | $41.19K | JMiAk...qRNZP |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.056257 | 0.077595 SOL | 6.58B | 500.00 SOL | $41.19K | EkrJo...Ng47L |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Buy | $0.056370 | 0.077732 SOL | 6.47B | 500.00 SOL | $41.19K | EkrJo...Ng47L |
Feb 20 12:08 AM | Vooerk / SOL | Sell | $0.056349 | 0.077706 SOL | 6.49B | 500.00 SOL | $41.19K | cuj8g...BGw5M |
