doeg wif rerart (doeg)
The live doeg wif rerart price today is $0.061868, with a 24-hour trading volume of $4.19. doeg has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.061868
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $6.28K
- 24h Volume
- $4.19
- 24h Transactions
- 12
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Solana
USD Coin (USDC) Wrapped SOL (SOL) Kitten Haimer (KHAI)Liquidity Pools
doeg/USDC on Meteoradoeg/USDC on Orcadoeg/SOL on RaydiumKHAI/doeg on OrcaSOL/doeg on OrcaRecent Transactions
- : -356657811516383 doeg for 7617317 SOL
- : -356657811516383 doeg for 667793 USDC
- : 188709918931279 doeg for -355881 USDC
- : -457998249577158 doeg for 854575 USDC
- : 165224768230444 doeg for -310285 USDC
- : -193075025347715 doeg for 4126669 SOL
- : 193075025347715 doeg for -361052 USDC
- : 214937006946160 doeg for -400000 USDC
- : -27236269693578 doeg for 582909 SOL
- : 27236269693578 doeg for -4106786715 KHAI
doeg wif rerart
doeg wif rerart Price (doeg)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | doeg | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 10 03:04 PM | doeg / SOL | Sell | $0.061892 | 0.082136 SOL | 3.57M | 0.027618 SOL | $0.6748 | 47ATk...qw4HH |
Mar 10 03:04 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061868 | 0.061873 USDC | 3.57M | 0.6678 USDC | $0.6662 | 47ATk...qw4HH |
Mar 10 03:04 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061868 | 0.061886 USDC | 1.89M | 0.3559 USDC | $0.3525 | 4ozE7...i175u |
Mar 10 03:00 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061868 | 0.061866 USDC | 4.58M | 0.8546 USDC | $0.8554 | p1Qvb...Jx1gc |
Mar 10 02:56 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061878 | 0.061878 USDC | 1.65M | 0.3103 USDC | $0.3103 | 2Q3Y7...h8n1v |
Mar 10 02:55 PM | doeg / SOL | Sell | $0.061876 | 0.082138 SOL | 1.93M | 0.024127 SOL | $0.3621 | 4F4KX...ArxNk |
Mar 10 02:55 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061870 | 0.061871 USDC | 1.93M | 0.3611 USDC | $0.3610 | 4F4KX...ArxNk |
Mar 10 08:09 AM | doeg / USDC | Buy | $0.061861 | 0.061862 USDC | 2.15M | 0.4000 USDC | $0.4000 | 41Em5...4MWEG |
Mar 10 05:23 AM | doeg / SOL | Sell | $0.061855 | 0.082141 SOL | 272.36K | 0.035830 SOL | $0.0505 | 3xAVM...hVVXm |
Mar 10 05:23 AM | doeg / KHAI | Buy | $0.061762 | 0.031508 KHAI | 272.36K | 41.07 KHAI | $0.0480 | 3xAVM...hVVXm |
Mar 10 04:23 AM | doeg / SOL | Sell | $0.061834 | 0.082138 SOL | 320.20K | 0.036846 SOL | $0.0587 | 5e3dr...YSMhC |
Mar 10 04:23 AM | doeg / KHAI | Buy | $0.061727 | 0.031478 KHAI | 320.20K | 47.32 KHAI | $0.0553 | 5e3dr...YSMhC |
Mar 10 02:51 AM | doeg / SOL | Sell | $0.061865 | 0.082149 SOL | 517.72K | 0.021113 SOL | $0.0965 | 2qNzR...XRdD7 |
Mar 10 02:51 AM | doeg / USDC | Buy | $0.061856 | 0.061856 USDC | 517.72K | 0.0960 USDC | $0.0960 | 2qNzR...XRdD7 |
Mar 10 02:25 AM | doeg / KHAI | Sell | $0.061677 | 0.031435 KHAI | 651.31K | 93.45 KHAI | $0.1092 | cDeZ1...moqzf |
Mar 10 02:25 AM | doeg / SOL | Buy | $0.061851 | 0.082161 SOL | 651.31K | 0.021407 SOL | $0.1205 | cDeZ1...moqzf |
Mar 10 02:08 AM | doeg / KHAI | Sell | $0.061724 | 0.031476 KHAI | 194.53K | 28.71 KHAI | $0.0335 | 23R1z...Ts19f |
Mar 10 02:08 AM | doeg / SOL | Buy | $0.061841 | 0.082152 SOL | 194.53K | 0.034185 SOL | $0.0358 | 23R1z...Ts19f |
Mar 10 02:08 AM | doeg / KHAI | Sell | $0.061747 | 0.031496 KHAI | 193.91K | 28.99 KHAI | $0.0339 | Zvbrv...sapSR |
Mar 10 02:08 AM | doeg / SOL | Buy | $0.061838 | 0.082147 SOL | 193.91K | 0.034164 SOL | $0.0356 | Zvbrv...sapSR |
Mar 9 07:25 PM | doeg / SOL | Sell | $0.061850 | 0.082139 SOL | 3.90M | 0.028348 SOL | $0.7221 | 4FyGr...dREMi |
Mar 9 07:25 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061556 | 0.061846 USDC | 3.90M | 0.7205 USDC | $0.6075 | 4FyGr...dREMi |
Mar 9 07:22 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061556 | 0.061833 USDC | 2.18M | 0.4000 USDC | $0.3397 | bDx2o...NjtJT |
Mar 9 01:43 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061556 | 0.061824 USDC | 1.88M | 0.3431 USDC | $0.2927 | J4qEB...Rdod9 |
Mar 9 01:32 PM | doeg / SOL | Sell | $0.061821 | 0.082140 SOL | 1.94M | 0.024155 SOL | $0.3535 | 3nyJW...mSYNc |
Mar 9 01:32 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061556 | 0.061816 USDC | 1.94M | 0.3526 USDC | $0.3022 | 3nyJW...mSYNc |
Mar 9 03:19 AM | doeg / SOL | Sell | $0.061808 | 0.082140 SOL | 3.53M | 0.027563 SOL | $0.6388 | 4fLK9...xBH3K |
Mar 9 03:19 AM | doeg / USDC | Buy | $0.061556 | 0.061805 USDC | 3.53M | 0.6376 USDC | $0.5499 | 4fLK9...xBH3K |
Mar 8 10:05 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061556 | 0.061732 USDC | 2.79M | 0.4830 USDC | $0.4342 | P1yvV...yMkge |
Mar 8 10:05 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061730 | 0.082151 SOL | 2.79M | 0.026001 SOL | $0.4824 | P1yvV...yMkge |
Mar 8 10:05 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061516 | 0.061516 USDC | 3.51M | 0.5316 USDC | $0.5316 | 2wtxG...kh5pe |
Mar 8 10:05 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061740 | 0.061739 USDC | 1.20M | 0.2091 USDC | $0.2091 | 5Ee4n...EUUGt |
Mar 8 10:05 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061731 | 0.082150 SOL | 1.20M | 0.022586 SOL | $0.2081 | 5Ee4n...EUUGt |
Mar 8 10:04 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061525 | 0.061525 USDC | 9.56M | 1.46 USDC | $1.46 | 641m7...YYw3n |
Mar 8 10:04 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061736 | 0.082149 SOL | 9.63M | 0.0207 SOL | $1.67 | 641m7...YYw3n |
Mar 8 10:04 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061744 | 0.061744 USDC | 1.20M | 0.2093 USDC | $0.2093 | 38K5K...yuriT |
Mar 8 10:04 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061735 | 0.082148 SOL | 1.20M | 0.022578 SOL | $0.2082 | 38K5K...yuriT |
Mar 8 01:25 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061607 | 0.061751 USDC | 2.17M | 0.3801 USDC | $0.3489 | 5Tgmg...NaHwz |
Mar 8 01:25 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061607 | 0.061533 USDC | 4.50M | 0.6902 USDC | $0.7234 | 4LHNo...p2hF9 |
Mar 8 01:25 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061749 | 0.082148 SOL | 4.54M | 0.029747 SOL | $0.7937 | 4LHNo...p2hF9 |
Mar 8 01:25 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061607 | 0.061758 USDC | 1.19M | 0.2097 USDC | $0.1917 | 4QeuC...sTsQY |
Mar 8 01:25 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061804 | 0.082147 SOL | 1.19M | 0.022562 SOL | $0.2152 | 4QeuC...sTsQY |
Mar 8 12:16 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061607 | 0.061762 USDC | 1.19M | 0.2098 USDC | $0.1913 | 5WFJH...xN67f |
Mar 8 12:16 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061754 | 0.082147 SOL | 1.19M | 0.022557 SOL | $0.2088 | 5WFJH...xN67f |
Mar 8 04:55 AM | doeg / USDC | Buy | $0.061607 | 0.061540 USDC | 5.11M | 0.7869 USDC | $0.8214 | 2EF7p...TB9Wi |
Mar 8 04:55 AM | doeg / SOL | Buy | $0.061756 | 0.082147 SOL | 5.15M | 0.0111 SOL | $0.9046 | 2EF7p...TB9Wi |
Mar 8 04:48 AM | doeg / USDC | Sell | $0.061607 | 0.061767 USDC | 1.25M | 0.2206 USDC | $0.2006 | 5xtR2...RhJeZ |
Mar 8 04:39 AM | doeg / USDC | Buy | $0.061607 | 0.061546 USDC | 4.62M | 0.7145 USDC | $0.7429 | dMzYb...EtpLN |
Mar 7 07:55 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061607 | 0.061773 USDC | 1.30M | 0.2311 USDC | $0.2095 | 5wNZx...j3WDH |
Mar 7 07:54 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061607 | 0.061550 USDC | 2.24M | 0.3475 USDC | $0.3603 | 49QNH...bCUbt |
Mar 7 07:50 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061607 | 0.061554 USDC | 3.52M | 0.5462 USDC | $0.5649 | 3m56r...mP5wn |
Mar 7 07:50 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061770 | 0.082145 SOL | 3.54M | 0.027601 SOL | $0.6274 | 3m56r...mP5wn |
Mar 7 07:28 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061607 | 0.061779 USDC | 1.68M | 0.2989 USDC | $0.2700 | 2KLNv...vvpi6 |
Mar 7 07:19 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061559 | 0.061559 USDC | 3.75M | 0.5837 USDC | $0.5838 | 2dKx1...ECbTQ |
Mar 7 07:19 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061777 | 0.082144 SOL | 3.78M | 0.028095 SOL | $0.6710 | 2dKx1...ECbTQ |
Mar 7 06:02 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061787 | 0.061787 USDC | 2.49M | 0.4445 USDC | $0.4445 | 4X1L1...7TqrZ |
Mar 7 06:02 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061785 | 0.082143 SOL | 2.49M | 0.025332 SOL | $0.4439 | 4X1L1...7TqrZ |
Mar 7 06:02 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061564 | 0.061564 USDC | 5.12M | 0.8010 USDC | $0.8009 | 5KJPK...hdm4F |
Mar 7 06:02 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061784 | 0.082143 SOL | 5.16M | 0.0111 SOL | $0.9210 | 5KJPK...hdm4F |
Mar 7 04:52 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061568 | 0.061568 USDC | 1.21M | 0.1903 USDC | $0.1903 | 3KCW9...NDE64 |
Mar 6 05:39 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061873 | 0.061571 USDC | 3.48M | 0.5466 USDC | $0.6514 | 2Scc1...JXkcD |
Mar 6 05:38 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061873 | 0.061798 USDC | 2.66M | 0.4788 USDC | $0.4988 | 3yeam...Bj2vn |
Mar 6 05:37 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061873 | 0.061575 USDC | 2.53M | 0.3979 USDC | $0.4731 | 3fE9t...khqK4 |
Mar 6 02:59 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061873 | 0.061806 USDC | 1.17M | 0.2111 USDC | $0.2190 | 2LprZ...hNAyA |
Mar 6 02:59 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061800 | 0.082141 SOL | 1.17M | 0.022503 SOL | $0.2104 | 2LprZ...hNAyA |
Mar 6 02:38 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061873 | 0.061579 USDC | 2.40M | 0.3786 USDC | $0.4492 | 2Na9f...24ioF |
Mar 6 02:38 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061873 | 0.061583 USDC | 3.52M | 0.5575 USDC | $0.6597 | 4yLpq...cUahf |
Mar 6 02:35 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061873 | 0.061814 USDC | 2.80M | 0.5088 USDC | $0.5252 | 2X7x8...Lgfcz |
Mar 6 02:35 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061810 | 0.082140 SOL | 2.80M | 0.026000 SOL | $0.5076 | 2X7x8...Lgfcz |
Mar 6 02:35 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061873 | 0.061588 USDC | 4.70M | 0.7468 USDC | $0.8807 | 2B3us...iSK5y |
Mar 6 02:35 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061810 | 0.082139 SOL | 4.74M | 0.0101 SOL | $0.8578 | 2B3us...iSK5y |
Mar 6 02:10 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061873 | 0.061593 USDC | 3.27M | 0.5209 USDC | $0.6123 | 3eNPa...cyLY7 |
Mar 6 02:10 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061817 | 0.082139 SOL | 3.30M | 0.027049 SOL | $0.5990 | 3eNPa...cyLY7 |
Mar 6 02:00 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061873 | 0.061826 USDC | 2.81M | 0.5125 USDC | $0.5256 | 2MYtx...zRpVC |
Mar 6 02:00 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061823 | 0.082138 SOL | 2.81M | 0.026000 SOL | $0.5117 | 2MYtx...zRpVC |
Mar 6 02:00 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061873 | 0.061599 USDC | 5.13M | 0.8208 USDC | $0.9614 | 4MGKV...j5XYb |
Mar 6 01:58 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061873 | 0.061605 USDC | 3.40M | 0.5452 USDC | $0.6363 | 28eMK...3uxTj |
Mar 6 12:48 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061873 | 0.061835 USDC | 1.17M | 0.2140 USDC | $0.2185 | 3pTfg...vVhf1 |
Mar 6 12:48 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061873 | 0.061842 USDC | 2.34M | 0.4312 USDC | $0.4383 | 5BcGj...2tzw1 |
Mar 6 12:09 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061873 | 0.061853 USDC | 2.37M | 0.4387 USDC | $0.4435 | 3LsGK...QthHc |
Mar 6 12:08 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061873 | 0.061861 USDC | 1.31M | 0.2438 USDC | $0.2454 | 58C3u...bMtac |
Mar 6 11:51 AM | doeg / USDC | Sell | $0.061866 | 0.061866 USDC | 1.09M | 0.2029 USDC | $0.2029 | 2cyWg...S2pKW |
Mar 6 09:26 AM | doeg / USDC | Sell | $0.061871 | 0.061871 USDC | 1.22M | 0.2274 USDC | $0.2274 | qqeeJ...jxcJ7 |
Mar 6 05:40 AM | doeg / USDC | Sell | $0.061876 | 0.061876 USDC | 1.18M | 0.2215 USDC | $0.2215 | 4jTRw...h2u8L |
Mar 6 04:48 AM | doeg / USDC | Sell | $0.061880 | 0.061881 USDC | 725.99K | 0.1365 USDC | $0.1365 | 35Sdr...FgFy9 |
Mar 5 04:10 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061889 | 0.061890 USDC | 3.28M | 0.6191 USDC | $0.6190 | 3Y6K2...egNHF |
Mar 5 03:31 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061902 | 0.061902 USDC | 2.34M | 0.4456 USDC | $0.4456 | 53uiN...PuRkH |
Mar 5 03:26 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061910 | 0.061910 USDC | 1.08M | 0.2060 USDC | $0.2059 | 5sNXT...A7axj |
Mar 5 12:42 PM | doeg / KHAI | Sell | $0.061941 | 0.031526 KHAI | 387.40K | 59.09 KHAI | $0.0752 | 5CF5A...Yogih |
Mar 5 12:42 PM | doeg / SOL | Buy | $0.061960 | 0.082134 SOL | 387.40K | 0.038266 SOL | $0.0759 | 5CF5A...Yogih |
Mar 4 07:44 PM | doeg / SOL | Sell | $0.061993 | 0.082123 SOL | 2.80M | 0.025950 SOL | $0.5583 | 4yXP5...GrYen |
Mar 4 07:44 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061875 | 0.061985 USDC | 2.80M | 0.5560 USDC | $0.5254 | 4yXP5...GrYen |
Mar 4 07:44 PM | doeg / SOL | Sell | $0.061994 | 0.082124 SOL | 4.71M | 0.029997 SOL | $0.9383 | 34FDn...2cRzT |
Mar 4 07:44 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061875 | 0.061972 USDC | 4.71M | 0.9281 USDC | $0.8825 | 34FDn...2cRzT |
Mar 4 07:41 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061875 | 0.061964 USDC | 4.31M | 0.8464 USDC | $0.8081 | 2nhDE...3XF5Q |
Mar 4 03:58 PM | doeg / SOL | Sell | $0.061977 | 0.082125 SOL | 2.83M | 0.026014 SOL | $0.5595 | 5Dw2D...Gr2Gg |
Mar 4 03:58 PM | doeg / USDC | Buy | $0.061875 | 0.061971 USDC | 2.83M | 0.5577 USDC | $0.5306 | 5Dw2D...Gr2Gg |
Mar 4 03:58 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061875 | 0.061958 USDC | 3.58M | 0.7008 USDC | $0.6714 | 5cuTq...zqS5F |
Mar 4 03:58 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061875 | 0.061952 USDC | 2.57M | 0.5021 USDC | $0.4823 | 3afHm...R5CMu |
Mar 4 03:54 PM | doeg / USDC | Sell | $0.061875 | 0.061949 USDC | 1.24M | 0.2423 USDC | $0.2331 | 36wq7...tTYJL |
