Hedera (HBAR)
The live Hedera price today is $0.071044, with a 24-hour trading volume of $1.46. HBAR has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.071044
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $0.2280
- 24h Volume
- $1.46
- 24h Transactions
- 5
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Solana
Wrapped SOL (SOL)Liquidity Pools
SOL/HBAR on Raydium CLMMRecent Transactions
- : -86511098849 HBAR for 5993 SOL
- : -121915005379 HBAR for 8528 SOL
- : 1522511242596 HBAR for -100000 SOL
- : -496237579595 HBAR for 31091 SOL
- : -10000000000000 HBAR for 1158505 SOL
- : 496237579595 HBAR for -100000 SOL
- : -124003951772 HBAR for 24253 SOL
- : -10000000000000 HBAR for 9197272 SOL
- : 121915005379 HBAR for -500000 SOL
- : 86511098849 HBAR for -329670 SOL
Hedera
Hedera Price (HBAR)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | HBAR | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 5 09:55 AM | HBAR / SOL | Sell | $0.086315 | 0.0106928 SOL | 86.51K | 0.055993 SOL | $0.035464 | 2V4NQ...7SbdP |
Mar 5 08:22 AM | HBAR / SOL | Sell | $0.086298 | 0.0106996 SOL | 121.92K | 0.058528 SOL | $0.037678 | 5WDBt...Fj1rZ |
Mar 5 07:57 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.085916 | 0.0106569 SOL | 1.52M | 0.031000 SOL | $0.029007 | 3m4Xc...Purm5 |
Mar 5 07:57 AM | HBAR / SOL | Sell | $0.085643 | 0.0106266 SOL | 496.24K | 0.043110 SOL | $0.022801 | 5EXgk...TEFbt |
Mar 5 07:57 AM | HBAR / SOL | Sell | $0.071044 | 0.091159 SOL | 10.00M | 0.021159 SOL | $0.1043 | 5TJtx...i6WTt |
Mar 5 07:56 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.071813 | 0.092016 SOL | 496.24K | 0.031000 SOL | $0.028996 | zMczA...4G24n |
Mar 5 07:56 AM | HBAR / SOL | Sell | $0.071760 | 0.091956 SOL | 124.00K | 0.042426 SOL | $0.022182 | cPFcE...Eoiq3 |
Mar 5 07:56 AM | HBAR / SOL | Sell | $0.078274 | 0.099198 SOL | 10.00M | 0.029198 SOL | $0.8274 | 5ZPPP...5MbWK |
Mar 5 07:55 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.063692 | 0.084102 SOL | 121.92K | 0.035000 SOL | $0.0450 | 2BtVY...FM7Re |
Mar 5 07:55 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.063431 | 0.083811 SOL | 86.51K | 0.033297 SOL | $0.0297 | 3AsHH...goSq2 |
Mar 5 07:55 AM | HBAR / SOL | Sell | $0.067687 | 0.088540 SOL | 1.67M | 0.0142 SOL | $1.28 | Ag97A...qMi5v |
Mar 5 07:54 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.051420 | 0.071580 SOL | 316.48K | 0.025000 SOL | $0.4491 | 5EGoD...WBQc5 |
Mar 5 07:54 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.068550 | 0.089513 SOL | 525.63K | 0.025000 SOL | $0.4494 | TqWAo...SvLC7 |
Mar 5 07:54 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.064297 | 0.084788 SOL | 1.04M | 0.025000 SOL | $0.4487 | 2CX3Y...uHMsf |
Mar 5 07:53 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.061458 | 0.081624 SOL | 3.08M | 0.025000 SOL | $0.4488 | 6bK6U...dWsiG |
Mar 5 07:53 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.077240 | 0.098065 SOL | 124.00K | 0.031000 SOL | $0.028977 | 4P4EL...KLHwH |
Mar 5 07:53 AM | HBAR / SOL | Buy | $0.094549 | 0.0115068 SOL | 986.70M | 0.025000 SOL | $0.4488 | 28xxq...o5hhP |
