shartcoin (shartcoin)
The live shartcoin price today is $0.033411, with a 24-hour trading volume of $1.17K. shartcoin has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.033411
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $674.95K
- 24h Volume
- $1.17K
- 24h Transactions
- 61
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Solana
Wrapped SOL (SOL)Liquidity Pools
shartcoin/SOL on Meteora DAAM V2shartcoin/SOL on Meteora DBCRecent Transactions
- : -3461319009046 shartcoin for 2126 SOL
- : -316939080521838 shartcoin for 288379 SOL
- : -298490225011497 shartcoin for 725280 SOL
- : -21374576370491 shartcoin for 99805 SOL
- : 21374576370491 shartcoin for -100000 SOL
- : -50302023717486 shartcoin for 256204 SOL
- : -2911252837734 shartcoin for 17330 SOL
- : -17245221241214 shartcoin for 109607 SOL
- : -6584858824056 shartcoin for 45274 SOL
- : -42094775322134 shartcoin for 345941 SOL
shartcoin
shartcoin Price (shartcoin)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | shartcoin | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 11 01:32 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.0105284 | 0.0126143 SOL | 3.46M | 0.052126 SOL | $0.031829 | rYSZY...HNems |
Mar 10 01:04 PM | shartcoin / SOL | Sell | $0.0107903 | 0.0129099 SOL | 316.94M | 0.032884 SOL | $0.0250 | 2udck...CVbro |
Mar 10 12:13 PM | shartcoin / SOL | Sell | $0.092104 | 0.0112430 SOL | 298.49M | 0.037253 SOL | $0.0628 | 4uv9B...i6nRD |
Mar 10 09:06 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.094052 | 0.0114670 SOL | 21.37M | 0.049981 SOL | $0.028660 | 5pPFV...CfzN5 |
Mar 10 08:56 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.094057 | 0.0114679 SOL | 21.37M | 0.031000 SOL | $0.028671 | 4yEYS...NjTFK |
Mar 10 08:56 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.094416 | 0.0115094 SOL | 50.30M | 0.032563 SOL | $0.0222 | 1Jg2y...fXue8 |
Mar 10 08:29 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.095182 | 0.0115953 SOL | 2.91M | 0.041733 SOL | $0.021509 | 2C22J...DwbQw |
Mar 10 08:24 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.095532 | 0.0116356 SOL | 17.25M | 0.031097 SOL | $0.029539 | 56rRC...qbyrZ |
Mar 10 08:22 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.095993 | 0.0116876 SOL | 6.58M | 0.044528 SOL | $0.023947 | 2sLF5...x3gsu |
Mar 10 08:14 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.097156 | 0.0118219 SOL | 42.09M | 0.033460 SOL | $0.0301 | 27zRe...mmPEd |
Mar 10 08:13 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.081007 | 0.0101156 SOL | 42.09M | 0.034865 SOL | $0.0424 | 2PnnA...dgNUY |
Mar 10 08:13 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.081197 | 0.0101374 SOL | 2.91M | 0.044000 SOL | $0.023483 | 5i3ns...2dnJ4 |
Mar 10 08:13 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.097649 | 0.0118786 SOL | 113.83M | 0.021000 SOL | $0.0871 | 2pRNk...npaKA |
Mar 10 08:13 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.092273 | 0.0112611 SOL | 382.68M | 0.039990 SOL | $0.0870 | 4zSAh...SfreU |
Mar 10 08:13 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.094133 | 0.0114745 SOL | 529.18M | 0.022511 SOL | $0.2187 | 2PmHe...fo3bT |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.081501 | 0.0101723 SOL | 17.25M | 0.032970 SOL | $0.0259 | 5Q9kd...1mwY6 |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.081323 | 0.0101519 SOL | 6.58M | 0.031000 SOL | $0.028710 | 5wk4Z...QHnBW |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.081445 | 0.0101659 SOL | 23.44M | 0.033889 SOL | $0.0339 | 2Vges...9GApj |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.082125 | 0.0102440 SOL | 41.16M | 0.021005 SOL | $0.0875 | 5FQDj...MZ1Qp |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.083332 | 0.0103826 SOL | 23.44M | 0.038967 SOL | $0.0781 | 4CbMw...Mw35d |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.083260 | 0.0103743 SOL | 26.72M | 0.021000 SOL | $0.0871 | 4RGY4...Dqvd7 |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.082609 | 0.0102995 SOL | 1.67M | 0.045000 SOL | $0.024355 | XF4R9...a3Koz |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.082517 | 0.0102890 SOL | 3.46M | 0.031000 SOL | $0.028710 | 5GuWr...ZKct2 |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.081858 | 0.0102134 SOL | 46.88M | 0.021000 SOL | $0.0871 | k4QJm...rXEZT |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.081238 | 0.0101421 SOL | 985.42 | 0.071400 SOL | $0.051220 | 3eWFA...PHFid |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.099524 | 0.0101094 SOL | 91.46M | 0.021000 SOL | $0.0871 | hhFKD...Rg8Cv |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.091852 | 0.0112126 SOL | 705.58M | 0.021500 SOL | $0.1306 | 4qFCg...Rj5F4 |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.061316 | 0.081511 SOL | 990.00M | 1.49 SOL | $130.21 | 5aW3T...F2u9Y |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033360 | 0.053858 SOL | 114.90K | 0.4432 SOL | $38.61 | 2d3bq...aCPCb |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033461 | 0.053973 SOL | 890.61 | 0.023539 SOL | $0.3082 | 3NjB8...fyDYj |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033463 | 0.053976 SOL | 1.74K | 0.026928 SOL | $0.6033 | 4xeJv...MhQzf |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033390 | 0.053891 SOL | 93.74K | 0.3647 SOL | $31.77 | wE682...fEzTP |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033400 | 0.053904 SOL | 113.94K | 0.4448 SOL | $38.74 | XxLVE...qKsBp |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033529 | 0.054052 SOL | 30.89K | 0.1251 SOL | $10.90 | 5Bt17...8XcAG |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033495 | 0.054013 SOL | 76.00K | 0.3050 SOL | $26.56 | AXdn6...wJcYE |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033421 | 0.053928 SOL | 1.26K | 0.024960 SOL | $0.4320 | 5tZ2h...omCLJ |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033438 | 0.053947 SOL | 17.69K | 0.0698 SOL | $6.08 | kRR6j...q1w1s |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033352 | 0.053848 SOL | 125.74K | 0.4838 SOL | $42.14 | 4kuja...vyTvp |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033240 | 0.053720 SOL | 31.02 | 0.031154 SOL | $0.0100 | a8cWi...GPcjr |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033285 | 0.053772 SOL | 55.21K | 0.2082 SOL | $18.14 | 4DbUS...LBZ9v |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033203 | 0.053677 SOL | 166.90K | 0.6136 SOL | $53.44 | TnNKJ...5L4ki |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033132 | 0.053596 SOL | 86.66K | 0.3116 SOL | $27.14 | 2rFTe...8JKZe |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033269 | 0.053752 SOL | 84.45K | 0.3168 SOL | $27.60 | 4kkgH...CYrse |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033246 | 0.053727 SOL | 120.31K | 0.4483 SOL | $39.05 | BENuY...TGSGm |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033188 | 0.053660 SOL | 56.90K | 0.2082 SOL | $18.14 | 5WsDv...GHwfc |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033298 | 0.053786 SOL | 78.63K | 0.2977 SOL | $25.93 | 2DCtn...1PQD4 |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033371 | 0.053869 SOL | 296.72 | 0.021148 SOL | $0.1000 | Mi8CS...gwPUG |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033415 | 0.053920 SOL | 58.96K | 0.2311 SOL | $20.13 | 5GmFc...EvhjD |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033393 | 0.053895 SOL | 92.13K | 0.3588 SOL | $31.26 | 3j2GB...DKz2M |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033327 | 0.053820 SOL | 23.70K | 0.0905 SOL | $7.88 | 3eZ1b...GWWzz |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033303 | 0.053792 SOL | 60.54K | 0.2295 SOL | $19.99 | 3vR1K...EpbDX |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033249 | 0.053730 SOL | 3.14K | 0.0117 SOL | $1.02 | UoTUz...Fn917 |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033293 | 0.053780 SOL | 49.82K | 0.1883 SOL | $16.40 | 4Mo8d...HLhrJ |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033335 | 0.053829 SOL | 810.76 | 0.023104 SOL | $0.2704 | 3J8xd...Bof4t |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033394 | 0.053894 SOL | 65.65K | 0.2556 SOL | $22.28 | 5d9eq...kkBdm |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033313 | 0.053801 SOL | 169.89K | 0.6457 SOL | $56.27 | 5xciV...9ZTva |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033106 | 0.053564 SOL | 88.45K | 0.3152 SOL | $27.47 | 3kC1V...gF6jr |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033047 | 0.053496 SOL | 18.28K | 0.0639 SOL | $5.57 | 3MZz8...4fQUC |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.032984 | 0.053424 SOL | 114.19K | 0.3909 SOL | $34.07 | 2vEjS...tCVwM |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033028 | 0.053474 SOL | 182.22K | 0.6330 SOL | $55.16 | VXkVj...jUDDC |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033225 | 0.053701 SOL | 76.73K | 0.2839 SOL | $24.74 | 4egrj...hUB2v |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033144 | 0.053608 SOL | 188.52K | 0.6801 SOL | $59.27 | 2iZWL...RXTHx |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033053 | 0.053503 SOL | 77.09K | 0.2700 SOL | $23.53 | TPyRw...GauGK |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033134 | 0.053597 SOL | 31.61K | 0.1137 SOL | $9.91 | XRjVv...GPkSP |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033102 | 0.053560 SOL | 81.82K | 0.2913 SOL | $25.38 | 37S7r...ydU7Z |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033130 | 0.053592 SOL | 126.05K | 0.4527 SOL | $39.45 | 29Wqt...2rtBS |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033279 | 0.053763 SOL | 62.10K | 0.2337 SOL | $20.36 | 3wgbT...pr1qr |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033234 | 0.053711 SOL | 126.10K | 0.4679 SOL | $40.77 | 3fRjb...u9MpK |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033144 | 0.053608 SOL | 21.11K | 0.0762 SOL | $6.64 | m174x...1i4oi |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033107 | 0.053566 SOL | 77.57K | 0.2766 SOL | $24.10 | 5cfvg...g43Tw |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033043 | 0.053492 SOL | 3.77 | 0.041317 SOL | $0.021147 | 2KXHG...iJGon |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033060 | 0.053511 SOL | 22.65K | 0.0795 SOL | $6.93 | 2AmkZ...svYiL |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033039 | 0.053488 SOL | 58.21K | 0.2030 SOL | $17.69 | 3KKq9...7DbPc |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.032940 | 0.053374 SOL | 80.24K | 0.2707 SOL | $23.59 | RiFJb...39juT |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.032909 | 0.053338 SOL | 43.20K | 0.1442 SOL | $12.56 | 4uqEz...htXAt |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.032962 | 0.053399 SOL | 33.44K | 0.1137 SOL | $9.90 | qQWWN...fCWYF |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.032989 | 0.053431 SOL | 5.20K | 0.0178 SOL | $1.55 | rQLEr...7TTUk |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.032917 | 0.053348 SOL | 117.06K | 0.3918 SOL | $34.13 | 5HeW4...DfzfW |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.032877 | 0.053302 SOL | 68.26K | 0.2254 SOL | $19.64 | 3Ldr6...eqUnS |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.032939 | 0.053373 SOL | 21.69K | 0.0732 SOL | $6.37 | cjki8...5E8jZ |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.032954 | 0.053391 SOL | 395.11 | 0.021340 SOL | $0.1167 | 3SHsn...oWs7W |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.032989 | 0.053431 SOL | 48.31K | 0.1657 SOL | $14.44 | 3Gfk4...afE2N |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033026 | 0.053474 SOL | 3.63K | 0.0126 SOL | $1.10 | 4P4VA...MEsck |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033039 | 0.053488 SOL | 13.26K | 0.0462 SOL | $4.03 | 3YuGA...WKxNn |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033100 | 0.053558 SOL | 68.77K | 0.2447 SOL | $21.31 | 5C2n7...eTfc2 |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033154 | 0.053620 SOL | 1.39K | 0.025049 SOL | $0.4398 | 5o4oM...DBygc |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033177 | 0.053646 SOL | 28.26K | 0.1030 SOL | $8.97 | 3Dwiv...zWY2y |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Sell | $0.033232 | 0.053710 SOL | 41.50K | 0.1539 SOL | $13.41 | 58DiP...Wyed4 |
Mar 10 08:12 AM | shartcoin / SOL | Buy | $0.033276 | 0.053760 SOL | 399.01 | 0.021500 SOL | $0.1307 | 443UR...nZjqq |
